- 索 引 号:370405/2020-00190
- 主题分类:抽查情况和查处结果
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2020年04月07日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年04月07日
- 标 题:枣庄市生态环境局台儿庄分局2020年第一季度随机抽查情况
- 效力状态:有效
枣庄市生态环境局台儿庄分局2020年第一季度随机抽查情况
序号 | 企业固定编码 | 企业名称 | 所在县(市区) | 生产状态 | 污染治理设施建设情况 | 污染治理设施运行情况 | 排污口规范化整治情况 | 污染物排放达标情况 | 检查时间 | 抽查发现的问题 | 整改情况 | 备注 |
1 | 11370405-724950167 | 山东丰元化学股份有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 3/30/2020 | 经查,该企业未发现环境违法行为。 | 无 | |
2 | 24370405-913704006755134615 | 山东圣马生物科技有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 3/26/2020 | 企业正常生产,治污设施正常运行,未发现违法排污行为。 | 无 | |
3 | 24370405-91370405MA3MPTWW3G | 枣庄德润淀粉科技有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 3/26/2020 | 企业正在生产,集气罩和除尘器已安装,布袋除尘器正常运行,地面积尘较多。 | 对厂区地面进行清理 | ||
4 | 24370405-00000000-19 | 枣庄市台儿庄光明燃气有限公司 | 台儿庄区 | 3/26/2020 | 该项目于2014年获得批复,目前已投入使用。 | 无 | ||||||
5 | 24370405-00000000-17 | 枣庄润源新型建材科技有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 3/26/2020 | 经查,该企业己2017年5月更名为枣庄市泷润建材有限公司。危废管理不规范,暂存间无防渗,无导流沟,无标志,标签及规章制度。出入厂洗车装置损坏不能正常使用。 | 一,对危废暂存间进行整改规范。 二,对出入厂洗车装置进行维修或更挽。 | ||
6 | 13370405-66805293-5 | 山东丰元天弘精细材料有限责任公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 3/26/2020 | 企业正常生产,治污设施正常运行,危废暂存间符合规定。 | 无 | |
7 | 11370405-672209165 | 山东王晁煤电集团热电有限公司 | 台儿庄区 | 3/26/2020 | 企业正常生产,治污设施正常运行,在线监测显示达标排放,有一台汽轮机没有环保手续,已接受省厅处罚,正在补办手续。 | 无 | ||||||
8 | 11370405-764849610 | 枣庄山水水泥有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 3/26/2020 | 经查,该企业今年3月15日恢复生产,未发现环境违法行为。 | 无 | ||
9 | 24370405-56903659-3 | 青纺联(枣庄)纺织有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 3/26/2020 | 企业不产生废气和废水,正常生产,生活废水排入城市官网。 | 无 | ||
10 | 11370405-678135910 | 枣庄创新山水水泥有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 3/26/2020 | 经查,该企业于今年3月16日恢复生产,脱硝氨水罐液位1.9米,应急防护措施到位,但氨水泄漏应急池有少量雨水。正对厂区传送带进行全封闭。危废暂间标志、标签不健全。 | 一.对氨水泄漏应急池内雨水进行清理,确保应急池内无水。二.进一步规范危废暂存间标志,标签。 | ||
11 | 11370405-751783413 | 山东泉兴水泥有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 3/25/2020 | 经查,该企业1#线停产,2、3#线正常生产,废气治理设施正常运行。 | 无 | ||
12 | 13370405-73818074-9 | 山东王晁煤电集团新宏煤业有限公司 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 3/25/2020 | 经查,该煤矿己关闭。 | |||
13 | 24370405-00000000-28 | 枣庄华博化工有限公司 | 台儿庄区 | 否 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 3/25/2020 | 经查,该企业于2020年3月23日开始检修(前期因疫情停产),计划检修完3月底恢复生产。 | 无 | ||
14 | 24370405-49339004-2 | 枣庄市台儿庄区泥沟中心卫生院 | 台儿庄区 | 3/25/2020 | 该企业危险废物主要涉及医疗废弃物,管理符合规定。 | 无 | ||||||
15 | 24370405-00000000-21 | 枣庄市台儿庄区城市垃圾处理场 | 台儿庄区 | 是 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 3/25/2020 | 企业正常生产,治污设施正常运行,排污许可证正在办理 | 加快排污许可证办理 |
相关文章