- 索 引 号:370405/2019-00398
- 主题分类:空气质量状况(按月)
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2019年12月09日
- 文 号:无
- 发文时间:2019年12月09日
- 标 题:台儿庄区2019年10月环境空气质量数据
- 效力状态:有效
台儿庄区2019年10月环境空气质量数据
日期 | 城市 | 站点 | SO2 | NO2 | CO | O3 | PM10 | PM2.5 |
日均值 | 日均值 | 日均值 | 日最大8小时值 | 日均值 | 日均值 | |||
μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | |||
AVG | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 11 | 45 | 0.8 | 99 | 127 | 64 |
Min | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 6 | 21 | 0.3 | 50 | 34 | 15 |
Max | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 23 | 74 | 1.4 | 184 | 292 | 128 |
2019-10-01 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 7 | 21 | 0.5 | 134 | 72 | 40 |
2019-10-02 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 8 | 23 | 0.6 | 151 | 84 | 40 |
2019-10-03 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 10 | 55 | 0.8 | 177 | 130 | 49 |
2019-10-04 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 12 | 48 | 0.9 | 114 | 152 | 85 |
2019-10-05 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 6 | 27 | 0.3 | 81 | 37 | 15 |
2019-10-06 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 7 | 34 | 0.4 | 56 | 34 | 17 |
2019-10-07 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 8 | 30 | 0.4 | 61 | 54 | 40 |
2019-10-08 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 10 | 41 | 0.8 | 133 | 99 | 64 |
2019-10-09 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 8 | 37 | 1.0 | 103 | 139 | 90 |
2019-10-10 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 8 | 32 | 0.8 | 51 | 65 | 42 |
2019-10-11 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 7 | 29 | 0.7 | 56 | 50 | 30 |
2019-10-12 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 6 | 33 | 0.8 | 82 | 76 | 44 |
2019-10-13 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 8 | 39 | 0.9 | 106 | 90 | 46 |
2019-10-14 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 6 | 32 | 0.4 | 70 | 53 | 17 |
2019-10-15 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 7 | 32 | 0.4 | 80 | 45 | 18 |
2019-10-16 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 14 | 54 | 0.9 | 55 | 106 | 57 |
2019-10-17 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 18 | 56 | 0.9 | 86 | 111 | 58 |
2019-10-18 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 23 | 63 | 0.9 | 133 | 124 | 70 |
2019-10-19 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 11 | 71 | 1.0 | 138 | 143 | 88 |
2019-10-20 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 12 | 60 | 0.9 | 184 | 119 | 71 |
2019-10-21 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 12 | 60 | 1.0 | 136 | 80 | |
2019-10-22 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 12 | 59 | 1.1 | 69 | 152 | 98 |
2019-10-23 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 16 | 58 | 1.3 | 148 | 193 | 128 |
2019-10-24 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 11 | 52 | 1.3 | 137 | 189 | 120 |
2019-10-25 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 12 | 40 | 1.0 | 50 | 138 | 81 |
2019-10-26 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 13 | 40 | 0.9 | 62 | 98 | 50 |
2019-10-27 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 12 | 48 | 1.0 | 105 | 156 | 96 |
2019-10-28 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 16 | 40 | 0.8 | 66 | 281 | 101 |
2019-10-29 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 14 | 45 | 0.9 | 81 | 292 | 71 |
2019-10-30 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 11 | 57 | 0.8 | 101 | 264 | 75 |
2019-10-31 | 枣庄 | 台儿庄区环保局 | 16 | 74 | 1.4 | 97 | 244 | 110 |
相关文章