• 索 引 号:370405/2019-00396
  • 主题分类:空气质量状况(按月)
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2019年09月20日
  • 文  号:
  • 发文时间:2019年09月20日
  • 标  题:台儿庄区2019年8月环境空气质量数据
  • 效力状态:有效

台儿庄区2019年8月环境空气质量数据

日期 城市 站点 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5
日均值 日均值 日均值 日最大8小时值 日均值 日均值
μg/m3 μg/m3 mg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3
AVG 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 10 22 0.6 120 44 26
Min 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 7 9 0.4 28 3 2
Max 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 16 34 1.0 214 97 66
2019-08-01 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 7 24 0.5 85 21 12
2019-08-02 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 7 19 0.7 101 21 14
2019-08-03 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 9 22 0.5 124 33 19
2019-08-04 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 8 16 0.4 70 28 18
2019-08-05 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 7 16 0.4 44 17 10
2019-08-06 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 7 14 0.5 89 26 17
2019-08-07 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 7 16 0.4 64 22 16
2019-08-08 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 10 14 0.5   50 35
2019-08-09 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 12 14 0.5 55 29 16
2019-08-10 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 12 20 0.5 28 18 12
2019-08-11 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 13 9 0.5 68 3 2
2019-08-12 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 12 11 0.5 60 9 7
2019-08-13 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 15 12 0.6 100 28 18
2019-08-14 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 13 23 0.8 113 35 25
2019-08-15 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 8 24 0.8 172 56 34
2019-08-16 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 7 23 0.7 159 55 31
2019-08-17 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 8 20 0.4 155 40 21
2019-08-18 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 10 33 0.5 161 59 27
2019-08-19 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 8 23 0.4 149 50 27
2019-08-20 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 7 23 0.4 137 40 23
2019-08-21 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 8 25 0.5 114 53 33
2019-08-22 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 9 26 0.8 210 89 58
2019-08-23 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 9 25 0.8 214 87 57
2019-08-24 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 11 30 0.6 180 64 36
2019-08-25 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 11 24 0.4 150 50 26
2019-08-26 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 8 25 0.5 94 48 28
2019-08-27 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 7 29 0.6 68 50 34
2019-08-28 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 11 27 1.0 160 97 66
2019-08-29 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 16 26 0.6 143 61 30
2019-08-30 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 13 34 0.4 162 56 23
2019-08-31 枣庄 枣庄市生态环境局台儿庄分局 9 32 0.5 162 64 33

 

相关文章