• 索 引 号:370405/2019-00395
  • 主题分类:空气质量状况(按月)
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2019年08月01日
  • 文  号:
  • 发文时间:2019年08月01日
  • 标  题:台儿庄区2019年7月环境空气质量数据
  • 效力状态:有效

台儿庄区2019年7月环境空气质量数据

日期 城市 站点 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5
日均值 日均值 日均值 日最大8小时值 日均值 日均值
μg/m3 μg/m3 mg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3
AVG 枣庄 台儿庄自来水厂子站 8 18 0.8 144 51 33
Min 枣庄 台儿庄自来水厂子站 6 10 0.5 54 21 14
Max 枣庄 台儿庄自来水厂子站 12 31 1.2 225 90 68
2019-07-01 枣庄 台儿庄自来水厂子站 8 23 0.8 186 55 31
2019-07-02 枣庄 台儿庄自来水厂子站 7 18 0.8 191 58 37
2019-07-03 枣庄 台儿庄自来水厂子站 8 22 0.8 201 70 48
2019-07-04 枣庄 台儿庄自来水厂子站 8 24 0.9 157 81 55
2019-07-05 枣庄 台儿庄自来水厂子站 9 21 0.9 225 90 60
2019-07-06 枣庄 台儿庄自来水厂子站 7 17 0.9 125 50 36
2019-07-07 枣庄 台儿庄自来水厂子站 11 20 0.9 138 46 32
2019-07-08 枣庄 台儿庄自来水厂子站 7 14 0.7 119 40 25
2019-07-09 枣庄 台儿庄自来水厂子站 9 13 0.7 131 43 31
2019-07-10 枣庄 台儿庄自来水厂子站 8 22 0.7 116 51 39
2019-07-11 枣庄 台儿庄自来水厂子站 7 21 0.7 178 61 47
2019-07-12 枣庄 台儿庄自来水厂子站 7 18 0.7 158 69 49
2019-07-13 枣庄 台儿庄自来水厂子站 11 24 0.9 195 68 47
2019-07-14 枣庄 台儿庄自来水厂子站 11 23 0.8 182 64 36
2019-07-15 枣庄 台儿庄自来水厂子站 9 31 1.0 208 81 50
2019-07-16 枣庄 台儿庄自来水厂子站 7 19 0.9 185 89 68
2019-07-17 枣庄 台儿庄自来水厂子站 6 10 0.5 72 42 29
2019-07-18 枣庄 台儿庄自来水厂子站 6 12 0.6 78 31 17
2019-07-19 枣庄 台儿庄自来水厂子站 6 14 0.7 54 28 15
2019-07-20 枣庄 台儿庄自来水厂子站 12 22 1.0 146 46 23
2019-07-21 枣庄 台儿庄自来水厂子站 10 24 0.8 159 67 31
2019-07-22 枣庄 台儿庄自来水厂子站 7 15 0.8 192 60 38
2019-07-23 枣庄 台儿庄自来水厂子站 7   1.0 105 38 25
2019-07-24 枣庄 台儿庄自来水厂子站 6 16 1.2 115 30 22
2019-07-25 枣庄 台儿庄自来水厂子站 6 12 0.9 130 30 22
2019-07-26 枣庄 台儿庄自来水厂子站 7 11 0.9 129 38 24
2019-07-27 枣庄 台儿庄自来水厂子站 6 11 0.8 107 27 20
2019-07-28 枣庄 台儿庄自来水厂子站 7 12 0.8 106 21 14
2019-07-29 枣庄 台儿庄自来水厂子站 8 16 0.7 116 38 23
2019-07-30 枣庄 台儿庄自来水厂子站 10 16 0.7 157 41 23
2019-07-31 枣庄 台儿庄自来水厂子站 6 13 0.5 112 22 14
相关文章