- 索 引 号:370405/2019-00493
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2019年07月03日
- 文 号:无
- 发文时间:2019年07月03日
- 标 题:2019年6月台儿庄大桥自动监测数据
- 效力状态:有效
2019年6月台儿庄大桥自动监测数据
监测时间 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 水温(℃) | 总砷(mg/l) | 总汞(mg/l) | 总磷(mg/l) | 总氮(mg/l) | 当前 |
水质 | |||||||||||||
2019-06-01 | 0.0651 | 3.03 | 7.66 | 7.34 | 750 | 18.1 | 23.2 | ||||||
2019-06-02 | 0.0294 | 3.02 | 7.66 | 7.51 | 753 | 20.9 | 23.5 | ||||||
2019-06-03 | 0.0322 | 3.11 | 7.72 | 7.83 | 754 | 20.2 | 23.9 | ||||||
2019-06-04 | 0.0548 | 3.1 | 7.81 | 8.32 | 756 | 19.7 | 24.4 | ||||||
2019-06-05 | 0.0612 | 3.04 | 7.82 | 8.55 | 756 | 21.3 | 24.8 | ||||||
2019-06-06 | 0.0627 | 3.02 | 7.8 | 8.14 | 751 | 25.1 | 24.5 | ||||||
2019-06-07 | 0.0798 | 3.03 | 7.76 | 7.79 | 752 | 25.3 | 24.5 | ||||||
2019-06-08 | 0.0869 | 3.03 | 7.67 | 7.17 | 753 | 32.9 | 24.8 | ||||||
2019-06-09 | 0.0841 | 2.98 | 7.61 | 6.82 | 753 | 27.5 | 25.1 | ||||||
2019-06-10 | 0.0803 | 3.04 | 7.67 | 6.68 | 754 | 29.1 | 25.4 | ||||||
2019-06-11 | 0.0781 | 2.95 | 7.74 | 6.43 | 754 | 25.4 | 25.7 | ||||||
2019-06-12 | 0.0713 | 2.93 | 7.68 | 6.34 | 754 | 24.1 | 25.9 | ||||||
2019-06-13 | 0.0887 | 2.95 | 7.62 | 6.16 | 754 | 23.4 | 25.7 | ||||||
2019-06-14 | 0.0589 | 2.97 | 7.62 | 6.38 | 754 | 25.8 | 25.8 | ||||||
2019-06-15 | 0.0479 | 2.94 | 7.66 | 6.93 | 756 | 23.3 | 26 | ||||||
2019-06-16 | 0.0635 | 3.03 | 7.67 | 7.21 | 757 | 23.2 | 25.9 | ||||||
2019-06-17 | 0.0462 | 2.94 | 7.67 | 7.15 | 759 | 26.2 | 26.2 | ||||||
2019-06-18 | 0.0792 | 2.96 | 7.69 | 6.7 | 760 | 27.2 | 26.6 | ||||||
2019-06-19 | 0.0467 | 2.93 | 7.73 | 6.56 | 763 | 25.5 | 26.6 | ||||||
2019-06-20 | 0.0508 | 2.94 | 7.69 | 6.54 | 766 | 22.5 | 26.7 | ||||||
2019-06-21 | 0.0458 | 2.93 | 7.67 | 6.61 | 767 | 23 | 26.9 | ||||||
2019-06-22 | 0.0472 | 2.94 | 7.73 | 7.24 | 770 | 21.8 | 27 | ||||||
2019-06-23 | 0.0467 | 3 | 7.78 | 7.86 | 774 | 20.2 | 27.1 | ||||||
2019-06-24 | 0.0529 | 2.96 | 7.84 | 8.36 | 777 | 19.4 | 27.1 | ||||||
2019-06-25 | 0.0808 | 3 | 7.93 | 8.1 | 782 | 29.3 | 26.7 | ||||||
2019-06-26 | 0.0607 | 2.98 | 7.85 | 7.62 | 786 | 27.5 | 26.2 | ||||||
2019-06-27 | 0.0559 | 2.93 | 7.9 | 7.63 | 789 | 25.3 | 26.5 | ||||||
2019-06-28 | 0.0606 | 2.9 | 7.83 | 7.2 | 790 | 31.3 | 26.6 | ||||||
2019-06-29 | 0.0635 | 2.85 | 7.78 | 6.59 | 784 | 31.4 | 26.3 | ||||||
2019-06-30 | 0.0547 | 2.89 | 7.79 | 6.93 | 780 | 22.6 | 26.9 | ||||||
平均值 | 0.0612 | 2.98 | 7.74 | 7.22 | 764 | 24.6 | 25.7 | ||||||
最大值 | 0.0887 | 3.11 | 7.93 | 8.55 | 790 | 32.9 | 27.1 | ||||||
最小值 | 0.0294 | 2.85 | 7.61 | 6.16 | 750 | 18.1 | 23.2 |
相关文章