• 索 引 号:370405/2019-00492
  • 主题分类:地表水监测
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2019年06月04日
  • 文  号:
  • 发文时间:2019年06月04日
  • 标  题:2019年5月台儿庄大桥自动监测数据
  • 效力状态:有效

2019年5月台儿庄大桥自动监测数据

监测时间 化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 高锰酸盐指数(mg/l) PH 溶解氧(mg/l) 电导率(mS/m) 浑浊度(NTU) 水温(℃) 总砷(mg/l) 总汞(mg/l) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l) 当前
水质
2019-05-01   0.114 3.84 7.83 8.13 722 25.4 17.9          
2019-05-02   0.0938 3.93 7.83 8.12 724 29 18.4          
2019-05-03   0.103 5005 7.82 8.05 732 24.5 19          
2019-05-04   0.0963 4.11 7.81 7.93 738 23.7 19.1          
2019-05-05   0.0985 4.2 7.79 7.8 680 24.3 19.2          
2019-05-06   0.104 4.31 7.84 8.07 421 23.2 19.1          
2019-05-07   0.121 4.11 7.9 8.37 508 24.4 19          
2019-05-08   0.136 4.14 7.89 8.36 921 21.4 18.9          
2019-05-09   0.159 3.75 7.86 8.16 751 20.4 19.1          
2019-05-10   0.422 3.66 7.86 8.11 739 23.4 19.6          
2019-05-11   0.165 3.69 7.87 8.08 727 19.9 20.1          
2019-05-12   0.172 3.7 7.84 7.89 583 22.7 20.4          
2019-05-13   0.146 3.72 7.82 7.62 561 24.6 20.6          
2019-05-14   0.109 3.7 7.87 7.35 651 18 20.8          
2019-05-15   0.103 4.27 7.8 6.99 632 17.7 21.2          
2019-05-16   0.0917 3.96 7.85 6.91 579 16.6 21.6          
2019-05-17   0.102 4.02 7.88 7.07 635 17.9 21.5          
2019-05-18   0.135 3.72 7.91 7.3 765 22.8 20.8          
2019-05-19   0.148 3.78 7.9 7.36 767 21.8 20.9          
2019-05-20   0.14 3.68 7.87 7.63 778 22.3 21.1          
2019-05-21   0.136 3.61 7.89 7.9 757 23 20.9          
2019-05-22   0.144 3.36 8.05 8.16 753 22.6 21.2          
2019-05-23   0.152 3.5 8.03 8.18 750 34.4 21.6          
2019-05-24   0.136 3.54 7.98 8.18 749 23.6 22          
2019-05-25   0.151 3.61 7.92 8.02 744 27.2 22.4          
2019-05-26   0.157 3.52 7.87 7.71 741 25.8 22.6          
2019-05-27   0.13 4.1 7.83 7.39 734 30.3 22.7          
2019-05-28   0.15 4.04 7.85 7.29 734 19.1 22.4          
2019-05-29   0.0989 4.43 7.71 7.14 739 24.1 22.7          
2019-05-30   0.0485 3.23 7.66 7.07 742 19.2 22.7          
2019-05-31   0.17 3.13 7.66 7.12 746 17.4 22.9          
平均值   0.137 3.81 7.85 7.72 703 22.9 20.7          
最大值   0.422 5005 8.05 8.37 921 34.4 22.9          
最小值   0.0485 3.13 7.66 6.91 421 16.6 17.9          
2019年5月3日的高锰酸盐指数5005mg/l是因仪器故障引起的,视为无效数据。

 

相关文章