- 索 引 号:370405/2019-00491
- 主题分类:地表水监测
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2019年05月06日
- 文 号:无
- 发文时间:2019年05月06日
- 标 题:2019年4月台儿庄大桥自动监测数据
- 效力状态:有效
2019年4月台儿庄大桥自动监测数据
2019年4月台儿庄大桥自动监测数据 | ||||||||
监测时间 | 化学需氧量(mg/l) | 氨氮(mg/l) | 高锰酸盐指数(mg/l) | PH | 溶解氧(mg/l) | 电导率(mS/m) | 浑浊度(NTU) | 水温(℃) |
2019-04-01 | 0.124 | 4.76 | 7.86 | 7.71 | 696 | 11.3 | 15.5 | |
2019-04-02 | 0.109 | 4.33 | 8.01 | 9.51 | 692 | 17.5 | 14.6 | |
2019-04-03 | 0.109 | 4.32 | 7.95 | 9.75 | 698 | 15.3 | 14.7 | |
2019-04-04 | 0.133 | 4.35 | 8 | 10.1 | 716 | 18.8 | 15 | |
2019-04-05 | 0.115 | 4.4 | 8.02 | 10.3 | 717 | 19.7 | 15.5 | |
2019-04-06 | 0.0983 | 4.55 | 8.01 | 10.4 | 702 | 19.6 | 16.1 | |
2019-04-07 | 0.101 | 4.77 | 7.99 | 9.98 | 699 | 16 | 18.1 | |
2019-04-08 | 0.0969 | 4.61 | 7.99 | 9.53 | 695 | 18.1 | 18 | |
2019-04-09 | 0.137 | 4.56 | 8.06 | 9.75 | 696 | 23 | 15.6 | |
2019-04-10 | 0.155 | 4.34 | 8.05 | 9.49 | 698 | 22.8 | 14.9 | |
2019-04-11 | 0.152 | 4.21 | 8.1 | 8.59 | 691 | 19.2 | 16.4 | |
2019-04-12 | 0.154 | 3.74 | 7.91 | 6.31 | 694 | 6.63 | 19.5 | |
2019-04-13 | 0.369 | 3.5 | 8 | 6.42 | 706 | 9.51 | 18.1 | |
2019-04-14 | 0.124 | 3.28 | 8.14 | 7.91 | 716 | 15.5 | 16.3 | |
2019-04-15 | 0.134 | 3.18 | 8.12 | 7.89 | 726 | 16 | 16.4 | |
2019-04-16 | 0.135 | 2.9 | 8.11 | 7.93 | 735 | 14.2 | 16.4 | |
2019-04-17 | 0.146 | 3.41 | 8.13 | 7.84 | 739 | 16.9 | 16.6 | |
2019-04-18 | 0.182 | 3.3 | 8.16 | 7.85 | 730 | 20 | 17.6 | |
2019-04-19 | 0.167 | 3.28 | 8.18 | 7.92 | 713 | 24.4 | 17.7 | |
2019-04-20 | 0.152 | 3.17 | 8.19 | 8.04 | 700 | 23.5 | 17.7 | |
2019-04-21 | 0.154 | 3.4 | 8.17 | 7.78 | 697 | 22.2 | 17.9 | |
2019-04-22 | 0.16 | 3.43 | 8.16 | 7.95 | 695 | 24.3 | 17.7 | |
2019-04-23 | 0.154 | 4.74 | 8.14 | 7.71 | 697 | 26 | 17.8 | |
2019-04-24 | 0.158 | 4.03 | 8.06 | 7.83 | 695 | 26 | 18.1 | |
2019-04-25 | 0.155 | 3.86 | 7.79 | 7.87 | 692 | 24.6 | 18.1 | |
2019-04-26 | 0.148 | 3.74 | 7.83 | 8.04 | 691 | 25.9 | 17.6 | |
2019-04-27 | 0.149 | 3.56 | 7.85 | 8.16 | 689 | 25.5 | 17.3 | |
2019-04-28 | 0.145 | 3.48 | 7.85 | 8.16 | 683 | 27.2 | 17 | |
2019-04-29 | 0.13 | 5005 | 7.83 | 8.11 | 694 | 29.2 | 17 | |
2019-04-30 | 0.132 | 3.67 | 7.82 | 8.07 | 721 | 26.6 | 17.3 | |
平均值 | 0.146 | 3.89 | 8.02 | 8.43 | 704 | 20.2 | 16.9 | |
最大值 | 0.369 | 5005 | 8.19 | 10.4 | 739 | 29.2 | 19.5 | |
最小值 | 0.0969 | 2.9 | 7.79 | 6.31 | 683 | 6.63 | 14.6 | |
2019年4月29日的高锰酸盐5005mg/l为故障数据,无效。 |
相关文章