• 索 引 号:370405/2019-00391
  • 主题分类:空气质量状况(按月)
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2019年04月01日
  • 文  号:
  • 发文时间:2019年04月01日
  • 标  题:台儿庄区2019年3月环境空气质量数据
  • 效力状态:有效

台儿庄区2019年3月环境空气质量数据

日期 城市 站点 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5
日均值 日均值 日均值 日最大8小时值 日均值 日均值
μg/m3 μg/m3 mg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3
AVG 枣庄 台儿庄区环保局 10 45 0.8 106 133 68
Min 枣庄 台儿庄区环保局 6 15 0.5 56 53 27
Max 枣庄 台儿庄区环保局 23 64 1.5 145 214 144
2019-03-01 枣庄 台儿庄区环保局 9 57 1.2 117 190 134
2019-03-02 枣庄 台儿庄区环保局 23 57 1.4 123 214 144
2019-03-03 枣庄 台儿庄区环保局 11 47 1.0 99 153 89
2019-03-04 枣庄 台儿庄区环保局 7 49 1.1 118 139 86
2019-03-05 枣庄 台儿庄区环保局 9 55 1.1 118 182 119
2019-03-06 枣庄 台儿庄区环保局 9 46 1.0 98 169 83
2019-03-07 枣庄 台儿庄区环保局 10 35 0.7 104 86 32
2019-03-08 枣庄 台儿庄区环保局 8 41 0.7 101 89 48
2019-03-09 枣庄 台儿庄区环保局 9 39 0.9 89 128 77
2019-03-10 枣庄 台儿庄区环保局 9 55 1.5 130 162 113
2019-03-11 枣庄 台儿庄区环保局 11 50 1.0 107 181 81
2019-03-12 枣庄 台儿庄区环保局 13 47 0.9 85 128 44
2019-03-13 枣庄 台儿庄区环保局 9 35 0.9 94 142 50
2019-03-14 枣庄 台儿庄区环保局 12 53 0.6 110 166 65
2019-03-15 枣庄 台儿庄区环保局 15 57 0.7 98 140 57
2019-03-16 枣庄 台儿庄区环保局 11 48 0.6 133 126 52
2019-03-17 枣庄 台儿庄区环保局 13 45 0.6 108 136 60
2019-03-18 枣庄 台儿庄区环保局 10 42 0.6 143 119 64
2019-03-19 枣庄 台儿庄区环保局 8 35 0.6 145 101 66
2019-03-20 枣庄 台儿庄区环保局 8 46 1.0 56 93 70
2019-03-21 枣庄 台儿庄区环保局 9 42 0.8 79 109 58
2019-03-22 枣庄 台儿庄区环保局 6 32 0.5 100 53 27
2019-03-23 枣庄 台儿庄区环保局 14 57 0.8 96 128 57
2019-03-24 枣庄 台儿庄区环保局 7 45 0.7 120 116 64
2019-03-25 枣庄 台儿庄区环保局 7 61 0.7 113 122 60
2019-03-26 枣庄 台儿庄区环保局 6 61 0.8 116 114 56
2019-03-27 枣庄 台儿庄区环保局 16 64 1.1 106 153 69
2019-03-28 枣庄 台儿庄区环保局 10 15 0.5 98 118 54
2019-03-29 枣庄 台儿庄区环保局 12 24 0.6 75 102 51
2019-03-30 枣庄 台儿庄区环保局 12 26 0.5 85 138 50
2019-03-31 枣庄 台儿庄区环保局 9 41 0.5 108 133 37
注:数据来源于山东省环境保护厅空气质量自动监控运行管理系统。                

 

相关文章