• 索 引 号:370405/2019-00489
  • 主题分类:地表水监测
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2019年03月03日
  • 文  号:
  • 发文时间:2019年03月03日
  • 标  题:2019年2月台儿庄大桥地表水监测数据
  • 效力状态:有效

2019年2月台儿庄大桥地表水监测数据

台儿庄桥_日数据
监测时间 化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 高锰酸盐指数(mg/l) PH 溶解氧(mg/l) 电导率(mS/m) 浑浊度(NTU) 水温(℃) 总砷(mg/l) 总汞(mg/l) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l) 当前
水质
2019-02-01   0.388 5.01 7.93 10.8 1023 15.8 4.78          
2019-02-02   0.386 4.97 7.88 10.8 1017 14.1 4.71          
2019-02-03   0.369 5.06 7.85 10.7 1011 12.9 4.91          
2019-02-04   0.389 5.16 7.82 10.7 1008 12.2 4.94          
2019-02-05   0.464 4.55 7.86 10.9 1004 12.7 5.11          
2019-02-06   0.46 4.98 7.97 10 996 13.8 5.49          
2019-02-07   0.388 5.06 7.97 9.85 996 13.9 5.32          
2019-02-08   0.397 5.17 7.95 10.3 1001 14.2 4.72          
2019-02-09   0.317 5.06 7.93 10.7 1002 13.4 4.49          
2019-02-10   0.284 4.89 7.95 11.1 1004 15.5 4.43          
2019-02-11   0.229 4.36 7.97 11 1001 13.1 4.53          
2019-02-12   0.223 4.3 7.97 11.2 1011 12.2 4.63          
2019-02-13   0.188 4.38 7.98 11.2 1015 11 4.8          
2019-02-14   0.184 4.47 7.98 11.2 1027 11.2 4.72          
2019-02-15   0.18 4.22 7.98 11.1 1042 9.49 4.65          
2019-02-16   0.159 4.25 7.98 11.5 1054 8.46 4.52          
2019-02-17   0.165 4.19 8 11.7 1067 8.74 4.54          
2019-02-18   0.146 4.25 8 11.6 1072 8.62 4.62          
2019-02-19   0.153 4.3 8.03 11.9 1079 10.2 4.72          
2019-02-20   0.139 10022 8.04 11.9 1086 9.06 4.8          
2019-02-21   0.141 5.07 7.99 11.5 1111 6.23 5.4          
2019-02-27   0.152 4.62 8.01 10.8 1120 5.27 6.35          
平均值   0.268 4.68 7.96 11 1034 11.5 4.87          
最大值   0.464 10022 8.04 11.9 1120 15.8 6.35          
最小值   0.139 4.19 7.82 9.85 996 5.27 4.43          
2019年2月20日高锰酸盐指数浓度10022mmg/l是故障数据,为无效数据。          

 

相关文章