• 索 引 号:370405/2019-00487
  • 主题分类:地表水监测
  • 发布机构:区生态环境分局
  • 成文时间:2019年02月01日
  • 文  号:
  • 发文时间:2019年02月01日
  • 标  题:2019年1月台儿庄大桥地表水监测数据
  • 效力状态:有效

2019年1月台儿庄大桥地表水监测数据

台儿庄桥_日数据
监测时间 化学需氧量(mg/l) 氨氮(mg/l) 高锰酸盐指数(mg/l) PH 溶解氧(mg/l) 电导率(mS/m) 浑浊度(NTU) 水温(℃) 总砷(mg/l) 总汞(mg/l) 总磷(mg/l) 总氮(mg/l) 当前
水质
2019-01-01   0.348 3.79 8.15 14.1 1074 11.6 3.54          
2019-01-02   0.301 3.69 8.09 13.3 1080 10.4 3.79          
2019-01-03   0.268 4.01 8.1 12.5 1081 10.3 4.43          
2019-01-04   0.224 3.96 8.07 12.2 1080 10.9 4.6          
2019-01-05   0.206 3.91 8.07 12.1 1089 8.7 4.6          
2019-01-06   0.312 4.04 8.05 12.1 1091 8.66 4.57          
2019-01-07   0.327 3.82 8.06 12.4 1080 9.88 4.66          
2019-01-08   0.242 3.99 8.09 12.5 1078 11.5 4.52          
2019-01-09   0.249 3.23 8.09 12.3 1076 11.4 4.23          
2019-01-10   0.304 3.85 8.08 12 1084 11.9 4.24          
2019-01-11   0.367 4.39 8.06 12 1086 10.3 4.26          
2019-01-12   0.379 4.68 8.04 11.9 1090 11 4.4          
2019-01-13   0.349 4.81 8.02 11.5 1100 11.7 4.47          
2019-01-14   0.37 4.43 8.02 11.7 1106 11.9 4.5          
2019-01-15   0.441 4.58 8.04 12 1096 13.9 4.31          
2019-01-16   0.45 5.05 8.15 11.9 1081 14.8 4.04          
2019-01-17   0.371 4.22 8.17 12.1 1038 12.8 3.94          
2019-01-18   0.342 5.14 8.16 12.2 1024 12.4 3.98          
2019-01-19   0.277 5.05 8.15 12.2 1026 14.2 4.21          
2019-01-20   0.232 5.05 8.14 12.3 1007 12 4.31          
2019-01-21   0.256 5 8.14 12.4 1017 10.8 4.23          
2019-01-22   0.25 4.93 8.12 12.3 1004 12.8 4.24          
2019-01-23   0.203 4.68 8.09 12.1 1008 12.7 4.37          
2019-01-24   0.231 4.94 8.07 12.1 986 12.6 4.67          
2019-01-25   0.19 5.32 8.06 11.8 986 14.1 5.24          
2019-01-26   0.212 5.38 8.06 12 971 13.5 4.78          
2019-01-27   0.206 5.02 8.06 11.9 977 13.4 5.01          
2019-01-28   0.429 5.73 8.04 11.5 1012 16.3 5.39          
2019-01-29   0.61 6.13 8.03 11.1 1037 17.8 5.44          
2019-01-30   0.654 5.64 7.99 10.9 1043 20.7 5.38          
2019-01-31   0.518 4.98 7.96 10.9 1029 22.2 4.79          
平均值   0.327 4.63 8.08 12.1 1050 12.8 4.49          
最大值   0.654 6.13 8.17 14.1 1106 22.2 5.44          
最小值   0.19 3.23 7.96 10.9 971 8.66 3.54          
相关文章