- 索 引 号:370405/2018-01931
- 主题分类:企业排污信息
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2018年12月05日
- 文 号:无
- 发文时间:2018年12月05日
- 标 题:台儿庄区国控企业污染源废水监测数据审核表
- 效力状态:有效
台儿庄区国控企业污染源废水监测数据审核表
台儿庄区国控企业污染源废水监测数据审核表 | |||||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
台儿庄区 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 纺织印染 | 枣庄海扬王朝纺织有限公司废水总排污口 | 山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准(DB37/599-2006) | /污染物最高允许排放浓度(2013年1月1日起执行)/污染物最高允许排放浓度一般保护区(2013年1月1日起执行) | 2018/11/2914:20 | 100 | 1276 | 化学需氧量 | 33 | 50 | mg/L | 是 | — | |
氨氮 | 1.28 | 5 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012) | 新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量/间接排放 | PH值 | 7.84 | 6/9 | 无量纲 | 是 | — | ||||||||
悬浮物 | 12 | 100 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
总氮 | 6.37 | 30 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
总磷 | 0.69 | 1.5 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
色度 | 10.0 | 80 | 倍 | 是 | — | ||||||||||
2018/11/1910:50 | 957 | 五日生化需氧量 | 13.0 | 50 | mg/L | 是 | — | ||||||||
苯胺类 | 0.47 | 1.0 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
硫化物 | 未检出 | 1.0 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
山东秦世集团有限公司 | 造纸工业 | 山东秦世集团有限公司废水外排口 | 排污证 | 排污证 | 2018/11/2510:42 | 100 | 750 | 化学需氧量 | 852 | 7000 | mg/L | 是 | — | ||
氨氮 | 20.5 | 25 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
悬浮物 | 370 | / | mg/L | 是 | — | ||||||||||
PH | 8.14 | / | mg/L | 是 | — | ||||||||||
五日生化需氧量 | 178 | / | mg/L | 是 | — | ||||||||||
色度 | 16 | / | 倍 | 是 | — | ||||||||||
总氮 | 46.2 | / | mg/L | 是 | — | ||||||||||
总磷 | 2.50 | / | mg/L | 是 | — | ||||||||||
山东荣华纸业有限公司 | 造纸工业 | 山东荣华纸业有限公司废水外排口 | 排污证 | 排污证 | 2018/11/2510:35 | 100 | 5500 | 化学需氧量 | 3430 | 4000 | mg/L | 是 | — | ||
氨氮 | 19.6 | 25 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
悬浮物 | 357 | / | mg/L | 是 | — | ||||||||||
PH | 8.15 | / | mg/L | 是 | — | ||||||||||
五日生化需氧量 | 706 | / | mg/L | 是 | — | ||||||||||
色度 | 64 | / | 倍 | 是 | — | ||||||||||
总氮 | 53.2 | / | mg/L | 是 | — | ||||||||||
总磷 | 6.66 | / | mg/L | 是 | — | ||||||||||
枣庄市恒宇纸业有限公司 | 造纸工业 | 枣庄市恒宇纸业有限公司废水外排口 | 排污证 | 排污证 | 2018/11/259:55 | 100 | 700 | 化学需氧量 | 3990 | 5000 | mg/L | 是 | — | ||
氨氮 | 19.5 | 25 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
悬浮物 | 434 | 7000.0 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
PH | 8.36 | 6/9 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
五日生化需氧量 | 1190 | 3000 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
色度 | 32 | 无标准 | 倍 | 是 | — | ||||||||||
总氮 | 64.0 | / | mg/L | 是 | — | ||||||||||
总磷 | 7.54 | / | mg/L | 是 | — | ||||||||||
枣庄市丰宇环保科技有限公司 | 污水处理 | 枣庄市丰宇环保科技有限公司废水外排口 | 协议标准 | 协议标准 | 2018/11/2511:00 | 27.6 | 5517 | 化学需氧量 | 25 | 450 | mg/L | 是 | — | ||
氨氮 | 1.64 | 25 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
污水排入城镇下水道水质标准CJ343-2010 | /污水排入城镇下水道水质等级标准/C等级 | 悬浮物 | 46 | 300 | mg/L | 是 | — | ||||||||
PH | 8.17 | 6.5-9.5 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
五日生化需氧量 | 6.2 | 150 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
色度 | 16 | 60 | 倍 | 是 | — | ||||||||||
总氮 | 7.6 | 45 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
总磷 | 0.29 | 5 | mg/L | 是 | — | ||||||||||
签发: | 陈涛 | 审核: | 张艳丽 | 经办: | 颜蕾 | 第1页/共1页 |
相关文章