- 索 引 号:370405/2018-01930
- 主题分类:企业排污信息
- 发布机构:区生态环境分局
- 成文时间:2018年12月05日
- 文 号:无
- 发文时间:2018年12月05日
- 标 题:台儿庄区重点排污单位废气监测数据审核表
- 效力状态:有效
台儿庄区重点排污单位废气监测数据审核表
台儿庄区重点排污单位废气监测数据审核表 | ||||||||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷(%) | 流量(m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
台儿庄区 | 枣庄创新山水水泥有限公司 | 水泥制造 | 旋转窑窑尾 | 建材工业大气污染物排放标准(DB37/2373-2018) | /现有企业大气污染物排放限值/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 2018/11/710:22 | 87 | 432819 | 97 | 10 | 颗粒物 | 9.8 | 9 | 20 | mg/m3 | 是 | — | |
二氧化硫 | 85 | 78 | 100 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||||||
氮氧化物 | 251 | 226 | 300 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||||||
山东联合王晁水泥有限公司 | 水泥制造 | 旋转窑窑尾 | 建材工业大气污染物排放标准(DB37/2373-2018) | /现有企业大气污染物排放限值/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 2018/11/1213:05 | 88 | 465729 | 101 | 10 | 颗粒物 | 6.3 | 6.8 | 20 | mg/m3 | 是 | — | ||
二氧化硫 | 21 | 23 | 100 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||||||
氮氧化物 | 211 | 228 | 300 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||||||
山东王晁煤电集团热电有限公司 | 火电厂 | 集中供热锅炉 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) |
/大气污染物排放浓度限值(第三时段)/火电厂/热气轮机组/天然气燃气轮机组 | 2018/11/1310:42 | 95 | 338776 | 55 | 6 | 颗粒物 | 2.9 | 2.6 | 5 | mg/m3 | 是 | — | ||
二氧化硫 | 1 | 1 | 35 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||||||
氮氧化物 | 15 | 14 | 50 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||||||
烟气黑度 | <1级 | 1级 | — | 是 | — | |||||||||||||
山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) | /2013年起新建及2017年起现有火力发电锅炉及燃气轮机组/燃煤(含水煤浆)锅炉/W型火焰炉膛的火力发电锅炉、现有循环流化床火力发电锅炉 | 2018/11/2010:47 | 56045 | 汞及其化合物 | 未检出 | 未检出 | 0.03 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||
山东丰元化学股份有限公司 | 锅炉 | SHL35-1.6-AII锅炉 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) |
/大气污染物排放浓度限值(第三时段)/锅炉/燃煤锅炉 | 2018/11/1910:23 | 80 | 44041 | 42 | 9 | 颗粒物 | 10.4 | 14.4 | 20 | mg/m3 | 是 | — | ||
二氧化硫 | 10 | 14 | 200 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||||||
氮氧化物 | 51 | 70 | 300 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||||||
烟气黑度 | <1级 | 1级 | — | 是 | — | |||||||||||||
锅炉大气污染物排放标准(DB37/2374-2018) | /现有燃油燃气和其他燃料锅炉大气污染物排放浓度限值/其他燃料锅炉 | 2018/11/1915:06 | 40900 | 汞及其化合物 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||
山东联合丰元化工有限公司 | 锅炉 | 锅炉排气筒 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) |
/大气污染物排放浓度限值(第三时段)/锅炉/燃煤锅炉 | 2018/11/1013:03 | 95 | 72409 | 32.3 | 10 | 颗粒物 | 2 | 2.3 | 20 | mg/m3 | 是 | — | ||
二氧化硫 | 22 | 27 | 200 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||||||
氮氧化物 | 47 | 54 | 300 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||||||
烟气黑度 | <1级 | 1级 | — | 是 | — | |||||||||||||
锅炉大气污染物排放标准(DB37/2374-2018) | /现有燃油燃气和其他燃料锅炉大气污染物排放浓度限值/其他燃料锅炉 | 汞及其化合物 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||||
枣庄山水水泥有限公司 | 水泥制造 | 旋转窑窑尾 | 建材工业大气污染物排放标准(DB37/2373-2018) | /现有企业大气污染物排放限值/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 2018/11/99:28 | 95 | 253000 | 101.3 | 7 | 颗粒物 | 3.2 | 2.5 | 20 | mg/m3 | 是 | — | ||
二氧化硫 | 101 | 79 | 100 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||||||
氮氧化物 | 289 | 227 | 300 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||||||
山东润源生物质发电有限公司 | 火电厂 | 集中供热锅炉 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) |
/大气污染物排放浓度限值(第三时段)/火电厂/热气轮机组/天然气燃气轮机组 | 2018/11/2910:12 | 95 | 114034 | 141 | 6 | 颗粒物 | 3.0 | 4.1 | 20 | mg/m3 | 是 | — | ||
二氧化硫 | 20.0 | 27.3 | 100 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||||||
氮氧化物 | 68.0 | 92.7 | 200 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||||||
2018/11/1916:17 | 338776 | 55 | 烟气黑度 | <1级 | 1级 | — | 是 | — | ||||||||||
山东省火电厂大气污染物排放标准(37/664-2013) | /2013年起新建及2017年起现有火力发电锅炉及燃气轮机组/燃煤(含水煤浆)锅炉/W型火焰炉膛的火力发电锅炉、现有循环流化床火力发电锅炉 | 汞及其化合物 | 未检出 | 未检出 | 0.03 | mg/m3 | 是 | — | ||||||||||
枣庄市龙骧炉料有限公司 | 钢铁工业 | 竖炉 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 (DB37/2376-2013) |
/大气污染物排放浓度限值(第三时段)/钢铁工业/烧结(球团)/球团焙烧 | 该企业计划2018年全年停产 | |||||||||||||
签发: | 陈涛 | 审核: | 张艳丽 | 经办: | 颜蕾 | 第1页/共1页 |
相关文章