- 索 引 号:370405/2024-01212
- 主题分类:食品药品安全抽检信息;食品生产经营监督检查结果
- 发布机构:区市场监管局
- 成文时间:2024年08月16日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年08月16日
- 标 题:台儿庄区市场监督管理局2024年食品安全抽检结果公示(二)
- 效力状态:有效
台儿庄区市场监督管理局2024年食品安全抽检结果公示(二)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 结果 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 抽样环节 | 抽样地点 |
XBJ24370405414630300 | 1 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 山东省枣庄市第六中学 | 精制岩盐 | 400g/袋 | 2023-11-21 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 学校/托幼食堂 |
XBJ24370405414630301 | 2 | / | / | 山东省枣庄市第六中学 | 自制馒头 | / | 2024-03-04 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 学校/托幼食堂 |
XBJ24370405414630325 | 3 | / | / | 台儿庄区涧头集镇麦凯隆生活广场 | 青辣椒 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 中型超市 |
XBJ24370405414630326 | 4 | / | / | 台儿庄区涧头集镇麦凯隆生活广场 | 结球甘蓝 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 中型超市 |
XBJ24370405414630327 | 5 | / | / | 台儿庄区涧头集镇麦凯隆生活广场 | 香蕉 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 中型超市 |
XBJ24370405414630328 | 6 | 滕州市佰诚食品有限公司 | 滕州市紫胡店镇簸箕掌村北首 | 台儿庄区涧头集镇麦凯隆生活广场 | 全麦挂面 | 2千克/袋 | 2023-12-06 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 中型超市 |
XBJ24370405414630329 | 7 | 招远市祥珠龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇小刘家村 | 台儿庄区涧头集镇麦凯隆生活广场 | 龙口粉丝 | 400克/袋 | 2022-09-10 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 中型超市 |
XBJ24370405414630333 | 8 | / | / | 台儿庄区涧头集优嘉惠生活超市 | 生姜 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630334 | 9 | / | / | 台儿庄区涧头集优嘉惠生活超市 | 梨 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630336 | 10 | 鄄城县福尔康食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县什集镇石楼西 | 台儿庄区涧头集优嘉惠生活超市 | 白砂糖(分装) | 300克/袋 | 2023-08-19 | 食糖 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630344 | 11 | / | / | 台儿庄区万佳福百货批发超市 | 黄豆芽 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630345 | 12 | / | / | 台儿庄区万佳福百货批发超市 | 生姜 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630346 | 13 | / | / | 台儿庄区万佳福百货批发超市 | 生猪肉 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630347 | 14 | / | / | 台儿庄区万佳福百货批发超市 | 砂糖橘 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630353 | 15 | 山东顺心酒业有限公司 | 兰陵县兰陵镇驻地 | 台儿庄区万佳福百货批发超市 | 优质大曲(浓香型白酒) | 480mL/瓶,38%vol | 2022-03-26 | 酒类 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630360 | 16 | / | / | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 生姜 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 中型超市 |
XBJ24370405414630361 | 17 | / | / | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-03-03 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 中型超市 |
XBJ24370405414630362 | 18 | / | / | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 橙子 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 中型超市 |
XBJ24370405414630363 | 19 | / | / | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 大白菜 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 中型超市 |
XBJ24370405414630364 | 20 | / | / | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 绿豆芽 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 中型超市 |
XBJ24370405414630370 | 21 | 天津市津悦食品厂 | 天津市静海区双塘镇东双塘村(246省道9.5公里处) | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司薛庄店 | 天津锅巴(香辣味) | 280克/袋 | 2024-01-06 | 薯类和膨化食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630371 | 22 | 枣庄广源食品有限公司 | 山东省枣庄市薛城区常庄街道远通纸业(院内) | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司薛庄店 | 腐竹 | 400克/袋 | 2024-01-31 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630372 | 23 | 青岛啤酒优家健康饮品(上海)有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区宁桥路88号 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司薛庄店 | 饮用纯净水 | 550毫升/瓶 | 2023-07-11 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630373 | 24 | 山东恋味食品有限公司 | 山东省乐陵市杨安镇黄三角调味品产业新城 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司薛庄店 | 红薯(地瓜)淀粉(分装) | 300克/袋 | 2024-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630374 | 25 | 山东陈桥食品产业有限公司 | 山东省临沂市兰陵县苍山街道办事处夏庄村 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司薛庄店 | 地锅老咸菜 | 168g/袋 | 2023-10-20 | 蔬菜制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630387 | 26 | 台儿庄区泥沟镇天龙调味品加工厂 | 枣庄市台儿庄区泥沟镇驻地 | 台儿庄区新生美食城 | 天龙醋汁(液态复合调味料) | 400ml/袋 | 2024-01-16 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小吃店 |
XBJ24370405414630388 | 27 | 太仓新唯加食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄长富工业区 | 台儿庄区新生美食城 | 咖喱粉 | 500g/袋 | 2023-10-11 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小吃店 |
XBJ24370405414630393 | 28 | / | / | 台儿庄区侯勇餐馆 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414630403 | 29 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 山东省临沂市兰陵县兰陵镇 | 台儿庄区涧头集镇友利商店 | 浓香型白酒 | 500mL/瓶 39%vol | 2018-12-11 | 酒类 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小食杂店 |
XBJ24370405414630404 | 30 | 安图伊利长白山天然矿泉饮品有限责任公司 | 吉林省延边州安图县二道白河镇红丰村 | 台儿庄区涧头集镇友利商店 | 伊刻活泉火山低温活泉矿泉水 | 520mL/瓶 | 2023-05-05 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小食杂店 |
XBJ24370405414630408 | 31 | 方正县宝莲香精制米有限责任公司 | 方正县德善乡莲花村 | 台儿庄区涧头集镇孙正香批发部 | 宝莲香水晶米 | 5kg/袋 | 2024-01-17 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 批发店 |
XBJ24370405414630410 | 32 | 山东鼎福食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县四十里堡镇驻地(火车站北侧) | 台儿庄区涧头集镇孙正香批发部 | 大团圆花生油芝麻桃酥(饼干) | 450克/袋 | 2024-01-15 | 饼干 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 批发店 |
XBJ24370405414630411 | 33 | 河南新雨瑞饮品有限公司 | 济源市北海庙后 | 台儿庄区涧头集镇孙正香批发部 | 雨瑞维体能量强化维生素饮料 | 580毫升/瓶 | 2024-02-02 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 批发店 |
XBJ24370405414630424 | 34 | / | / | 台儿庄区悦家联华超市 | 生姜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630425 | 35 | / | / | 台儿庄区悦家联华超市 | 芹菜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630426 | 36 | / | / | 台儿庄区悦家联华超市 | 大白菜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630427 | 37 | / | / | 台儿庄区悦家联华超市 | 猕猴桃 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630428 | 38 | / | / | 台儿庄区悦家联华超市 | 甜瓜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414630441 | 39 | / | / | 台儿庄区张山子镇程利百货经营部 | 黄瓜 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小食杂店 |
XBJ24370405414630442 | 40 | / | / | 台儿庄区张山子镇程利百货经营部 | 大白菜 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小食杂店 |
XBJ24370405414630443 | 41 | / | / | 台儿庄区张山子镇程利百货经营部 | 青辣椒 | / | 2024-03-04 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小食杂店 |
XBJ24370405414630444 | 42 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 台儿庄区张山子镇程利百货经营部 | 味精 | 200克/袋 | 2023-01-15 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小食杂店 |
XBJ24370405414630460 | 43 | / | / | 台儿庄区鹿家餐馆 | 鲤鱼 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414630461 | 44 | / | / | 台儿庄区鹿家餐馆 | 生鸡肉 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414630462 | 45 | / | / | 台儿庄区鹿家餐馆 | 豇豆 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414630463 | 46 | / | / | 台儿庄区鹿家餐馆 | 油麦菜 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414630464 | 47 | / | / | 台儿庄区鹿家餐馆 | 青辣椒 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414630470 | 48 | / | / | 台儿庄区刘磊馒头加工店 | 自制馒头 | / | 2024-03-07 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 其他(馒头加工店) |
XBJ24370405414630471 | 49 | 枣庄市峄城区丰华挂面厂 | 枣庄市峄城区吴林办事处东888米路南 | 台儿庄区刘磊馒头加工店 | 鸡蛋挂面 | 500g/袋 | 2023-11-30 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 其他(馒头加工店) |
XBJ24370405414630486 | 50 | / | / | 台儿庄区犇源牛肉汤馆 | 鲐鱼(海水鱼) | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414630487 | 51 | / | / | 台儿庄区犇源牛肉汤馆 | 生鸡肉 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414630490 | 52 | / | / | 台儿庄区犇源牛肉汤馆 | 豆腐 | / | 2024-03-08 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414630493 | 53 | 金华市老街口食品有限公司 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路639号 | 台儿庄区尚亿烟酒批发店 | 瓜子(五香味) | 400克/袋 | 2023-11-14 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 批发店 |
XBJ24370405414631051 | 54 | / | / | 台儿庄区冬盛福酒馆 | 胡萝卜 | / | 2024-04-05 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414631052 | 55 | / | / | 台儿庄区永旭饭店 | 茄子 | / | 2024-04-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414631053 | 56 | / | / | 台儿庄区永旭饭店 | 生花生米 | / | 2024-03-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414631054 | 57 | / | / | 台儿庄区李海腾水果店 | 香蕉 | / | 2024-04-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 流通环节 |
XBJ24370405414631055 | 58 | / | / | 台儿庄区李海腾水果店 | 芒果 | / | 2024-04-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 流通环节 |
XBJ24370405414631056 | 59 | / | / | 台儿庄区李海腾水果店 | 火龙果 | / | 2024-04-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 流通环节 |
XBJ24370405414631057 | 60 | / | / | 台儿庄区李海腾水果店 | 橙子 | / | 2024-04-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 流通环节 |
XBJ24370405414631058 | 61 | / | / | 台儿庄区李海腾水果店 | 沃柑 | / | 2024-04-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 流通环节 |
XBJ24370405414631059 | 62 | / | / | 台儿庄区李海腾水果店 | 耙耙柑 | / | 2024-04-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 流通环节 |
XBJ24370405414631060 | 63 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 台儿庄区涧头集镇东街超市 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2023-08-29 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414631061 | 64 | 江苏泗阳永益食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路299号 | 台儿庄区涧头集镇东街超市 | 爱厨鸡精调味料 | 100克/袋 | 2023-07-08 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414631062 | 65 | / | / | 台儿庄区涧头集镇东街超市 | 八角 | / | 2024-01-30 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414631063 | 66 | / | / | 台儿庄区涧头集镇东街超市 | 干木耳 | / | 2024-01-31 | 蔬菜制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414631064 | 67 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 山东尧程科技股份有限公司 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 2024-01-11 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 企事业单位食堂 |
XBJ24370405414631065 | 68 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 山东尧程科技股份有限公司 | 深井弱碱性食用盐 | 400克/袋 | 2022-05-04 | 食盐 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 企事业单位食堂 |
XBJ24370405414631066 | 69 | 山东玉兔食品股份有限公司 | 山东省周村经济开发区丝绸路1688号 | 山东尧程科技股份有限公司 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 2024-01-14 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 企事业单位食堂 |
XBJ24370405414631067 | 70 | / | / | 山东尧程科技股份有限公司 | 绿豆芽 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 企事业单位食堂 |
XBJ24370405414631068 | 71 | / | / | 山东尧程科技股份有限公司 | 葱 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 企事业单位食堂 |
XBJ24370405414631069 | 72 | / | / | 台儿庄区远航水果副食店 | 香蕉 | / | 2024-04-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414631070 | 73 | / | / | 台儿庄区远航水果副食店 | 耙耙柑 | / | 2024-04-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414631071 | 74 | / | / | 台儿庄区远航水果副食店 | 火龙果 | / | 2024-04-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414631072 | 75 | / | / | 台儿庄区远航水果副食店 | 苹果 | / | 2024-04-07 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小型超市 |
XBJ24370405414631073 | 76 | / | / | 台儿庄区小侯菜店 | 大白菜 | / | 2024-04-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小食杂店 |
XBJ24370405414631074 | 77 | / | / | 台儿庄区小侯菜店 | 芹菜 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小食杂店 |
XBJ24370405414631075 | 78 | / | / | 台儿庄区小侯菜店 | 黄瓜 | / | 2024-04-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小食杂店 |
XBJ24370405414631076 | 79 | / | / | 台儿庄区小侯菜店 | 萝卜 | / | 2024-04-08 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小食杂店 |
XBJ24370405414631077 | 80 | / | / | 台儿庄区小侯菜店 | 生花生米 | / | 2024-04-05 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小食杂店 |
XBJ24370405414631078 | 81 | / | / | 台儿庄区小侯菜店 | 茄子 | / | 2024-04-04 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 小食杂店 |
XBJ24370405414631079 | 82 | / | / | 台儿庄区周四炒鸡馆 | 番茄 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414631080 | 83 | / | / | 台儿庄区周四炒鸡馆 | 黄瓜 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414631081 | 84 | / | / | 台儿庄区周四炒鸡店 | 干辣椒 | / | 2024-03-10 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414631082 | 85 | / | / | 台儿庄区张良菜店 | 香蕉 | 2024-04-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 流通环节 | |
XBJ24370405414631083 | 86 | / | / | 台儿庄区张良菜店 | 苹果 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 流通环节 |
XBJ24370405414631084 | 87 | / | / | 台儿庄区张良菜店 | 黄瓜 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 流通环节 |
XBJ24370405414631085 | 88 | / | / | 台儿庄区张良菜店 | 茄子 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 流通环节 |
XBJ24370405414631086 | 89 | / | / | 台儿庄区张良菜店 | 辣椒 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 流通环节 |
XBJ24370405414631087 | 90 | / | / | 台儿庄区张良菜店 | 番茄 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 流通环节 |
XBJ24370405414631088 | 91 | / | / | 台儿庄区张良菜店 | 胡萝卜 | / | 2024-04-09 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 流通环节 |
XBJ24370405414631089 | 92 | / | / | 台儿庄区张良菜店 | 豇豆 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 流通环节 |
XBJ24370405414631090 | 93 | 威海市抱龙调味品厂 | 山东省威海市文登区环山办西坑村187号 | 台儿庄区张良菜店 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-08-05 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 流通环节 |
XBJ24370405414631091 | 94 | / | / | 台儿庄区张良菜店 | 葱 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 流通环节 |
XBJ24370405414631092 | 95 | / | / | 台儿庄区福阳面食馆 | 辣椒 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414631093 | 96 | / | / | 台儿庄区福阳面食馆 | 葱 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414631094 | 97 | / | / | 台儿庄区福阳面食馆 | 黄瓜 | / | 2024-04-10 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414631095 | 98 | / | / | 台儿庄区福阳面食馆 | 生花生米 | / | 2024-04-04 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414631096 | 99 | / | / | 台儿庄区刘家早点店 | 芹菜 | / | 2024-04-11 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 餐饮环节 | 小型餐馆 |
XBJ24370405414631097 | 100 | / | / | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 黄瓜 | / | 2024-04-11 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 中型超市 |
XBJ24370405414631098 | 101 | / | / | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 茄子 | / | 2024-04-11 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 中型超市 |
XBJ24370405414631099 | 102 | / | / | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 辣椒 | / | 2024-04-11 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 中型超市 |
XBJ24370405414631100 | 103 | / | / | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 番茄 | / | 2024-04-11 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 流通环节 | 中型超市 |
