- 索 引 号:370405/2022-00153
- 主题分类:食品药品安全抽检信息
- 发布机构:区市场监管局
- 成文时间:2022年09月13日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年09月13日
- 标 题:台儿庄区市场监督管理局2022年食品安全抽检结果公示(四)
- 效力状态:有效
台儿庄区市场监督管理局2022年食品安全抽检结果公示(四)
台儿庄区市场监督管理局2022年食品安全抽检结果公示(四) | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 结果 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XC22370405411837537 | 1 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 枣庄市台儿庄区张山子镇敬老院 | 精制盐 | 400克/袋 | 生产 2021-11-07 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837538 | 2 | / | / | 枣庄市台儿庄区张山子镇敬老院 | 鸡蛋 | / | 购进 2022-07-28 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837539 | 3 | / | / | 枣庄市台儿庄区张山子镇敬老院 | 土豆 | / | 购进 2022-07-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837564 | 4 | 山东菏泽玉兔食品有限公司 | 东明县经济开发区曙光路南 | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 生产 2022-05-07 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837565 | 5 | 山东菏泽玉兔食品有限公司 | 东明县经济开发区曙光路南 | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 生产 2022-06-02 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837566 | 6 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 味精 | 100g/袋 | 生产 2021-10-31 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837567 | 7 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 加加鸡精 | 100g/袋 | 生产 2021-05-18 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837568 | 8 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 宽挂面 | 900克/袋 | 生产 2022-05-14 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837569 | 9 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 细挂面 | 900克/袋 | 生产 2022-02-25 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837570 | 10 | 龙口市龙泰经贸有限公司 | 龙口市北马镇中心大街西首 | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 龙口粉丝 | 400克/袋 | 生产 2022-05-02 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837571 | 11 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 生产 2022-06-10 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837572 | 12 | / | / | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 土豆 | / | 购进 2022-08-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837573 | 13 | / | / | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 洋葱 | / | 购进 2022-08-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837574 | 14 | / | / | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 姜 | / | 购进 2022-08-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837575 | 15 | / | / | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 西红柿 | / | 购进 2022-08-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837576 | 16 | / | / | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 西葫芦 | / | 购进 2022-08-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837577 | 17 | / | / | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 黄瓜 | / | 购进 2022-08-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837578 | 18 | / | / | 台儿庄区张山子镇麦凯隆超市 | 甘蓝 | / | 购进 2022-08-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837653 | 19 | 济宁金凤食品有限公司 | 鱼台县谷亭镇北环路与东环路交界处路西 | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 全麦厚切吐司面包 | 380g/袋 | 生产 2022-07-27 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837654 | 20 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 北方劲道挂面 | 800克/袋 | 生产 2021-11-06 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837655 | 21 | 淄博市淄川峪林调味食品厂 | 淄川经济开发区马莲山圣川路23号 | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 食用甘薯(地瓜)淀粉(分装) | 200克/袋 | 生产 2022-03-25 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837657 | 22 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 生产 2021-08-09 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837661 | 23 | 微山县金丝源豆制品加工厂 | 山东省济宁市微山县欢城镇东田陈村北大门北侧路西 | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 腐竹 | 400克/袋 | 生产 2022-01-15 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837662 | 24 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 恒顺料酒 | 500mL/瓶 | 生产 2021-12-10 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837663 | 25 | 招远市大秦家龙口粉丝厂 | 招远市大秦家镇大秦家村 | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 生产 2021-11-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837664 | 26 | / | / | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 大青椒(辣椒) | / | 购进 2022-08-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837666 | 27 | / | / | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 西红柿 | / | 购进 2022-08-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837667 | 28 | / | / | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 窝瓜(西葫芦) | / | 购进 2022-08-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837668 | 29 | / | / | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 黄瓜 | / | 购进 2022-08-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837669 | 30 | / | / | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 胡萝卜 | / | 购进 2022-08-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837670 | 31 | / | / | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 姜 | / | 购进 2022-08-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837673 | 32 | / | / | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 卷心菜(甘蓝) | / | 购进 2022-08-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837674 | 33 | / | / | 枣庄尚堇家乐佳商贸有限公司 | 上海青(小油菜) | / | 购进 2022-08-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837642 | 34 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 枣庄市圣德老年公寓有限公司 | 精制盐 | 400克/袋 | 生产 2022-01-13 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837643 | 35 | / | / | 枣庄市圣德老年公寓有限公司 | 大白菜 | / | 购进 2022-08-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837644 | 36 | / | / | 枣庄市圣德老年公寓有限公司 | 鸡蛋 | / | 购进 2022-08-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837647 | 37 | / | / | 枣庄市圣德老年公寓有限公司 | 土豆 | / | 购进 2022-08-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837620 | 38 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇敬老院 | 小麦粉(特精粉) | 25千克/袋 | 生产 2022-06-16 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837621 | 39 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北、羊临路以西 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇敬老院 | 澳洲海盐 | 400克/袋 | 生产 2021-05-24 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837623 | 40 | / | / | 枣庄市台儿庄区涧头集镇敬老院 | 鲜鸡蛋 | / | 购进 2022-07-28 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837748 | 41 | 枣庄市台儿庄区涛沟桥米业有限公司 | 山东省枣庄市台儿庄区东顺路188号 | 台儿庄区基督教基督之家爱心公寓 | 东北大米 | 5kg/袋 | 生产 2022-06-16 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837749 | 42 | 滕州市科麦艺面粉有限公司 | 山东省枣庄市滕州市羊庄镇东南王庄村东首 | 台儿庄区基督教基督之家爱心公寓 | 小麦粉 | 25千克/袋 | 生产 2022-05-22 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837750 | 43 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇 | 台儿庄区基督教基督之家爱心公寓 | 低钠盐 | 400克/袋 | 生产 2021-12-03 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837751 | 44 | / | / | 台儿庄区基督教基督之家爱心公寓 | 馒头(餐饮自制) | / | 加工 2022-08-03 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837753 | 45 | / | / | 台儿庄区基督教基督之家爱心公寓 | 辣椒 | / | 购进 2022-08-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837755 | 46 | / | / | 台儿庄区基督教基督之家爱心公寓 | 西红柿 | / | 购进 2022-08-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837768 | 47 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 枣庄美夕阳老年公寓有限公司 | 精制盐 | 400克/袋 | 生产 2022-06-10 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837769 | 48 | / | / | 枣庄美夕阳老年公寓有限公司 | 鸡蛋 | / | 购进 2022-08-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837770 | 49 | / | / | 枣庄美夕阳老年公寓有限公司 | 西葫芦 | / | 购进 2022-08-03 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837771 | 50 | / | / | 枣庄美夕阳老年公寓有限公司 | 胡萝卜 | / | 购进 2022-08-03 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837707 | 51 | 泗洪县梅花山米业有限公司 | 泗洪县梅花镇凤墩村 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇社会福利院 | 大米 | 5kg/袋 | 生产 2022-06-16 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837709 | 52 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇社会福利院 | 小麦粉(高筋小麦粉) | 25千克/袋 | 生产 2022-06-12 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837711 | 53 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇社会福利院 | 深井弱碱性食用盐 | 400克/袋 | 生产 2022-03-17 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837712 | 54 | 山东菏泽玉兔食品有限公司 | 东明县经济开发区曙光路南 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇社会福利院 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 生产 2022-06-28 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837715 | 55 | / | / | 枣庄市台儿庄区邳庄镇社会福利院 | 馒头(餐饮自制) | / | 加工 2022-08-03 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837716 | 56 | / | / | 枣庄市台儿庄区邳庄镇社会福利院 | 土豆 | / | 购进 2022-07-25 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837930 | 57 | 徐州美厚食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区张集镇李村村101号 | 台儿庄区泥沟镇夫贵门市部 | 吐司面包 | 300克/袋 | 生产 2022-07-12 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837931 | 58 | 青州市金泰食品厂 | 青州市王坟镇平安庄村 | 台儿庄区泥沟镇夫贵门市部 | 山楂片 | 称重 | 生产 2022-04-02 | 水果制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837932 | 59 | 曲阜市瑞福源面业有限公司 | 山东省曲阜市陵城镇金陵大街东路18号 | 台儿庄区泥沟镇夫贵门市部 | 挂面(宽心面) | 450克/袋 | 生产 2022-05-18 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837933 | 60 | 曲阜市瑞福源面业有限公司 | 山东省曲阜市陵城镇金陵大街东路18号 | 台儿庄区泥沟镇夫贵门市部 | 挂面(手擀面) | 450克/袋 | 生产 2022-05-18 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837934 | 61 | 今麦郎饮品(兖州)有限公司 | 山东省济宁市兖州区工业园区今麦郎路 | 台儿庄区泥沟镇夫贵门市部 | 冰红茶(柠檬味茶饮料) | 500mL/瓶 | 生产 2022-04-27 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837935 | 62 | 青岛啤酒(枣庄)有限公司 | 山东省枣庄市薛城区青啤大道1号 | 台儿庄区泥沟镇夫贵门市部 | 银麦啤酒 | 500ml/罐(酒精度≥3.1%vol) | 生产 2022-06-19 | 酒类 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837936 | 63 | 徐州娃哈哈饮料有限公司 | 徐州市贾汪区工业园超越大道28号 | 台儿庄区泥沟镇夫贵门市部 | 娃哈哈AD钙奶(含乳饮料) | 220g/瓶 | 生产 2022-06-04 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837937 | 64 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 台儿庄区泥沟镇夫贵门市部 | 纯牛奶(全脂灭菌乳) | 250mL/盒 | 生产 2022-06-22 | 乳制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837938 | 65 | 菏泽中晟经贸有限公司 | 山东省菏泽市定陶区张湾镇赵屯村村东200米 | 台儿庄区泥沟镇夫贵门市部 | 红薯粉皮 | 500克/袋 | 生产 2022-06-03 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837943 | 66 | / | / | 台儿庄区泥沟镇夫贵门市部 | 西葫芦 | / | 购进 2022-08-03 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837944 | 67 | / | / | 台儿庄区泥沟镇夫贵门市部 | 大白菜 | / | 购进 2022-08-03 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837945 | 68 | / | / | 台儿庄区泥沟镇夫贵门市部 | 土豆 | / | 购进 2022-08-03 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837946 | 69 | / | / | 台儿庄区泥沟镇夫贵门市部 | 鸡蛋 | / | 购进 2022-08-03 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837831 | 70 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 枣庄市台儿庄区泥沟镇敬老院 | 特选长粒香米(大米) | 5千克/袋 | 生产 2022-01-08 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837832 | 71 | 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | 山东省济宁市兖州区益海路1号 | 枣庄市台儿庄区泥沟镇敬老院 | 高筋麦芯小麦粉 | 5千克/袋 | 生产 2021-12-17 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837842 | 72 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 枣庄市台儿庄区泥沟镇敬老院 | 精制盐 | 400克/袋 | 生产 2021-10-25 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837843 | 73 | / | / | 枣庄市台儿庄区泥沟镇敬老院 | 馒头 | / | 加工 2022-08-03 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837846 | 74 | / | / | 枣庄市台儿庄区泥沟镇敬老院 | 鸡蛋 | / | 购进 2022-08-03 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837848 | 75 | / | / | 枣庄市台儿庄区泥沟镇敬老院 | 西葫芦 | / | 购进 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837849 | 76 | / | / | 枣庄市台儿庄区泥沟镇敬老院 | 绿豆芽 | / | 购进 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837983 | 77 | 山东金旦旦食品有限公司 | 山东省威海市文登经济开发区堆金路17号 | 台儿庄区成艺餐厅 | 鸡精 | 400克/袋 | 生产 2022-06-23 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837985 | 78 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 台儿庄区成艺餐厅 | 精制盐 | 400克/袋 | 生产 2022-06-08 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837986 | 79 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 台儿庄区成艺餐厅 | 小麦粉(特精粉) | 25千克/袋 | 生产 2022-06-17 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837989 | 80 | / | / | 台儿庄区成艺餐厅 | 干辣椒 | / | 购进 2022-07-28 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837990 | 81 | / | / | 台儿庄区成艺餐厅 | 大白菜 | / | 购进 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837991 | 82 | / | / | 台儿庄区成艺餐厅 | 鸡蛋 | / | 购进 2022-07-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411838023 | 83 | 泗洪县梅花山米业有限公司 | 泗洪县梅花镇凤墩村 | 枣庄市台儿庄区马兰屯镇敬老院 | 大米 | 5kg/袋 | 生产 2022-06-16 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411838024 | 84 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 枣庄市台儿庄区马兰屯镇敬老院 | 小麦粉(高筋麦芯粉) | 5千克/袋 | 生产 2022-01-19 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411838025 | 85 | 青岛渤海科技有限公司 | 青岛市市北区港华路17号乙 | 枣庄市台儿庄区马兰屯镇敬老院 | 美食客大豆油 | 5升/瓶 | 生产 2022-05-26 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411838026 | 86 | 山东省鲁盐集团东方海盐有限公司 | 山东省滨州北海经济开发区马山子镇向阳路52号 | 枣庄市台儿庄区马兰屯镇敬老院 | 烹调海盐 | 1000g/袋 | 生产 2022-01-12 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411838027 | 87 | / | / | 枣庄市台儿庄区马兰屯镇敬老院 | 生猪肉 | / | 购进 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411838029 | 88 | / | / | 枣庄市台儿庄区马兰屯镇敬老院 | 扁芸豆(菜豆) | / | 购进 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411838030 | 89 | / | / | 枣庄市台儿庄区马兰屯镇敬老院 | 新土豆 | / | 购进 2022-08-04 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411838032 | 90 | / | / | 枣庄市台儿庄区马兰屯镇敬老院 | 鸡蛋 | / | 购进 2022-08-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411837622 | 91 | / | / | 枣庄市台儿庄区涧头集镇敬老院 | 薄皮椒(辣椒) | / | 购进 2022-07-28 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XC22370405411837772 | 1 | 枣庄美夕阳老年公寓有限公司 | 山东省枣庄市台儿庄区邳庄镇刘桥村77号 | 小油菜 | / | / | 购进 2022-08-03 | 毒死蜱‖0.070mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
相关文章