- 索 引 号:370405/2022-00148
- 主题分类:食品药品安全抽检信息
- 发布机构:区市场监管局
- 成文时间:2022年08月04日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年08月04日
- 标 题:台儿庄区市场监督管理局2022年食品安全抽检结果公示(三)
- 效力状态:有效
台儿庄区市场监督管理局2022年食品安全抽检结果公示(三)
台儿庄区市场监督管理局2022年食品安全抽检结果公示(三) | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 结果 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XC22370405410334758 | 1 | / | / | 台儿庄区运河实验学校 | 生花生 | / | 6/15/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334891 | 2 | / | / | 台儿庄区北郊日用百货销售超市 | 绿豆芽 | / | 6/30/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334756 | 3 | / | / | 台儿庄区运河实验学校 | 鸡蛋 | / | 6/25/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334862 | 4 | / | / | 台儿庄区修金超市 | 香蕉 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334757 | 5 | / | / | 台儿庄区运河实验学校 | 猪肉 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334881 | 6 | / | / | 台儿庄区邳庄镇继远商店 | 姜 | / | 6/29/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334776 | 7 | / | / | 台儿庄区运河实验学校 | 大米 | / | 6/21/2022 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334946 | 8 | / | / | 台儿庄区仲家蔬菜经营店 | 黄瓜 | / | 7/3/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334968 | 9 | / | / | 台儿庄区新农贸市场春友蔬菜销售点 | 油麦菜 | / | 7/5/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334770 | 10 | / | / | 台儿庄区运河实验学校 | 豆干 | / | 6/27/2022 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334771 | 11 | / | / | 台儿庄区运河实验学校 | 豆腐 | / | 6/27/2022 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334763 | 12 | / | / | 台儿庄区运河实验学校 | 西红柿 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334807 | 13 | / | / | 台儿庄区雷娜水果蔬菜超市 | 茄子 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334818 | 14 | / | / | 台儿庄区泥沟镇千里香蔬菜店 | 姜 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334892 | 15 | / | / | 台儿庄区北郊日用百货销售超市 | 茄子 | / | 6/30/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334764 | 16 | / | / | 台儿庄区运河实验学校 | 大白菜 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334762 | 17 | / | / | 台儿庄区运河实验学校 | 辣椒 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334761 | 18 | / | / | 台儿庄区运河实验学校 | 土豆 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334760 | 19 | / | / | 台儿庄区运河实验学校 | 胡萝卜 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334505 | 20 | 枣庄市久清面粉加工有限公司 | 台儿庄区马兰屯镇龙口村 | 枣庄市久清面粉加工有限公司 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 6/18/2022 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334524 | 21 | 枣庄申建万事达食品有限公司 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇驻地(涧头集村) | 枣庄申建万事达食品有限公司 | 燕麦片 | 1.0千克/袋 | 3/2/2022 | 方便食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334511 | 22 | 枣庄市天一堂食品有限公司 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇驻地 | 枣庄市天一堂食品有限公司 | 原味燕麦片 | 700克/袋 | 6/20/2022 | 方便食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334602 | 23 | 山东宝华食品有限公司 | 台儿庄区文化东路与鸿运路交汇处南50米 | 山东宝华食品有限公司 | 琥珀核桃仁 | 250克/罐 | 6/19/2022 | 炒货食品及坚果制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334759 | 24 | / | / | 台儿庄区运河实验学校 | 茭瓜 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334774 | 25 | 山东谷邦粮油有限公司 | 沂水县沂城街道前石良村工业园 | 台儿庄区运河实验学校 | 一级大豆油 | 20L/桶 | 6/15/2022 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334766 | 26 | / | / | 台儿庄区运河实验学校 | 芹菜 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334765 | 27 | / | / | 台儿庄区运河实验学校 | 花菜 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334768 | 28 | 山东阜丰发酵有限公司 | 山东省莒南县城淮海路西段 | 台儿庄区运河实验学校 | 鸡精调味料 | 1kg/袋 | 10/10/2021 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334769 | 29 | 台儿庄泥沟镇天龙调味厂 | 山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇姚庄经济区 | 台儿庄区运河实验学校 | 味极鲜(液体复合调味料) | 20kg/桶 | 5/16/2022 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334767 | 30 | 台儿庄区泥沟镇天龙调味品加工厂 | 山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇前薛路北 | 台儿庄区运河实验学校 | 清香米醋 | 18.5L/桶 | 3/16/2022 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334781 | 31 | / | / | 台儿庄区东顺路家家鲜蔬菜水果店 | 韭菜 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334779 | 32 | / | / | 台儿庄区东顺路家家鲜蔬菜水果店 | 绿豆芽 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334785 | 33 | / | / | 台儿庄区东顺路家家鲜蔬菜水果店 | 豇豆 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334749 | 34 | / | / | 台儿庄区东顺路程四蔬菜水果超市 | 芹菜 | / | 6/26/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334788 | 35 | / | / | 台儿庄区东顺路家家鲜蔬菜水果店 | 辣椒 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334786 | 36 | / | / | 台儿庄区东顺路家家鲜蔬菜水果店 | 茄子 | / | 6/24/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334784 | 37 | / | / | 台儿庄区东顺路家家鲜蔬菜水果店 | 香蕉 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334753 | 38 | / | / | 台儿庄区果然好果蔬超市 | 毛桃 | / | 6/26/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334752 | 39 | / | / | 台儿庄区果然好果蔬超市 | 葡萄 | / | 6/25/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334787 | 40 | / | / | 台儿庄区东顺路家家鲜蔬菜水果店 | 芹菜 | / | 6/25/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334782 | 41 | / | / | 台儿庄区东顺路家家鲜蔬菜水果店 | 西红柿 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334754 | 42 | / | / | 台儿庄区果然好果蔬超市 | 甜瓜 | / | 6/25/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334783 | 43 | / | / | 台儿庄区东顺路家家鲜蔬菜水果店 | 油桃 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334795 | 44 | / | / | 枣庄市台儿庄贵诚购物中心有限公司 | 大白菜 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334794 | 45 | / | / | 枣庄市台儿庄贵诚购物中心有限公司 | 普通白菜(小油菜) | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334755 | 46 | / | / | 台儿庄区果然好果蔬超市 | 橙子 | / | 6/24/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334773 | 47 | / | / | 台儿庄区果然好果蔬超市 | 西瓜 | / | 6/25/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334780 | 48 | / | / | 台儿庄区东顺路家家鲜蔬菜水果店 | 黄豆芽 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334570 | 49 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司 | 大白菜 | / | 6/22/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334567 | 50 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司 | 西红柿 | / | 6/22/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334489 | 51 | 枣庄市兴光肉制品有限公司 | 枣庄市台儿庄区泥沟镇驻地 | 枣庄市兴光肉制品有限公司 | 祖传冯家驴肉 | 200克/袋 | 6/16/2022 | 肉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334574 | 52 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司 | 胡萝卜 | / | 6/22/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334563 | 53 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司 | 姜 | / | 6/19/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334571 | 54 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司 | 辣椒 | / | 6/22/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334532 | 55 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 台儿庄区马兰屯镇 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 纯牛奶 | 250ml/盒 | 6/11/2022 | 乳制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334665 | 56 | 枣庄富龙伟邺食品有限公司 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇东顺路北首 | 枣庄富龙伟邺食品有限公司 | 蜜芝骨肉叉烧 | 计量称重 | 6/19/2022 | 速冻食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334564 | 57 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司 | 猪肉 | / | 6/21/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334525 | 58 | 枣庄申建万事达食品有限公司 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇驻地 | 枣庄申建万事达食品有限公司 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 3/2/2022 | 蜂产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334531 | 59 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 台儿庄区马兰屯镇 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 高钙牛奶 | 250ml/盒 | 6/11/2022 | 乳制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334572 | 60 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司 | 山药 | / | 6/21/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334669 | 61 | 枣庄市康达尔食品有限公司 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇涧汴路106号 | 枣庄市康达尔食品有限公司 | 橄榄油鸡排(奥尔良味) | 80克/袋 | 5/29/2022 | 速冻食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334499 | 62 | 枣庄冯陆兴肉制品有限公司 | 山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇驻地 | 枣庄冯陆兴肉制品有限公司 | 冯家驴肉(酱卤肉制品) | 200克/袋 | 6/15/2022 | 肉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334566 | 63 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司 | 结球甘蓝 | / | 6/22/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334569 | 64 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司 | 普通白菜(小油菜) | / | 6/22/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334625 | 65 | 台儿庄泥沟镇天龙调味品加工厂 | 山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇姚庄经济区 | 台儿庄区泥沟镇天龙调味品加工厂 | 清香米醋 | 800ml/瓶 | 4/26/2022 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334565 | 66 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司 | 芹菜 | / | 6/22/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334646 | 67 | 枣庄市冯老大食品有限公司 | 山东省枣庄市台儿庄区泥沟镇泥沟村西首 | 枣庄市冯老大食品有限公司 | 包装饮用水 | 18L/桶 | 6/23/2022 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334568 | 68 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司 | 茄子 | / | 6/21/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334576 | 69 | 邯郸大拇指调味品有限公司 | 河北省邯郸市大名县大名镇岳庄村村东(215省道东侧) | 枣庄市玖阳食品有限公司 | 鸡精(调味料) | 1千克/袋 | 4/15/2022 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334562 | 70 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司 | 鸡蛋 | / | 6/21/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334575 | 71 | 枣庄市台儿庄区涛沟桥米业有限公司 | 山东省枣庄市台儿庄区东顺路188号 | 枣庄市玖阳食品有限公司 | 涛沟桥大米 | 5kg/袋 | 1/6/2022 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334468 | 72 | 枣庄祥盛食品有限公司 | 山东省枣庄市台儿庄区工业园 | 枣庄祥盛食品有限公司 | 红豆薏米粉 | 500g/瓶 | 6/2/2022 | 方便食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334480 | 73 | 山东创益食品有限公司 | 枣庄市台儿庄区经济开发区 | 山东创益食品有限公司 | 燕麦小米粥 | 360克/瓶 | 6/14/2022 | 方便食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334481 | 74 | 山东创益食品有限公司 | 枣庄市台儿庄区经济开发区 | 山东创益食品有限公司 | 黑米粥 | 360g/瓶 | 6/14/2022 | 方便食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334533 | 75 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 台儿庄区马兰屯镇 | 山东祥和乳业有限责任公司 | 有机纯牛奶 | 250ml/盒 | 6/5/2022 | 乳制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334512 | 76 | 枣庄市天一堂食品有限公司 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇驻地 | 枣庄市天一堂食品有限公司 | 红枣莲子西湖藕粉 | 800克/袋 | 6/20/2022 | 方便食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334573 | 77 | / | / | 枣庄市玖阳食品有限公司 | 土豆 | / | 6/22/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334577 | 78 | 山东省康品食品有限公司 | 山东省枣庄市市中区齐村镇建国村西100米 | 枣庄市玖阳食品有限公司 | 腐竹 | 计量销售 | 6/1/2022 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334677 | 79 | 山东善鑫生物科技有限公司 | 山东省枣庄市台儿庄泥沟镇枣台路69号 | 山东善鑫生物科技有限公司 | 澳洲燕麦片(分装) | 1.08kg/罐 | 6/9/2022 | 方便食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334830 | 80 | / | / | 台儿庄区邳庄镇恒润百货商店 | 黄豆芽 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334833 | 81 | / | / | 台儿庄区邳庄镇恒润百货商店 | 绿豆芽 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334806 | 82 | / | / | 台儿庄区雷娜水果蔬菜超市 | 沃柑 | / | 6/20/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334811 | 83 | / | / | 台儿庄区雷娜水果蔬菜超市 | 绿豆芽 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334800 | 84 | / | / | 台儿庄区郝冲菜店 | 绿豆芽 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334797 | 85 | / | / | 台儿庄区郝冲菜店 | 姜 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334821 | 86 | / | / | 台儿庄区泥沟镇千里香蔬菜店 | 鸡蛋 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334819 | 87 | / | / | 台儿庄区泥沟镇千里香蔬菜店 | 结球甘蓝 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334832 | 88 | / | / | 台儿庄区邳庄镇恒润百货商店 | 茄子 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334810 | 89 | / | / | 台儿庄区雷娜水果蔬菜超市 | 黄豆芽 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334816 | 90 | / | / | 台儿庄区泥沟镇千里香蔬菜店 | 茄子 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334809 | 91 | / | / | 台儿庄区雷娜水果蔬菜超市 | 姜 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334798 | 92 | / | / | 台儿庄区郝冲菜店 | 结球甘蓝 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334805 | 93 | / | / | 台儿庄区郝冲菜店 | 鸡蛋 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334796 | 94 | / | / | 台儿庄区郝冲菜店 | 猪肉 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334890 | 95 | / | / | 台儿庄区北郊日用百货销售超市 | 黄豆芽 | / | 6/30/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334895 | 96 | / | / | 台儿庄区邳庄镇小集子村惠君商店 | 茄子 | / | 6/29/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334852 | 97 | / | / | 台儿庄区雨赫便民超市 | 黄豆芽 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334929 | 98 | / | / | 台儿庄区邳庄镇鸿升批发部 | 绿豆芽 | / | 7/1/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334928 | 99 | / | / | 台儿庄区邳庄镇鸿升批发部 | 黄豆芽 | / | 7/1/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334894 | 100 | / | / | 台儿庄区邳庄镇小集子村惠君商店 | 姜 | / | 6/29/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334882 | 101 | / | / | 台儿庄区邳庄镇继远商店 | 茄子 | / | 6/29/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334880 | 102 | / | / | 台儿庄区邳庄镇继远商店 | 西红柿 | / | 6/29/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334927 | 103 | / | / | 台儿庄区邳庄镇鸿升批发部 | 香蕉 | / | 7/1/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334926 | 104 | / | / | 台儿庄区邳庄镇鸿升批发部 | 豇豆 | / | 7/1/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334930 | 105 | / | / | 台儿庄区邳庄镇鸿升批发部 | 韭菜 | / | 6/30/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334898 | 106 | / | / | 台儿庄区邳庄镇小集子村惠君商店 | 豇豆 | / | 6/30/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334893 | 107 | / | / | 台儿庄区北郊日用百货销售超市 | 豇豆 | / | 6/30/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334883 | 108 | / | / | 台儿庄区邳庄镇继远商店 | 普通白菜(小油菜) | / | 6/29/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334884 | 109 | / | / | 台儿庄区邳庄镇继远商店 | 香蕉 | / | 6/29/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334896 | 110 | / | / | 台儿庄区邳庄镇小集子村惠君商店 | 辣椒 | / | 6/29/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334897 | 111 | / | / | 台儿庄区邳庄镇小集子村惠君商店 | 韭菜 | / | 6/30/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334799 | 112 | / | / | 台儿庄区郝冲菜店 | 豇豆 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334801 | 113 | / | / | 台儿庄区郝冲菜店 | 普通白菜(小油菜) | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334827 | 114 | / | / | 台儿庄区邳庄镇恒润百货商店 | 菠菜 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334817 | 115 | / | / | 台儿庄区泥沟镇千里香蔬菜店 | 韭菜 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334828 | 116 | / | / | 台儿庄区邳庄镇恒润百货商店 | 油麦菜 | / | 6/27/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334815 | 117 | / | / | 台儿庄区泥沟镇千里香蔬菜店 | 芹菜 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334820 | 118 | / | / | 台儿庄区泥沟镇千里香蔬菜店 | 豇豆 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334808 | 119 | / | / | 台儿庄区雷娜水果蔬菜超市 | 豇豆 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334829 | 120 | / | / | 台儿庄区邳庄镇恒润百货商店 | 豇豆 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334831 | 121 | / | / | 台儿庄区邳庄镇恒润百货商店 | 韭菜 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
XC22370405410334812 | 122 | / | / | 台儿庄区雷娜水果蔬菜超市 | 芹菜 | / | 6/28/2022 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 青岛海润农大检测有限公司 |
