- 索 引 号:370405/2022-00109
- 主题分类:食品药品安全抽检信息
- 发布机构:区市场监督管理局
- 成文时间:2022年07月07日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年07月07日
- 标 题:台儿庄区市场监督管理局2022年食品安全抽检结果公示(二)
- 效力状态:有效
台儿庄区市场监督管理局2022年食品安全抽检结果公示(二)
台儿庄区市场监督管理局2022年食品安全抽检结果公示 | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 结果 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XC22370405411833005 | 1 | / | / | 台儿庄区惠都百货超市 | 大白菜 | / | 购进 2022-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833012 | 2 | / | / | 台儿庄区惠都百货超市 | 洋葱 | / | 购进 2022-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833007 | 3 | / | / | 台儿庄区惠都百货超市 | 黄瓜 | / | 购进 2022-05-30 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833009 | 4 | / | / | 台儿庄区惠都百货超市 | 新土豆 | / | 购进 2022-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833011 | 5 | / | / | 台儿庄区惠都百货超市 | 花菜 | / | 购进 2022-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833013 | 6 | / | / | 台儿庄区惠都百货超市 | 豆角(豇豆) | / | 购进 2022-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833010 | 7 | / | / | 台儿庄区惠都百货超市 | 姜 | / | 购进 2022-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833078 | 8 | / | / | 台儿庄区邳庄镇迪一家批发部 | 洋葱 | / | 购进 2022-05-30 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833079 | 9 | / | / | 台儿庄区邳庄镇迪一家批发部 | 土豆 | / | 购进 2022-05-30 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833089 | 10 | / | / | 台儿庄区聚美畅购超市店 | 土豆 | / | 购进 2022-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833091 | 11 | / | / | 台儿庄区聚美畅购超市店 | 小瓜(西葫芦) | / | 购进 2022-05-30 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833093 | 12 | / | / | 台儿庄区聚美畅购超市店 | 西红柿 | / | 购进 2022-05-30 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833008 | 13 | / | / | 台儿庄区惠都百货超市 | 西红柿 | / | 购进 2022-05-29 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833071 | 14 | 山东龙大植物油有限公司 | 聊城开发区中华北路17号 | 台儿庄区邳庄镇迪一家批发部 | 龙大大豆油 | 1.8L/桶 | 生产 2022-03-16 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833072 | 15 | 山东菏泽玉兔食品有限公司 | 东明县经济开发区曙光路南 | 台儿庄区邳庄镇迪一家批发部 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 260mL/袋 | 生产 2021-10-28 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833073 | 16 | 山东菏泽玉兔食品有限公司 | 东明县经济开发区曙光路南 | 台儿庄区邳庄镇迪一家批发部 | 玉兔清香米醋 | 260mL/袋 | 生产 2022-03-03 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833075 | 17 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 台儿庄区邳庄镇迪一家批发部 | 挂面 | 755克/袋 | 生产 2022-03-22 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833076 | 18 | 漯河双汇肉业有限公司 | 漯河市召陵区双汇路1号 | 台儿庄区邳庄镇迪一家批发部 | 双汇王中王优级火腿肠 | 90g/根 | 生产 2022-04-20 | 肉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833077 | 19 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 台儿庄区邳庄镇迪一家批发部 | 鸡精 | 90克/袋 | 生产 2021-11-25 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833082 | 20 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 台儿庄区聚美畅购超市店 | 一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 生产 2021-11-22 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833084 | 21 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 台儿庄区聚美畅购超市店 | 挂面(金沙河双喜挂面) | 400克/包 | 生产 2021-12-04 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833085 | 22 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 台儿庄区聚美畅购超市店 | 鸡肉火腿肠 | 115g/根 | 生产 2022-03-09 | 肉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833088 | 23 | / | / | 台儿庄区聚美畅购超市店 | 馒头 | / | 购进 2022-05-30 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833117 | 24 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司翰林府邸店 | 韭菜 | / | 购进 2022-05-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833118 | 25 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司翰林府邸店 | 大青椒(辣椒) | / | 购进 2022-05-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833119 | 26 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司翰林府邸店 | 上海青(小油菜) | / | 购进 2022-05-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833120 | 27 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司翰林府邸店 | 菠菜 | / | 购进 2022-05-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833121 | 28 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司翰林府邸店 | 黄瓜 | / | 购进 2022-05-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833122 | 29 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司翰林府邸店 | 西红柿 | / | 购进 2022-05-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833123 | 30 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司翰林府邸店 | 西芹(芹菜) | / | 购进 2022-05-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833125 | 31 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司翰林府邸店 | 新土豆 | / | 购进 2022-05-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833126 | 32 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司翰林府邸店 | 绿豆芽 | / | 购进 2022-05-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833127 | 33 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司翰林府邸店 | 黄豆芽 | / | 购进 2022-05-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833149 | 34 | / | / | 台儿庄区乐亿佳超市店 | 洋葱 | / | 购进 2022-05-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833150 | 35 | / | / | 台儿庄区乐亿佳超市店 | 大葱 | / | 购进 2022-05-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833151 | 36 | / | / | 台儿庄区乐亿佳超市店 | 胡萝卜 | / | 购进 2022-05-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833152 | 37 | / | / | 台儿庄区乐亿佳超市店 | 新土豆 | / | 购进 2022-05-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833153 | 38 | / | / | 台儿庄区乐亿佳超市店 | 黄瓜 | / | 购进 2022-05-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833155 | 39 | / | / | 台儿庄区乐亿佳超市店 | 西红柿 | / | 购进 2022-05-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833156 | 40 | / | / | 台儿庄区乐亿佳超市店 | 小瓜(西葫芦) | / | 购进 2022-05-31 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833169 | 41 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 台儿庄区翰林可好便利店 | 原麦早餐奶(调制乳) | 250mL/盒 | 生产 2022-02-16 | 乳制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833170 | 42 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 台儿庄区翰林可好便利店 | 安慕希希腊风味酸奶(巴氏杀菌热处理风味酸奶) | 205g/盒 | 生产 2022-04-06 | 乳制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833171 | 43 | 济南顶津食品有限公司 | 济南市济阳区济北开发区迈大大街5号 | 台儿庄区翰林可好便利店 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 500mL/瓶 | 生产 2021-12-22 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833172 | 44 | 济南顶津食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区迈大大街5号 | 台儿庄区翰林可好便利店 | 百事可乐 可乐型汽水 | 330毫升/罐 | 生产 2022-04-20 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833173 | 45 | 华润雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 台儿庄区翰林可好便利店 | 雪花啤酒 | 500ml/罐(酒精度:≥2.9%vol) | 生产 2022-01-26 | 酒类 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833174 | 46 | 山东烟台啤酒有限公司 | 山东省烟台市芝罘区环山路100号 | 台儿庄区翰林可好便利店 | 崂山啤酒 | 500ml/罐(酒精度:≥3.1%vol) | 生产 2022-01-13 | 酒类 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833175 | 47 | 福建忠和生物食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 台儿庄区翰林可好便利店 | 精制料酒 | 500ml/瓶 | 生产 2021-10-29 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833209 | 48 | / | / | 枣庄市台儿庄区邳庄镇明德幼儿园 | 小瓜(西葫芦) | / | 购进 2022-06-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833226 | 49 | / | / | 枣庄市台儿庄区可瑞幼儿园 | 土豆 | / | 购进 2022-06-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833211 | 50 | / | / | 枣庄市台儿庄区邳庄镇明德幼儿园 | 鲜鸡蛋 | / | 购进 2022-06-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833228 | 51 | / | / | 枣庄市台儿庄区可瑞幼儿园 | 鲜鸡蛋 | / | 购进 2022-06-01 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833242 | 52 | 连云港米喜食品有限公司赣榆分公司 | 江苏省赣榆经济开发区珠海路3号 | 台儿庄区易折买零食店 | 草莓夹心海苔(藻类干制品) | 125g/袋 | 生产 2022-05-03 | 水产制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833207 | 53 | / | / | 枣庄市台儿庄区邳庄镇明德幼儿园 | 豆腐 | / | 购进 2022-06-01 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833225 | 54 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 枣庄市台儿庄区可瑞幼儿园 | 纯香大豆油非转基因 | 5升/桶 | 生产 2021-07-29 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833245 | 55 | 天津中芬乳业有限公司 | 天津市宁河区造甲城道口甲区112号 | 台儿庄区易折买零食店 | 可可牛奶(调制乳) | 180mL/袋 | 生产 2022-05-12 | 乳制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833223 | 56 | 徐州万和粮油工贸有限公司 | 沛县杨屯镇西仲山村 | 枣庄市台儿庄区可瑞幼儿园 | 大米 | 25kg/袋 | 生产 2022-05-20 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833246 | 57 | 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路7799号 | 台儿庄区易折买零食店 | 可口可乐汽水 | 300毫升/瓶 | 生产 2022-03-09 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833247 | 58 | 湖北艾尔啤酒有限公司 | 湖北省武穴市梅川镇石牛工业园 | 台儿庄区易折买零食店 | 赢奥原生态啤酒 | 325ml/罐,酒精度≥2.5%vol | 生产 2022-01-03 | 酒类 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833248 | 59 | 中山市鲜宝食品有限公司 | 中山市黄圃镇食品工业园健富路1号 | 台儿庄区易折买零食店 | 榨榨油柑果汁茶饮料 | 410mL/瓶 | 生产 2022-03-27 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833239 | 60 | 河北顶大食品集团有限公司 | 河北昌黎县靖安顶大工业园 | 台儿庄区易折买零食店 | 盈了酸辣粉 酸辣味(方便粉丝)(非油炸) | 粉饼+配料93克(粉饼:60克)/袋 | 生产 2022-04-21 | 方便食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833240 | 61 | 宁陕县隆丰生物科技有限公司 | 陕西省安康市宁陕县飞地经济产业园 | 台儿庄区易折买零食店 | 甜蜜的紫米奶酪面包 | 115克/袋 | 生产 2022-05-16 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833203 | 62 | 江门市新会区司前丰裕粮油加工厂 | 江门市新会区司前镇河村开发区 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇明德幼儿园 | 大米 | 5千克/袋 | 生产 2022-01-06 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833236 | 63 | / | / | 枣庄市台儿庄区可瑞幼儿园 | 小碗(餐厅自行消毒) | / | 加工 2022-06-01 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833206 | 64 | 山西稷山新昌盛食品有限公司 | 山西稷山均安经济开发区 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇明德幼儿园 | 无核酥枣(蜜饯) | 称重销售 | 生产 2022-05-18 | 水果制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833243 | 65 | 合肥麦心食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经开区龙城路与桥头集路交口西南角 | 台儿庄区易折买零食店 | 杏鲍菇嫩豆脯(牛肉味)(大豆蛋白类制品) | 118克/袋 | 生产 2021-09-16 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833244 | 66 | 潮州市潮安区汾汉食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠溜龙工业区 | 台儿庄区易折买零食店 | 可吸果冻(蜂蜜柚子味) | 258克/包 | 生产 2022-04-15 | 糖果制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833241 | 67 | 山东粥掌柜食品有限公司 | 山东省临沂市兰山区半程镇金锣一路中段路东 | 台儿庄区易折买零食店 | 红豆薏米沙(植物蛋白饮料) | 300g/袋 | 生产 2022-05-23 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833260 | 68 | 枣庄市银牛面业有限公司 | 山东省枣庄市薛城区薛城经济开发区发达路1号 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 小麦粉(特精粉) | 25千克/袋 | 生产 2022-01-16 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833262 | 69 | 临沂善禾米业有限公司 | 临沂市河东区太平镇东南白塔村 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 老农户大米 | 25kg/袋 | 生产 2022-01-13 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833264 | 70 | 山东乡土缘食品有限公司 | 菏泽市定陶区马集镇刘庄村 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 红薯粉条 | 5千克/袋 | 生产 2021-11-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833284 | 71 | 枣庄市山亭区宏福薯类厂 | 枣庄市山亭区桑村镇斗城工业园 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇中学 | 红薯粉条 | 称重 | 生产 2022-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833272 | 72 | / | / | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 土豆 | / | 购进 2022-05-27 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833273 | 73 | / | / | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 黄豆芽 | / | 购进 2022-05-26 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833280 | 74 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 山东省临沂市莒南县城南二路南侧 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇中学 | 大豆油 | 10L/桶 | 生产 2021-11-15 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833286 | 75 | / | / | 枣庄市台儿庄区邳庄镇中学 | 生花生米 | / | 购进 2022-05-27 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833287 | 76 | / | / | 枣庄市台儿庄区邳庄镇中学 | 小碗(餐厅自消毒) | / | 加工 2022-06-02 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833266 | 77 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 精制盐(加碘食用盐) | 400克/袋 | 生产 2021-10-05 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833267 | 78 | / | / | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 黄瓜 | / | 购进 2022-05-26 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833270 | 79 | / | / | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 洋葱 | / | 购进 2022-05-26 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833283 | 80 | / | / | 枣庄市台儿庄区邳庄镇中学 | 豆花(谷物碾磨加工品) | / | 购进 2022-05-30 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833281 | 81 | 山东中和豆制品有限公司 | 山东省枣庄市市中区十里泉东路15号(综合办公楼二楼东侧两间) | 枣庄市台儿庄区邳庄镇中学 | 腐竹 | 计量销售 | 生产 2022-04-19 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833282 | 82 | 枣庄市山亭区诚豆豆制品专业合作社 | 山东省枣庄市山亭区城头镇西城头村(豆制品标准化生产基地厂房内416号) | 枣庄市台儿庄区邳庄镇中学 | 大豆素肉(大豆蛋白类制品等) | 称重 | 生产 2022-04-20 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833271 | 83 | / | / | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 鲜鸡蛋 | / | 购进 2022-05-26 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833285 | 84 | 滕州合易食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市洪绪镇团结村 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇中学 | 琵琶腿(生鸡腿) | 10kg/箱 | 生产 2022-05-26 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833269 | 85 | / | / | 山东王晁煤电集团新能发电有限公司 | 胡萝卜 | / | 购进 2022-05-26 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833305 | 86 | 沈阳苍达粮油有限公司 | 沈阳市沈北新区宏业街67号 | 台儿庄区李玉良生活超市 | 非转基因纯香大豆油 | 1.8升/桶 | 生产 2021-12-28 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833306 | 87 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 台儿庄区李玉良生活超市 | 挂面(金沙河双喜挂面) | 400克/包 | 生产 2022-02-14 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833360 | 88 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 枣庄市台儿庄贵诚购物中心有限公司 | 浓香压榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 生产 2021-11-12 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833365 | 89 | 菏泽市福源糖业有限公司 | 曹县庄寨镇潘寨村 | 枣庄市台儿庄贵诚购物中心有限公司 | 白砂糖 | 400克/袋 | 生产 2022-02-20 | 食糖 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833366 | 90 | 滕州市新东谷面粉有限公司 | 滕州市腾飞西路1268号 | 枣庄市台儿庄贵诚购物中心有限公司 | 机制手擀挂面 | 500克/袋 | 生产 2022-02-11 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833367 | 91 | 山东玉泉食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 枣庄市台儿庄贵诚购物中心有限公司 | 糖水黄桃罐头 | 248克/瓶 | 生产 2021-10-06 | 罐头 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833368 | 92 | / | / | 枣庄市台儿庄贵诚购物中心有限公司 | 大头油菜 | / | 购进 2022-06-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833370 | 93 | / | / | 枣庄市台儿庄贵诚购物中心有限公司 | 普通西红柿 | / | 购进 2022-06-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833374 | 94 | / | / | 枣庄市台儿庄贵诚购物中心有限公司 | 黄瓜 | / | 购进 2022-06-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833308 | 95 | 山东玉泉食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 台儿庄区李玉良生活超市 | 糖水山楂罐头 | 248克/瓶 | 生产 2021-08-08 | 罐头 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833309 | 96 | 菏泽市定陶区春爱淀粉制品厂 | 山东省菏泽市定陶区马集镇郭油坊村北 | 台儿庄区李玉良生活超市 | 红薯粉皮 | 500克/袋 | 生产 2022-04-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833311 | 97 | / | / | 台儿庄区李玉良生活超市 | 西芹 | / | 购进 2022-06-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833310 | 98 | 龙口市龙泰经贸有限公司 | 龙口市北马镇中心大街西首 | 台儿庄区李玉良生活超市 | 龙口宽粉 | 160克/袋 | 生产 2022-04-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833312 | 99 | / | / | 台儿庄区李玉良生活超市 | 上海青(小油菜) | / | 购进 2022-06-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833313 | 100 | / | / | 台儿庄区李玉良生活超市 | 黄瓜 | / | 购进 2022-06-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
XC22370405411833314 | 101 | / | / | 台儿庄区李玉良生活超市 | 薄皮辣椒 | / | 购进 2022-06-06 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 |
