- 索 引 号:370405/2021-00243
- 主题分类:食品药品安全抽检信息
- 发布机构:区市场监管局
- 成文时间:2021年09月24日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年09月24日
- 标 题:台儿庄区市场监督管理局2021年食品安全抽检结果公示(四)
- 效力状态:有效
台儿庄区市场监督管理局2021年食品安全抽检结果公示(四)
台儿庄区市场监督管理局2021年食品安全抽检结果公示(四) | |||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 结果 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
NCP21370405163935240 | 1 | / | / | 台儿庄区兴中路张居记私房菜 | 绿豆芽 | 散装 | 2021-08-02 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935526 | 2 | 新沂鲁花高端食用油有限公司 | 江苏新沂经济开发区大桥西路118号 | 台儿庄区文化西路聚隆超市 | 5S压榨一级花生油 | 3.68升/桶 | 2021-01-18 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935245 | 3 | 台儿庄区兴中路张居记私房菜 | 台儿庄区兴中路 | 台儿庄区兴中路张居记私房菜 | 熟猪肉 | 散装 | 2021-08-01 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935269 | 4 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 台儿庄区张方全超市 | 双汇肉块王 | 320g/袋 | 2021-06-08 | 肉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935244 | 5 | 中粮面业(濮阳)集团有限公司 | 濮阳市石化路东段路南 | 台儿庄区兴中路张居记私房菜 | 麦香鸡蛋爽滑挂面 | 500g/袋 | 2021-01-19 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935252 | 6 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 台儿庄区田记食府坊 | 挂面(北极雪挂面) | 2.5千克/袋 | 2021-05-10 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935254 | 7 | 河南金凤凰豆制品有限公司 | 河南省平顶山市汝州市汝南产业集聚区(望嵩南路) | 台儿庄区田记食府坊 | 金凤凰腐竹(非发酵豆制品) | 计量销售 | 2021-07-29 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935275 | 8 | 山东玉泉食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 台儿庄区张方全超市 | 糖水黄桃罐头 | 200克/罐 | 2021-02-18 | 罐头 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935468 | 9 | 台儿庄区冯亚东大酒店 | 山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇苏鲁博览中心西门 | 台儿庄区冯亚东大酒店 | 熟鸡肉 | 散装 | 2021-08-06 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935328 | 10 | / | / | 台儿庄区闫浅小区大家福便利店 | 粉条 | 散装 | 2021-08-03 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935276 | 11 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 台儿庄区张方全超市 | 黄豆酱 | 340g/瓶 | 2020-12-17 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935268 | 12 | 味好美(武汉)食品有限公司分装 | 湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 台儿庄区张方全超市 | 大桥味精 | 90g/袋 | 2020-07-12 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935247 | 13 | 枣庄泉鑫餐具清洁服务有限公司 | 山东省枣庄市薛城区永福南路薛城区经济开发区东侧生产区D座发达路12号 | 台儿庄区兴中路张居记私房菜 | 消毒餐具 | / | 2021-07-30 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935255 | 14 | 枣庄泉鑫餐具清洁服务有限公司 | 山东省枣庄市薛城区永福南路薛城区经济开发区东侧生产区D座发达路12号 | 台儿庄区田记食府坊 | 消毒餐具 | / | 2021-07-27 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935332 | 15 | 江苏君乐宝乳业有限公司 | 江苏省徐州市丰县经济开发区汉源路与华张路交叉处 | 台儿庄区闫浅小区大家福便利店 | 君乐宝风味酸牛奶 | 180克/袋 | 2021-07-21 | 乳制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935330 | 16 | 河南麒翔食品有限公司 | 原阳县葛埠口乡黑羊山南村 | 台儿庄区闫浅小区大家福便利店 | 三全香芋地瓜丸 | 400克/袋 | 2021-03-28 | 速冻食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935303 | 17 | / | / | 台儿庄区冯氏炒鸡店 | 小饼 | 散装 | 2021-07-27 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935295 | 18 | 台儿庄区康宁路刘河堐老公鸡鱼馆二店 | 山东省枣庄市台儿庄区康宁路南段 | 台儿庄区康宁路刘河堐老公鸡鱼馆二店 | 熟鸡肉 | 散装 | 2021-08-02 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935294 | 19 | / | / | 台儿庄区康宁路刘河堐老公鸡鱼馆二店 | 粉条 | 散装 | 2021-08-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935444 | 20 | 新乡市蒲北食品有限公司 | 长垣市张三寨镇张南工业区 | 台儿庄区优乐买购物超市 | 金鱼馄饨(猪肉) | 400克/袋 | 2021-04-17 | 速冻食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935327 | 21 | 滕州市宁源食品有限责任公司 | 滕州市龙阳镇工业园区8号 | 台儿庄区闫浅小区大家福便利店 | 新车淀粉 | 350克/袋 | 2021-04-30 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935302 | 22 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 台儿庄区冯氏炒鸡店 | 鸡蛋挂面 | 300克 | 2021-03-18 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935293 | 23 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 台儿庄区康宁路刘河堐老公鸡鱼馆二店 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2021-06-15 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935324 | 24 | 徐州市康尔美食品有限公司 | 江苏省徐州市贾汪区青山泉镇演马路路南 | 台儿庄区闫浅小区大家福便利店 | 桂花老苏月 | 散装称重 | 2021-05-19 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935323 | 25 | 高青华茂食品厂 | 高青县高城镇忠信村 | 台儿庄区闫浅小区大家福便利店 | 果仁月饼 | 计量称重 | 2021-07-19 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935389 | 26 | 思朗食品(淮北)有限公司 | 中国安徽省淮北市凤凰山(食品)经济开发区栖凤路26号 | 台儿庄区彩虹超市 | 芝麻甜薄脆饼干 | 215克/袋 | 2021-01-01 | 饼干 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935296 | 27 | 枣庄泉鑫餐具清洁服务有限公司 | 山东省枣庄市薛城区永福南路薛城区经济开发区东侧生产区D座发达路12号 | 台儿庄区康宁路刘河堐老公鸡鱼馆二店 | 消毒餐具 | / | 2021-07-31 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
NCP21370405163935358 | 28 | / | / | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 小油菜 | 散装 | 2021-08-04 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935394 | 29 | 内蒙古红太阳食品有限公司 | 呼和浩特裕隆工业园区C区15号 | 台儿庄区彩虹超市 | 麻酱火锅蘸料 | 120g/袋 | 2020-10-28 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935469 | 30 | / | / | 台儿庄区冯亚东大酒店 | 自消毒小碗 | / | 2021-08-06 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935274 | 31 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 台儿庄区张方全超市 | 张裕1915干红葡萄酒 | 750ml/瓶12%vol | 2017-11-13 | 酒类 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935353 | 32 | 昌黎县国锋食品有限公司 | 昌黎县龙家店镇李埝坨村 | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 粉条 | 15KG/箱 | 2021-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935352 | 33 | 昌黎县国锋食品有限公司 | 昌黎县龙家店镇李埝坨村 | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 粉条 | 15KG/箱 | 2021-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935391 | 34 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 台儿庄区彩虹超市 | 清真牛肉王牛肉风味香肠 | 400g(40gx10支装)/袋 | 2021-05-10 | 肉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935326 | 35 | 山东菏泽玉兔食品有限公司 | 东明县经济开发区曙光路南 | 台儿庄区闫浅小区大家福便利店 | 精制面酱 | 350g/袋 | 2021-04-19 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935387 | 36 | 青岛中富联体容器有限公司 | 青岛市崂山区高盛路5号 | 台儿庄区彩虹超市 | 「纯悦」包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2021-06-28 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935386 | 37 | 今麦郎饮品(兖州)有限公司 | 山东省济宁市兖州区经济开发区广安路中段南侧 | 台儿庄区彩虹超市 | 凉白开(熟水饮用水) | 500mL/瓶 | 2020-07-03 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935355 | 38 | / | / | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 自消毒勺子 | / | 2021-08-04 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935354 | 39 | / | / | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 自消毒碟子 | / | 2021-08-04 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935410 | 40 | / | / | 台儿庄区康宁路老龙特色炒鸡野鱼馆 | 自消毒凉菜碗 | / | 2021-08-05 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935409 | 41 | / | / | 台儿庄区康宁路老龙特色炒鸡野鱼馆 | 自消毒汤碗 | / | 2021-08-05 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935402 | 42 | 枣庄枣城餐具消毒有限公司 | 枣庄经济开发区长江路25号 | 台儿庄区风华土菜馆 | 消毒餐具(集中消毒) | / | 2021-08-01 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935401 | 43 | 台儿庄区风华土菜馆 | 山东省枣庄市台儿庄兴中路北首 | 台儿庄区风华土菜馆 | 包子 | 散装 | 2021-08-04 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
NCP21370405163935451 | 44 | / | / | 台儿庄区优乐买购物超市 | 梨 | 散装 | 2021-08-05 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
NCP21370405163935357 | 45 | / | / | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 菠菜 | 散装 | 2021-08-04 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935443 | 46 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 台儿庄区优乐买购物超市 | 猪肉粉条水饺 | 500g(馅含量:≥45%)/袋 | 2021-01-16 | 速冻食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935399 | 47 | 山东恒仁工贸有限公司 | / | 台儿庄区风华土菜馆 | 食用淀粉 | 1300克/袋 | 2021-06-05 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935408 | 48 | 山东汉铭薯类制品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市木石镇中安村西首100米 | 台儿庄区康宁路老龙特色炒鸡野鱼馆 | 红薯粉条 | 称重 | 2021-04-24 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935398 | 49 | / | / | 台儿庄区风华土菜馆 | 粉皮 | 散装 | 2021-07-26 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935449 | 50 | / | / | 台儿庄区优乐买购物超市 | 粉丝 | 散装 | 2021-06-05 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935407 | 51 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路115号 | 台儿庄区康宁路老龙特色炒鸡野鱼馆 | 鸡蛋挂面 | 2千克/袋 | 2021-06-09 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935450 | 52 | / | / | 台儿庄区优乐买购物超市 | 豆筋 | 散装 | 2021-06-05 | 豆制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935445 | 53 | 杭州雅焙客食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇高乐工业集聚区 | 台儿庄区优乐买购物超市 | 海盐芝士面包 | 散装称重 | 2021-07-12 | 糕点 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935522 | 54 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 焦作市中原路(南段)2618号 | 台儿庄区文化西路聚隆超市 | 轻苏时刻 白桃风味苏打气泡水(汽水) | 420mL/瓶 | 2021-06-03 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935447 | 55 | 山东菏泽巧媳妇食品有限公司 | 菏泽市黄河西路1558号 | 台儿庄区优乐买购物超市 | 巧媳妇甜面酱精品 | 400克/袋 | 2021-03-23 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935470 | 56 | / | / | 台儿庄区冯亚东大酒店 | 自消毒杯子 | / | 2021-08-06 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
NCP21370405163935356 | 57 | / | / | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 黄豆芽 | 散装 | 2021-08-03 | 食用农产品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935467 | 58 | 枣庄标新食品有限公司 | 山东省枣庄市市中区西王庄镇店子村村西 | 台儿庄区冯亚东大酒店 | 雪花鸡柳 | 900克/袋 | 2021-07-01 | 速冻食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935388 | 59 | 今麦郎面品(兖州)有限公司 | 山东兖州经济开发区中央路路西中段 | 台儿庄区彩虹超市 | 今麦郎1袋半重庆小面 | 面饼+配料141克【面饼:120克(原面饼克重80克)】/袋 | 2021-05-20 | 方便食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935390 | 60 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 台儿庄区彩虹超市 | 绍兴老酒女兒紅(黄酒) | 500ml/瓶酒精度%vol:11.0 | 2019-09-10 | 酒类 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935464 | 61 | 枣庄市峄城区丰华挂面厂 | 枣庄市峄城区吴林办事处东888米路南 | 台儿庄区冯亚东大酒店 | 丰华挂面 | 2.5千克/袋 | 2021-07-26 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935527 | 62 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌土洋深葵路42号 | 台儿庄区文化西路聚隆超市 | 葡萄酸奶软糖 | 33克/袋 | 2020-09-11 | 糖果制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935524 | 63 | 南京甘汁园糖业有限公司 | 南京江宁滨江开发区地秀路766号 | 台儿庄区文化西路聚隆超市 | 绵白糖 | 454克/袋 | 2021-01-24 | 食糖 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935392 | 64 | 山东绿盈淀粉制品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市木石镇中安村村东首 | 台儿庄区彩虹超市 | 红薯小粉皮 | 计量称重 | 2020-09-24 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935393 | 65 | 龙口丰源食品有限公司 | 山东龙口经济开发区大牟家 | 台儿庄区彩虹超市 | 龙口粉丝 | 160克/袋 | 2021-04-16 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935400 | 66 | 台儿庄区风华土菜馆 | 山东省枣庄市台儿庄兴中路北首 | 台儿庄区风华土菜馆 | 馒头 | 散装 | 2021-08-04 | 餐饮食品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935525 | 67 | 正阳鲁花浓香花生油有限公司 | 正阳县产业集聚区鲁花大道16号 | 台儿庄区文化西路聚隆超市 | 鲁花芝麻香油 | 350毫升/瓶 | 2020-08-08 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935465 | 68 | 湖南省辣之源食品有限公司 | 浏阳经济技术开发区康万路1142号 | 台儿庄区冯亚东大酒店 | 干锅味香料油 | 380毫升/瓶 | 2021-03-02 | 调味品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935243 | 69 | / | / | 台儿庄区兴中路张居记私房菜 | 馒头 | 散装 | 2021-08-02 | 粮食加工品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935272 | 70 | 焦作市米奇食品饮料有限公司 | 孟州市米庄工业开发区 | 台儿庄区张方全超市 | 果星人芒果复合果汁饮料 | 420mL/瓶 | 2021-01-12 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935271 | 71 | 山东三元乳业有限公司 | 潍坊市坊子区崇文街66号 | 台儿庄区张方全超市 | 三元纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-06-08 | 乳制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935270 | 72 | 山东旺旺食品有限公司 | 济南市济阳县济北经济开发区 | 台儿庄区张方全超市 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2021-03-20 | 乳制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935253 | 73 | 黑龙江省老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 台儿庄区田记食府坊 | 白酒 | 450ml/瓶42%vol | 2019-10-30 | 酒类 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935466 | 74 | 虞城县龙凤粉业专业合作社 | 虞城县古王集开发区 | 台儿庄区冯亚东大酒店 | 响河桥牌龙D粉丝 | 400g/袋 | 2021-05-10 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935446 | 75 | 山东玉泉食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 台儿庄区优乐买购物超市 | 糖水黄桃罐头 | 312克/罐 | 2021-03-16 | 罐头 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935448 | 76 | 德清县剑池酿酒厂 | 浙江省德清县洛舍镇复兴南路98号 | 台儿庄区优乐买购物超市 | 上海老酒(黄酒) | 500ml/瓶酒精度:9.0%vol | 2021-01-16 | 酒类 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935523 | 77 | 中粮可口可乐华北饮料有限公司 | 河北省廊坊市香河县环保产业园区起步区景观大道北侧B-03号 | 台儿庄区文化西路聚隆超市 | 「纯悦」包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2021-03-20 | 饮料 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935329 | 78 | / | / | 台儿庄区闫浅小区大家福便利店 | 松花蛋 | 散装 | 2021-07-27 | 蛋制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
XC21370405163935331 | 79 | 内蒙古佳旭油脂有限公司 | 宁城县天义镇中京工业园区 | 台儿庄区闫浅小区大家福便利店 | 食用植物调和油 | 1.8L/瓶 | 2020-11-25 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产企业名称地址 | 生产日期/批号 | 不合格项目及标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
NCP21370405163935297 | 1 | 台儿庄区康宁路刘河堐老公鸡鱼馆二店 | 山东省枣庄市台儿庄区康宁路南段 | 黄豆芽 | 散装 | / | 2021-08-03 | 4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)‖26.5μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 | 台儿庄区市场监督管理局 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
相关文章