- 索 引 号:370405/2020-00172
- 主题分类:食品药品安全抽检信息
- 发布机构:区市场监管局
- 成文时间:2020年09月27日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年09月27日
- 标 题:台儿庄区2020年月饼专项抽检信息公示
- 效力状态:有效
台儿庄区2020年月饼专项抽检信息公示
台儿庄区2020年月饼专项抽检信息公示表 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 抽检结果 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC20370405411842531 | 1 | 河南省永城市天茂食品厂 | 永城市龙岗镇后田楼 | 台儿庄区马兰屯镇汇鑫超市 | 山东省 | 黑芝麻酥月饼 | 280克±9克/袋 | 生产 2020-08-08 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842532 | 2 | 河南省永城市天茂食品厂 | 永城市龙岗镇后田楼 | 台儿庄区马兰屯镇汇鑫超市 | 山东省 | 花生酥月饼 | 280克±9克/袋 | 生产 2020-08-08 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842533 | 3 | 兰陵向杰食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县向城镇李皇路村 | 台儿庄区马兰屯镇汇鑫超市 | 山东省 | 绿豆爽月饼 | 300克/袋 | 生产 2020-08-22 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842534 | 4 | 兰陵向杰食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县向城镇李皇路村 | 台儿庄区马兰屯镇汇鑫超市 | 山东省 | 花生酥月饼 | 300克/袋 | 生产 2020-08-22 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842535 | 5 | 兰陵向杰食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县向城镇李皇路村 | 台儿庄区马兰屯镇汇鑫超市 | 山东省 | 绿豆月饼 | 300克/袋 | 生产 2020-08-21 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842536 | 6 | 兰陵县向杰食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县向城镇李皇路村 | 台儿庄区马兰屯镇汇鑫超市 | 山东省 | 伍仁月饼 | 300克/袋 | 生产 2020-08-21 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842587 | 7 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 枣庄市台儿庄贵诚购物中心有限公司邻里中心 | 山东省 | 花生酥月饼(其他类月饼) | 300克/袋 | 生产 2020-08-10 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842588 | 8 | 山东稻香村食品工业有限公司 | 山东省菏泽市定陶区开发区(广州路南段西侧) | 枣庄市台儿庄贵诚购物中心有限公司邻里中心 | 山东省 | 花生酥月饼(京式提浆类) | 300克/袋 | 生产 2020-08-01 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842589 | 9 | 连云港永和食品有限公司 | 连云港经济技术开发区科技二路7号 | 枣庄市台儿庄贵诚购物中心有限公司邻里中心 | 山东省 | 五仁月饼(果仁类) | 散装称重 | 生产 2020-08-28 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842590 | 10 | 连云港永和食品有限公司 | 连云港经济技术开发区科技二路7号 | 枣庄市台儿庄贵诚购物中心有限公司邻里中心 | 山东省 | 黑芝麻味月饼(蓉沙类) | 散装称重 | 生产 2020-08-23 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842591 | 11 | 连云港永和食品有限公司 | 连云港经济技术开发区科技二路7号 | 枣庄市台儿庄贵诚购物中心有限公司邻里中心 | 山东省 | 枣泥味月饼(果蔬类) | 散装称重 | 生产 2020-08-18 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842592 | 12 | 曲阜市万成公食品有限公司 | 曲阜市颜庙街11号(城区) | 枣庄市台儿庄贵诚购物中心有限公司邻里中心 | 山东省 | 五仁酥皮月饼 | 称重 | 生产 2020-08-26 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842659 | 13 | 贾汪区大吴旗山翠园食品加工厂 | 徐州市贾汪区大吴镇程楼 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司老街店 | 山东省 | 苏式月饼 | 400克/袋 | 生产 2020-09-10 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842847 | 14 | 济宁金凤食品有限公司 | 鱼台县谷亭镇北环路与东环路交界处路西 | 台儿庄区大迈百货超市 | 山东省 | 小八件月饼(苏式月饼) | 350g/袋 | 生产 2020-09-01 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842868 | 15 | / | / | 台儿庄区提媛媛烘焙闫浅店 | 山东省 | 提师傅月饼 | 100g/袋 | 加工 2020-09-16 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842869 | 16 | / | / | 台儿庄区提媛媛烘焙闫浅店 | 山东省 | 提师傅月饼 | 100g/袋 | 加工 2020-09-16 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842870 | 17 | / | / | 台儿庄区提媛媛烘焙闫浅店 | 山东省 | 提师傅月饼 | 100g/袋 | 加工 2020-09-16 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842914 | 18 | / | / | 台儿庄区金光西路美孚烘焙店 | 山东省 | 粒粒红枣月饼 | / | 加工 2020-09-16 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842915 | 19 | / | / | 台儿庄区金光西路美孚烘焙店 | 山东省 | 草莓月饼 | / | 加工 2020-09-16 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842916 | 20 | / | / | 台儿庄区金光西路美孚烘焙店 | 山东省 | 凤梨月饼 | / | 加工 2020-09-16 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842944 | 21 | / | / | 台儿庄区林运路陈万祥蛋糕西点行 | 山东省 | 陈万祥枣泥月饼 | / | 购进 2020-09-12 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842945 | 22 | / | / | 台儿庄区林运路陈万祥蛋糕西点行 | 山东省 | 陈万祥草莓月饼 | / | 购进 2020-09-12 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842946 | 23 | / | / | 台儿庄区林运路陈万祥蛋糕西点行 | 山东省 | 陈万祥凤梨月饼 | / | 购进 2020-09-12 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842947 | 24 | / | / | 台儿庄区林运路陈万祥蛋糕西点行 | 山东省 | 枣泥月饼 | / | 购进 2020-09-16 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842987 | 25 | / | / | 台儿庄区文化路和盛清真茶食店 | 山东省 | 菠萝月饼 | / | 购进 2020-09-16 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842988 | 26 | / | / | 台儿庄区文化路和盛清真茶食店 | 山东省 | 哈密瓜月饼 | / | 购进 2020-09-16 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842989 | 27 | / | / | 台儿庄区文化路和盛清真茶食店 | 山东省 | 枣泥月饼 | / | 购进 2020-09-16 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405411842990 | 28 | / | / | 台儿庄区文化路和盛清真茶食店 | 山东省 | 五仁月饼 | / | 购进 2020-09-16 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405410337062 | 29 | 曲阜市圣府食品有限公司 | 曲阜市逵泉路东首路南 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司薛庄店 | 山东省 | 孔府枣泥口味月饼(热加工) | 63克/袋 | 生产 2020-09-12 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 | |
XC20370405410337063 | 30 | 盛泽食品 | 枣庄市市中区齐村镇 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司薛庄店 | 山东省 | 月饼 | 散装 | 生产 2020-08-26 | 糕点 | 合格 | 20200927 | 台儿庄区市场监督管理局 |
相关文章