- 索 引 号:370405/2019-01342
- 主题分类:食品药品安全抽检信息
- 发布机构:区市场监管局
- 成文时间:2019年09月24日
- 文 号:第二期
- 发文时间:2019年09月24日
- 标 题:2019年枣庄市台儿庄区食品安全抽检信息公示
- 效力状态:有效
2019年枣庄市台儿庄区食品安全抽检信息公示
NCP19370405411830973 | 121 | / | / | 台儿庄区康宁路鸿运祥超市 | 台儿庄区康宁路中段 | 梨 | / | 购进 2019-08-19 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831006 | 122 | / | / | 台儿庄区金光路付建水果店 | 山东省枣庄市台儿庄区金光路阳场小区A幢西起12-13号 | 猕猴桃 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831007 | 123 | / | / | 台儿庄区金光路付建水果店 | 山东省枣庄市台儿庄区金光路阳场小区A幢西起12-13号 | 芒果 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831008 | 124 | / | / | 台儿庄区金光路付建水果店 | 山东省枣庄市台儿庄区金光路阳场小区A幢西起12-13号 | 李子 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831009 | 125 | / | / | 台儿庄区金光路付建水果店 | 山东省枣庄市台儿庄区金光路阳场小区A幢西起12-13号 | 橘子 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831010 | 126 | / | / | 台儿庄区金光路付建水果店 | 山东省枣庄市台儿庄区金光路阳场小区A幢西起12-13号 | 柚子 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831011 | 127 | / | / | 台儿庄区金光路付建水果店 | 山东省枣庄市台儿庄区金光路阳场小区A幢西起12-13号 | 橙子 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831012 | 128 | / | / | 台儿庄区金光路付建水果店 | 山东省枣庄市台儿庄区金光路阳场小区A幢西起12-13号 | 梨 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831013 | 129 | / | / | 台儿庄区金光路付建水果店 | 山东省枣庄市台儿庄区金光路阳场小区A幢西起12-13号 | 苹果 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831014 | 130 | / | / | 台儿庄区金光路付建水果店 | 山东省枣庄市台儿庄区金光路阳场小区A幢西起12-13号 | 香蕉 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831015 | 131 | / | / | 台儿庄区金光路付建水果店 | 山东省枣庄市台儿庄区金光路阳场小区A幢西起12-13号 | 哈密瓜 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831032 | 132 | / | / | 台儿庄区北关四街曹磊果蔬店 | 山东省枣庄市台儿庄区北关四街59号 | 苹果 | / | 购进 2019-08-22 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831033 | 133 | / | / | 台儿庄区北关四街曹磊果蔬店 | 山东省枣庄市台儿庄区北关四街59号 | 橘子 | / | 购进 2019-08-22 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831034 | 134 | / | / | 台儿庄区北关四街曹磊果蔬店 | 山东省枣庄市台儿庄区北关四街59号 | 西葫芦 | / | 购进 2019-08-22 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831035 | 135 | / | / | 台儿庄区北关四街曹磊果蔬店 | 山东省枣庄市台儿庄区北关四街59号 | 黄瓜 | / | 购进 2019-08-22 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831036 | 136 | / | / | 台儿庄区北关四街曹磊果蔬店 | 山东省枣庄市台儿庄区北关四街59号 | 茄子 | / | 购进 2019-08-22 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831037 | 137 | / | / | 台儿庄区北关四街曹磊果蔬店 | 山东省枣庄市台儿庄区北关四街59号 | 土豆 | / | 购进 2019-08-22 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831038 | 138 | / | / | 台儿庄区北关四街曹磊果蔬店 | 山东省枣庄市台儿庄区北关四街59号 | 姜 | / | 购进 2019-08-22 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831039 | 139 | / | / | 台儿庄区北关四街曹磊果蔬店 | 山东省枣庄市台儿庄区北关四街59号 | 洋葱 | / | 购进 2019-08-22 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411831040 | 140 | / | / | 台儿庄区北关四街曹磊果蔬店 | 山东省枣庄市台儿庄区北关四街59号 | 甘蓝 | / | 购进 2019-08-22 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
TQCLT2019091 | 141 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 台儿庄区金光路好伙伴商店 | 台儿庄区金光西路 | 汾酒 | 475ml/瓶 | 生产 2018-09-10 | 酒类 | / | 合格 | / |
TQCLT2019092 | 142 | 滕州市荆泉酒业有限责任公司 | 滕州市姜屯镇工业园69号 | 台儿庄区金光路好伙伴商店 | 台儿庄区金光西路 | 铁道游击队(白酒) | 245ml/瓶 | 生产 2017-06-28 | 酒类 | 图形商标 | 合格 | / |
TQCLT2019093 | 143 | 揭西县旅揭食品有限公司 | 揭阳市揭西县金和镇金栅开发区 | 台儿庄区金光路好伙伴商店 | 台儿庄区金光西路 | 甜甜卷(芒果味) | 103克/袋 | 生产 2019-05-02 | 糖果制品 | 图形商标 | 合格 | / |
TQCLT2019094 | 144 | 苏州市合兴食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 台儿庄区金光路好伙伴商店 | 台儿庄区金光西路 | 味精 | 250克/袋 | 生产 2018-03-20 | 调味品 | 太太乐 | 合格 | / |
TQCLT2019095 | 145 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 台儿庄区亿佳源超市连锁店 | 山东省枣庄市台儿庄区文化西首(金桂一期25幢101号门市) | 鸡蛋挂面 | 800克/袋 | 生产 2019-06-27 | 粮食加工品 | 优麦 | 合格 | / |
TQCLT2019096 | 146 | 今麦郎面品(兖州)有限公司 | 山东兖州经济开发区中央路路西中段 | 台儿庄区亿佳源超市连锁店 | 山东省枣庄市台儿庄区文化西首(金桂一期25幢101号门市) | 花色挂面 | 500克/袋 | 生产 2019-04-01 | 粮食加工品 | 图形商标 | 合格 | / |
TQCLT2019097 | 147 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 台儿庄区亿佳源超市连锁店 | 山东省枣庄市台儿庄区文化西首(金桂一期25幢101号门市) | 劲宽挂面 | 800克/袋 | 生产 2019-05-24 | 粮食加工品 | 优麦 | 合格 | / |
TQCLT2019098 | 148 | 兰陵县陈桥食品有限公司 | 兰陵县向城镇陈桥村 | 台儿庄区亿佳源超市连锁店 | 山东省枣庄市台儿庄区文化西首(金桂一期25幢101号门市) | 地锅老咸菜 | 200g/袋 | 生产 2019-07-10 | 酱腌菜 | 陈桥 | 合格 | / |
TQCLT2019099 | 149 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 台儿庄区亿佳源超市连锁店 | 山东省枣庄市台儿庄区文化西首(金桂一期25幢101号门市) | 下饭菜(酱腌菜类) | 120g/袋 | 生产 2019-02-28 | 酱腌菜 | 川南 | 合格 | / |
TQCLT2019100 | 150 | 山东菏泽玉兔食品有限公司 | 东明县经济开发区曙光路南 | 台儿庄区亿佳源超市连锁店 | 山东省枣庄市台儿庄区文化西首(金桂一期25幢101号门市) | 玉兔白醋 | 300ml/袋 | 生产 2019-05-28 | 调味品 | / | 合格 | / |
TQCLT2019101 | 151 | 菏泽华夏长城葡萄酒有限公司 | 曹县湘江路西段 | 台儿庄区亿佳源超市连锁店 | 山东省枣庄市台儿庄区文化西首(金桂一期25幢101号门市) | 解百纳高级红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 生产 2015-07-01 | 酒类 | 图形商标 | 合格 | / |
TQCLT2019102 | 152 | 枣庄市古镇酿酒有限公司 | 枣庄市台儿庄区文化东路东首(原台儿庄区酿酒总厂) | 台儿庄区亿佳源超市连锁店 | 山东省枣庄市台儿庄区文化西首(金桂一期25幢101号门市) | 水上古镇(白酒) | 500ml/瓶 | 生产 2019-04-08 | 酒类 | 台儿庄 | 合格 | / |
TQCLT2019103 | 153 | 吉林省小村外酒业有限责任公司 | 德惠市米沙子镇(二三八处院外) | 台儿庄区大宗批发超市 | 山东省枣庄市台儿庄区金光西路水岸丽都门市 | 小村外酒 | 450ml/瓶 | 生产 2017-09-17 | 酒类 | 小村外 | 合格 | / |
TQCLT2019104 | 154 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 台儿庄区大宗批发超市 | 山东省枣庄市台儿庄区金光西路水岸丽都门市 | 张裕干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 生产 2018-12-06 | 酒类 | 张裕 | 合格 | / |
TQCLT2019105 | 155 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 台儿庄区大宗批发超市 | 山东省枣庄市台儿庄区金光西路水岸丽都门市 | 什锦果冻 | 360克/袋 | 生产 2019-07-09 | 糖果制品 | 图形商标 | 合格 | / |
TQCLT2019106 | 156 | 青岛食品股份有限公司 | 青岛市李沧区四流中支路2号 | 台儿庄区大宗批发超市 | 山东省枣庄市台儿庄区金光西路水岸丽都门市 | 钙奶饼干 | 225克/袋 | 生产 2019-05-22 | 饼干 | 图形商标 | 合格 | / |
TQCLT2019107 | 157 | 武汉克明面业有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭办事处革新大道1099号(13) | 台儿庄区大宗批发超市 | 山东省枣庄市台儿庄区金光西路水岸丽都门市 | 爽滑精细挂面 | 900克/袋 | 生产 2019-03-17 | 粮食加工品 | 图形商标 | 合格 | / |
TQCLT2019108 | 158 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 台儿庄区大宗批发超市 | 山东省枣庄市台儿庄区金光西路水岸丽都门市 | 鸡蛋龙须挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 生产 2019-06-13 | 粮食加工品 | 图形商标 | 合格 | / |
TQCLT2019109 | 159 | 青州市康嘉食品有限公司 | 青州市黄楼街道办事处东建德村南 | 台儿庄区大宗批发超市 | 山东省枣庄市台儿庄区金光西路水岸丽都门市 | 姜汁红糖 | 308克/袋 | 生产 2019-07-18 | 食糖 | 厨留香 | 合格 | / |
TQCLT2019110 | 160 | 青州市康嘉食品有限公司 | 青州市黄楼街道办事处东建德村南 | 台儿庄区大宗批发超市 | 山东省枣庄市台儿庄区金光西路水岸丽都门市 | 单晶体冰糖 | 330克/袋 | 生产 2019-02-19 | 食糖 | 仰天山 | 合格 | / |
TQCLT2019111 | 161 | 青州市康嘉食品有限公司 | 青州市黄楼街道办事处东建德村南 | 台儿庄区大宗批发超市 | 山东省枣庄市台儿庄区金光西路水岸丽都门市 | 白砂糖 | 400克/袋 | 生产 2019-05-24 | 食糖 | 厨留香 | 合格 | / |
TQCLT2019112 | 162 | 青州市康嘉食品有限公司 | 青州市黄楼街道办事处东建德村南 | 台儿庄区大宗批发超市 | 山东省枣庄市台儿庄区金光西路水岸丽都门市 | 甘蔗红糖 | 400克/袋 | 生产 2019-07-16 | 食糖 | 厨留香 | 合格 | / |
TQCLT2019113 | 163 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国·湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司三里庄店 | 山东省枣庄市台儿庄马兰屯林桥社区三里庄村 | 高鲜味精 | 210克/袋 | 生产 2019-01-03 | 调味品 | 图形商标 | 合格 | / |
TQCLT2019114 | 164 | 鄄城县福尔康食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县什集镇石楼西 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司三里庄店 | 山东省枣庄市台儿庄马兰屯林桥社区三里庄村 | 姜汁红糖 | 300克/袋 | 生产 2019-06-01 | 食糖 | 天久源 | 合格 | / |
TQCLT2019115 | 165 | 鄄城县福尔康食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县什集镇石楼西 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司三里庄店 | 山东省枣庄市台儿庄马兰屯林桥社区三里庄村 | 白砂糖(分装) | 400g/袋 | 生产 2019-07-01 | 食糖 | 天久源 | 合格 | / |
TQCLT2019116 | 166 | 鄄城县福尔康食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县什集镇石楼西 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司三里庄店 | 山东省枣庄市台儿庄马兰屯林桥社区三里庄村 | 单晶冰糖(分装) | 300克/袋 | 生产 2019-07-01 | 食糖 | 天久源 | 合格 | / |
TQCLT2019117 | 167 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司三里庄店 | 山东省枣庄市台儿庄马兰屯林桥社区三里庄村 | 挂面 | 1千克/袋 | 生产 2019-01-20 | 粮食加工品 | / | 合格 | / |
TQCLT2019118 | 168 | 滕州市新东谷面粉有限公司 | 滕州市腾飞西路1268号 | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司三里庄店 | 山东省枣庄市台儿庄马兰屯林桥社区三里庄村 | 鸡蛋挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 生产 2019-05-23 | 粮食加工品 | 图形商标 | 合格 | / |
TQCLT2019119 | 169 | 山东青州云门酒业(集团)有限公司 | 山东省青州市益王府北路1999号 | 台儿庄区批发城瑞弘烟酒副食批发部 | 台儿庄区批发城 | 粮食酒 | 500ml/瓶 | 生产 2017-10-27 | 酒类 | 雲門春 | 合格 | / |
TQCLT2019120 | 170 | 滕州今缘春酒业有限公司 | 滕州市东沙河镇商业街289号 | 台儿庄区批发城瑞弘烟酒副食批发部 | 台儿庄区批发城 | 今缘春酒•大曲 | 500ml/瓶 | 生产 2017-10-20 | 酒类 | 图形商标 | 合格 | / |
TQCLT2019121 | 171 | 曲阜圣香食品厂 | 曲阜市陵城镇玄帝庙村 | 台儿庄区批发城瑞弘烟酒副食批发部 | 台儿庄区批发城 | 中秋月饼(烘烤类糕点) | 计量称重 | 生产 2019-08-01 | 糕点 | / | 合格 | / |
TQCLT2019122 | 172 | 青岛食品股份有限公司 | 青岛市李沧区四流中支路2号 | 台儿庄区批发城瑞弘烟酒副食批发部 | 台儿庄区批发城 | 钙奶饼干 | 225克/袋 | 生产 2019-04-16 | 饼干 | 图形商标 | 合格 | / |
TQCLT2019123 | 173 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子乡西范村东南 | 台儿庄区批发城瑞弘烟酒副食批发部 | 台儿庄区批发城 | 凉白开(熟水饮用水) | 500ml/瓶 | 生产 2019-06-25 | 饮料 | / | 合格 | / |
TQCLT2019124 | 174 | 山东银鹭食品有限公司 | 山东省济南市章丘明水经济开发区滨湖路7718号 | 台儿庄区批发城瑞弘烟酒副食批发部 | 台儿庄区批发城 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 450毫升/瓶 | 生产 2019-02-19 | 饮料 | / | 合格 | / |
TQCLT2019125 | 175 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 台儿庄区批发城瑞弘烟酒副食批发部 | 台儿庄区批发城 | 柚子绿茶 | 500ml/瓶 | 生产 2019-05-19 | 饮料 | / | 合格 | / |
TQCLT2019126 | 176 | 北京汇源集团开封有限公司 | 开封市宋城路以南、二号路以西 | 台儿庄区批发城瑞弘烟酒副食批发部 | 台儿庄区批发城 | 桃果肉饮料 | 500ml/瓶 | 生产 2019-03-07 | 饮料 | 图形商标 | 合格 | / |
TQCLT2019127 | 177 | 天津冠芳可乐饮料有限公司 | 天津市武清开发区泉州北路118号 | 台儿庄区批发城瑞弘烟酒副食批发部 | 台儿庄区批发城 | 山楂果汁果肉饮料 | 350ml/瓶 | 生产 2019-03-04 | 饮料 | 冠芳 | 合格 | / |
TQCLT2019128 | 178 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 台儿庄区批发城瑞弘烟酒副食批发部 | 台儿庄区批发城 | 果粒酸奶饮品 | 245g/盒 | 生产 2019-04-12 | 饮料 | 伊利 | 合格 | / |
TQCLT2019129 | 179 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 台儿庄区北关四街曹磊果蔬店 | 山东省枣庄市台儿庄区北关四街59号 | 精制挂面 | 900克/袋 | 生产 2019-03-27 | 粮食加工品 | 图形商标 | 合格 | / |
TQCLT2019130 | 180 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 台儿庄区北关四街曹磊果蔬店 | 山东省枣庄市台儿庄区北关四街59号 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 2千克/袋 | 生产 2019-06-11 | 粮食加工品 | / | 合格 | / |
相关文章