- 索 引 号:370405/2019-01340
- 主题分类:食品药品安全抽检信息
- 发布机构:区市场监管局
- 成文时间:2019年09月24日
- 文 号:第二期
- 发文时间:2019年09月24日
- 标 题:2019年枣庄市台儿庄区食品安全抽检信息公示
- 效力状态:有效
2019年枣庄市台儿庄区食品安全抽检信息公示
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 商标 | 检测结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
NCP19370405411830781 | 1 | / | / | 台儿庄区邳庄镇芹芹蔬果店 | 台儿庄区箭道街北段路东(陈塘村) | 豆角 | / | 购进 2019-08-19 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830780 | 2 | / | / | 台儿庄区邳庄镇芹芹蔬果店 | 台儿庄区箭道街北段路东(陈塘村) | 芹菜 | / | 购进 2019-08-19 | 食用农产品 | / | 不合格 | 毒死蜱║0.05mg/kg║≦0.15mg/kg |
NCP19370405411830779 | 3 | / | / | 台儿庄区邳庄镇芹芹蔬果店 | 台儿庄区箭道街北段路东(陈塘村) | 黄瓜 | / | 购进 2019-08-19 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830778 | 4 | / | / | 台儿庄区邳庄镇芹芹蔬果店 | 台儿庄区箭道街北段路东(陈塘村) | 茄子 | / | 购进 2019-08-19 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830777 | 5 | / | / | 台儿庄区邳庄镇芹芹蔬果店 | 台儿庄区箭道街北段路东(陈塘村) | 豆芽 | / | 购进 2019-08-19 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830776 | 6 | / | / | 台儿庄区邳庄镇芹芹蔬果店 | 台儿庄区箭道街北段路东(陈塘村) | 梨 | / | 购进 2019-08-19 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830775 | 7 | / | / | 台儿庄区邳庄镇芹芹蔬果店 | 台儿庄区箭道街北段路东(陈塘村) | 苹果 | / | 购进 2019-08-19 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830784 | 8 | / | / | 台儿庄区邳庄镇芹芹蔬果店 | 台儿庄区箭道街北段路东(陈塘村) | 菜花 | / | 购进 2019-08-19 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830783 | 9 | / | / | 台儿庄区邳庄镇芹芹蔬果店 | 台儿庄区箭道街北段路东(陈塘村) | 甘蓝 | / | 购进 2019-08-19 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830782 | 10 | / | / | 台儿庄区邳庄镇芹芹蔬果店 | 台儿庄区箭道街北段路东(陈塘村) | 紫薯 | / | 购进 2019-08-19 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830758 | 11 | / | / | 台儿庄区亿佳鑫超市 | 台儿庄区金光西路 | 芹菜 | / | 购进 2019-08-19 | 食用农产品 | / | 不合格 | 毒死蜱║0.05mg/kg║≦0.13mg/kg |
NCP19370405411830759 | 12 | / | / | 台儿庄区亿佳鑫超市 | 台儿庄区金光西路 | 土豆 | / | 购进 2019-08-18 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830760 | 13 | / | / | 台儿庄区亿佳鑫超市 | 台儿庄区金光西路 | 茄子 | / | 购进 2019-08-18 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830761 | 14 | / | / | 台儿庄区亿佳鑫超市 | 台儿庄区金光西路 | 西葫芦 | / | 购进 2019-08-19 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830762 | 15 | / | / | 台儿庄区亿佳鑫超市 | 台儿庄区金光西路 | 甘蓝 | / | 购进 2019-08-18 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830763 | 16 | / | / | 台儿庄区亿佳鑫超市 | 台儿庄区金光西路 | 黄瓜 | / | 购进 2019-08-19 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830764 | 17 | / | / | 台儿庄区亿佳鑫超市 | 台儿庄区金光西路 | 姜 | / | 购进 2019-08-17 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830765 | 18 | / | / | 台儿庄区亿佳鑫超市 | 台儿庄区金光西路 | 苹果 | / | 购进 2019-08-18 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830766 | 19 | / | / | 台儿庄区亿佳鑫超市 | 台儿庄区金光西路 | 梨 | / | 购进 2019-08-15 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830767 | 20 | / | / | 台儿庄区亿佳鑫超市 | 台儿庄区金光西路 | 橙子 | / | 购进 2019-08-15 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830821 | 21 | / | / | 台儿庄区文化路万家福超市 | 山东省枣庄市台儿庄文化路西首 | 姜 | / | 购进 2019-08-20 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830822 | 22 | / | / | 台儿庄区文化路万家福超市 | 山东省枣庄市台儿庄文化路西首 | 土豆 | / | 购进 2019-08-20 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830823 | 23 | / | / | 台儿庄区文化路万家福超市 | 山东省枣庄市台儿庄文化路西首 | 西葫芦 | / | 购进 2019-08-20 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830824 | 24 | / | / | 台儿庄区文化路万家福超市 | 山东省枣庄市台儿庄文化路西首 | 豇豆 | / | 购进 2019-08-20 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830825 | 25 | / | / | 台儿庄区文化路万家福超市 | 山东省枣庄市台儿庄文化路西首 | 黄瓜 | / | 购进 2019-08-20 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830826 | 26 | / | / | 台儿庄区文化路万家福超市 | 山东省枣庄市台儿庄文化路西首 | 苹果 | / | 购进 2019-08-13 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830827 | 27 | / | / | 台儿庄区文化路万家福超市 | 山东省枣庄市台儿庄文化路西首 | 橙子 | / | 购进 2019-08-17 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830828 | 28 | / | / | 台儿庄区文化路万家福超市 | 山东省枣庄市台儿庄文化路西首 | 橘子 | / | 购进 2019-08-17 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830829 | 29 | / | / | 台儿庄区文化路万家福超市 | 山东省枣庄市台儿庄文化路西首 | 青椒 | / | 购进 2019-08-20 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830830 | 30 | / | / | 台儿庄区文化路万家福超市 | 山东省枣庄市台儿庄文化路西首 | 甘蓝 | / | 购进 2019-08-20 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830857 | 31 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 山东省枣庄市台儿庄区文化路东首(孟庄) | 豆角 | / | 购进 2019-08-20 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830858 | 32 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 山东省枣庄市台儿庄区文化路东首(孟庄) | 西葫芦 | / | 购进 2019-08-20 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830859 | 33 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 山东省枣庄市台儿庄区文化路东首(孟庄) | 芹菜 | / | 购进 2019-08-20 | 食用农产品 | / | 不合格 | 毒死蜱║0.05mg/kg║≦0.14mg/kg |
NCP19370405411830860 | 34 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 山东省枣庄市台儿庄区文化路东首(孟庄) | 菜花 | / | 购进 2019-08-20 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830861 | 35 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 山东省枣庄市台儿庄区文化路东首(孟庄) | 豆芽 | / | 购进 2019-08-20 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830862 | 36 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 山东省枣庄市台儿庄区文化路东首(孟庄) | 黄瓜 | / | 购进 2019-08-20 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830863 | 37 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 山东省枣庄市台儿庄区文化路东首(孟庄) | 甘蓝 | / | 购进 2019-08-20 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830864 | 38 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 山东省枣庄市台儿庄区文化路东首(孟庄) | 梨 | / | 购进 2019-08-20 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830865 | 39 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 山东省枣庄市台儿庄区文化路东首(孟庄) | 苹果 | / | 购进 2019-08-20 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830866 | 40 | / | / | 台儿庄区邳庄镇孟庄百家惠蔬菜水果超市 | 山东省枣庄市台儿庄区文化路东首(孟庄) | 茄子 | / | 购进 2019-08-20 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830893 | 41 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司三里庄店 | 山东省枣庄市台儿庄马兰屯林桥社区三里庄村 | 茄子 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830894 | 42 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司三里庄店 | 山东省枣庄市台儿庄马兰屯林桥社区三里庄村 | 洋葱 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830895 | 43 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司三里庄店 | 山东省枣庄市台儿庄马兰屯林桥社区三里庄村 | 梨 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830896 | 44 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司三里庄店 | 山东省枣庄市台儿庄马兰屯林桥社区三里庄村 | 土豆 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830897 | 45 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司三里庄店 | 山东省枣庄市台儿庄马兰屯林桥社区三里庄村 | 甘蓝 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830898 | 46 | / | / | 枣庄市家乐佳购物中心有限公司三里庄店 | 山东省枣庄市台儿庄马兰屯林桥社区三里庄村 | 苹果 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830899 | 47 | / | / | 台儿庄区汉元树百货经营店 | 枣庄市台儿庄区金桂家园二期南门东侧(金光西路) | 杏鲍菇 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830900 | 48 | / | / | 台儿庄区汉元树百货经营店 | 枣庄市台儿庄区金桂家园二期南门东侧(金光西路) | 苦瓜 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830901 | 49 | / | / | 台儿庄区汉元树百货经营店 | 枣庄市台儿庄区金桂家园二期南门东侧(金光西路) | 芹菜 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 不合格 | 毒死蜱║0.05mg/kg║≦0.16mg/kg |
NCP19370405411830902 | 50 | / | / | 台儿庄区汉元树百货经营店 | 枣庄市台儿庄区金桂家园二期南门东侧(金光西路) | 豆角 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830903 | 51 | / | / | 台儿庄区汉元树百货经营店 | 枣庄市台儿庄区金桂家园二期南门东侧(金光西路) | 卷心菜 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830904 | 52 | / | / | 台儿庄区汉元树百货经营店 | 枣庄市台儿庄区金桂家园二期南门东侧(金光西路) | 茄子 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830905 | 53 | / | / | 台儿庄区汉元树百货经营店 | 枣庄市台儿庄区金桂家园二期南门东侧(金光西路) | 苹果 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830906 | 54 | / | / | 台儿庄区汉元树百货经营店 | 枣庄市台儿庄区金桂家园二期南门东侧(金光西路) | 皇冠梨 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830907 | 55 | / | / | 台儿庄区汉元树百货经营店 | 枣庄市台儿庄区金桂家园二期南门东侧(金光西路) | 梨 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830908 | 56 | / | / | 台儿庄区汉元树百货经营店 | 枣庄市台儿庄区金桂家园二期南门东侧(金光西路) | 桔子 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830952 | 57 | / | / | 台儿庄区润鑫源批发超市 | 台儿庄区金光西路 | 洋葱 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830953 | 58 | / | / | 台儿庄区润鑫源批发超市 | 台儿庄区金光西路 | 茄子 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830954 | 59 | / | / | 台儿庄区润鑫源批发超市 | 台儿庄区金光西路 | 姜 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
NCP19370405411830955 | 60 | / | / | 台儿庄区润鑫源批发超市 | 台儿庄区金光西路 | 梨 | / | 购进 2019-08-21 | 食用农产品 | / | 合格 | / |
相关文章