- 索 引 号:370405/2019-01339
- 主题分类:食品药品安全抽检信息
- 发布机构:区市场监管局
- 成文时间:2019年09月24日
- 文 号:第二期
- 发文时间:2019年09月24日
- 标 题:2019年枣庄市台儿庄区食品安全抽检信息公示
- 效力状态:有效
2019年枣庄市台儿庄区食品安全抽检信息公示
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
TQCCY2019016 | 1 | / | / | 枣庄清御园大酒店有限公司 | 台儿庄康宁路南首 | 生鲤鱼 | 散称 | / | 2019-06-17 | 地西泮(μg/kg)||152.3||不得检出 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | 山东中质华检测试检验有限公司 | / | |||
TQCCY2019021 | 2 | / | / | 台儿庄区长安路台庄宴酒店 | 山东省枣庄市台儿庄区长安路中段路南 | 绿豆芽 | 散称 | / | 2019-06-17 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)(μg/kg)||165||不得检出 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | 山东中质华检测试检验有限公司 | / | |||
TQCCY2019034 | 3 | / | / | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 山东省枣庄市台儿庄林运路 | 自消毒餐具(碗) | 散装 | / | 2019-06-18 | 大肠菌群(/50cm2)||检出||不得检出 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | 山东中质华检测试检验有限公司 | / | |||
TQCCY2019037 | 4 | / | / | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 山东省枣庄市台儿庄林运路 | 自消毒餐具(勺子) | 散装 | / | 2019-06-18 | 大肠菌群(/50cm2)||检出||不得检出 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | 山东中质华检测试检验有限公司 | / | |||
TQCCY2019050 | 5 | / | / | 台儿庄区巧润饭店 | 枣庄市台儿庄区箭道街翰林府邸一期3号楼3号 | 生牛肉 | 散称 | / | 2019-06-18 | 克伦特罗(μg/kg)||18.9||不得检出 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | 山东中质华检测试检验有限公司 | / | |||
TQCCY2019044 | 6 | / | / | 台儿庄区褚留香餐馆 | 山东省枣庄市台儿庄刘桥村东顺路中段 | 绿豆芽 | 散称 | / | 2019-06-18 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)(mg/kg)||0.301||不得检出 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | 山东中质华检测试检验有限公司 | / | |||
TQCCY2019069 | 7 | / | / | 台儿庄区兴中路张居记私房菜 | 台儿庄区兴中路 | 粉条 | 散称 | / | 2019-06-09 | 铝的残留量(干样品,以Al计)(mg/kg)||367||≤200 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | 山东中质华检测试检验有限公司 | / | |||
TQCCY2019068 | 8 | / | / | 台儿庄区兴中路张居记私房菜 | 台儿庄区兴中路 | 黄豆芽 | 散称 | / | 2019-06-20 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)(mg/kg)||0.0546||不得检出 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | 山东中质华检测试检验有限公司 | / |
相关文章