- 索 引 号:370405/2019-01338
- 主题分类:食品药品安全抽检信息
- 发布机构:区市场监管局
- 成文时间:2019年09月24日
- 文 号:第二期
- 发文时间:2019年09月24日
- 标 题:2019年枣庄市台儿庄区食品安全抽检信息公示
- 效力状态:有效
2019年枣庄市台儿庄区食品安全抽检信息公示
TQCXZF201923 | 51 | / | / | 台儿庄区兴运市场李家面食店 | 山东省 | 馒头 | 散装称重 | 2019-06-18 | 粮食加工品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCXZF201924 | 52 | / | / | 台儿庄区兴运市场吴恩华芝麻烧饼店 | 山东省 | 烧饼 | 散装称重 | 2019-06-18 | 粮食加工品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCXZF201919 | 53 | / | / | 台儿庄区兴中市场万家乐饼店 | 山东省 | 高粱煎饼 | 散装称重 | 2019-06-18 | 糕点 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCXZF201920 | 54 | / | / | 台儿庄区兴中市场万家乐饼店 | 山东省 | 杂粮煎饼 | 散装称重 | 2019-06-18 | 糕点 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCXZF201921 | 55 | / | / | 台儿庄区兴运市场馋嘴鸭脖美食店 | 山东省 | 熟牛肉 | 散装称重 | 2019-06-18 | 肉制品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCXZF201922 | 56 | / | / | 台儿庄区兴运市场馋嘴鸭脖美食店 | 山东省 | 熟猪头肉 | 散装称重 | 2019-06-18 | 肉制品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCXZF201930 | 57 | / | / | 台儿庄区庆会油坊 | 山东省 | 大豆油 | 散装称重 | 2019-06-18 | 食用油、油脂及其制品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCXZF201925 | 58 | / | / | 台儿庄区金光路老山里花生油加工坊 | 山东省 | 花生油 | 散装称重 | 2019-06-12 | 食用油、油脂及其制品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCXZF201929 | 59 | / | / | 台儿庄区泥沟镇冯家香油坊 | 山东省 | 香油 | 散装称重 | 2019-06-17 | 食用油、油脂及其制品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019033 | 60 | 铁力市隆泰食品有限公司 | 黑龙江省伊春市铁力市工业园区 | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 山东省 | 腐竹 | 10kg/箱 | 2019-04-16 | 豆制品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019038 | 61 | 山东禹王生态食业有限公司 | 禹城国家高新技术开发区汉槐街北、迎宾路西 | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 山东省 | 大豆油 | 10L/桶 | 2019-04-08 | 食用油、油脂及其制品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019039 | 62 | / | / | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 山东省 | 黄豆芽 | 散称 | 2019-06-18 | 食用农产品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019040 | 63 | / | / | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 山东省 | 西红柿 | 散称 | 2019-06-18 | 食用农产品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019035 | 64 | 江苏康盛农业发展有限公司 | 江苏省徐州市铜山区街道办事处徐村 | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 山东省 | 金针菇(鑫康盛) | 2kg/袋 | 2019-06-18 | 食用农产品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019036 | 65 | / | / | 台儿庄区林运路杨国福麻辣烫店 | 山东省 | 黄瓜 | 散称 | 2019-06-17 | 食用农产品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019057 | 66 | / | / | 台儿庄区新佰禾家中式快餐部 | 山东省 | 馒头 | 散称 | 2019-06-17 | 餐饮食品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019058 | 67 | / | / | 台儿庄区新佰禾家中式快餐部 | 山东省 | 花卷 | 散称 | 2019-06-17 | 餐饮食品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019063 | 68 | / | / | 台儿庄区新佰禾家中式快餐部 | 山东省 | 三鲜馅饼 | 散称 | 2019-06-19 | 餐饮食品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019056 | 69 | / | / | 台儿庄区巧润饭店 | 山东省 | 自制红烧肉 | 散称 | 2019-06-17 | 餐饮食品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019061 | 70 | / | / | 台儿庄区新佰禾家中式快餐部 | 山东省 | 自制红烧肉 | 散称 | 2019-06-17 | 餐饮食品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019051 | 71 | 濉溪县益康食品有限公司 | 濉溪县刘桥镇刘桥工业园 | 台儿庄区巧润饭店 | 山东省 | 腐竹(豆制品) | 计量销售 | 2019-03-17 | 豆制品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019060 | 72 | 许昌中禾实业股份有限公司 | 许昌市东城区许由路与学院路交叉口向南100米路东 | 台儿庄区新佰禾家中式快餐部 | 山东省 | 腐竹 | 计量销售 | 2019-04-05 | 豆制品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019045 | 73 | / | / | 台儿庄区褚留香餐馆 | 山东省 | 生猪肉 | 散称 | 2019-06-18 | 食用农产品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019055 | 74 | / | / | 台儿庄区巧润饭店 | 山东省 | 生猪肉 | 散称 | 2019-06-17 | 食用农产品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019046 | 75 | / | / | 台儿庄区褚留香餐馆 | 山东省 | 生鲢鱼 | 散称 | 2019-06-19 | 食用农产品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019047 | 76 | / | / | 台儿庄区褚留香餐馆 | 山东省 | 生鲫鱼 | 散称 | 2019-06-08 | 食用农产品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019053 | 77 | / | / | 台儿庄区巧润饭店 | 山东省 | 生鮥鱼 | 散称 | 2019-06-18 | 食用农产品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019065 | 78 | / | / | 台儿庄区华兴路热呼人农家院 | 山东省 | 生鲤鱼 | 散称 | 2019-06-18 | 食用农产品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019042 | 79 | / | / | 山东丰元化学股份有限公司 | 山东省 | 马铃薯 | 散称 | 2019-06-15 | 食用农产品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019049 | 80 | / | / | 台儿庄区褚留香餐馆 | 山东省 | 生鸡肉 | 散装 | 2019-06-18 | 食用农产品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019054 | 81 | / | / | 台儿庄区巧润饭店 | 山东省 | 生鸡肉 | 散称 | 2019-06-18 | 食用农产品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019064 | 82 | / | / | 台儿庄区华兴路热呼人农家院 | 山东省 | 生鸡肉 | 散称 | 2019-06-18 | 食用农产品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019043 | 83 | / | / | 山东丰元化学股份有限公司 | 山东省 | 花椰菜 | 散称 | 2019-06-19 | 食用农产品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019041 | 84 | / | / | 山东丰元化学股份有限公司 | 山东省 | 大豆油 | 散称 | 2019-06-10 | 食用油、油脂及其制品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019048 | 85 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东首 | 台儿庄区褚留香餐馆 | 山东省 | 草菇老抽 | 1.9L/瓶 | 2019-01-11 | 调味品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019059 | 86 | 山东省枣庄市抱犊调味品有限责任公司 | 枣庄经济开发区东海路8号 | 台儿庄区新佰禾家中式快餐部 | 山东省 | 抱犊酱油 | 400mL/袋 | 2019-05-13 | 调味品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019062 | 87 | 安徽爱家食品有限公司 | 安徽省亳州市涡阳县马店集镇工业园区 | 台儿庄区新佰禾家中式快餐部 | 山东省 | 酿造酱油 | 5L/桶 | 2018-11-16 | 调味品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019052 | 88 | 山东省枣庄市抱犊调味品有限责任公司 | 枣庄经济开发区东海路8号 | 台儿庄区巧润饭店 | 山东省 | 优质米醋 | 350mL/袋 | 2019-04-12 | 调味品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019006 | 89 | 滕州市溢香园食品有限公司 | 滕州市东郭溢香园路18号 | 枣庄清御园大酒店有限公司 | 山东省 | 香辛料调味油(花椒油) | 150mL/瓶 | 2019-01-29 | 调味品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019067 | 90 | / | / | 台儿庄区兴中路张居记私房菜 | 山东省 | 八角 | 散称 | 2019-06-17 | 调味品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019066 | 91 | / | / | 台儿庄区兴中路张居记私房菜 | 山东省 | 芹菜 | 散称 | 2019-06-20 | 食用农产品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / | ||
TQCCY2019070 | 92 | / | / | 台儿庄区兴中路张居记私房菜 | 山东省 | 生鸡肉 | 散称 | 2019-06-18 | 食用农产品 | 枣庄市台儿庄区市场监督管理局/监督抽检 | / |
相关文章