- 索 引 号:370405/2020-00216
- 主题分类:行政执法统计年报
- 发布机构:台儿庄区人力资源和社会保障局
- 成文时间:2021年01月11日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年01月11日
- 标 题:台儿庄区人力资源和社会保障局2020年行政执法数据汇总
- 效力状态:有效
台儿庄区人力资源和社会保障局2020年行政执法数据汇总
项目 | 代码 | 检查用人单位 (户) | 立案数 (件) | 结案数 (件) | 案件分类 | 处理突发性事件 | 补签 劳动合同 (万人) | 追发劳动者 工资等待遇 | 督促缴费 | ||||||||
订立和解除劳动合同 (件) | 工作时间和休息休假 (件) | 支付工资和最低工资标准 (件) | 参加社会保险和缴纳社会保险费 (件) | 其他 (件) | 案件数 (件) | 涉及劳动者人数 (万人) | 涉及劳动者人数(万人) | 金额 (万元) | 涉及劳动者人数 (万人) | 涉及金额(万元) | |||||||
由拖欠工资引发 (件) | |||||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 1 | 309 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.31 | 0 | 0 |
制造业 | 2 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.31 | 0 | 0 |
建筑业 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
批发和零售业 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住宿和餐饮业 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
居民服务业 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关文章