- 索 引 号:370405/2024-01264
- 主题分类:农机购置补贴
- 发布机构:台儿庄区农业农村局
- 成文时间:2024年07月08日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年07月08日
- 标 题:2023年度台儿庄区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表公示(第九批)
- 效力状态:有效
2023年度台儿庄区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表公示(第九批)
公示期:7月8日-7月12日 | |||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 数量 | 中央金额 | 备注 |
1 | 张忠德 | 张山子镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 1600.00 | |
2 | 王忠艳 | 张山子镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 1 | 31300.00 | |
3 | 王忠艳 | 张山子镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 1 | 31300.00 | |
4 | 侯修銮 | 张山子镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 1 | 31300.00 | |
5 | 王兴亮 | 张山子镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 1 | 31300.00 | |
6 | 王兴亮 | 张山子镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 1 | 31300.00 | |
7 | 王宁 | 张山子镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 1 | 31300.00 | |
8 | 王兴强 | 张山子镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | 1 | 9700.00 | |
9 | 韩雪锋 | 张山子镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 1500.00 | |
10 | 王兴强 | 张山子镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 1 | 31300.00 | |
11 | 王兴亮 | 张山子镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 1 | 31300.00 | |
12 | 徐海洋 | 张山子镇 | 轮式拖拉机 | MK2004-1 | 1 | 40300.00 | |
13 | 孙华伟 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 1 | 31300 | |
14 | 尚猛猛 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 1 | 31300 | |
15 | 孙华伟 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | 1 | 31300 | |
16 | 孙华伟 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | 1 | 31300 | |
17 | 周生建 | 涧头集镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 1 | 1600 | |
18 | 孙华伟 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | 1 | 31300 | |
19 | 王伟 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | 1 | 31300 | |
20 | 王伟 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | 1 | 31300 | |
21 | 尚猛猛 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 1 | 31300 | |
22 | 孙海建 | 涧头集镇 | 玉米收获机 | 4YZP-3GA | 1 | 40700 | |
23 | 尚猛猛 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 1 | 31300 | |
24 | 尚猛猛 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 1 | 31300 | |
25 | 孙文建 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | MF2004 | 1 | 40300 | |
26 | 孙文建 | 涧头集镇 | 联合整地机 | 1SZL-280 | 1 | 2440 | |
27 | 周金环 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 1 | 31300 | |
28 | 周金环 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 1 | 31300 | |
29 | 李艳芹 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 1 | 31300 | |
30 | 李进军 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 1 | 31300 | |
31 | 李进军 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 1 | 31300 | |
32 | 蔡琼 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 1 | 31300 | |
33 | 张高伦 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 1 | 31300 | |
34 | 张高伦 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 1 | 31300 | |
35 | 孙海建 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | CL500 | 1 | 6650 | |
36 | 黄礼超 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 1 | 31300 | |
37 | 王猛 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 1 | 31300 | |
38 | 孙华东 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 1 | 31300 | |
39 | 徐西金 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 1 | 31300 | |
40 | 徐西金 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 1 | 31300 | |
41 | 王乐 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 1 | 31300 | |
42 | 李涛 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 1 | 31300 | |
43 | 李二孩 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6G4 | 1 | 31300 | |
44 | 谷廷伟 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | 504 | 1 | 7000 | |
45 | 丁信夫 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | MK2004-1 | 1 | 40300 | |
46 | 董志青 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | RK2004-A | 1 | 40300 | |
47 | 李建伟 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | MK2004-1 | 1 | 40300 | |
48 | 枣庄市台儿庄区孙晋锋农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 喷灌机 | JP90-300 | 1 | 8000 | |
49 | 黄颜颜 | 马兰屯镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 1 | 31300 | |
50 | 陈永涛 | 马兰屯镇 | 玉米收获机 | 4YZPSJ-4C | 1 | 56500 | |
51 | 黄维 | 马兰屯镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 1 | 31300 | |
52 | 黄颜颜 | 马兰屯镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 1 | 31300 | |
53 | 黄维 | 马兰屯镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 1 | 31300 | |
54 | 黄维 | 马兰屯镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 1 | 31300 | |
55 | 黄颜颜 | 马兰屯镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 1 | 31300 | |
56 | 枣庄市台儿庄区孙晋锋农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 8000 | |
57 | 枣庄市台儿庄区孙晋锋农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20A | 1 | 6000 | |
58 | 枣庄市台儿庄区孙晋锋农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20A | 1 | 6000 | |
59 | 枣庄市台儿庄区孙晋锋农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | CD1404-1F | 1 | 29000 | |
60 | 枣庄市台儿庄区智汇云田农业服务专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | 2804 | 1 | 59790 | |
61 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | ME704-6 | 1 | 9700 | |
62 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | ME700-6 | 1 | 9200 | |
63 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | SK700 | 1 | 9200 | |
64 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | SG704 | 1 | 9700 | |
65 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | SG704 | 1 | 9700 | |
66 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | SG704 | 1 | 9700 | |
67 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | SG704 | 1 | 9700 | |
68 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 1 | 9700 | |
69 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | SY604 | 1 | 7900 | |
70 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | SY604 | 1 | 7900 | |
71 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | SY604 | 1 | 7900 | |
72 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | SY604 | 1 | 7900 | |
73 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | SY604 | 1 | 7900 | |
74 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | SY604 | 1 | 7900 | |
75 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | SY604 | 1 | 7900 | |
76 | 枣庄市台儿庄区孙晋锋农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 旋耕机 | 1GKN-280A1 | 1 | 1500 | |
77 | 黄建兵 | 马兰屯镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYCF-4 | 1 | 1600 | |
78 | 韩欣欣 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | 万年红500 | 1 | 6650 | |
79 | 孙晋常 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | LC700-T | 1 | 9200 | |
80 | 孙中国 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | LC700-T | 1 | 9200 | |
81 | 郭方勇 | 泥沟镇 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 840 | |
82 | 苗忠刚 | 泥沟镇 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 1 | 1500 | |
83 | 苗忠刚 | 泥沟镇 | 旋耕机 | 1GKN-200H | 1 | 1500 | |
84 | 刘加辉 | 泥沟镇 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 1 | 40300 | |
85 | 孙华威 | 泥沟镇 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 1 | 9700 | |
86 | 程克家 | 泥沟镇 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 1 | 9700 | |
87 | 黄干 | 泥沟镇 | 轮式拖拉机 | 504 | 1 | 7000 | |
88 | 邵长杰 | 邳庄镇 | 喷灌机 | JP90-300 | 1 | 8000 | |
89 | 邵长杰 | 邳庄镇 | 搂草机 | 9LZ-7.0 | 1 | 5600 | |
90 | 于二元 | 邳庄镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-18(10)(260)S | 1 | 3220 | |
91 | 郭涛 | 邳庄镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 1 | 31300 | |
92 | 邵长杰 | 邳庄镇 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 1 | 40300 | |
93 | 孙守营 | 邳庄镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYCF-4 | 1 | 1600 | |
94 | 张梅秀 | 邳庄镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 1 | 31300 | |
95 | 褚衍亚 | 邳庄镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-13(14)(250) | 1 | 3220 | |
96 | 邱连中 | 运河办事处 | 轮式拖拉机 | 万年红500 | 1 | 6650 | |
97 | 邱连中 | 运河办事处 | 玉米收获机 | 4YZQP-3C | 1 | 45300 | |
合计 | 97 | 2105060 |
相关文章