- 索 引 号:370405/2023-00053
- 主题分类:农机购置补贴
- 发布机构:台儿庄区农业农村局
- 成文时间:2023年07月23日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年07月23日
- 标 题:2023年度台儿庄区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表公示(第二批)
- 效力状态:有效
2023年度台儿庄区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表公示(第二批)
2023年度台儿庄区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表公示(第二批) | ||||||||||
公示期:7月24日-7月28日 | ||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 赵洪刚 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 139000.00 | 31300.00 |
2 | 黄颜颜 | 马兰屯镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 139000.00 | 31300.00 |
3 | 徐姚姚 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ELQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 120000.00 | 31300.00 |
4 | 枣庄市台儿庄区惠农农机专业合作社 | 张山子镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4A(TR9988-4570) | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 枣庄市崇泰农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 198000.00 | 53500.00 |
5 | 枣庄市台儿庄区惠农农机专业合作社 | 张山子镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4A(TR9988-4570) | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 枣庄市崇泰农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 198000.00 | 53500.00 |
6 | 枣庄市台儿庄区鑫航农机专业合作社 | 张山子镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4A(TR9988-4570) | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 枣庄市崇泰农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 198000.00 | 53500.00 |
7 | 李修亭 | 涧头集镇 | 打(压)捆机 | 9YF-2.2E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市农耕农机销售有限公司 | 1 | 0 | 71000.00 | 18300.00 |
8 | 枣庄市台儿庄区智汇农业综合服务专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | CD2204 | 道依茨法尔机械有限公司 | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 0 | 322100.00 | 55790.00 |
9 | 枣庄市台儿庄区智汇农业综合服务专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | CD2204 | 道依茨法尔机械有限公司 | 道依茨法尔机械有限公司 | 1 | 0 | 322100.00 | 55790.00 |
10 | 王建 | 张山子镇 | 轮式拖拉机 | RM2104 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 枣庄市崇泰农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 175000.00 | 55790.00 |
11 | 王建 | 张山子镇 | 轮式拖拉机 | RM1804 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 枣庄市崇泰农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 161000.00 | 51200.00 |
12 | 徐天启 | 泥沟镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0B | 山东巨明机械有限公司 | 枣庄海盛农机有限公司 | 1 | 0 | 129000.00 | 38670.00 |
13 | 李志浩 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 126000.00 | 31300.00 |
14 | 张体博 | 张山子镇 | 联合整地机 | 1SZL-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 8200.00 | 1950.00 |
15 | 枣庄市台儿庄区同乐农机专业合作社 | 张山子镇 | 犁 | 1LF-535 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 枣庄领丰农业装备有限公司 | 2 | 0 | 40000.00 | 6240.00 |
16 | 卞金平 | 邳庄镇 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 山东大华机械有限公司 | 枣庄市英虎农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 7000.00 | 1500.00 |
17 | 徐占亭 | 泥沟镇 | 旋耕机 | 1GKN-200A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 枣庄市三农农机装备有限公司 | 1 | 0 | 10000.00 | 1500.00 |
18 | 枣庄市台儿庄区孙晋锋农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 枣庄天成农机有限公司 | 1 | 0 | 55000.00 | 8000.00 |
19 | 王光远 | 马兰屯镇 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 临沭县瑞祥机械制造有限公司 | 枣庄市英虎农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 5000.00 | 1500.00 |
20 | 王光远 | 马兰屯镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 枣庄市英虎农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 5500.00 | 1520.00 |
21 | 枣庄市台儿庄区忠凯农机专业合作社 | 涧头集镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 53000.00 | 8000.00 |
22 | 枣庄市台儿庄区忠凯农机专业合作社 | 涧头集镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 53000.00 | 8000.00 |
23 | 枣庄市台儿庄区忠凯农机专业合作社 | 涧头集镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 53000.00 | 8000.00 |
24 | 李加云 | 涧头集镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 河北运田农业机械制造有限公司 | 枣庄市英虎农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 7000.00 | 1770.00 |
25 | 贺承武 | 涧头集镇 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 石家庄连达农业机械有限公司 | 枣庄市英虎农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 6500.00 | 1500.00 |
26 | 厉朋 | 张山子镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4A(TR9988-4570) | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 枣庄市崇泰农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 198000.00 | 53500.00 |
27 | 刘新锋 | 张山子镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 枣庄领丰农业装备有限公司 | 1 | 0 | 9600.00 | 1600.00 |
28 | 葛庆新 | 运河办事处 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 常州东风农机集团有限公司 | 枣庄市大众农机有限公司 | 1 | 0 | 195790.00 | 55790.00 |
29 | 葛庆新 | 运河办事处 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 常州东风农机集团有限公司 | 枣庄市大众农机有限公司 | 1 | 0 | 195790.00 | 55790.00 |
30 | 王辉 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | WH2004-1 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 195000.00 | 55790.00 |
31 | 枣庄市台儿庄区忠凯农机专业合作社 | 涧头集镇 | 犁 | 1LYFT-450 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 枣庄市三农农机装备有限公司 | 1 | 0 | 48000.00 | 2960.00 |
32 | 葛庆新 | 运河办事处 | 轮式拖拉机 | DF2004-5A | 常州东风农机集团有限公司 | 枣庄市大众农机有限公司 | 1 | 0 | 195790.00 | 55790.00 |
33 | 咸成刚 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | GT804-N | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 49000.00 | 15390.00 |
34 | 杨清霞 | 张山子镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 2700.00 | 560.00 |
35 | 刘宝东 | 涧头集镇 | 联合整地机 | 1SZL-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 7100.00 | 1950.00 |
36 | 朱君政 | 张山子镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 枣庄市英虎农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 5000.00 | 1500.00 |
37 | 王琳琳 | 涧头集镇 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 连云港市连发机械有限公司 | 枣庄海盛农机有限公司 | 1 | 0 | 4800.00 | 840.00 |
38 | 枣庄市台儿庄区同乐农机专业合作社 | 张山子镇 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 枣庄天成农机有限公司 | 1 | 0 | 55000.00 | 8000.00 |
39 | 刘松 | 张山子镇 | 轮式拖拉机 | 500 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 31000.00 | 8200.00 |
40 | 李加云 | 涧头集镇 | 联合整地机 | 1SZL-260 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 11000.00 | 2440.00 |
41 | 刘松 | 张山子镇 | 喷灌机 | JP75-300 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 1 | 0 | 19266.00 | 6000.00 |
42 | 夏桂林 | 邳庄镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 枣庄天成农机有限公司 | 2 | 0 | 15800.00 | 3200.00 |
合计 | 44 | 0 | 3840036.00 | 940020.00 |
相关文章