- 索 引 号:3704053704050008/2023-00051
- 主题分类:农机购置补贴
- 发布机构:台儿庄区农业农村局
- 成文时间:2023年06月18日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年06月18日
- 标 题:2023年度台儿庄区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表公示(第一批)
- 效力状态:有效
2023年度台儿庄区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表公示(第一批)
2023年度台儿庄区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表公示(第一批) | ||||||||||
公示期:6月19日-6月23日 | ||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 王彦玲 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 第一拖拉机股份有限公司 | 枣庄惠康农机有限公司 | 1 | 0 | 56000.00 | 12000.00 |
2 | 王祥真 | 张山子镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 139000.00 | 31300.00 |
3 | 徐贵启 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | 504 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 34200.00 | 8840.00 |
4 | 冯兴全 | 泥沟镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市盛达农机销售有限责任公司 | 1 | 0 | 136000.00 | 31300.00 |
5 | 徐贵启 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | 604-B | 山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 36000.00 | 9790.00 |
6 | 王平 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | YB500D | 山东渊博农业装备有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 28000.00 | 8200.00 |
7 | 龙广彬 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市恒旭农机销售有限公司 | 1 | 0 | 50000.00 | 12000.00 |
8 | 阚亚 | 张山子镇 | 轮式拖拉机 | 500 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 31600.00 | 8200.00 |
9 | 褚威 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | LC700-T | 山东联诚农业装备有限公司 | 枣庄市英虎农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 37000.00 | 11300.00 |
10 | 孙运玲 | 张山子镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 枣庄天成农机有限公司 | 1 | 0 | 128670.00 | 38670.00 |
11 | 徐运成 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | 504 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 35410.00 | 8840.00 |
12 | 陈福侠 | 运河办事处 | 玉米收获机 | 4YZB-4M | 常州常发重工科技有限公司 | 枣庄海盛农机有限公司 | 1 | 0 | 208500.00 | 53500.00 |
13 | 王亮 | 张山子镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 139000.00 | 31300.00 |
14 | 杨宗立 | 马兰屯镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 139000.00 | 31300.00 |
15 | 李冠义 | 张山子镇 | 轮式拖拉机 | 700 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 39000.00 | 11300.00 |
16 | 杨传余 | 张山子镇 | 轮式拖拉机 | 500 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 31000.00 | 8200.00 |
17 | 薛艳国 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | 500 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 31200.00 | 8200.00 |
18 | 杨新桥 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | 504 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 34200.00 | 8840.00 |
19 | 张忠付 | 张山子镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 140000.00 | 31300.00 |
20 | 李娟娟 | 马兰屯镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 126000.00 | 31300.00 |
21 | 杨其伟 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市恒旭农机销售有限公司 | 1 | 0 | 152000.00 | 38220.00 |
22 | 李孝平 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市恒旭农机销售有限公司 | 1 | 0 | 208000.00 | 55790.00 |
23 | 孟凡申 | 邳庄镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 139000.00 | 31300.00 |
24 | 栗玉思 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | M904-G | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 枣庄惠康农机有限公司 | 1 | 0 | 63000.00 | 19050.00 |
25 | 刘强 | 泥沟镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 枣庄天成农机有限公司 | 1 | 0 | 8000.00 | 1600.00 |
26 | 郝秀全 | 马兰屯镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0B | 山东巨明机械有限公司 | 枣庄市丰薛农机有限公司 | 1 | 0 | 128000.00 | 38670.00 |
27 | 张夫亮 | 张山子镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市恒旭农机销售有限公司 | 1 | 0 | 160000.00 | 38670.00 |
28 | 姚永 | 张山子镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市恒旭农机销售有限公司 | 1 | 0 | 133000.00 | 38670.00 |
29 | 孙双喜 | 邳庄镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市恒旭农机销售有限公司 | 1 | 0 | 160000.00 | 38670.00 |
30 | 王广伟 | 张山子镇 | 玉米收获机 | 4YL-5M5 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市农耕农机销售有限公司 | 1 | 0 | 268000.00 | 71000.00 |
31 | 石秀红 | 张山子镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市农耕农机销售有限公司 | 1 | 0 | 154000.00 | 38670.00 |
32 | 徐太平 | 张山子镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市农耕农机销售有限公司 | 1 | 0 | 154000.00 | 38670.00 |
33 | 杨尚玲 | 马兰屯镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市恒旭农机销售有限公司 | 1 | 0 | 160000.00 | 38670.00 |
34 | 朱锋 | 马兰屯镇 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 河北双天机械制造有限公司 | 枣庄市三农农机装备有限公司 | 1 | 0 | 15500.00 | 1500.00 |
35 | 朱锋 | 马兰屯镇 | 犁 | 1LYFT-360 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 枣庄市三农农机装备有限公司 | 1 | 0 | 32000.00 | 2960.00 |
36 | 李修亭 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市农耕农机销售有限公司 | 1 | 0 | 162000.00 | 38220.00 |
37 | 宋战义 | 邳庄镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市农耕农机销售有限公司 | 1 | 0 | 160000.00 | 38670.00 |
38 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | YJ2004 | 英轩重工有限公司 | 枣庄惠康农机有限公司 | 1 | 0 | 185000.00 | 55790.00 |
39 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | YJ2004 | 英轩重工有限公司 | 枣庄惠康农机有限公司 | 1 | 0 | 185000.00 | 55790.00 |
40 | 颜士法 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 第一拖拉机股份有限公司 | 枣庄农悦农机有限公司 | 1 | 0 | 225000.00 | 55790.00 |
41 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | LX2004-EM | 第一拖拉机股份有限公司 | 枣庄农悦农机有限公司 | 1 | 0 | 215000.00 | 55790.00 |
42 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 枣庄农悦农机有限公司 | 1 | 0 | 162000.00 | 36710.00 |
43 | 枣庄市台儿庄区兴杰农机专业合作社 | 马兰屯镇 | 轮式拖拉机 | LN2004 | 第一拖拉机股份有限公司 | 枣庄农悦农机有限公司 | 1 | 0 | 225000.00 | 55790.00 |
44 | 梁栋 | 马兰屯镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市恒旭农机销售有限公司 | 1 | 0 | 160000.00 | 38670.00 |
45 | 王兴飞 | 泥沟镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 枣庄天成农机有限公司 | 1 | 0 | 8000.00 | 1600.00 |
46 | 周长伟 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市恒旭农机销售有限公司 | 1 | 0 | 158000.00 | 38670.00 |
47 | 刘席 | 泥沟镇 | 玉米收获机 | 4YL-5M5 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市农耕农机销售有限公司 | 1 | 0 | 268000.00 | 71000.00 |
48 | 周振忠 | 泥沟镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9 | 山东金大丰机械有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 130000.00 | 38670.00 |
49 | 张茂举 | 涧头集镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 枣庄市英虎农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 5100.00 | 1600.00 |
50 | 李贯均 | 涧头集镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 枣庄市英虎农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 5100.00 | 1600.00 |
51 | 于广栋 | 马兰屯镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9 | 山东金大丰机械有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 130000.00 | 38670.00 |
52 | 李燕军 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市农耕农机销售有限公司 | 1 | 0 | 154000.00 | 38670.00 |
53 | 刘连勇 | 泥沟镇 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 石家庄连达农业机械有限公司 | 枣庄市英虎农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 6500.00 | 1500.00 |
54 | 尚培振 | 涧头集镇 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 石家庄连达农业机械有限公司 | 枣庄市英虎农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 0 | 6500.00 | 1500.00 |
55 | 王文文 | 泥沟镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 枣庄市英虎农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 5100.00 | 1600.00 |
56 | 张垒 | 张山子镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220A | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 10600.00 | 1770.00 |
57 | 孙敏峰 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市农耕农机销售有限公司 | 1 | 0 | 142000.00 | 31300.00 |
58 | 张振伦 | 马兰屯镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 枣庄市英虎农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 5100.00 | 1600.00 |
59 | 刘桂林 | 马兰屯镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-4 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 枣庄市英虎农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 5100.00 | 1600.00 |
60 | 陈电 | 涧头集镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 205000.00 | 53500.00 |
61 | 枣庄市台儿庄区田源农机专业合作社 | 涧头集镇 | 犁 | 1LF-535 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 枣庄领丰农业装备有限公司 | 1 | 0 | 20000.00 | 3120.00 |
62 | 枣庄市台儿庄区恒权农机专业合作社 | 泥沟镇 | 联合整地机 | 1SZL-250 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 10600.00 | 2440.00 |
63 | 枣庄市台儿庄区恒权农机专业合作社 | 泥沟镇 | 联合整地机 | 1SZL-250 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 10600.00 | 2440.00 |
64 | 张威 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 中联农业机械股份有限公司(原:中联重机股份有限公司) | 枣庄天成农机有限公司 | 1 | 0 | 128000.00 | 38670.00 |
65 | 张滕 | 涧头集镇 | 玉米收获机 | 4YL-5M5 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市恒旭农机销售有限公司 | 1 | 0 | 270000.00 | 71000.00 |
66 | 枣庄市台儿庄区忠凯农机专业合作社 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | KAT2204-C | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | 枣庄市三农农机装备有限公司 | 1 | 0 | 247000.00 | 55790.00 |
67 | 朱锋 | 马兰屯镇 | 犁 | 1LYFT-360 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 枣庄市三农农机装备有限公司 | 1 | 0 | 34000.00 | 2960.00 |
68 | 龙艳 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市农耕农机销售有限公司 | 1 | 0 | 162000.00 | 38670.00 |
69 | 梁龙才 | 涧头集镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYCF-3 | 任丘市双印农业机械制造有限公司 | 枣庄市英虎农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 3600.00 | 790.00 |
70 | 侯敬彬 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | 500 | 洛阳泰红农业机械有限公司 | 枣庄嘉通农机有限公司 | 1 | 0 | 31000.00 | 8200.00 |
71 | 苗兆雪 | 邳庄镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 枣庄天成农机有限公司 | 1 | 0 | 7900.00 | 1600.00 |
72 | 李玉国 | 马兰屯镇 | 玉米收获机 | 4YZ-4B6 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市恒旭农机销售有限公司 | 1 | 0 | 214000.00 | 53500.00 |
73 | 陈电 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EL | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 127000.00 | 31300.00 |
74 | 马坠坠 | 邳庄镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 枣庄天成农机有限公司 | 1 | 0 | 7900.00 | 1600.00 |
75 | 王红军 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 枣庄农悦农机有限公司 | 1 | 0 | 161700.00 | 36710.00 |
76 | 侯修东 | 张山子镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-250 | 石家庄惠田机械有限公司 | 枣庄市三农农机装备有限公司 | 1 | 0 | 9000.00 | 2350.00 |
77 | 韩建付 | 邳庄镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 枣庄天成农机有限公司 | 1 | 0 | 8000.00 | 1600.00 |
78 | 于都 | 马兰屯镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-220 | 山东玉收农机有限公司 | 枣庄市英虎农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 7000.00 | 1770.00 |
79 | 杨兵 | 泥沟镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 枣庄天成农机有限公司 | 1 | 0 | 7900.00 | 1600.00 |
80 | 枣庄市台儿庄区嘉晋农机专业合作社 | 泥沟镇 | 轮式拖拉机 | M2004-5G | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市恒旭农机销售有限公司 | 1 | 0 | 204000.00 | 55790.00 |
81 | 李大柱 | 邳庄镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 枣庄天成农机有限公司 | 1 | 0 | 7900.00 | 1600.00 |
82 | 李玉峰 | 邳庄镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 枣庄天成农机有限公司 | 1 | 0 | 7900.00 | 1600.00 |
83 | 焦二恒 | 涧头集镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EN | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 139000.00 | 31300.00 |
84 | 枣庄市台儿庄区田源农机专业合作社 | 涧头集镇 | 犁 | 1LF-435 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 枣庄领丰农业装备有限公司 | 1 | 0 | 18000.00 | 2960.00 |
85 | 枣庄市台儿庄区田源农机专业合作社 | 涧头集镇 | 犁 | 1LF-435 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 枣庄领丰农业装备有限公司 | 1 | 0 | 18000.00 | 2960.00 |
86 | 王兰兰 | 涧头集镇 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 枣庄领丰农业装备有限公司 | 1 | 0 | 8200.00 | 1600.00 |
87 | 郭大锁 | 张山子镇 | 秸秆粉碎还田机 | 1JHY-220A | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 枣庄领丰农业装备有限公司 | 1 | 0 | 8600.00 | 1770.00 |
88 | 王闯 | 泥沟镇 | 轮式拖拉机 | M704-2H | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市恒旭农机销售有限公司 | 1 | 0 | 52800.00 | 12000.00 |
89 | 张建龙 | 张山子镇 | 玉米收获机 | 4YL-5M5 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市农耕农机销售有限公司 | 1 | 0 | 268000.00 | 71000.00 |
90 | 李忠义 | 涧头集镇 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 连云港市连发机械有限公司 | 枣庄海盛农机有限公司 | 1 | 0 | 4800.00 | 840.00 |
91 | 孙启龙 | 马兰屯镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8R1 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市恒旭农机销售有限公司 | 1 | 0 | 165000.00 | 38670.00 |
92 | 李广武 | 涧头集镇 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 临沭鑫丰机械有限公司 | 枣庄领丰农业装备有限公司 | 1 | 0 | 4700.00 | 840.00 |
93 | 张厚国 | 马兰屯镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 枣庄市英虎农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 5000.00 | 1500.00 |
94 | 韩雪成 | 邳庄镇 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 山东大华机械有限公司 | 枣庄市恒旭农机销售有限公司 | 1 | 0 | 9000.00 | 1500.00 |
95 | 张志单 | 张山子镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9E2 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 枣庄市农耕农机销售有限公司 | 1 | 0 | 163000.00 | 38670.00 |
96 | 枣庄市台儿庄区裕丰农机农民专业合作社 | 泥沟镇 | 喷雾机 | 3WPZ-1000E型自走式喷杆喷雾机 | 潍坊谷沃农业装备科技有限公司 | 潍坊谷沃农业装备科技有限公司 | 1 | 0 | 60000.00 | 19200.00 |
97 | 包阳 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | 604-A | 山东悍沃农业装备有限公司 | 枣庄惠康农机有限公司 | 1 | 0 | 35000.00 | 9790.00 |
98 | 李二孩 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 53000.00 | 12000.00 |
99 | 李二孩 | 涧头集镇 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 枣庄市亨通农机有限公司 | 1 | 0 | 53000.00 | 12000.00 |
100 | 枣庄市台儿庄区恒权农机专业合作社 | 泥沟镇 | 犁 | 1LF-435 | 山东鲁辉农业机械有限公司 | 枣庄领丰农业装备有限公司 | 1 | 0 | 18000.00 | 2960.00 |
合计 | 100 | 0 | 9227480.00 | 2320520.00 |
相关文章