- 索 引 号:370405/2023-00013
- 主题分类:养老服务扶持补贴信息
- 发布机构:区民政局
- 成文时间:2023年02月07日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年02月07日
- 标 题:全区养老机构一次性运营补助公示
- 效力状态:有效
全区养老机构一次性运营补助公示
全区养老机构一次性运营补助统计表 | ||||||||||||||
序号 | 区市 | 机构名称 | 地址 | 法人登记证书编号 | 机构许可(备案回执)编号 | 开始运营时间 | 机构负责人 | 联系电话 | 公办养老机构 | 入住老年人总数(此栏自动汇总,不需要输入) | 能力完好老年人人数 | 轻度中度失能老年人人数 | 重度失能老年人人数 | 省级补助资金(此栏自动汇总,不需要输入) |
1 | 台儿庄 | 枣庄市台儿庄区张山子镇敬老院 | 张山子镇政府驻地 | 13370405MB2318004X | 370405008 | 1984年05月10日 | 李冠成 | 13863265896 | 公办养老机构 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0.22 |
2 | 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区运河街道敬老院 | 台儿庄区兴隆新村 | 13370405MB2318215D | 370405009 | 2016年03月1日 | 张爱玲 | 13969431630 | 公办养老机构 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0.19 |
3 | 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇社会福利院 | 邳庄镇政府驻地 | 13370405MB23181787 | 370405010 | 1984年02月01日 | 王艳 | 13326322169 | 公办养老机构 | 17 | 3 | 12 | 2 | 0.35 |
4 | 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区泥沟镇敬老院 | 泥沟镇鲍庄区 | 13370405MB2317781D | 370405005 | 1984年03月04日 | 崔静 | 13884783788 | 公办养老机构 | 21 | 2 | 18 | 1 | 0.42 |
5 | 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区马兰屯镇敬老院 | 马兰屯镇彭楼村西 | 13370405MB2317378B | 370405006 | 1984年02月06日 | 张萍 | 13806326465 | 公办养老机构 | 24 | 4 | 17 | 3 | 0.5 |
6 | 台儿庄区 | 枣庄市台儿庄区涧头集镇敬老院 | 涧头集镇驻地 | 13370405MB23177305 | 370405007 | 1978年03月12日 | 梁龙杰 | 13562232255 | 公办养老机构 | 22 | 5 | 14 | 3 | 0.45 |
7 | 台儿庄区 | 基督教基督之家爱心公寓 | 陈塘小区对面 | 52370405MJE2521300 | 370405002 | 2008年06月15日 | 李立侠 | 13963268961 | 民建民营 | 44 | 35 | 9 | 1.06 | |
8 | 台儿庄区 | 枣庄市圣德老年公寓有限公司 | 涧头集镇薛庄村 | 91370405MA3RMYU35Y | 370405004 | 2020年04月24日 | 张会 | 18613677806 | 民建民营 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0.27 |
9 | 台儿庄区 | 枣庄禧亲源康复养老有限公司 | 台儿庄区运河大道(西侧) | 9137040538974666J | 370405001 | 2017年10月28日 | 龙厚腾 | 13562226372 | 民建民营 | 176 | 1 | 40 | 135 | 6.21 |
10 | 台儿庄区 | 枣庄美夕阳老年公寓有限公司 | 邳庄镇刘桥村77号 | 91370405MA3R32W88D | 370405003 | 2016年04月01日 | 张胜涛 | 13963223805 | 民建民营 | 20 | 1 | 2 | 17 | 0.73 |
合 计 | 350 | 22 | 147 | 181 | 10.4 | |||||||||
相关文章