- 索 引 号:0000143493704050008/2024-00480
- 主题分类:幼儿园布局建设规划
- 发布机构:区教育和体育局
- 成文时间:2024年03月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年03月01日
- 标 题:台儿庄区幼儿园规划一览表
- 效力状态:有效
台儿庄区幼儿园规划一览表
类别 | 编号 | 幼儿园名称 | 用地面积 (平方米) |
建筑面积 (平方米) |
服务幼儿数 (人) |
班数 | 分期 | 备注 |
1 | 台儿庄区实验幼儿园 | 13900 | 7742.21 | 630 | 21 | 公办 | ||
2 | 台儿庄区实验幼儿园 明远园 | 3234 | 3410 | 270 | 9 | 公办 | ||
3 | 台儿庄区实验幼儿园 金桂园 | 1360 | 1200 | 180 | 6 | 公办 | ||
4 | 台儿庄区实验幼儿园紫荆苑园 | 653.94 | 393.94 | 90 | 3 | 公办 | ||
5 | 台儿庄区实验幼儿园 闫浅园 | 5610 | 3600 | 360 | 12 | 公办 | ||
6 | 台儿庄区实验幼儿园 孟庄园 | 6500 | 6500 | 270 | 9 | 公办 | ||
7 | 台儿庄区泥沟镇中心幼儿园 | 5850 | 3226 | 270 | 9 | 公办 | ||
8 | 台儿庄区泥沟镇北洛明德小学附设园 | 336 | 150 | 60 | 2 | 公办 | ||
9 | 台儿庄区泥沟镇姚庄幼儿园 | 4200 | 1350 | 270 | 9 | 公办 | ||
改扩建 | 10 | 台儿庄区泥沟镇兰城小学 | 1050 | 596.56 | 90 | 3 | 2023 | 公办 |
改扩建 | 11 | 台儿庄区泥沟镇新河庄小学幼儿园 | 1000 | 280 | 90 | 3 | 2023 | 公办 |
12 | 台儿庄区泥沟镇育才幼儿园 | 580 | 628 | 90 | 3 | 普惠性民办 | ||
13 | 台儿庄区泥沟镇兰城幼儿园 | 2600 | 1400 | 150 | 5 | 普惠性民办 | ||
14 | 台儿庄区泥沟镇泥沟幼儿园 | 3900 | 2900 | 270 | 9 | 普惠性民办 | ||
15 | 台儿庄区泥沟镇城镇花园幼儿园 | 1200 | 1200 | 180 | 6 | 普惠性民办 | ||
16 | 台儿庄区泥沟镇启蒙早教幼儿园 | 560 | 1300 | 150 | 5 | 普惠性民办 | ||
17 | 台儿庄区运河街道培根幼儿园 | 2400 | 1500 | 210 | 7 | 普惠性民办 | ||
18 | 台儿庄区运河街道明志幼儿园 | 9900 | 4400 | 360 | 12 | 非普惠性非营利性民办 | ||
19 | 台儿庄区运河街道西关幼儿园 | 180 | 360 | 90 | 3 | 普惠性民办 | ||
20 | 台儿庄区运河街道未来之星幼儿园 | 530 | 1680 | 240 | 8 | 普惠性民办 | ||
21 | 台儿庄区运河街道金果果幼儿园 | 1200 | 1680 | 240 | 8 | 普惠性民办 | ||
22 | 台儿庄区运河街道西关启蒙幼儿园 | 5550 | 2200 | 360 | 12 | 普惠性民办 | ||
23 | 台儿庄区运河街道安弥儿幼儿园 | 1000 | 1500 | 180 | 6 | 营利性民办 | ||
24 | 台儿庄区运河街道豆宝宝幼儿园 | 4218 | 3262 | 300 | 10 | 营利性民办 | ||
25 | 台儿庄区运河街道西关桥南幼儿园 | 1280 | 1150 | 90 | 3 | 普惠性民办 | ||
26 | 台儿庄区运河街道中心幼儿园 | 7900 | 1292 | 150 | 5 | 公办 | ||
改扩建 | 27 | 台儿庄区马兰屯镇中心幼儿园 | 6700 | 3226 | 270 | 9 | 2022 | 公办 |
改扩建 | 28 | 台儿庄区马兰屯镇道庄小学幼儿园 | 2600 | 320 | 90 | 3 | 2021 | 公办 |
29 | 台儿庄区马兰屯镇刘湖小学附属幼儿园 | 1000 | 100 | 90 | 3 | 公办 | ||
30 | 台儿庄区马兰屯镇抗埠小学幼儿园 | 140 | 160 | 90 | 3 | 公办 | ||
31 | 台儿庄区马兰屯镇连心宝贝幼儿园 | 1100 | 736 | 180 | 6 | 非营利性非普惠民办 | ||
32 | 台儿庄区马兰屯镇芭学豆幼儿园 | 450 | 580 | 120 | 4 | 普惠性民办 | ||
33 | 台儿庄区马兰屯镇马兰幼儿园 | 2680 | 1650.52 | 270 | 9 | 普惠性民办 | ||
34 | 台儿庄区马兰屯镇红缨启蒙幼儿园 | 2900 | 2100 | 180 | 6 | 普惠性民办 | ||
35 | 台儿庄区马兰屯镇金色前程幼儿园 | 1800 | 1300 | 150 | 5 | 普惠性民办 | ||
36 | 台儿庄区马兰屯镇欣欣幼儿园 | 1000 | 950 | 90 | 3 | 非营利性非普惠民办 | ||
37 | 台儿庄区马兰屯镇童心幼儿园 | 890 | 630 | 90 | 3 | 普惠性民办 | ||
38 | 台儿庄区马兰屯镇睿童幼儿园 | 1800 | 2403 | 360 | 12 | 普惠性民办 | ||
39 | 台儿庄区马兰屯镇前于里幼儿园 | 8000 | 1370 | 240 | 8 | 普惠性民办 | ||
40 | 台儿庄区马兰屯镇红星幼儿园 | 1100 | 1566 | 240 | 8 | 普惠性民办 | ||
41 | 台儿庄区马兰屯镇金色摇篮幼儿园 | 1200 | 2489.17 | 330 | 11 | 营利性民办 | ||
42 | 台儿庄区马兰屯镇金太阳幼儿园 | 400 | 520 | 90 | 3 | 普惠性民办 | ||
43 | 台儿庄区涧头集镇小博士幼儿园 | 2850 | 1200 | 180 | 6 | 普惠性民办 | ||
44 | 台儿庄区涧头集镇大风车幼儿园 | 1600 | 1100 | 120 | 4 | 普惠性民办 | ||
45 | 台儿庄区涧头集镇春晖幼儿园 | 160 | 300 | 30 | 1 | 营利性民办 | ||
46 | 台儿庄区涧头集镇金宝贝幼儿园 | 3884 | 2100 | 180 | 6 | 普惠性民办 | ||
47 | 台儿庄区涧头集镇蓝天幼儿园 | 3500 | 1000 | 150 | 5 | 普惠性民办 | ||
48 | 台儿庄区涧头集镇新河涯幼儿园 | 600 | 715 | 90 | 3 | 普惠性民办 | ||
新建 | 49 | 台儿庄区涧头集镇阳光宝贝幼儿园 | 1100 | 300 | 150 | 5 | 2022 | 普惠性民办 |
50 | 台儿庄区涧头集镇金色阳光幼儿园 | 4550 | 3000 | 90 | 3 | 普惠性民办 | ||
改扩建 | 51 | 台儿庄区刘庄小学幼儿园 | 1300 | 1120 | 90 | 3 | 2022 | 公办 |
52 | 台儿庄区涧头集镇薛庄小学幼儿园 | 768 | 258 | 90 | 3 | 公办 | ||
改扩建 | 53 | 台儿庄区涧头集镇新庄幼儿园 | 1300 | 710 | 90 | 3 | 2022 | 公办 |
改扩建 | 54 | 台儿庄区涧头集镇中心幼儿园 | 6048 | 4097 | 360 | 12 | 2021 | 公办 |
55 | 台儿庄区涧头集镇前马家小学幼儿园 | 1000 | 1200 | 90 | 3 | 公办 | ||
56 | 台儿庄区古城学校林桥幼儿园 | 2469 | 860 | 120 | 4 | 公办 | ||
改扩建 | 57 | 台儿庄区张山子镇中心幼儿园 | 4690 | 3200 | 270 | 9 | 2021 | 公办 |
58 | 台儿庄张山子镇侯孟中心幼儿园 | 5000 | 2488 | 180 | 6 | 公办 | ||
59 | 台儿庄区张山子镇侯孟中心小学泉源幼儿园 | 9000 | 1400 | 90 | 3 | 公办 | ||
60 | 台儿庄区张山子镇侯孟中心小学幼儿园 | 3000 | 385 | 30 | 1 | 公办 | ||
61 | 台儿庄区张山子镇大单庄小学幼儿园 | 1100 | 500 | 90 | 3 | 公办 | ||
62 | 台儿庄区张山子镇杜安小学幼儿园 | 170 | 220 | 90 | 3 | 公办 | ||
改扩建 | 63 | 台儿庄区张山子镇谢庄小学幼儿园 | 1680 | 260 | 90 | 3 | 2024 | 公办 |
64 | 台儿庄区张山子镇半楼小学幼儿园 | 1200 | 680 | 60 | 2 | 公办 | ||
65 | 台儿庄区张山子镇毛官庄幼儿园 | 2250 | 1100 | 90 | 3 | 公办 | ||
66 | 台儿庄区张山子镇耿山子幼儿园 | 7200 | 6300 | 90 | 3 | 公办 | ||
67 | 台儿庄区张山子镇中心小学幼儿园 | 1400 | 1100 | 90 | 3 | 公办 | ||
68 | 台儿庄区张山子镇哆来咪幼儿园 | 950 | 525 | 150 | 5 | 普惠性民办 | ||
69 | 台儿庄区张山子镇育红幼儿园 | 580 | 650 | 150 | 5 | 普惠性民办 | ||
70 | 台儿庄区张山子镇黄滩育红幼儿园 | 800 | 950 | 150 | 5 | 普惠性民办 | ||
71 | 台儿庄区张山子镇赞童幼儿园 | 1200 | 1300 | 150 | 5 | 非营利性非普惠民办 | ||
改扩建 | 72 | 台儿庄区邳庄镇中心幼儿园 | 2250 | 1330 | 180 | 6 | 2024 | 公办 |
73 | 台儿庄区邳庄镇明德小学幼儿园 | 900 | 600 | 60 | 2 | 公办 | ||
74 | 台儿庄区邳庄镇旗杆小学幼儿园 | 3000 | 360 | 60 | 2 | 公办 | ||
改扩建 | 75 | 台儿庄区邳庄镇燕井小学幼儿园 | 2380 | 600 | 90 | 3 | 2021 | 公办 |
76 | 台儿庄区邳庄镇可瑞幼儿园 | 3092 | 1983 | 180 | 6 | 普惠性民办 | ||
77 | 台儿庄区邳庄镇小天使幼儿园 | 173 | 1100 | 90 | 3 | 非营利性非普惠民办 | ||
78 | 台儿庄区邳庄镇金色摇篮幼儿园 | 1200 | 800 | 120 | 4 | 非营利性非普惠民办 | ||
79 | 台儿庄区邳庄镇明德幼儿园 | 2600 | 2536 | 240 | 8 | 普惠性民办 | ||
80 | 台儿庄区邳庄镇古城阳光幼儿园 | 1200 | 800 | 90 | 3 | 非营利性非普惠民办 |
相关文章