- 索 引 号:370405/2023-00149
- 主题分类:教师资格认定
- 发布机构:区教育和体育局
- 成文时间:2023年07月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年07月10日
- 标 题:2023年台儿庄区第二批次中小学教师资格认定通过人员
- 效力状态:有效
2023年台儿庄区第二批次中小学教师资格认定通过人员
| 2023年台儿庄区第二批次中小学教师资格认定通过人员 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 | 备注 |
| 1 | 宋权 | 女 | 2001-8-26 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 2 | 张晓倩 | 女 | 2001-10-14 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 3 | 孙彩红 | 女 | 2000-11-5 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 4 | 蒋晓鑫 | 女 | 2000-12-4 | 回族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 5 | 李文 | 女 | 2001-1-31 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 6 | 孙颖 | 女 | 2001-9-2 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 7 | 朱姿颖 | 女 | 2001-8-26 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 8 | 祁佳 | 女 | 2002-8-27 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 9 | 于淼 | 女 | 2002-3-22 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 10 | 孟玲 | 女 | 2000-9-9 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 11 | 刘苏娴 | 女 | 2003-8-28 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 12 | 王凡 | 女 | 1999-11-10 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 13 | 王瑞媛 | 女 | 1996-8-20 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 14 | 孙文娟 | 女 | 2002-2-23 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 15 | 杨雨晴 | 女 | 2003-7-19 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 16 | 徐敏 | 女 | 1999-5-11 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 17 | 孙梦秋 | 女 | 2001-8-15 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 18 | 陆露 | 女 | 2002-1-22 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 19 | 王心如 | 女 | 2003-7-18 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 20 | 陈梦瑶 | 女 | 2001-11-9 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 21 | 荆莹莹 | 女 | 1998-1-19 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 22 | 秦雪茹 | 女 | 2002-6-2 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 23 | 刘畅 | 女 | 2001-7-4 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 24 | 晁殿程 | 男 | 2001-4-4 | 回族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 25 | 阚若允 | 女 | 2003-9-16 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 26 | 万云晴 | 女 | 2003-2-8 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 27 | 朱潇涵 | 女 | 2003-4-24 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 28 | 杨雨晨 | 女 | 2001-7-25 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 29 | 张忍亚 | 女 | 2000-10-20 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 30 | 杨飞 | 女 | 2002-7-23 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 31 | 刘娟 | 女 | 1988-4-2 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 32 | 褚婉婉 | 女 | 1999-9-2 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 33 | 贺宵雅 | 女 | 1998-11-18 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 34 | 程青青 | 女 | 2002-1-2 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 35 | 宋巧 | 女 | 1992-11-6 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 36 | 洪岩 | 女 | 2001-12-28 | 回族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 37 | 季丹 | 女 | 2000-9-16 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 38 | 李婷 | 女 | 2001-4-15 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 39 | 池丹阳 | 女 | 2003-3-21 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 40 | 黄竹萌 | 女 | 2003-5-31 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 41 | 张萌 | 女 | 1997-1-10 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 42 | 陈立文 | 男 | 1999-9-22 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 43 | 仇欣瑜 | 女 | 2003-8-12 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 44 | 孙艳娇 | 女 | 2003-8-13 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 45 | 李晓雨 | 女 | 2003-4-22 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 46 | 孙安冉 | 女 | 2003-1-13 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 47 | 李梦 | 女 | 1999-8-15 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 48 | 秦玉 | 女 | 2001-9-21 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 49 | 张萌 | 女 | 2000-12-14 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 50 | 王筱涵 | 女 | 2002-6-14 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 51 | 吴新月 | 女 | 1998-3-5 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 52 | 栗梦颖 | 女 | 2002-12-29 | 回族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 53 | 刘向晴 | 女 | 2002-1-25 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 54 | 陆彤 | 女 | 2003-9-21 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 55 | 王琪 | 女 | 2001-1-12 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 56 | 周静 | 女 | 2002-2-18 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 57 | 宋婷婷 | 女 | 2001-9-18 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 58 | 杨肇妤 | 女 | 2002-4-23 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 59 | 李思雨 | 女 | 2002-6-17 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 60 | 胡雨晗 | 女 | 2003-5-6 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 61 | 林心茹 | 女 | 2002-1-1 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 62 | 崔琳琳 | 女 | 2000-10-23 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 63 | 孙情 | 女 | 2002-4-16 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 64 | 李玉环 | 女 | 2001-11-27 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 65 | 侯沐含 | 女 | 2001-8-6 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 66 | 陈祥秋 | 女 | 2001-4-5 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 67 | 万淼淼 | 女 | 2001-4-17 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 68 | 焦晓雪 | 女 | 2001-11-20 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 69 | 杜晓月 | 女 | 2002-1-25 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 70 | 贾满媛 | 女 | 2002-9-5 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 71 | 王心怡 | 女 | 2000-4-13 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 72 | 张玉镯 | 女 | 2001-2-27 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 73 | 谢冉 | 女 | 2002-10-11 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 74 | 刘欣 | 女 | 2003-6-29 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 75 | 李雨晴 | 女 | 2000-10-10 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 76 | 李艺 | 女 | 1994-4-11 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 77 | 李曼 | 女 | 2001-6-23 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 78 | 贾梦琪 | 女 | 2001-2-17 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 79 | 刘祥杰 | 女 | 1997-9-18 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 80 | 贾伟 | 男 | 1996-11-19 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 81 | 贺雅倩 | 女 | 1997-8-17 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 82 | 尹婷 | 女 | 1999-10-28 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 83 | 王晓慧 | 女 | 1993-12-10 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 84 | 陶雨婷 | 女 | 1998-3-23 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
| 85 | 武之然 | 女 | 2000-4-26 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 86 | 谭文娇 | 女 | 1991-11-9 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 87 | 孙慧 | 女 | 1986-9-8 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 88 | 马福颖 | 女 | 2001-8-9 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 89 | 柳君 | 女 | 1991-9-24 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 90 | 孙然 | 女 | 1999-5-8 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 91 | 胡化增 | 男 | 1998-5-23 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 92 | 赵岩岩 | 女 | 1997-9-26 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 93 | 刘璇 | 女 | 2000-5-25 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 94 | 宋蕊 | 女 | 1989-2-26 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 95 | 陈静楠 | 女 | 1996-10-10 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 96 | 王凯 | 男 | 1989-3-1 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 97 | 王悦 | 女 | 1998-5-16 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 98 | 提妍妍 | 女 | 1988-8-4 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 99 | 丁雷侠 | 女 | 1991-1-9 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 100 | 袁浩 | 女 | 2001-8-28 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 101 | 姜建霞 | 女 | 1988-3-30 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 102 | 提璇 | 女 | 2001-3-5 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 103 | 王玉文 | 女 | 1990-2-26 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 104 | 梁雪 | 女 | 2002-11-16 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 105 | 李晴 | 女 | 2001-6-18 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 106 | 王琦 | 女 | 1999-3-9 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 107 | 孙哓闽 | 女 | 1996-4-17 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 108 | 李春燕 | 女 | 1990-7-27 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 109 | 丁铭 | 女 | 1991-12-2 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 110 | 刘源 | 女 | 1985-8-5 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 111 | 武仔茹 | 女 | 2001-8-14 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 112 | 王文香 | 女 | 1984-3-24 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 113 | 王紫恒 | 女 | 2001-9-22 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 114 | 王丰 | 女 | 2000-5-2 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 115 | 白雨 | 女 | 1994-5-28 | 回族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 116 | 梁龙雪 | 女 | 2001-2-24 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 117 | 王珊 | 女 | 1993-3-30 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 118 | 李倩 | 女 | 2000-6-22 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 119 | 张雨 | 女 | 2000-2-24 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 120 | 袁晓晓 | 女 | 1998-3-17 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 121 | 徐雯静 | 女 | 2002-3-23 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 122 | 赵茹萍 | 女 | 2002-7-21 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 123 | 徐硕 | 女 | 2001-2-17 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 124 | 王佳雯 | 女 | 2001-6-5 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 125 | 刘梦芮 | 女 | 2002-1-12 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 126 | 张颖 | 女 | 2002-2-8 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 127 | 黄颖 | 女 | 2001-12-12 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 128 | 李硕 | 男 | 2001-4-22 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 129 | 郑浩 | 男 | 2000-9-1 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 130 | 陈蕊 | 女 | 2001-3-19 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 131 | 刘越 | 男 | 2002-4-10 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 132 | 戚畅 | 女 | 2001-7-20 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 133 | 赵心悦 | 女 | 2001-9-10 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 134 | 庄镕硕 | 男 | 2002-4-29 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | |
| 135 | 李梦 | 女 | 1996-7-20 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 136 | 贾传丰 | 男 | 1990-11-22 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 137 | 田欣 | 女 | 1999-10-5 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 138 | 王倩 | 女 | 2001-2-18 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 139 | 张于婷 | 女 | 2001-1-18 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 140 | 黄莹洁 | 女 | 2000-5-8 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 141 | 杨宇 | 女 | 2002-6-28 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 142 | 孙丛 | 女 | 1989-1-28 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 143 | 武蕊 | 女 | 1991-6-21 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 144 | 靳君 | 女 | 2000-8-3 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 145 | 李中平 | 女 | 1996-3-25 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 146 | 韩业腾 | 男 | 1998-10-9 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 147 | 陈夫芳 | 女 | 1971-2-26 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | |
| 148 | 霍子正 | 男 | 1999-8-8 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | |
| 149 | 孙春雪 | 女 | 2001-2-8 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 150 | 曹云青 | 男 | 2000-5-29 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 151 | 赵丹 | 女 | 1989-8-27 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 152 | 李红 | 女 | 2000-5-29 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 153 | 李华 | 女 | 1987-5-20 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 154 | 胡文铮 | 女 | 2001-1-2 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 155 | 王铎 | 女 | 2002-5-25 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 156 | 马宁 | 女 | 1998-8-11 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 157 | 杨烈强 | 男 | 1999-10-29 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | |
| 158 | 潘梦娇 | 女 | 2000-2-21 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 159 | 耿乐 | 女 | 2000-10-13 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 160 | 柴梦娇 | 女 | 2000-7-16 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 161 | 褚云 | 女 | 1995-3-7 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 162 | 李聪 | 女 | 1990-2-27 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 163 | 李舒琪 | 女 | 2000-1-2 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 164 | 张新 | 男 | 1995-11-11 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 165 | 荣佳丽 | 女 | 2000-4-22 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 166 | 梁爽 | 女 | 2001-11-25 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 167 | 李娜 | 女 | 1982-7-18 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 168 | 黄莹秋 | 女 | 1976-4-18 | 汉族 | 小学教师资格 | 特殊教育 | |
| 169 | 张梓璇 | 女 | 1998-3-12 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 170 | 吴倩 | 女 | 2000-8-10 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | |
| 171 | 徐谣谣 | 女 | 1992-8-12 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 172 | 张蕊 | 女 | 2002-7-27 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 173 | 肖飞 | 男 | 1991-4-3 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 174 | 李桂雪 | 女 | 1996-10-5 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 175 | 吴晗 | 女 | 2000-8-8 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 176 | 宋燕燕 | 女 | 1992-10-29 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 177 | 孙婷 | 女 | 1997-8-7 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | |
| 178 | 刘娟 | 女 | 1983-4-1 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | |
| 179 | 张家闻 | 女 | 2001-1-28 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | |
| 180 | 李腾腾 | 女 | 2001-11-12 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 181 | 杨倩雯 | 女 | 1997-9-26 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 182 | 张雪涵 | 女 | 1997-2-13 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 183 | 张新颖 | 女 | 2000-8-16 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | |
| 184 | 谷敏 | 女 | 1997-12-13 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | |
| 185 | 张瑶 | 女 | 1997-2-6 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | |
| 186 | 刘晓芳 | 女 | 1987-7-1 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | |
| 187 | 崔静 | 女 | 1982-8-24 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | |
| 188 | 孙瀚文 | 女 | 1999-4-28 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 189 | 刘宁 | 女 | 1995-11-6 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | |
| 190 | 贺怡君 | 女 | 2000-9-29 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 191 | 李飒 | 女 | 2002-8-9 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | |
| 192 | 张淑窈 | 女 | 2000-4-24 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 193 | 丁雪锋 | 男 | 1999-8-15 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
| 194 | 徐焕莉 | 女 | 1998-11-22 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 195 | 王展 | 女 | 2000-3-15 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 196 | 刘苏仪 | 女 | 1999-12-4 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 197 | 李倩 | 女 | 1999-11-15 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 | |
| 198 | 张新茹 | 女 | 2000-12-19 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 199 | 王丹 | 女 | 2000-1-7 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 200 | 谢影 | 女 | 1999-12-16 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 201 | 吴冰茹 | 女 | 1999-11-9 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 202 | 马洪莉 | 女 | 1992-10-26 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 203 | 郭倩 | 女 | 1996-7-28 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 204 | 梁晓乐 | 女 | 1990-9-26 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 205 | 贾传伟 | 男 | 1987-3-20 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
| 206 | 王瑞 | 女 | 1999-12-27 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 207 | 黄礼娜 | 女 | 2000-2-14 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 208 | 王焕 | 女 | 2000-12-20 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 209 | 魏欣 | 女 | 1992-12-2 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | |
| 210 | 王雯 | 女 | 1998-9-12 | 回族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 211 | 李敏 | 女 | 1989-11-10 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 212 | 李雅茹 | 女 | 1995-7-10 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 213 | 韩茹 | 女 | 1999-2-26 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 214 | 宋海萍 | 女 | 1991-12-18 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 215 | 廖梦婷 | 女 | 2001-12-28 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 216 | 梁露露 | 男 | 1997-5-30 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 217 | 王文涛 | 男 | 1996-12-8 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 218 | 王彤彤 | 女 | 1998-3-26 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 219 | 张晴 | 女 | 1996-11-14 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 220 | 刘宇 | 女 | 1998-11-29 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 221 | 杨真 | 女 | 1999-5-16 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 222 | 孟森 | 女 | 1994-1-29 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 223 | 王春颖 | 女 | 2000-2-6 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 224 | 孙佳琪 | 女 | 2001-4-8 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 225 | 张贝贝 | 女 | 1998-12-17 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 226 | 颜蒙 | 女 | 2001-3-7 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 227 | 张莹莹 | 女 | 1999-4-10 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 228 | 张玉雯 | 女 | 2000-5-2 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 229 | 刘彬 | 男 | 2001-2-11 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 230 | 孙守祥 | 男 | 1997-5-12 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 231 | 阚琳洁 | 女 | 2000-5-22 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 232 | 侯修瑶 | 男 | 1997-3-7 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 233 | 秦雨萌 | 女 | 2001-4-10 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
| 234 | 郭希诺 | 女 | 2001-3-13 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 235 | 孙逸男 | 男 | 2001-8-9 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 236 | 白雪蕾 | 女 | 1997-7-31 | 回族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 237 | 孙翩 | 女 | 1993-2-11 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | |
| 238 | 陈忱 | 女 | 2000-4-5 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | |
| 239 | 李闯 | 男 | 1994-1-24 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | |
| 240 | 龚华 | 女 | 1990-5-28 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 241 | 龙宗威 | 男 | 1996-4-20 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | |
| 242 | 张舒 | 女 | 1994-10-7 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 | |
| 243 | 张宇 | 女 | 1999-1-1 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | |
| 244 | 左志茹 | 女 | 1997-12-25 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 245 | 赵怀臣 | 男 | 2000-2-27 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | |
| 246 | 褚成 | 男 | 1998-3-19 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | |
| 247 | 刘默涵 | 女 | 2000-1-22 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | |
| 248 | 提凡 | 女 | 1987-10-4 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 249 | 张蕊 | 女 | 1995-3-9 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
| 250 | 郑梦梦 | 女 | 1990-6-10 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 251 | 谭惠文 | 女 | 1994-5-2 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
| 252 | 刘露 | 女 | 2000-9-28 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 253 | 张玉昕 | 男 | 1996-4-8 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
| 254 | 陈海云 | 女 | 1979-12-15 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | |
| 255 | 王赛 | 女 | 1988-5-7 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
| 256 | 李亮 | 男 | 1990-1-24 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 | |
| 257 | 崔珈莹 | 女 | 1998-5-2 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
| 258 | 尹惠缘 | 女 | 2000-6-20 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | |
| 259 | 王逢强 | 男 | 2000-7-24 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | |
| 260 | 张文元 | 女 | 2000-3-27 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | |
| 261 | 颜秉琪 | 女 | 1997-10-20 | 汉族 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | |
| 262 | 刘心茹 | 女 | 2001-8-3 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | |
| 263 | 冯淇 | 女 | 2001-7-30 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | |
| 264 | 雷宇 | 女 | 2000-1-10 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 语文 | |
| 265 | 魏虹雨 | 女 | 2000-12-25 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | |
| 266 | 郑少秋 | 女 | 2000-10-14 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 地理 | |
| 267 | 张晓菊 | 女 | 1999-3-29 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 英语 | |
| 268 | 王晗 | 女 | 2000-12-23 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 化学 | |
| 269 | 陈婷 | 女 | 1998-5-10 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 数学 | |
| 270 | 邓田田 | 女 | 2000-9-9 | 汉族 | 高级中学教师资格 | 生物 | |
