- 索 引 号:370405/2023-00117
- 主题分类:招生计划
- 发布机构:区教育和体育局
- 成文时间:2023年08月08日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年08月08日
- 标 题:2023年台儿庄区中小学招生计划统计表
- 效力状态:有效
2023年台儿庄区中小学招生计划统计表
| 2023年台儿庄区中小学招生计划统计表 | ||
| 序号 | 学 校 | 计划招生数 |
| 1 | 邳庄镇回民明德小学 | 45 |
| 2 | 邳庄镇燕井小学 | 30 |
| 3 | 邳庄镇旗杆小学 | 45 |
| 4 | 泥沟镇中心小学 | 180 |
| 5 | 兰城小学 | 100 |
| 6 | 柿树园小学 | 15 |
| 7 | 红东小学 | 30 |
| 8 | 赵庄小学 | 10 |
| 9 | 霍庄小学 | 15 |
| 10 | 邵里小学 | 20 |
| 11 | 北洛明德小学 | 15 |
| 12 | 新河庄小学 | 20 |
| 13 | 张山子镇中心小学 | 190 |
| 14 | 张山子镇半楼小学 | 30 |
| 15 | 大单庄小学 | 60 |
| 16 | 谢庄小学 | 50 |
| 17 | 张山子镇侯孟中心小学 | 120 |
| 18 | 丁庄小学 | 30 |
| 19 | 杜安小学 | 40 |
| 20 | 运河实验学校 | 40 |
| 21 | 马兰屯镇中心小学 | 130 |
| 22 | 马兰屯镇抗埠小学 | 20 |
| 23 | 南洛小学 | 30 |
| 24 | 道庄小学 | 30 |
| 25 | 顿东小学 | 20 |
| 26 | 木庄小学 | 20 |
| 27 | 新庄小学 | 24 |
| 28 | 涧头集镇刘庄小学 | 20 |
| 29 | 高山后小学 | 20 |
| 30 | 徐楼小学 | 20 |
| 31 | 薛庄小学 | 40 |
| 32 | 核桃园小学 | 25 |
| 33 | 前马家小学 | 30 |
| 34 | 涧头集镇中心小学 | 180 |
| 35 | 枣庄市第二十三中学 | 320 |
| 36 | 枣庄市十七中 | 460 |
| 37 | 马兰一中 | 200 |
| 38 | 台儿庄区运河实验学校 | 360 |
| 39 | 枣庄市第六中学 | 680 |
| 40 | 三十九中 | 1100 |
| 41 | 三十九中(东) | 300 |
| 42 | 古城学校 | 700 |
| 43 | 马兰二中 | 400 |
| 44 | 古城泥沟校区 | 150 |
| 45 | 兰祺实验学校 | 500 |
| 46 | 区实验小学 | 620 |
| 47 | 西关小学 | 140 |
| 48 | 顺河小学 | 30 |
| 49 | 明远实验小学 | 700 |
| 50 | 插花小学 | 100 |
| 51 | 古城学校(小) | 300 |
| 52 | 兰祺实验学校 | 200 |
| 53 | 北园小学 | 100 |
| 54 | 林桥小学 | 300 |
相关文章


鲁公网安备37040502000012号