- 索 引 号:3704053704050008/2023-00020
- 主题分类:教育统计数据
- 发布机构:区教育和体育局
- 成文时间:2023年08月08日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年08月08日
- 标 题:2023年台儿庄区基础教育学生数据
- 效力状态:有效
2023年台儿庄区基础教育学生数据
2023年台儿庄区基础教育学生数据 | ||||||||||||||||
单位名称 | 学生总数 | 小学 | 初中 | 高中 | ||||||||||||
合计 | 小学一年级 | 小学二年级 | 小学三年级 | 小学四年级 | 小学五年级 | 小学六年级 | 合计 | 初中一年级 | 初中二年级 | 初中三年级 | 合计 | 高中一年级 | 高中二年级 | 高中三年级 | ||
台儿庄区 | 53604 | 28304 | 4021 | 4550 | 4529 | 4778 | 5085 | 5341 | 18322 | 5755 | 6342 | 6225 | 6978 | 2569 | 2715 | 1694 |
枣庄市第二中学 | 5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5495 | 1906 | 1895 | 1694 |
枣庄市第三十九中学 | 5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5903 | 1900 | 2099 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区实验小学 | 4647 | 4647 | 670 | 816 | 816 | 850 | 802 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区竞技体育学校 | 93 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 68 | 14 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市台儿庄区特殊教育中心 | 49 | 25 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 24 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄古城学校 | 5479 | 1469 | 389 | 375 | 375 | 330 | 0 | 0 | 4010 | 1418 | 1311 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区实验小学北校区 | 910 | 910 | 112 | 127 | 178 | 158 | 173 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市台儿庄区明远实验小学 | 4062 | 4062 | 597 | 653 | 593 | 709 | 801 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市台儿庄安泰高级中学 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 474 | 396 | 0 |
枣庄市台儿庄区运河实验学校 | 1586 | 159 | 0 | 21 | 15 | 24 | 41 | 58 | 814 | 338 | 407 | 69 | 613 | 189 | 424 | 0 |
枣庄市第二十三中学 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 303 | 368 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张山子镇中心小学 | 678 | 678 | 109 | 135 | 115 | 96 | 112 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张山子镇半楼小学 | 137 | 137 | 23 | 31 | 18 | 23 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张山子镇候孟中心小学 | 590 | 590 | 95 | 107 | 84 | 79 | 100 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张山子镇杜安小学 | 167 | 167 | 26 | 23 | 21 | 27 | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张山子镇谢庄小学 | 204 | 204 | 41 | 33 | 28 | 32 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张山子镇丁庄小学 | 131 | 131 | 15 | 13 | 13 | 23 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张山子镇大单庄小学 | 292 | 292 | 56 | 45 | 45 | 41 | 42 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市第六中学 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796 | 481 | 557 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区涧头集镇中心小学 | 1348 | 1348 | 175 | 217 | 188 | 220 | 258 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涧头集镇新庄小学 | 171 | 171 | 26 | 22 | 28 | 30 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涧头集镇木庄小学 | 189 | 189 | 22 | 21 | 26 | 41 | 37 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涧头集镇前马家小学 | 218 | 218 | 27 | 32 | 34 | 43 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涧头集镇徐楼小学 | 185 | 185 | 22 | 25 | 34 | 29 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涧头集镇刘庄小学 | 197 | 197 | 21 | 32 | 31 | 33 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涧头集镇核桃园小学 | 179 | 179 | 22 | 29 | 25 | 28 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涧头集镇薛庄小学 | 295 | 295 | 37 | 55 | 47 | 52 | 55 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涧头集镇孙苏庄小学 | 63 | 63 | 0 | 0 | 11 | 17 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涧头集镇顿东小学 | 129 | 129 | 16 | 15 | 22 | 31 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涧头集镇高山后小学 | 235 | 235 | 26 | 31 | 40 | 32 | 45 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区运河街道办事处西关小学 | 1400 | 1400 | 170 | 190 | 200 | 251 | 266 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区运河街道办事处顺河小学 | 391 | 391 | 38 | 54 | 42 | 66 | 88 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区运河街道办事处北园小学 | 653 | 653 | 133 | 123 | 140 | 74 | 74 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区运河街道办事处张庄小学 | 93 | 93 | 8 | 7 | 11 | 17 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区邳庄镇中学 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 157 | 304 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市台儿庄区邳庄镇回民明德小学 | 495 | 495 | 58 | 78 | 74 | 79 | 83 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区邳庄镇旗杆小学 | 315 | 315 | 34 | 45 | 63 | 61 | 37 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邳庄镇燕井小学 | 329 | 329 | 35 | 57 | 46 | 54 | 58 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市第十七中学 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 329 | 460 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区泥沟镇中心小学 | 1138 | 1138 | 159 | 194 | 195 | 183 | 220 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区泥沟镇邵里小学 | 142 | 142 | 21 | 18 | 23 | 22 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区泥沟镇赵庄小学 | 92 | 92 | 3 | 12 | 16 | 16 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区泥沟镇霍庄小学 | 84 | 84 | 5 | 7 | 9 | 10 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区泥沟镇明德小学 | 83 | 83 | 7 | 8 | 5 | 22 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区泥沟镇兰城小学 | 735 | 735 | 101 | 107 | 126 | 123 | 147 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区泥沟镇红东小学 | 217 | 217 | 13 | 37 | 37 | 42 | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区泥沟镇柿树园小学 | 123 | 123 | 16 | 18 | 13 | 29 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区马兰屯镇第一中学 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 176 | 227 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区马兰屯镇第二中学 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 629 | 571 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区马兰屯镇马兰中心小学 | 783 | 783 | 130 | 131 | 122 | 125 | 136 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区马兰屯镇道庄小学 | 160 | 160 | 20 | 26 | 25 | 25 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区马兰屯镇抗埠小学 | 213 | 213 | 29 | 30 | 47 | 34 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区马兰屯镇李沟小学 | 52 | 52 | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区马兰屯镇林桥小学 | 2410 | 2410 | 309 | 323 | 322 | 324 | 545 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区马兰屯镇刘湖小学 | 148 | 148 | 11 | 11 | 7 | 25 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区马兰屯镇插花小学 | 1033 | 1033 | 137 | 142 | 139 | 156 | 194 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区马兰屯镇南洛小学 | 193 | 193 | 22 | 24 | 22 | 32 | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
台儿庄区马兰屯镇黄口小学 | 119 | 119 | 6 | 11 | 18 | 15 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
枣庄市台儿庄区马兰屯镇板桥小学 | 198 | 198 | 24 | 30 | 26 | 28 | 41 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关文章