• 索 引 号:370405/2022-00045
  • 主题分类:教育统计数据
  • 发布机构:区教体局
  • 成文时间:2022年12月01日
  • 文  号:
  • 发文时间:2022年12月01日
  • 标  题:2022年台儿庄区义务教育学校办学条件数据
  • 效力状态:有效

2022年台儿庄区义务教育学校办学条件数据

义务教育学校办学条件(总计)

编号 学校占地面积(平方米) 校舍建筑面积(平方米)





图书(册) 固定资产总值(万元)
教学及辅助用房 行政办公用房 生活用房 其他用房
#租用外单位 #仪器设备总值
#被外单位(借)用
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
总计 01 1876380.01 655209.83 425897.57 47786.74 145252.42 36273.1 0 10738 2147905 156599.1558 16461.0166
小学 03 823034.26 237557 173311 17845 26833 19568 0 0 1225262 61868.7704 8008.2768
初级中学 04 386127 133487.3 87283.4 7756 31828.9 6619 0 10738 542284 15387.019 3784.3116
九年一贯制学校 05 79061 49055 31735 1300 15020 1000 0 0 85127 18599 1430
完全中学 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
十二年一贯制学校 09 138000 34449 10176 812 23461 0 0 0 39000 23700 626
相关文章