- 索 引 号:370405/2022-00041
- 主题分类:教育统计数据
- 发布机构:台儿庄区教育和体育局
- 成文时间:2022年06月12日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年06月12日
- 标 题:2022年台儿庄区基础教育学生数据
- 效力状态:有效
2022年台儿庄区基础教育学生数据
基础教育学生数 | |||||||||||||||||
教基综3110 | 单位:人 | ||||||||||||||||
行政区域一级 | 行政区域二级 | 行政区域三级 | 行政区划代码 | 编号 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | ||||||||||
城区 | 镇区 | 乡村 | 城区 | 镇区 | 乡村 | 城区 | 镇区 | 乡村 | |||||||||
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 总计 | 01 | 17494 | 6236 | 7400 | 3858 | 17021 | 6472 | 7037 | 3512 | 64941 | 23558 | 28498 | 12885 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 学前教育 | 02 | 4456 | 1108 | 1960 | 1388 | 4695 | 1400 | 1668 | 1627 | 10999 | 3184 | 4665 | 3145 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 义务教育 | 03 | 11482 | 3572 | 5440 | 2470 | 9756 | 3166 | 5179 | 1411 | 46911 | 14825 | 23223 | 8863 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 小学 | 04 | 6149 | 1711 | 2509 | 1929 | 4046 | 1112 | 2067 | 867 | 28610 | 8032 | 13508 | 7070 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 小学 | 05 | 6037 | 1679 | 2429 | 1929 | 3656 | 1112 | 1677 | 867 | 26871 | 7945 | 11856 | 7070 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 九年一贯制学校 | 06 | 32 | 32 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 0 | 1576 | 87 | 1489 | 0 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 十二年一贯制学校 | 07 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 0 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 初中 | 08 | 5333 | 1861 | 2931 | 541 | 5710 | 2054 | 3112 | 544 | 18301 | 6793 | 9715 | 1793 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 初级中学 | 09 | 4149 | 1826 | 1782 | 541 | 4085 | 2041 | 1500 | 544 | 13562 | 6727 | 5042 | 1793 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 九年一贯制学校 | 10 | 1055 | 35 | 1020 | 0 | 1430 | 13 | 1417 | 0 | 4068 | 66 | 4002 | 0 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 十二年一贯制学校 | 11 | 129 | 0 | 129 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 671 | 0 | 671 | 0 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 完全中学 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 职业初中 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 高中 | 14 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 2565 | 1901 | 190 | 474 | 6982 | 5500 | 610 | 872 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 完全中学 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 高级中学 | 16 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 2375 | 1901 | 0 | 474 | 6372 | 5500 | 0 | 872 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 十二年一贯制学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 610 | 0 | 610 | 0 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 特殊教育 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 |
山东省 | 枣庄市 | 台儿庄区 | 370405000000 | 专门学校 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关文章