- 索 引 号:370405/2022-00037
- 主题分类:招生计划
- 发布机构:台儿庄区教育和体育局
- 成文时间:2022年08月22日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年08月22日
- 标 题:台儿庄区2022年招生计划
- 效力状态:有效
台儿庄区2022年招生计划
单位代码 | 单位名称 | 小学 | 初中 |
小学一年级 | 初中一年级 | ||
3704050005 | 枣庄市第三十九中学 | 0 | 1897 |
3704050007 | 台儿庄区竞技体育学校 | 0 | 13 |
3704050101 | 枣庄市第二十三中学 | 0 | 304 |
3704050201 | 枣庄市第六中学 | 0 | 479 |
3704050401 | 台儿庄区邳庄镇中学 | 0 | 157 |
3704050501 | 枣庄市第十七中学 | 0 | 331 |
3704050601 | 台儿庄区马兰屯镇第一中学 | 0 | 176 |
3704050602 | 台儿庄区马兰屯镇第二中学 | 0 | 628 |
3704050511 | 台儿庄区泥沟镇兰城小学 | 101 | 0 |
3704050610 | 台儿庄区马兰屯镇刘湖小学 | 11 | 0 |
3704050103 | 张山子镇中心小学 | 110 | 0 |
3704050012 | 台儿庄区实验小学北校区 | 112 | 0 |
3704050513 | 台儿庄区泥沟镇红东小学 | 13 | 0 |
3704050603 | 台儿庄区马兰屯镇马兰中心小学 | 130 | 0 |
3704050305 | 台儿庄区运河街道办事处北园小学 | 133 | 0 |
3704050611 | 台儿庄区马兰屯镇插花小学 | 136 | 0 |
3704050111 | 张山子镇丁庄小学 | 15 | 0 |
3704050504 | 台儿庄区泥沟镇中心小学 | 159 | 0 |
3704050212 | 涧头集镇顿东小学 | 16 | 0 |
3704050514 | 台儿庄区泥沟镇柿树园小学 | 17 | 0 |
3704050302 | 台儿庄区运河街道办事处西关小学 | 170 | 0 |
3704050203 | 台儿庄区涧头集镇中心小学 | 176 | 0 |
3704050208 | 涧头集镇刘庄小学 | 21 | 0 |
3704050506 | 台儿庄区泥沟镇邵里小学 | 21 | 0 |
3704050604 | 台儿庄区马兰屯镇道庄小学 | 21 | 0 |
3704050205 | 涧头集镇木庄小学 | 22 | 0 |
3704050207 | 涧头集镇徐楼小学 | 22 | 0 |
3704050209 | 涧头集镇核桃园小学 | 22 | 0 |
3704050612 | 台儿庄区马兰屯镇南洛小学 | 22 | 0 |
3704050106 | 张山子镇半楼小学 | 23 | 0 |
3704050617 | 枣庄市台儿庄区马兰屯镇板桥小学 | 24 | 0 |
3704050109 | 张山子镇杜安小学 | 26 | 0 |
3704050204 | 涧头集镇新庄小学 | 26 | 0 |
3704050214 | 涧头集镇高山后小学 | 26 | 0 |
3704050206 | 涧头集镇前马家小学 | 27 | 0 |
3704050605 | 台儿庄区马兰屯镇抗埠小学 | 29 | 0 |
3704050507 | 台儿庄区泥沟镇赵庄小学 | 3 | 0 |
3704050609 | 台儿庄区马兰屯镇林桥小学 | 309 | 0 |
3704050403 | 台儿庄区邳庄镇旗杆小学 | 34 | 0 |
3704050406 | 邳庄镇燕井小学 | 36 | 0 |
3704050210 | 涧头集镇薛庄小学 | 37 | 0 |
3704050303 | 台儿庄区运河街道办事处顺河小学 | 38 | 0 |
3704050110 | 张山子镇谢庄小学 | 41 | 0 |
3704050508 | 台儿庄区泥沟镇霍庄小学 | 5 | 0 |
3704050112 | 张山子镇大单庄小学 | 56 | 0 |
3704050402 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇回民明德小学 | 58 | 0 |
3704050013 | 枣庄市台儿庄区明远实验小学 | 596 | 0 |
3704050613 | 台儿庄区马兰屯镇黄口小学 | 6 | 0 |
3704050006 | 台儿庄区实验小学 | 671 | 0 |
3704050509 | 台儿庄区泥沟镇明德小学 | 7 | 0 |
3704050306 | 台儿庄区运河街道办事处张庄小学 | 8 | 0 |
3704050107 | 张山子镇候孟中心小学 | 95 | 0 |
3704050008 | 枣庄市台儿庄区特殊教育中心 | 5 | 10 |
3704050011 | 台儿庄古城学校 | 387 | 1417 |
相关文章