- 索 引 号:370405/2022-00003
- 主题分类:抽查情况和查处结果
- 发布机构:区公安分局
- 成文时间:2022年12月09日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年12月09日
- 标 题:台儿庄区公安分局2022年“双随机 一公开”抽查结果
- 效力状态:有效
台儿庄区公安分局2022年“双随机 一公开”抽查结果
任务编号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 |
370405202205171066 | 保安行业检查 | 山东联盾保安服务有限公司 | 91370405MA3PAFUQ4T | 对保安从业单位、保安培训单位开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 未发现问题 |
370405202205181040 | 清理整顿人力资源市场秩序联合检查 | 枣庄市鼎盛人力资源有限公司 | 91370405MA3T5WF09C | 非法劳动用工情况检查 | 黑中介与非法用工情况检查;神控制类有害培训活动情况和重点人员底数。 | 未发现问题 |
370405202205181040 | 清理整顿人力资源市场秩序联合检查 | 枣庄市鼎盛人力资源有限公司 | 91370405MA3T5WF09C | 非法劳动用工情况检查 | 黑中介与非法用工情况检查;神控制类有害培训活动情况和重点人员底数。 | 未发现问题 |
370000202204251017 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 枣庄市台儿庄区万佳网络国创连锁店 | 91370405MA3D0H123L | 对互联网上网服务营业场所的监督检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 该企业已注销或吊销 |
370000202204251017 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 枣庄市台儿庄区万佳网络国创连锁店 | 91370405MA3D0H123L | 对互联网上网服务营业场所的监督检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 该企业已注销或吊销 |
370405202205231078 | 娱乐场所联合检查 | 台儿庄区嘉年华娱乐中心 | 92370405MA3URLM392 | 娱乐场所经营情况的检查 | KTV包间设置、监控、安检、保安、娱乐场所有无赌博游戏机、黄赌毒活动等 | 未发现问题 |
370000202204251017 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 枣庄市台儿庄区万佳网络国创连锁店 | 91370405MA3D0H123L | 对互联网上网服务营业场所的监督检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 该企业已注销或吊销 |
370000202204251017 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 枣庄市台儿庄区万佳网络国创连锁店 | 91370405MA3D0H123L | 对互联网上网服务营业场所的监督检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 该企业已注销或吊销 |
370405202205311058 | 2022年二手车市场监管联合检查 | 枣庄市小梁二手车交易有限公司 | 91370405MA3PDFEC4U | 对二手车交易市场的检查 | 已设立的机动车登记服务站是否存在不按规定查验等违法违规问题;是否存在利用办理机动转移登记之机,收取代办费、服务费、拆牌费等乱收费问题。 | 未发现问题 |
370405202205311060 | 2022年报废机动车联合检查 | 枣庄市润恒汽车拆解回收有限公司 | 91370405MA3CG0MC9H | 对报废机动车回收拆解行业治安状况、买卖伪造票证等活动的监督管理 | 检查回收拆解企业是否存在买卖或者伪造、变造《报废机动车回收证明》的情形;检查企业是否存在明知或者应当知道回收的机动车为赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具,未向公安机关报告,擅自拆解、改装、拼装、倒卖该机动车的情形 | 未发现问题 |
370405202205311058 | 2022年二手车市场监管联合检查 | 枣庄市小梁二手车交易有限公司 | 91370405MA3PDFEC4U | 对二手车交易市场的检查 | 已设立的机动车登记服务站是否存在不按规定查验等违法违规问题;是否存在利用办理机动转移登记之机,收取代办费、服务费、拆牌费等乱收费问题。 | 未发现问题 |
370405202205311058 | 2022年二手车市场监管联合检查 | 枣庄市财源旧机动车交易有限公司 | 91370405MA947R1G6A | 对二手车交易市场的检查 | 已设立的机动车登记服务站是否存在不按规定查验等违法违规问题;是否存在利用办理机动转移登记之机,收取代办费、服务费、拆牌费等乱收费问题。 | 未发现问题 |
370405202205311058 | 2022年二手车市场监管联合检查 | 枣庄市新睿旧机动车交易市场有限公司 | 91370405MA94T03T1Y | 对二手车交易市场的检查 | 已设立的机动车登记服务站是否存在不按规定查验等违法违规问题;是否存在利用办理机动转移登记之机,收取代办费、服务费、拆牌费等乱收费问题。 | 未发现问题 |
370000202207281105 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 怡然之家快捷宾馆 | 3704050053 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否落实旅客信息登记情况,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 未发现问题 |
370000202207281105 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 悦祥商务酒店 | 3704052014 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否落实旅客信息登记情况,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 未发现问题 |
370405202205171066 | 保安行业检查 | 山东联盾保安服务有限公司 | 91370405MA3PAFUQ4T | 对保安从业单位、保安培训单位开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 未发现问题 |
370405202205171066 | 保安行业检查 | 山东联盾保安服务有限公司 | 91370405MA3PAFUQ4T | 对保安从业单位、保安培训单位开展活动情况的监督检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 未发现问题 |
370405202205181040 | 清理整顿人力资源市场秩序联合检查 | 枣庄声谷电子商务有限公司 | 91370405MA3CC9NC86 | 非法劳动用工情况检查 | 黑中介与非法用工情况检查;神控制类有害培训活动情况和重点人员底数。 | 未发现问题 |
370405202205311058 | 2022年二手车市场监管联合检查 | 枣庄信安汽车租赁有限公司 | 91370405MA3T31J5XX | 对二手车交易市场的检查 | 已设立的机动车登记服务站是否存在不按规定查验等违法违规问题;是否存在利用办理机动转移登记之机,收取代办费、服务费、拆牌费等乱收费问题。 | 未发现问题 |
370405202205311058 | 2022年二手车市场监管联合检查 | 枣庄市小梁二手车交易有限公司 | 91370405MA3PDFEC4U | 对二手车交易市场的检查 | 已设立的机动车登记服务站是否存在不按规定查验等违法违规问题;是否存在利用办理机动转移登记之机,收取代办费、服务费、拆牌费等乱收费问题。 | 未发现问题 |
370405202205311058 | 2022年二手车市场监管联合检查 | 枣庄市新睿旧机动车交易市场有限公司 | 91370405MA94T03T1Y | 对二手车交易市场的检查 | 已设立的机动车登记服务站是否存在不按规定查验等违法违规问题;是否存在利用办理机动转移登记之机,收取代办费、服务费、拆牌费等乱收费问题。 | 未发现问题 |
370405202205231078 | 娱乐场所联合检查 | 台儿庄区华兴路阳光雨露娱乐城 | 92370405MA3DN34E8K | 娱乐场所经营情况的检查 | KTV包间设置、监控、安检、保安、娱乐场所有无赌博游戏机、黄赌毒活动等 | 未发现问题 |
370405202205311060 | 2022年报废机动车联合检查 | 枣庄市润恒汽车拆解回收有限公司 | 91370405MA3CG0MC9H | 对报废机动车回收拆解行业治安状况、买卖伪造票证等活动的监督管理 | 检查回收拆解企业是否存在买卖或者伪造、变造《报废机动车回收证明》的情形;检查企业是否存在明知或者应当知道回收的机动车为赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具,未向公安机关报告,擅自拆解、改装、拼装、倒卖该机动车的情形 | 未发现问题 |
370000202204251017 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 枣庄市台儿庄区万佳网络世界连锁店 | 91370405MA3D0H1E1T | 对互联网上网服务营业场所的监督检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 未发现问题 |
370405202205231078 | 娱乐场所联合检查 | 台儿庄区华兴路阳光雨露娱乐城 | 92370405MA3DN34E8K | 娱乐场所经营情况的检查 | KTV包间设置、监控、安检、保安、娱乐场所有无赌博游戏机、黄赌毒活动等 | 未发现问题 |
370405202205311058 | 2022年二手车市场监管联合检查 | 枣庄市财源旧机动车交易有限公司 | 91370405MA947R1G6A | 对二手车交易市场的检查 | 已设立的机动车登记服务站是否存在不按规定查验等违法违规问题;是否存在利用办理机动转移登记之机,收取代办费、服务费、拆牌费等乱收费问题。 | 未发现问题 |
370405202205311058 | 2022年二手车市场监管联合检查 | 枣庄市新睿旧机动车交易市场有限公司 | 91370405MA94T03T1Y | 对二手车交易市场的检查 | 已设立的机动车登记服务站是否存在不按规定查验等违法违规问题;是否存在利用办理机动转移登记之机,收取代办费、服务费、拆牌费等乱收费问题。 | 未发现问题 |
370405202205231078 | 娱乐场所联合检查 | 台儿庄区嘉年华娱乐中心 | 92370405MA3URLM392 | 娱乐场所经营情况的检查 | KTV包间设置、监控、安检、保安、娱乐场所有无赌博游戏机、黄赌毒活动等 | 未发现问题 |
370405202205231078 | 娱乐场所联合检查 | 台儿庄区华兴路阳光雨露娱乐城 | 92370405MA3DN34E8K | 娱乐场所经营情况的检查 | KTV包间设置、监控、安检、保安、娱乐场所有无赌博游戏机、黄赌毒活动等 | 未发现问题 |
370405202205231078 | 娱乐场所联合检查 | 台儿庄区嘉年华娱乐中心 | 92370405MA3URLM392 | 娱乐场所经营情况的检查 | KTV包间设置、监控、安检、保安、娱乐场所有无赌博游戏机、黄赌毒活动等 | 未发现问题 |
370405202208181018 | 机动车安全检测机构联合检查 | 枣庄市运鸿机动车检测有限公司 | 913704007554400475 | 对二手车交易市场的检查 | 已设立的机动车登记服务站是否存在不按规定查验等违法违规问题;是否存在利用办理机动转移登记之机,收取代办费、服务费、拆牌费等乱收费问题。 | 未发现问题 |
370000202207281105 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 台儿庄区伴旅主题酒店 | 3704052094 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否落实旅客信息登记情况,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 该企业已注销或吊销 |
370000202207281105 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 庄户村旅馆部 | 3704050003 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否落实旅客信息登记情况,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 未发现问题 |
370000202207281105 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 怡然之家快捷宾馆 | 3704050053 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否落实旅客信息登记情况,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 未发现问题 |
370405202205181040 | 清理整顿人力资源市场秩序联合检查 | 枣庄声谷电子商务有限公司 | 91370405MA3CC9NC86 | 非法劳动用工情况检查 | 黑中介与非法用工情况检查;神控制类有害培训活动情况和重点人员底数。 | 未发现问题 |
370405202205181040 | 清理整顿人力资源市场秩序联合检查 | 枣庄市鼎盛人力资源有限公司 | 91370405MA3T5WF09C | 非法劳动用工情况检查 | 黑中介与非法用工情况检查;神控制类有害培训活动情况和重点人员底数。 | 未发现问题 |
370405202205181040 | 清理整顿人力资源市场秩序联合检查 | 枣庄声谷电子商务有限公司 | 91370405MA3CC9NC86 | 非法劳动用工情况检查 | 黑中介与非法用工情况检查;神控制类有害培训活动情况和重点人员底数。 | 未发现问题 |
370000202204251017 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 枣庄市台儿庄区万佳网络世界连锁店 | 91370405MA3D0H1E1T | 对互联网上网服务营业场所的监督检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 未发现问题 |
370000202204251017 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 枣庄市台儿庄区万佳网络世界连锁店 | 91370405MA3D0H1E1T | 对互联网上网服务营业场所的监督检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 未发现问题 |
370000202204251017 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 枣庄市台儿庄区万佳网络世界连锁店 | 91370405MA3D0H1E1T | 对互联网上网服务营业场所的监督检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 未发现问题 |
370405202205311058 | 2022年二手车市场监管联合检查 | 枣庄市财源旧机动车交易有限公司 | 91370405MA947R1G6A | 对二手车交易市场的检查 | 已设立的机动车登记服务站是否存在不按规定查验等违法违规问题;是否存在利用办理机动转移登记之机,收取代办费、服务费、拆牌费等乱收费问题。 | 未发现问题 |
370405202205231078 | 娱乐场所联合检查 | 台儿庄区嘉年华娱乐中心 | 92370405MA3URLM392 | 娱乐场所经营情况的检查 | KTV包间设置、监控、安检、保安、娱乐场所有无赌博游戏机、黄赌毒活动等 | 未发现问题 |
370405202205311060 | 2022年报废机动车联合检查 | 枣庄市润恒汽车拆解回收有限公司 | 91370405MA3CG0MC9H | 对报废机动车回收拆解行业治安状况、买卖伪造票证等活动的监督管理 | 检查回收拆解企业是否存在买卖或者伪造、变造《报废机动车回收证明》的情形;检查企业是否存在明知或者应当知道回收的机动车为赃物或者用于盗窃、抢劫等犯罪活动的犯罪工具,未向公安机关报告,擅自拆解、改装、拼装、倒卖该机动车的情形 | 未发现问题 |
370405202205311058 | 2022年二手车市场监管联合检查 | 枣庄信安汽车租赁有限公司 | 91370405MA3T31J5XX | 对二手车交易市场的检查 | 已设立的机动车登记服务站是否存在不按规定查验等违法违规问题;是否存在利用办理机动转移登记之机,收取代办费、服务费、拆牌费等乱收费问题。 | 未发现问题 |
370405202205231078 | 娱乐场所联合检查 | 台儿庄区华兴路阳光雨露娱乐城 | 92370405MA3DN34E8K | 娱乐场所经营情况的检查 | KTV包间设置、监控、安检、保安、娱乐场所有无赌博游戏机、黄赌毒活动等 | 未发现问题 |
370405202205311058 | 2022年二手车市场监管联合检查 | 枣庄信安汽车租赁有限公司 | 91370405MA3T31J5XX | 对二手车交易市场的检查 | 已设立的机动车登记服务站是否存在不按规定查验等违法违规问题;是否存在利用办理机动转移登记之机,收取代办费、服务费、拆牌费等乱收费问题。 | 未发现问题 |
370000202207281105 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 庄户村旅馆部 | 3704050003 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否落实旅客信息登记情况,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 未发现问题 |
370000202207281105 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 悦祥商务酒店 | 3704052014 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否落实旅客信息登记情况,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 未发现问题 |
370000202207281105 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 怡然之家快捷宾馆 | 3704050053 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否落实旅客信息登记情况,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 未发现问题 |
370000202207281105 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 台儿庄区伴旅主题酒店 | 3704052094 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否落实旅客信息登记情况,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 该企业已注销或吊销 |
370000202207281105 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 庄户村旅馆部 | 3704050003 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否落实旅客信息登记情况,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 未发现问题 |
370000202207281105 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 怡然之家快捷宾馆 | 3704050053 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否落实旅客信息登记情况,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 未发现问题 |
370000202207281105 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 悦祥商务酒店 | 3704052014 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否落实旅客信息登记情况,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 未发现问题 |
370000202207281105 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 庄户村旅馆部 | 3704050003 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否落实旅客信息登记情况,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 未发现问题 |
370000202207281105 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 台儿庄区伴旅主题酒店 | 3704052094 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否落实旅客信息登记情况,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 该企业已注销或吊销 |
370405202208181018 | 机动车安全检测机构联合检查 | 枣庄市运鸿机动车检测有限公司 | 913704007554400475 | 对二手车交易市场的检查 | 已设立的机动车登记服务站是否存在不按规定查验等违法违规问题;是否存在利用办理机动转移登记之机,收取代办费、服务费、拆牌费等乱收费问题。 | 未发现问题 |
370000202207281105 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 台儿庄区伴旅主题酒店 | 3704052094 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否落实旅客信息登记情况,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 该企业已注销或吊销 |
370000202207281105 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 悦祥商务酒店 | 3704052014 | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;是否落实旅客信息登记情况,重点是检查落实接待未成年人入住“五必须”规定情况;是否建立安全管理制度,治安保卫组织或者指定安全保卫人员。 | 未发现问题 |
相关文章