- 索 引 号:370405/2022-00069
- 主题分类:公示内容
- 发布机构:台儿庄区发展和改革局
- 成文时间:2024年05月22日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年05月22日
- 标 题:台儿庄区发改局行政执法人员信息公示
- 效力状态:有效
台儿庄区发改局行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 行政执法证编号 | 执法区域 | 备注 |
1 | 周广伟 | 男 | 能源工作室科长 | 15040403025 | 枣庄市台儿庄区 | |
2 | 刘宝石 | 男 | 人防中心副主任 | 15040403011 | 枣庄市台儿庄区 | |
3 | 丁齐齐 | 男 | 人防中心科员 | 15040403022 | 枣庄市台儿庄区 | |
4 | 吕敬胜 | 男 | 认证中心科长 | 15040403005 | 枣庄市台儿庄区 | |
5 | 张延飞 | 男 | 综合工作室科员 | 15040403026 | 枣庄市台儿庄区 | |
6 | 王娟 | 女 | 综合工作室科员 | 15040403015 | 枣庄市台儿庄区 | |
7 | 张成民 | 男 | 收费科科长 | 15040403006 | 枣庄市台儿庄区 | |
8 | 魏琛 | 男 | 粮食中心副主任 | 15040403018 | 枣庄市台儿庄区 | |
9 | 王钦 | 男 | 重点项目工作室科员 | 15040403027 | 枣庄市台儿庄区 | |
10 | 张杨 | 男 | 农经工作室科员 | 15040403012 | 枣庄市台儿庄区 | |
11 | 黄怡仙 | 男 | 重点项目推进中心副主任 | 15040403010 | 枣庄市台儿庄区 | |
12 | 刘鑫 | 女 | 综合工作室科员 | 15040403023 | 枣庄市台儿庄区 | |
13 | 邵长河 | 男 | 党组成员、副局长 | 15040403002 | 枣庄市台儿庄区 | |
14 | 张帆 | 男 | 地质科科长 | 15040403017 | 枣庄市台儿庄区 | |
15 | 闫黎 | 女 | 办公室科员 | 15040403007 | 枣庄市台儿庄区 | |
16 | 张添水 | 男 | 重点项目工作室科员 | 15040403013 | 枣庄市台儿庄区 | |
17 | 冯遵科 | 男 | 工交工作室科员 | 15040403009 | 枣庄市台儿庄区 | |
18 | 王冠皓 | 男 | 环资工作室科员 | 15040403020 | 枣庄市台儿庄区 | |
19 | 黄礼季 | 男 | 重点项目推进中心主任 | 15040403003 | 枣庄市台儿庄区 | |
20 | 王伟 | 男 | 办公室科员 | 15040403014 | 枣庄市台儿庄区 | |
21 | 冯丽 | 女 | 办公室科员 | 15040403004 | 枣庄市台儿庄区 | |
22 | 刘雪丽 | 女 | 人防中心科员 | 15040403024 | 枣庄市台儿庄区 | |
23 | 曲丽娜 | 女 | 办公室科员 | 15040403028 | 枣庄市台儿庄区 | |
24 | 王宏海 | 男 | 分管领导 | 15040403001 | 枣庄市台儿庄区 | |
25 | 刘慧慧 | 女 | 社会体改工作室科员 | 15040403019 | 枣庄市台儿庄区 | |
26 | 马艳 | 女 | 党组成员、副局长 | 15040403021 | 枣庄市台儿庄区 | |
27 | 贾春雷 | 男 | 重点项目工作室科员 | 15040403016 | 枣庄市台儿庄区 |
相关文章