- 索 引 号:370405/2018-00201
- 主题分类:区级财政预算(含“三公”经费)
- 发布机构:区财政局
- 成文时间:2018年02月07日
- 文 号:无
- 发文时间:2018年02月07日
- 标 题:台儿庄区2018年一般公共预算收入预算表
- 效力状态:有效
台儿庄区2018年一般公共预算收入预算表
单位:万元 | |
收入科目 | 金额 |
一般公共预算收入 | 81000 |
税收收入 | 63658 |
增值税 | 21294 |
其中:改征增值税 | 5645 |
营业税 | |
企业所得税 | 4117 |
个人所得税 | 988 |
资源税 | 9013 |
其中:水资源税 | 840 |
城市维护建设税 | 2795 |
房产税 | 6888 |
印花税 | 511 |
城镇土地使用税 | 8308 |
土地增值税 | 2672 |
车船税 | 980 |
耕地占用税 | 1220 |
契税 | 3472 |
其他税收收入 | 1400 |
其中:环境保护税 | 1400 |
非税收入 | 17342 |
专项收入 | 3030 |
行政性收费收入 | 2446 |
罚没收入 | 4923 |
国有资源有偿使用收入 | 6616 |
捐赠收入 | 273 |
政府住房基金收入 | 54 |
其他收入 |
相关文章