- 索 引 号:370405/2017-00235
- 主题分类:区级财政预算(含“三公”经费)
- 发布机构:区财政局
- 成文时间:2017年03月03日
- 文 号:无
- 发文时间:2017年03月03日
- 标 题:台儿庄区2017年国有资本经营预算收入预算表
- 效力状态:有效
台儿庄区2017年国有资本经营预算收入预算表
| 单位:万元 | ||
| 科目名称 | 行次 | 预算数 |
| 一、利润收入 | 1 | |
| 烟草企业利润收入 | 2 | |
| 石油石化企业利润收入 | 3 | |
| …… | 4 | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 5 | |
| 二、股利、股息收入 | 6 | |
| 国有控股公司股利、股息收入 | 7 | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | 8 | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 9 | |
| 三、产权转让收入 | 10 | |
| 国有股权、股份转让收入 | 11 | |
| 国有独资企业产权转让收入 | 12 | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 13 | |
| 四、清算收入 | 14 | |
| 国有股权、股份清算收入 | 15 | |
| 国有独资企业清算收入 | 16 | |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | 17 | |
| 五、国有资本经营预算转移支付收入 | 18 | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 19 | |
| 六、其他国有资本经营预算收入 | 20 | 14,500 |
| 本年收入合计 | 21 | 14,500 |
相关文章


鲁公网安备37040502000012号