2025年度台儿庄区社会救助住房保障信息公示
作者:
来自:
时间:2026-02-27
| 序号 | 保障人姓名 | 身份证号 | 救助条件 | 住址 | 保障类别 |
| 1 | 耿德亮 | 3704051953******38 | 低收入家庭 | 金缘一期 | 公共租赁住房 |
| 2 | 赵玉珍 | 3704811984******26 | 低收入家庭 | 金缘二期 | 公共租赁住房 |
| 3 | 梅银留 | 3704051981******37 | 低收入家庭 | 金缘一期 | 公共租赁住房 |
| 4 | 郭宜华 | 3704051955******45 | 低收入家庭 | 金缘一期 | 公共租赁住房 |
| 5 | 李冬雪 | 3704051988******29 | 低收入家庭 | 金缘一期 | 公共租赁住房 |
| 6 | 刘峰 | 3704051978******10 | 低收入家庭 | 金缘一期 | 公共租赁住房 |
| 7 | 陈飞 | 3704051973******43 | 低收入家庭 | 金桂二期 | 公共租赁住房 |
| 8 | 朱利英 | 3704051961******23 | 低收入家庭 | 金桂二期 | 公共租赁住房 |
| 9 | 孙晓梅 | 3704051969******21 | 低收入家庭 | 金缘一期 | 公共租赁住房 |
| 10 | 尤丽媛 | 3704051983******2X | 低收入家庭 | 金桂二期 | 公共租赁住房 |

鲁公网安备37040502000012号