2025年度枣庄市“枣慈留香·爱心助学”新生救助
作者:
来自:
时间:2025-12-04
| 2025年度枣庄市“枣慈留香·爱心助学”新生救助统计表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 资助金额(元) | 救助理由 | |
| 市 | 区(市) | ||||
| 1 | 任** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 2 | 王** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 3 | 王** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 4 | 王** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 5 | 丁** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 6 | 袁** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 7 | 侯** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 8 | 何** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 9 | 王** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 10 | 王* | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 11 | 于* | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 12 | 刘** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 13 | 王** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 14 | 李** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 15 | 孙* | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 16 | 杨* | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 17 | 褚** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 18 | 孙** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 19 | 孙** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 20 | 王** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 21 | 岳** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 22 | 张* | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 23 | 郭** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 24 | 刘** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 25 | 刘** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 26 | 张** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 27 | 李** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 28 | 王** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 29 | 章* | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 30 | 袁* | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 31 | 尹* | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 32 | 车* | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 33 | 郁* | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 34 | 董** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 35 | 樊** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 36 | 李* | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 37 | 王** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 38 | 张* | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 39 | 李** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 40 | 袁* | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 41 | 钟** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 42 | 徐* | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 43 | 王* | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 44 | 韩** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 45 | 赵** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 46 | 咸** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 47 | 侯** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 48 | 马** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 49 | 曹** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 50 | 贾** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 51 | 贾** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 52 | 李** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 53 | 张** | 男 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 54 | 吴** | 女 | 2000 | 2000 | 低保家庭 |
| 55 | 赵* | 男 | 4000 | 家庭困难 | |
| 56 | 李** | 女 | 4000 | 家庭困难 | |
| 57 | 李** | 男 | 4000 | 家庭困难 | |
| 58 | 王** | 女 | 3000 | 家庭困难 | |
| 59 | 鲍** | 男 | 3000 | 家庭困难 | |
| 60 | 董** | 男 | 3000 | 家庭困难 | |
| 61 | 褚** | 女 | 3000 | 家庭困难 | |

鲁公网安备37040502000012号