【服务内容】台儿庄区运河街道社区卫生服务中心家庭医生签约服务指导团队及区域划分
作者:
来自:
时间:2025-05-27
| 运河街道社区卫生服中心家庭医生签约服务团队区域划分 | ||||||||||
| 团队编号 | 签约医师 | 联系电话 | 团队成员 | 职务职称 | 联系电话 | 覆盖范围 | 服务人口数 | 二级医院技术指导签约医师 | ||
| 姓名 | 项目 | 联系电话 | ||||||||
| 第一团队 | 孙景梅 (中医师) |
18866321381 | 韩 笑 | 团队长 | 15506329588 | 顺河居委会 | 1900 | 孙雁 | 内分泌 | 15665225776 |
| 潘 峰 | 成员 | 13156323131 | ||||||||
| 陈 英 | 护师 | 18251698213 | ||||||||
| 韩召生 | 成员 | 18866321388 | 吕 凯 | 内分泌 | 13563228862 | |||||
| 任星如 | 护师 | 15064050306 | ||||||||
| 黄 艳 | 公卫人员 | 13012970505 | ||||||||
| 第二团队 | 张习勇 (中医师) |
13280223969 | 刘 娟 | 团队长 | 13963284444 | 繁荣街居委会 | 1900 | 郝秀珍 | 内分泌 | 15666376987 |
| 张 静 | 护师 | 18606327649 | ||||||||
| 徐永燕 | 成员 | 13869455548 | ||||||||
| 胡述银 | 成员 | 18863276007 | 陈伟 | 骨 科 | 15606376209 | |||||
| 宋 洁 | 成员 | 13220779478 | ||||||||
| 梁 晴 | 公卫人员 | 13589643255 | ||||||||
| 第三团队 | 宋玉冰 | 13127221112 | 李莲花 | 团队长 | 15863342176 | 繁荣街居委会 | 2000 | 郭敬喜 | 骨 科 | 15666376965 |
| 吕冬梅 | 成员 | 18363782123 | ||||||||
| 王冉冉 | 成员 | 13127224816 | ||||||||
| 贾 芳 | 护师 | 18769252909 | ||||||||
| 秦 硕 | 成员 | 15163210722 | 王敬涛 | 骨 科 | 13869459309 | |||||
| 栗晓刚 | 中医师 | 15263029517 | ||||||||
| 徐颖 | 护师 | 13012975293 | ||||||||
| 潘 敏 | 公卫人员 | 18369209908 | ||||||||
| 第四团队 | 马秀芳 | 18763289321 | 马 系 | 团队长 | 18769241360 | 林运居委会 | 1900 | 秦兴真 | 儿保部 | 18206329366 |
| 褚 宏 | 护士 | 18613667527 | ||||||||
| 王中娈 | 成员 | 15069479508 | ||||||||
| 栗子慧 | 成员 | 18263702457 | ||||||||
| 沙磊 | 中医师 | 13563286729 | ||||||||
| 张兆平 | 公卫人员 | 15806323457 | ||||||||
| 第五团队 | 丁芳 | 15562262823 | 李 纯 | 团队长 | 15063230011 | 兴中居委会 | 2000 | 李素梅 | 乳腺科 | 18206329090 |
| 季海侠 | 护师 | 18363250558 | ||||||||
| 徐媛媛 | 成员 | 13562207181 | ||||||||
| 武 萍 | 护师 | 18266267727 | ||||||||
| 王宜飞 | 中医师 | 17853580581 | ||||||||
| 张均向 | 成员 | 15092471115 | ||||||||
| 杨 莹 | 公卫人员 | 18963216776 | ||||||||
| 第六团队 | 李胜国(中医) | 15906374921 | 庞凤美 | 团队长 | 18563259791 | 北关居委会(文化路以南) | 1800 | 刘 颖 | 妇产科 | 15666710090 |
| 刘 洋 | 护师 | 13562469910 | ||||||||
| 李佳庆 | 成员 | 13326320378 | ||||||||
| 韩 铄 | 成员 | 13791444166 | ||||||||
| 张 宇 | 成员 | 19963237857 | ||||||||
| 张 米 | 公卫人员 | 13806326205 | ||||||||
| 第七团队 | 代林林 | 13626328939 | 董忠敏 | 团队长 | 15864342591 | 沿河居委会、北关居委会(文化路以北) | 1900 | 艾伟真 | 脑病科 | 15706322369 |
| 樊印花 | 护 师 | 13969405299 | ||||||||
| 侯晓慧 | 护师 | 13589610085 | ||||||||
| 朱 青 | 成员 | 15763207520 | 提舒涵 | 中医科 | 18063248213 | |||||
| 唐 聪 | 成员 | 13561139057 | ||||||||
| 孙景梅 | 中医师 | 18866321371 | ||||||||
| 房 露 | 公卫人员 | 18266093616 | ||||||||
| 第八团队 | 张延舟 | 13563292441 | 周利亚 | 团队长 | 15726320318 | (运河南五村、兴隆新村) | 1900 | 黄帮峰 | 中医科 | 13863265606 |
| 华允平 | 成员 | 13280249859 | ||||||||
| 李 稳 | 成员 | 13869450627 | ||||||||
| 马 婷 | 成员 | 13863231887 | 张 伟 | 脑病科 | 13561170396 | |||||
| 聂 婷 | 护士 | 13813273643 | ||||||||
| 张百省 | 医师 | 18606371128 | ||||||||
| 吴长艺 | 护师 | 15763245391 | ||||||||
| 李胜国 | 中医师 | 15906374921 | ||||||||
| 崔明姬 | 公卫人员 | 18766372214 | ||||||||
| 第九团队 | 李永燕 | 18866321397 | 李 帆 | 团队长 | 13686328600 | 西关居委会 | 2000 | 代景齐 | 精神科、大夫 | 13310690037 |
| 李倩楠 | 护师 | 15588486996 | ||||||||
| 于 静 | 成员 | 13963264311 | ||||||||
| 张素齐 | 成员 | 6888000 | ||||||||
| 贺成干 | 中医师 | 13589617438 | ||||||||
| 王明聪 | 成员 | 18263734507 | ||||||||
| 王莉(小) | 公卫人员 | 15098292181 | ||||||||
| 第十团队 | 孙士刚(口腔) | 13465998989 | 贺 娟 | 公卫人员 | 18866321371 | 沿河居委会 | 1900 | 石洁(团队长) | 区疾控中心结防科 | 13280282691 |
| 朱长玲 | 护 师 | 7265999 | ||||||||
| 李 坤 | 护理 | 13371128879 | ||||||||
| 边语桐 | 成员 | 15266179119 | 谢关卿 | 区疾控中心结防科 | 13969422485 | |||||
| 韩召真 | 成员 | 17133161999 | ||||||||
| 王宜飞 | 中医师 | 17853580581 | ||||||||
| 邢佳滢 | 公卫人员 | 18264268107 | ||||||||
| 第十一团队 | 林德山 | 13062098168 | 董晓莉 | 团队长 | 13969488567 | 兴隆居委会 | 1900 | 代景齐(团队长) | 精神科、大夫 | 13310690037 |
| 王莉(大) | 成员 | 18863277931 | ||||||||
| 张园园 | 成员 | 17663233345 | ||||||||
| 马 腾 | 成员 | 13188920876 | ||||||||
| 黄海燕 | 医师 | 13869451136 | ||||||||
| 沙磊 | 中医师 | 13563286729 | ||||||||
| 高 萌 | 成员 | 18678282281 | ||||||||
| 王丽粉 | 公卫人员 | 18266092878 | ||||||||
| 第十二团队 | 靳光艳(中医) | 15465897407 | 沙 磊 | 团队长 | 13563286729 | 北园居委会 | 1900 | 艾伟真 | 脑病科 | 15706322369 |
| 李海燕 | 成员 | 13706326252 | ||||||||
| 孙晓宇 | 护师 | 13062049089 | ||||||||
| 单 静 | 护师 | 18363763933 | ||||||||
| 周文静 | 成员 | 13371117532 | ||||||||
| 张 曼 | 公卫人员 | 13188929111 | ||||||||
| 第十三团队 | 梁 娜 | 15092470605 | 侯晋功 | 团队长 | 13869450123 | 林运居委会 | 1900 | 董润豪 | 精神科、护理 | 19863297917 |
| 陈子文 | 成员 | 13562466816 | ||||||||
| 靳光艳 | 中医师 | 15465897407 | ||||||||
| 邱彩怡 | 护师 | 13371103123 | ||||||||
| 张 侠 | 护师 | 15562263222 | ||||||||
| 程 成 | 公卫人员 | 13963226759 | ||||||||
| 第十四团队 | 代林林 | 18266098118 | 曾 路 | 团队长 | 13696321522 | 华阳居委会 | 1900 | 徐梓雯 | 康复科 | 18266270122 |
| 季金花 | 成员 | 18866690159 | ||||||||
| 梁诗莹 | 成员 | 18863215934 | ||||||||
| 张邦云 | 成员 | 15806326123 | ||||||||
| 栗晓刚 | 中医师 | 15263029517 | ||||||||
| 刘建珍 | 护师 | 18863249756 | ||||||||
| 马文通 | 公卫人员 | 18363223646 | ||||||||
| 第十五团队 | 李 琳 | 13869459778 | 管晨曦 | 团队长 | 13806372200 | 华阳居委会 | 1900 | 提舒涵 | 中医科 | 18063248213 |
| 栗卫东 | 成员 | 15806371488 | ||||||||
| 韩 雪 | 护师 | 13181426246 | ||||||||
| 杨胜杰 | 成员 | 18764763332 | ||||||||
| 张习勇 | 中医师 | 13280223969 | ||||||||
| 贾 然 | 护师 | 18264298297 | ||||||||
| 李 菲 | 公卫人员 | 13793741571 | ||||||||


鲁公网安备37040502000012号