【价格】台儿庄区人民医院医疗服务项目、价格及计价标准

作者: 来自: 时间:2026-05-08


项目编码 项目名称 大项目代码 大项目名称 规格 单价 备注
011105000010000 床位费(单人间) 04 床位费 床位·日 150 枣医保发<2025>24号
011105000020000 床位费(二人间) 04 床位费 床位·日 60 枣医保发<2025>24号
011105000030000 床位费(三人间) 04 床位费 床位·日 42 枣医保发<2025>24号
011105000040000 床位费(多人间) 04 床位费 床位·日 27 枣医保发<2025>24号
011105000050000 床位费(急诊留观) 04 床位费 14 枣医保发<2025>24号
011105000050001 床位费(急诊留观)-急诊抢救室(加收) 04 床位费 7 枣医保发<2025>24号
011105000060000 床位费(重症监护) 04 床位费 59 枣医保发<2025>24号
011105000070000 床位费(层流洁净) 04 床位费 150 枣医保发<2025>24号
011105000090000 床位费(新生儿) 04 床位费 18 枣医保发<2025>24号
011105000090001 床位费(新生儿)-母婴同室新生儿(减收) 04 床位费 9 枣医保发<2025>24号
011301000010000 特级护理 05 护理费           110 枣医保发<2025>24号
011301000010001 特级护理儿童(加收) 05 护理费           22 枣医保发<2025>24号
011301000020000 Ⅰ级护理 05 护理费           40 枣医保发<2025>24号
011301000020001 Ⅰ级护理儿童(加收) 05 护理费           8 枣医保发<2025>24号
011301000030000 Ⅱ级护理 05 护理费           22 枣医保发<2025>24号
011301000040000 Ⅲ级护理 05 护理费           12 枣医保发<2025>24号
011302000010000 急诊留观护理 05 护理费           25 枣医保发<2025>24号
011302000020000 重症监护护理 05 护理费           小时 8 枣医保发<2025>24号
011302000020001 重症监护护理-儿童(加收) 05 护理费           小时 2 枣医保发<2025>24号
011302000050000 保护性隔离护理 05 护理费           10 枣医保发<2025>24号
011302000060000 新生儿护理 05 护理费           30 枣医保发<2025>24号
011302000070000 早产儿护理 05 护理费           30 枣医保发<2025>24号
011303000010000 口腔护理 05 护理费           12 枣医保发<2025>24号
011303000020000 会阴护理 05 护理费           12 枣医保发<2025>24号
011303000030000 肛周护理 05 护理费           12 枣医保发<2025>24号
011303000040000 置管护理(深静脉/动脉) 05 护理费           管/日 8 枣医保发<2025>24号
011303000050000 气管插管护理 05 护理费           24 枣医保发<2025>24号
011303000060000 气管切开护理 05 护理费           24 枣医保发<2025>24号
011303000070000 引流管护理 05 护理费           管/日 10 枣医保发<2025>24号
011303000070001 引流管护理-闭式引流护理(加收) 05 护理费           管/日 3 枣医保发<2025>24号
011303000080000 肠内营养输注护理 05 护理费           4 枣医保发<2025>24号
011303000090000 造口/造瘘护理 05 护理费           每造口/每造瘘·日 12 枣医保发<2025>24号
011303000100000 压力性损伤护理 05 护理费           14 枣医保发<2025>24号
011303000110000 免陪照护服务 05 护理费           120 枣医保发<2025>24号
120100011 吸痰护理 05 护理费           8 枣医保发<2023>32号
120100011a 吸痰护理(6岁以下) 05 护理费           9.5 枣医保发<2023>32号
120100015 机械辅助排痰 05 护理费           50 枣医保发<2023>61号
120100017 新生儿游泳 05 护理费           20 枣医保发<2023>32号
013301000010000 局部麻醉费(局部浸润麻醉) 06 麻醉费           40 枣医保发<2026>3号
013301000020000 局部麻醉费(局部静脉麻醉) 06 麻醉费           143 枣医保发<2026>3号
013301000030000 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) 06 麻醉费           281 枣医保发<2026>3号
013301000030000a 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-(每小时加收) 06 麻醉费           99 枣医保发<2026>3号
013301000030000b 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-(上颌、下颌、舌/下牙槽神经阻滞麻醉) 06 麻醉费           104 枣医保发<2026>3号
013301000030001 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-儿童(加收) 06 麻醉费           56 枣医保发<2026>3号
013301000030002 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-80周岁及以上患者(加收) 06 麻醉费           56 枣医保发<2026>3号
013301000040000 局部麻醉费(椎管内麻醉) 06 麻醉费           493 枣医保发<2026>3号
013301000040000a 局部麻醉费(椎管内麻醉)-(每小时加收) 06 麻醉费           170 枣医保发<2026>3号
013301000040001 局部麻醉费(椎管内麻醉)-儿童(加收) 06 麻醉费           98 枣医保发<2026>3号
013301000040002 局部麻醉费(椎管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) 06 麻醉费           2小时 98 枣医保发<2026>3号
013301000040011 局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻硬膜外联合阻滞(加收) 06 麻醉费           102 枣医保发<2026>3号
013301000050000 全身麻醉费(无插管全麻) 06 麻醉费           387 枣医保发<2026>3号
013301000050001 全身麻醉费(无插管全麻)-儿童(加收) 06 麻醉费           77 枣医保发<2026>3号
013301000050002 全身麻醉费(无插管全麻)-80周岁及以上患者(加收) 06 麻醉费           77 枣医保发<2026>3号
013301000060000 全身麻醉费(插管或喉罩) 06 麻醉费           1275 枣医保发<2026>3号
013301000060000a 全身麻醉费(插管或喉罩)-(每小时加收) 06 麻醉费           450 枣医保发<2026>3号
013301000060001 全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童(加收) 06 麻醉费           255 枣医保发<2026>3号
013301000060002 全身麻醉费(插管或喉罩)-80周岁及以上患者(加收) 06 麻醉费           255 枣医保发<2026>3号
013301000060011 全身麻醉费(插管或喉罩)-危重患者(加收) 06 麻醉费           366 枣医保发<2026>3号
013301000070000 全身麻醉费(支气管内麻醉) 06 麻醉费           1275 枣医保发<2026>3号
013301000070000a 全身麻醉费(支气管内麻醉)-(每小时加收) 06 麻醉费           450 枣医保发<2026>3号
013301000070001 全身麻醉费(支气管内麻醉)-儿童(加收) 06 麻醉费           255 枣医保发<2026>3号
013301000070002 全身麻醉费(支气管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) 06 麻醉费           255 枣医保发<2026>3号
013301000070011 全身麻醉费(支气管内麻醉)-危重患者(加收) 06 麻醉费           367 枣医保发<2026>3号
013301000080000 全身麻醉费(深低温停循环麻醉) 06 麻醉费           1445 枣医保发<2026>3号
013301000080000a 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-(每小时加收) 06 麻醉费           510 枣医保发<2026>3号
013301000080001 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-儿童(加收) 06 麻醉费           289 枣医保发<2026>3号
013301000080002 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-80周岁及以上患者(加收) 06 麻醉费           289 枣医保发<2026>3号
013301000090000 麻醉监护下镇静 06 麻醉费           94 枣医保发<2026>3号
013301000090001 麻醉监护下镇静-儿童(加收) 06 麻醉费           18 枣医保发<2026>3号
013301000090002 麻醉监护下镇静-80周岁及以上患者(加收) 06 麻醉费           18 枣医保发<2026>3号
013301000100000 连续镇痛 06 麻醉费           57 枣医保发<2026>3号
013112020090000 分娩镇痛 06 麻醉费           小时 220 枣医保发<2026>1号
330100014 特殊方法气管插管术 06 麻醉费           122 枣医保发<2023>45号
330100018 镇痛泵体内置入术 06 麻醉费           595 枣医保发<2024>38号
330100018a 化疗泵的置入(取出) 06 麻醉费           595 枣医保发<2024>38号
330100019 植入式给药装置(输液港)置入术 06 麻醉费           595 枣医保发<2024>38号
330100019a 植入式给药装置(输液港)取出术 06 麻醉费           100 枣医保发<2024>38号
330100011 椎管内置管术 06 麻醉费           122 枣医保发<2023>32号
371102020060001 急诊诊查费(普通)-儿童(加收) 07 诊查费 1 枣医保发<2025>24号
H110200001 互联网复诊 07 诊查费 5 枣医保发<2024>18号
011102020070000 急诊诊查费(留观) 07 诊查费 15 枣医保发<2025>24号
011102020070001 急诊诊查费(留观)-急诊抢救室(加收) 07 诊查费 10 枣医保发<2025>24号
011102030010000 住院诊查费(普通) 07 诊查费 17 枣医保发<2025>24号
011102030020000 住院诊查费(临床药学) 07 诊查费 8.5 枣医保发<2025>24号
011102040020000 互联网诊查费(复诊) 07 诊查费 学科 5 枣医保发<2025>24号
011103000010000 院前急救费 07 诊查费 60 枣医保发<2025>24号
011108000010000 远程监测费 07 诊查费 学科 64 枣医保发<2025>24号
011109000010000 安宁疗护费 07 诊查费 200 枣医保发<2025>24号
011102020040000 门诊诊查费(护理门诊) 07 诊查费 5 枣医保发<2025>24号
011104000030000 心肺复苏术 07 诊查费 216 枣医保发<2025>24号
011102020060000 急诊诊查费(普通) 08 普通挂号费 15 枣医保发<2025>24号
011102020010000 门诊诊查费(普通门诊) 08 普通挂号费 5 枣医保发<2025>24号
011102020020000 门诊诊查费(中医辨证论治) 08 普通挂号费 10 枣医保发<2025>24号
011102020020001 门诊诊查费(中医辨证论治)-副主任医师 09 专家挂号费 21 枣医保发<2025>24号
011102020020002 门诊诊查费(中医辨证论治)-主任医师 09 专家挂号费 28 枣医保发<2025>24号
011102020010001 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师 09 专家挂号费 12 枣医保发<2025>24号
011102020010002 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师 09 专家挂号费 15 枣医保发<2025>24号
012302050020000 多普勒检查(颅内血管) 12 脑电图费 99 枣医保发<2026>1号
012302050020001 多普勒检查(颅内血管)-床旁检查(加收) 12 脑电图费 27 枣医保发<2026>1号
012302050020011 多普勒检查(颅内血管)-特殊方式检查(加收) 12 脑电图费 40 枣医保发<2026>1号
012302050020100 多普勒检查(颅内血管)-人工智能辅助诊断(扩展) 12 脑电图费 99 枣医保发<2026>1号
012302050021100 多普勒检查(颅内血管)-栓子监测(扩展) 12 脑电图费 99 枣医保发<2026>1号
012401000010000 脑电图检查费 12 脑电图费 80 枣医保发<2026>3号
012401000010000a 脑电图检查费-(每小时加收) 12 脑电图费 40 枣医保发<2026>3号
012401000010001 脑电图检查费-床旁(加收) 12 脑电图费 24 枣医保发<2026>3号
012401000010011 脑电图检查费-特殊电极脑电图检查(加收) 12 脑电图费 8 枣医保发<2026>3号
012401000010021 脑电图检查费-特殊诱发脑电图检查(加收) 12 脑电图费 16 枣医保发<2026>3号
012401000010031 脑电图检查费-高密度脑电图检查(加收) 12 脑电图费 120 枣医保发<2026>3号
012401000030000 针极肌电图检查费 12 脑电图费 30 枣医保发<2026>3号
012401000030001 针极肌电图检查费-床旁(加收) 12 脑电图费 25 枣医保发<2026>3号
012401000030011 针极肌电图检查费-单纤维检查(加收) 12 脑电图费 18 枣医保发<2026>3号
012401000030021 针极肌电图检查费-震颤分析(加收) 12 脑电图费 单侧 120 枣医保发<2026>3号
012401000040000 神经传导速度测定费 12 脑电图费 每条神经 45 枣医保发<2026>3号
012401000040001 神经传导速度测定费-床旁(加收) 12 脑电图费 每条神经 25 枣医保发<2026>3号
012401000040011 神经传导速度测定费-长时程运动诱发试验(加收) 12 脑电图费 85 枣医保发<2026>3号
012401000040021 神经传导速度测定费-寸移运动神经传导测定(加收) 12 脑电图费 每条神经 42 枣医保发<2026>3号
012401000050000 神经电图费 12 脑电图费 45 枣医保发<2026>3号
012401000050001 神经电图费-床旁(加收) 12 脑电图费 24 枣医保发<2026>3号
012401000060000 皮肤交感反应检查费 12 脑电图费 68 枣医保发<2026>3号
012401000070000 事件相关电位费 12 脑电图费 68 枣医保发<2026>3号
012401000080000 脑干听觉诱发电位费 12 脑电图费 72 枣医保发<2026>3号
012401000080001 脑干听觉诱发电位费-床旁(加收) 12 脑电图费 24 枣医保发<2026>3号
012401000090000 体感诱发电位费 12 脑电图费 单肢 65 枣医保发<2026>3号
012401000090001 体感诱发电位费-床旁(加收) 12 脑电图费 24 枣医保发<2026>3号
012401000100000 运动诱发电位费 12 脑电图费 单肢 62 枣医保发<2026>3号
012401000110000 睡眠神经多导监测费 12 脑电图费 480 枣医保发<2026>3号
012401000110001 睡眠神经多导监测费-便携睡眠神经多导监测(减收) 12 脑电图费 192 枣医保发<2026>3号
012401000120000 颅内压监测费(有创) 12 脑电图费 小时 14 枣医保发<2026>3号
012401000130000 颅内压监测费(无创) 12 脑电图费 小时 5 枣医保发<2026>3号
012401000160000 神经电生理定位监测费 12 脑电图费 小时 160 枣医保发<2026>3号
310100016a 脑脊液动力学检查 12 脑电图费 20 枣医保发<2023>61号
210300005 临床操作的CT引导 13 CT费 半小时 380 枣医保发<2024>19号
210300005a 临床操作的CT引导超时 13 CT费 10分钟 114 枣医保发<2024>19号
012301020010000 计算机体层成像(CT)平扫 13 CT费 每部位 230 枣医保发<2025>24号
012301020010001 计算机体层成像(CT)平扫-能量成像(加收) 13 CT费 51 枣医保发<2025>24号
012301020010011 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) 13 CT费 51 枣医保发<2025>24号
012301020010021 计算机体层成像(CT)平扫-冠脉钙化积分(加收) 13 CT费 21 枣医保发<2025>24号
012301020010100 计算机体层成像(CT)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) 13 CT费 230 枣医保发<2025>24号
012301020011100 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) 13 CT费 体位/部位 230 枣医保发<2025>24号
012301020020000 计算机体层成像(CT)增强 13 CT费 部位 275 枣医保发<2025>24号
012301020020000a 计算机体层成像(CT)增强(立即增强) 13 CT费 部位 137.5 枣医保发<2025>24号
012301020020001 计算机体层成像(CT)增强-能量成像(加收) 13 CT费 51 枣医保发<2025>24号
012301020020011 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) 13 CT费 51 枣医保发<2025>24号
012301020020011a 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) 13 CT费 25.5 枣医保发<2025>24号
012301020020100 计算机体层成像(CT)增强-人工智能辅助诊断(扩展) 13 CT费 部位 275 枣医保发<2025>24号
012301020021100 计算机体层成像(CT)增强-延迟显像(扩展) 13 CT费 部位 275 枣医保发<2025>24号
012301020030000 计算机体层(CT)造影成像(血管) 13 CT费 血管 531 枣医保发<2025>24号
012301020030001 计算机体层(CT)造影成像(血管)-能量成像(加收) 13 CT费 51 枣医保发<2025>24号
012301020030100 计算机体层(CT)造影成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) 13 CT费 血管 531 枣医保发<2025>24号
012301020040000 计算机体层(CT)灌注成像 13 CT费 脏器 489 枣医保发<2025>24号
012301020040001 计算机体层(CT)灌注成像-心电门控(加收) 13 CT费 18 枣医保发<2025>24号
012301020040100 计算机体层(CT)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) 13 CT费 部位 489 枣医保发<2025>24号
012301010010000 X线摄影成像 14 放射费 体位/部位 50 枣医保发<2025>24号
012301010010000a 普通透视 14 放射费 体位/部位 5 枣医保发<2025>24号
012301010010000b 食管钡餐 14 放射费 体位/部位 30 枣医保发<2025>24号
012301010010000c X线摄影成像 14 放射费 体位/部位 28 枣医保发<2025>24号
012301010010001 X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) 14 放射费 31 枣医保发<2025>24号
012301010010011 X线摄影成像-动态X线摄影(加收) 14 放射费 50 枣医保发<2025>24号
012301010010021 X线摄影成像-影像拼接成像(加收) 14 放射费 50 枣医保发<2025>24号
012301010010100 X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) 14 放射费 部位.体位 50 枣医保发<2025>24号
012301010011100 X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) 14 放射费 体位/部位 50 枣医保发<2025>24号
012301010020000 X线摄影成像(牙片) 14 放射费 体位/部位 15 枣医保发<2025>24号
012301010020100 X线摄影成像(牙片)-人工智能辅助诊断(扩展) 14 放射费 体位/部位 15 枣医保发<2025>24号
012301010030000 X线摄影成像(乳腺) 14 放射费 单侧 72 枣医保发<2025>24号
012301010030100 X线摄影成像(乳腺)-人工智能辅助诊断(扩展) 14 放射费 单侧 72 枣医保发<2025>24号
012301010040000 X线造影成像 14 放射费 124 枣医保发<2025>24号
012301010040001 X线造影成像-全消化道造影(加收) 14 放射费 55 枣医保发<2025>24号
012301010040100 X线造影成像-人工智能辅助诊断(扩展) 14 放射费 124 枣医保发<2025>24号
012301010041100 X线造影成像-泪道造影(扩展) 14 放射费 124 枣医保发<2025>24号
012301010041200 X线造影成像-T管造影(扩展) 14 放射费 124 枣医保发<2025>24号
210101003 床旁透视和术中透视 14 放射费 每10min 30 枣医保发<2023>32号
210101003a 床旁透视和术中透视 14 放射费 每10min 30 枣医保发<2023>32号
210102017 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 14 放射费 每半小时 294 枣医保发<2021>33号
270800005 病理大体标本摄影 15 病理费 每标本 20 枣医保发<2023>32号
270800006 显微摄影术 15 病理费 每视野 40 枣医保发<2023>32号
270800007 疑难病理会诊 15 病理费 165 枣医保发<2023>61号
270800008 普通病理会诊 15 病理费 80 枣医保发<2023>32号
250401031aa 流式细胞仪法(绝对计数) 15 病理费 20 枣医保发<2023>32号
250401013 干扰素测定 15 病理费 80 枣医保发<2023>32号
250401031a 流式细胞仪法 15 病理费 52 枣医保发<2023>32号
250403066 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 15 病理费 214 枣医保发<2023>32号
250404014 肿瘤相关抗原测定(异常蛋白检测) 15 病理费 300 枣医保发<2023>32号
270100001 尸检病理诊断 15 病理费 2000 枣医保发<2023>32号
270100001a 传染病和特异性感染病尸体 15 病理费 500 枣医保发<2023>32号
270100001b 尸检开颅 15 病理费 500 枣医保发<2023>32号
270100002 儿童及胎儿尸检病理诊断 15 病理费 2000 枣医保发<2023>32号
270100002a 儿童及胎儿尸检开颅 15 病理费 500 枣医保发<2023>32号
270100003 尸体化学防腐处理 15 病理费 400 枣医保发<2023>32号
270200001 体液细胞学检查与诊断 15 病理费 50 枣医保发<2023>32号
270200001a 图文病理报告 15 病理费 70 枣医保发<2023>32号
270200001b 涂片增加(两张以上) 15 病理费 二张 10 枣医保发<2023>32号
270200002 拉网细胞学检查与诊断 15 病理费 50 枣医保发<2023>32号
270200003 细针穿刺细胞学检查与诊断 15 病理费 60 枣医保发<2023>32号
270200004 脱落细胞学检查与诊断 15 病理费 40 枣医保发<2023>32号
270200005 细胞学计数 15 病理费 20 枣医保发<2023>32号
270300001 穿刺组织活检检查与诊断 15 病理费 260 枣医保发<2023>32号
270300002 内镜组织活检检查与诊断 15 病理费 180 枣医保发<2023>32号
270300002a 内镜组织活检检查与诊断(部位增加) 15 病理费 50 枣医保发<2023>32号
270300003 局部切除组织活检检查与诊断 15 病理费 每部位 240 枣医保发<2023>32号
270300004 骨髓组织活检检查与诊断 15 病理费 90 枣医保发<2023>32号
270300005a 单切 15 病理费 300 枣医保发<2023>32号
270300005b 根治 15 病理费 480 枣医保发<2023>32号
270300006 截肢标本病理检查与诊断 15 病理费 每肢、每指(趾) 180 枣医保发<2023>32号
270300006a 不脱钙直接切片 15 病理费 20 枣医保发<2023>32号
270300006b 蜡块增加(2个以上) 15 病理费 20 枣医保发<2023>32号
270300008 牙齿及骨骼磨片诊断(脱钙) 15 病理费 110 枣医保发<2024>3号
270300009 颌骨样本及牙体牙周样本诊断 15 病理费 110 枣医保发<2023>32号
270400001 冰冻切片检查与诊断 15 病理费 部位 360 枣医保发<2023>32号
270400001a 特异性感染标本 15 病理费 每个 90 枣医保发<2023>32号
270400001b 冰冻切片检查与诊断(部位增加) 15 病理费 部位 100 枣医保发<2023>32号
270400002 快速石蜡切片检查与诊断 15 病理费 部位 200 枣医保发<2023>32号
270400002a 快速石蜡切片检查与诊断(部位增加) 15 病理费 部位 80 枣医保发<2023>32号
270500001 特殊染色及酶组织化学染色诊断 15 病理费 每标本,每种染色 45 枣医保发<2023>32号
270500002 免疫组织化学染色诊断 15 病理费 每标本,每种染色 90 枣医保发<2023>32号
270500002a 免疫组织化学染色诊断(液盖膜涡流混匀法) 15 病理费 每标本,每种染色 40 枣医保发<2023>32号
270500003 免疫荧光染色诊断 15 病理费 每标本,每种染色 90 枣医保发<2023>32号
270600001 普通透射电镜检查与诊断 15 病理费 每标本 270 枣医保发<2023>32号
270600002 免疫电镜检查与诊断 15 病理费 每标本 300 枣医保发<2023>32号
270600003 扫描电镜检查与诊断 15 病理费 每标本 290 枣医保发<2023>32号
270700001 原位杂交技术 15 病理费 180 枣医保发<2024>19号
270700002 印迹杂交技术 15 病理费 145 枣医保发<2023>32号
270700003 脱氧核糖核酸(DNA)测序 15 病理费 180 枣医保发<2023>32号
270800001 病理体视学检查与图象分析 15 病理费 150 枣医保发<2023>32号
270800004 液基薄层细胞制片术 15 病理费 120 枣医保发<2023>61号
CGCW1000 内皮生长因子检测 15 病理费 200 枣医保发<2023>32号
310902007 经胃镜胃内支架置入术 16 胃镜费 1730 枣医保发<2023>61号
310902008 经胃镜碎石术 16 胃镜费 400 枣医保发<2023>32号
310903004 小肠镜检查 16 胃镜费 260 枣医保发<2023>45号
310903004a 双气囊小肠镜检查 16 胃镜费 4200 枣医保发<2023>45号
310903005 纤维结肠镜检查 16 胃镜费 208 枣医保发<2023>32号
310903006 乙状结肠镜检查 16 胃镜费 150 枣医保发<2023>32号
310901001 食管测压 16 胃镜费 140 枣医保发<2023>32号
310901001a 部分食管测压 16 胃镜费 50 枣医保发<2023>32号
310901002 食管拉网术 16 胃镜费 20 枣医保发<2023>32号
310901003 硬性食管镜检查 16 胃镜费 40 枣医保发<2024>19号
310901004 纤维食管镜检查 16 胃镜费 50 枣医保发<2023>32号
310901007 经胃镜食管静脉曲张治疗 16 胃镜费 600 枣医保发<2023>32号
310901008 食管狭窄扩张术 16 胃镜费 1050 枣医保发<2023>61号
310902001 胃肠电图 16 胃镜费 75 枣医保发<2024>19号
310902001a 动态胃电图 16 胃镜费 150 枣医保发<2023>32号
310902001c 采用电子镜 16 胃镜费 100 枣医保发<2023>32号
310902002 24小时动态胃酸监测 16 胃镜费 450 枣医保发<2023>32号
310902003 胃幽门十二指肠压力测定 16 胃镜费 180 枣医保发<2023>32号
310902004 24小时胃肠压力测定 16 胃镜费 260 枣医保发<2023>32号
310902005a 色素内镜 16 胃镜费 200 枣医保发<2023>61号
310902005b 共聚焦纤维内镜 16 胃镜费 800 枣医保发<2023>61号
310902005c 普通染色 16 胃镜费 60 枣医保发<2023>61号
310902005d 电子胃镜检查 16 胃镜费 315 枣医保发<2023>32号
310902005e 放大内镜 16 胃镜费 200 枣医保发<2023>32号
310902006 经胃镜特殊治疗 16 胃镜费 450 枣医保发<2023>32号
310903014 胶囊内镜检查 16 胃镜费 1600 枣医保发<2023>32号
311201025 胎儿心电图 17 心电图费 30 枣医保发<2023>32号
310701026 周围静脉压测定 17 心电图费 20 枣医保发<2023>32号
012408000030000 常规心电图检查费 17 心电图费 28 枣医保发<2026>3号
012408000030000a 常规心电图检查费 17 心电图费 28 枣医保发<2026>3号
012408000030001 常规心电图检查费-十二导联以上(加收) 17 心电图费 4 枣医保发<2026>3号
012408000040000 心率变异性分析检查费 17 心电图费 48 枣医保发<2026>3号
012408000060000 动态心电图检查费 17 心电图费 232 枣医保发<2026>3号
012408000100000 6分钟步行检查费 17 心电图费 35 枣医保发<2026>3号
012408000110000 无创动态血压监测费 17 心电图费 132 枣医保发<2026>3号
012408000120000 无创肢体动脉检查费 17 心电图费 65 枣医保发<2026>3号
012408000130000 连续无创容积变异指数监测费 17 心电图费 小时 7 枣医保发<2026>3号
012408000140000 有创血流动力学监测费 17 心电图费 小时 9 枣医保发<2026>3号
012302030060000 彩色多普勒超声检查 (胎儿系统性筛查) 18 B超费 胎/次 279 枣医保发<2026>1号
012302020010000 B型超声检查 18 B超费 部位 36 枣医保发<2026>1号
012302020010000a B型超声检查(无需确认) 18 B超费 部位 36 枣医保发<2026>1号
012302020010001 B型超声检查-床旁检查(加收) 18 B超费 27 枣医保发<2026>1号
012302020010011 B型超声检查-腔内检查(加收) 18 B超费 部位 20 枣医保发<2026>1号
012302020010021 B型超声检查-立体成像(加收) 18 B超费 部位 27 枣医保发<2026>1号
012302020010031 B型超声检查-排卵监测(减收) 18 B超费 18 枣医保发<2026>1号
012302020010100 B型超声检查-人工智能辅助诊断(扩展) 18 B超费 部位 36 枣医保发<2026>1号
012302030010000 彩色多普勒超声检查(常规) 18 B超费 部位 120 枣医保发<2026>1号
012302030010001 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) 18 B超费 27 枣医保发<2026>1号
012302030010011 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) 18 B超费 部位 14 枣医保发<2026>1号
012302030010021 彩色多普勒超声检查(常规)-立体成像(加收) 18 B超费 部位 27 枣医保发<2026>1号
012302030010031 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测(减收) 18 B超费 60 枣医保发<2026>1号
012302030010100 彩色多普勒超声检查(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) 18 B超费 部位 120 枣医保发<2026>1号
012302030020000 彩色多普勒超声检查(心脏) 18 B超费 220 枣医保发<2026>1号
012302030020001 彩色多普勒超声检查 (心脏)-床旁检查(加收) 18 B超费 27 枣医保发<2026>1号
012302030020011 彩色多普勒超声检查(心脏)-心脏负荷超声检查(加收) 18 B超费 96 枣医保发<2026>1号
012302030020100 彩色多普勒超声检查(心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) 18 B超费 220 枣医保发<2026>1号
012302030021100 彩色多普勒超声检查(心脏)-彩色多普勒超声心动图检查(经食管)(扩展) 18 B超费 220 枣医保发<2026>1号
012302030030000 彩色多普勒超声检查 (血管) 18 B超费 部位 96 枣医保发<2026>1号
012302030030001 彩色多普勒超声检查(血管)-床旁检查(加收) 18 B超费 27 枣医保发<2026>1号
012302030030100 彩色多普勒超声检查(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) 18 B超费 部位 96 枣医保发<2026>1号
012302030040000 彩色多普勒超声检查 (弹性成像) 18 B超费 器官 99 枣医保发<2026>1号
012302030040001 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-床旁检查 (加收) 18 B超费 27 枣医保发<2026>1号
012302030040100 彩色多普勒超声检查 (弹性成像)-人工智能辅助诊断(扩展) 18 B超费 器官 99 枣医保发<2026>1号
012302030050000 彩色多普勒超声检查 (胎儿) 18 B超费 胎/次 144 枣医保发<2026>1号
012302030050001 彩色多普勒超声检查(胎儿)-床旁检查(加收) 18 B超费 27 枣医保发<2026>1号
012302030050011 彩色多普勒超声检查 (胎儿)-腔内检查(加收) 18 B超费 部位 14 枣医保发<2026>1号
012302030050100 彩色多普勒超声检查(胎儿)-人工智能辅助诊断(扩展) 18 B超费 胎/次 144 枣医保发<2026>1号
012302030051100 彩色多普勒超声检查(胎儿)-早孕期筛查(扩展) 18 B超费 胎/次 144 枣医保发<2026>1号
012302030070000 彩色多普勒超声检查 (胎儿心脏) 18 B超费 胎/次 240 枣医保发<2026>1号
012302030070100 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) 18 B超费 胎/次 240 枣医保发<2026>1号
012302040010000 超声造影 (常规) 18 B超费 器官 108 枣医保发<2026>1号
012302040010001 超声造影(常规)-立体成像(加收) 18 B超费 器官 24 枣医保发<2026>1号
012302040010100 超声造影(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) 18 B超费 器官 108 枣医保发<2026>1号
012302040020000 超声造影(血管) 18 B超费 部位 108 枣医保发<2026>1号
012302040020100 超声造影(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) 18 B超费 部位 108 枣医保发<2026>1号
012302050010000 多普勒检查(周围血管) 18 B超费 60 枣医保发<2026>1号
012302050010001 多普勒检查 (周围血管)-床旁检查 (加收) 18 B超费 27 枣医保发<2026>1号
012302050010100 多普勒检查(周围血管)-人工智能辅助诊断(扩展) 18 B超费 54 枣医保发<2026>1号
110201001c 膀胱残余尿量测定 18 B超费 60 台价字<2017>22号
220201009 临床操作的B超引导 18 B超费 半小时 60 枣医保发<2023>32号
220202003 临床操作的腔内B超引导 18 B超费 半小时 90 枣医保发<2023>32号
220302012 临床操作的彩色多普勒超声引导 18 B超费 半小时 180 枣医保发<2023>32号
220302012a 临床操作的彩色多普勒超声引导(10分钟) 18 B超费 每10min 54 枣医保发<2023>32号
220600011 冠状动脉介入超声 18 B超费 260 枣医保发<2023>32号
310602006 血气分析 19 血气分析费 85 枣医保发<2023>32号
250304001c 钾钠氯钙测定 19 血气分析费 60 枣医保发<2023>32号
210200009 临床操作的磁共振引导 20 核磁共振费 每半小时 400 枣医保发<2024>19号
