【价格】台儿庄区人民医院药品、规格、价格公示
作者:
来自:
时间:2026-05-08
| 台儿庄区人民医院药品价格公示 | ||||
| 药品类别 | 产品名称 | 规格 | 剂型 | 零售价 |
| 西药 | 利多卡因凝胶贴膏 | 每贴(14.0cm×10.0cm)含膏量14g,含利多卡因700mg | 贴膏剂 | 69.52 |
| 西药 | 复方硫酸亚铁颗粒 | 每粒胶囊含硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)50毫克,含维生素C30毫克 | 颗粒剂 | 28.97 |
| 西药 | 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 2ml:15mg | 吸入制剂 | 8.42 |
| 西药 | 地高辛片 | 0.25mg | 片剂 | 23.38 |
| 西药 | 甲磺酸溴隐亭片 | 2.5mg | 片剂 | 91.34 |
| 西药 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g | 注射剂 | 7.66 |
| 西药 | 盐酸奥洛他定片 | 5mg | 薄膜衣片 | 25.6 |
| 西药 | 奥硝唑注射液 | 3ml:0.5g | 注射剂 | 1.18 |
| 西药 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 2ml:1mg | 注射剂 | 30.39 |
| 西药 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 硝呋太尔0.5g,制霉素200,000单位 | 阴道软胶囊 | 58.26 |
| 西药 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 每片含厄贝沙坦150mg,氢氯噻嗪12.5mg | 片剂 | 3 |
| 西药 | 非洛地平缓释片 | 5mg | 缓释制剂 | 19.81 |
| 西药 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg | 片剂(薄膜衣片) | 38.49 |
| 西药 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 片剂 | 34.92 |
| 西药 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g(以头孢哌酮计1.0g与以舒巴坦计0.5g) | 注射剂 | 53.38 |
| 西药 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g(按C₁₈H₁₈N₈O₇S₃计) | 注射剂 | 34.8 |
| 西药 | 注射用胸腺法新 | 1.6mg | 注射剂 | 450 |
| 西药 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g(C16H19N3O5S0.5g与C8H9NO50.1g) | 注射剂 | 4.01 |
| 西药 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g(C16H19N3O5S1g与C8H9NO50.2g) | 注射剂 | 6.82 |
| 西药 | 比索洛尔氨氯地平片 | 富马酸比索洛尔5mg与苯磺酸氨氯地平(按氨氯地平计)5mg | 片剂 | 15.4 |
| 西药 | 左甲状腺素钠片 | 50μg(以左甲状腺素钠计) | 片剂 | 24.88 |
| 西药 | 甲巯咪唑片 | 10mg | 片剂 | 26.6 |
| 西药 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | 注射剂 | 15.3 |
| 西药 | 肠内营养混悬液(TPF) | 500ml(1kcal/ml) | 口服混悬剂 | 38.87 |
| 西药 | 醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.1mg(以C49H66N10O10S2计) | 注射液 | 8.77 |
| 西药 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 注射剂 | 1 |
| 西药 | 多西他赛注射液 | 0.5ml:20mg | 注射液 | 26.79 |
| 西药 | 熊去氧胆酸胶囊 | 250mg | 胶囊剂 | 28.07 |
| 西药 | 碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(Ⅰ) | 注射液 | 268.55 |
| 西药 | 甲钴胺注射液 | 1ml:0.5mg | 注射液 | 0.97 |
| 西药 | 格列齐特缓释片 | 30mg | 片剂 | 11.17 |
| 西药 | 多烯磷脂酰胆碱注射液 | 5ml:232.5mg | 注射剂 | 18.98 |
| 西药 | 维生素AD滴剂 | 每粒含维生素A1800单位与维生素D600单位(一次性包装)。 | 滴剂(胶囊型) | 10.65 |
| 西药 | 葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 注射剂 | 0.62 |
| 西药 | 氯化钠注射液 | 500ml:4.5g(0.9%) | 注射液 | 5.24 |
| 西药 | 浓氯化钠注射液 | 10ml:1g | 注射液 | 0.43 |
| 西药 | 注射用绒促性素 | 2000单位 | 冻干粉针剂 | 36.91 |
| 西药 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g(阿莫西林1g与克拉维酸0.2g) | 无菌粉针 | 5.78 |
| 西药 | 硫酸羟氯喹片 | 0.1g | 片剂(薄膜衣片) | 19.69 |
| 西药 | 阿卡波糖片 | 50mg | 片剂 | 7.7 |
| 西药 | 黄体酮注射液 | 1ml:20mg | 注射液 | 2.47 |
| 西药 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g | 咀嚼片 | 9.35 |
| 西药 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g | 片剂 | 4.8 |
| 西药 | 碳酸氢钠片 | 0.5g | 片剂 | 6.92 |
| 西药 | 碳酸氢钠片 | 0.5g | 片剂 | 4.87 |
| 西药 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg(按C17H19N3O3S计) | 肠溶片 | 33.9 |
| 西药 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg(按C17H19N3O3S计) | 注射剂 | 0.98 |
| 西药 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 肠溶胶囊 | 4.06 |
| 西药 | 注射用泮托拉唑钠 | 40mg(按C16H15F2N3O4S计) | 注射剂 | 2.27 |
| 西药 | 盐酸罂粟碱注射液 | 1ml:30mg | 注射剂 | 17.2 |
| 西药 | 二甲硅油散 | 2.5g(5g:0.3g)/瓶 | 散剂 | 27 |
| 西药 | 多潘立酮片 | 10mg | 片剂 | 4.18 |
| 西药 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 4ml:8mg(按C₁₈H₁₉N₃O计) | 注射剂 | 10.29 |
| 西药 | 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 5ml:0.25mg(按C19H24N2O计) | 注射液 | 6.22 |
| 西药 | 盐酸托烷司琼注射液 | 1ml:5mg(按C17H20N2O2计) | 注射剂 | 6 |
| 西药 | 复方甘草酸苷片 | 每片含甘草酸单铵盐(以甘草酸苷计)25mg,甘氨酸25mg,DL-蛋氨酸25mg | 片剂(薄膜衣片) | 11.97 |
| 西药 | 聚乙二醇4000散 | 10g | 散剂 | 13.3 |
| 西药 | 蒙脱石散 | 每袋含蒙脱石3g | 散剂 | 4.12 |
| 西药 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g | 片剂(薄膜衣片) | 6.12 |
| 西药 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g | 缓释片 | 5.17 |
| 西药 | 格列吡嗪片 | 5mg | 片剂 | 5.79 |
| 西药 | 格列喹酮片 | 30mg | 片剂 | 55.38 |
| 西药 | 格列美脲片 | 1mg | 片剂 | 1.61 |
| 西药 | 格列齐特缓释片 | 30mg(10片/板×3板/盒) | 片剂 | 9.66 |
| 西药 | 吡格列酮二甲双胍片(15mg/500mg) | 每片含盐酸吡格列酮15mg(以吡格列酮计)和盐酸二甲双胍500mg | 片剂 | 69.29 |
| 西药 | 沙格列汀片 | 5mg | 片剂(薄膜衣片) | 47.7 |
| 西药 | 瑞格列奈片 | 1.0mg | 片剂 | 6.33 |
| 西药 | 硫辛酸注射液 | 12ml:300mg | 注射剂 | 6.07 |
| 西药 | 硫辛酸注射液 | 12ml:300mg | 注射剂 | 5.32 |
| 西药 | 骨化三醇软胶囊 | 0.25μg | 胶囊剂 | 12.26 |
| 西药 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 注射液 | 0.43 |
| 西药 | 碳酸钙D3片(Ⅰ) | 每片含碳酸钙1.5g(相当于钙600mg),维生素D3125国际单位 | 薄膜衣片 | 18.28 |
| 西药 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg(按C₁₆H₁₆ClNO₂S计) | 片剂(薄膜衣片) | 18.62 |
| 西药 | 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 100ml:盐酸替罗非班(按C22H36N2O5S计)5mg与氯化钠0.9g | 注射剂 | 13.57 |
| 西药 | 替格瑞洛片 | 90mg | 片剂 | 11.52 |
| 西药 | 利伐沙班片 | 10mg | 薄膜衣片 | 5.98 |
| 西药 | 氨甲环酸注射液 | 2.5ml:0.25g | 注射剂 | 1.57 |
| 西药 | 注射用白眉蛇毒血凝酶 | 0.5单位(KU) | 注射剂 | 13.71 |
| 西药 | 蔗糖铁注射液 | 5ml:100mg(铁) | 注射液 | 16.98 |
| 西药 | 甲钴胺片 | 0.5mg | 片剂(薄膜衣片) | 7.53 |
| 西药 | 甲钴胺片 | 0.5mg | 片剂 | 6.22 |
| 西药 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 500ml:羟乙基淀粉130/0.430g与氯化钠4.5g | 注射剂 | 6.05 |
| 西药 | 盐酸利多卡因注射液 | 10ml:0.2g | 注射剂 | 3.77 |
| 西药 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 注射剂 | 2.22 |
| 西药 | 米力农注射液 | 5ml:5mg(按C₁₂H₉N₃O计) | 注射剂 | 4.01 |
| 西药 | 米力农注射液 | 5ml:5mg(按C12H9N3O计) | 注射剂 | 2.78 |
| 西药 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg | 片剂 | 22.77 |
| 西药 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg | 缓释片 | 17.04 |
| 西药 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg | 缓释片 | 3.78 |
| 西药 | 吲达帕胺片 | 2.5mg | 片剂(薄膜衣片) | 1.5 |
| 西药 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 注射液 | 2.28 |
| 西药 | 托拉塞米注射液 | 2ml:10mg | 注射剂 | 1.96 |
| 西药 | 盐酸法舒地尔注射液 | 2ml:30mg | 注射液 | 2.58 |
| 西药 | 富马酸比索洛尔片 | 5mg | 片剂 | 9.89 |
| 西药 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg | 片剂 | 3.15 |
| 西药 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg | 片剂 | 12.06 |
| 西药 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按C₂₀H₂₅ClN₂O₅计) | 片剂 | 3 |
| 西药 | 非洛地平缓释片 | 5mg | 片剂 | 5.55 |
| 西药 | 硝苯地平控释片 | 30mg | 薄膜衣片 | 22.9 |
| 西药 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg | 缓释片 | 4.33 |
| 西药 | 盐酸贝那普利片 | 10mg | 片剂 | 7.78 |
| 西药 | 培哚普利叔丁胺片 | 4mg | 片剂 | 13.69 |
| 西药 | 奥美沙坦酯片 | 20mg | 片剂 | 10.8 |
| 西药 | 厄贝沙坦片 | 0.15g | 片剂 | 3.89 |
| 西药 | 坎地沙坦酯片 | 4mg | 片剂 | 8.81 |
| 西药 | 氯沙坦钾片 | 50mg | 片剂 | 17.03 |
| 西药 | 替米沙坦片 | 40mg | 片剂 | 8.17 |
| 西药 | 缬沙坦胶囊 | 80mg | 胶囊剂 | 6.26 |
| 西药 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 每片含厄贝沙坦150mg,氢氯噻嗪12.5mg | 片剂 | 11.31 |
| 西药 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 每片含缬沙坦80mg,氢氯噻嗪12.5mg | 片剂(薄膜衣片) | 19.35 |
| 西药 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg | 片剂 | 3.32 |
| 西药 | 阿托伐他汀钙片 | 以C33H35FN2O5计10mg | 薄膜衣片 | 1.68 |
| 西药 | 匹伐他汀钙片 | 2mg | 薄膜衣片 | 9.86 |
| 西药 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 薄膜衣片 | 5.44 |
| 西药 | 辛伐他汀片 | 20mg | 片剂(薄膜衣片) | 2.96 |
| 西药 | 依折麦布片 | 10mg | 片剂 | 33.8 |
| 西药 | 米索前列醇片 | 0.2mg | 片剂 | 3.9 |
| 西药 | 左卡尼汀注射液 | 5ml:2g | 注射液 | 11.88 |
| 西药 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg | 缓释胶囊 | 13.26 |
| 西药 | 注射用生长抑素 | 3mg | 注射剂 | 7.88 |
| 西药 | 甲泼尼龙片 | 4mg | 片剂 | 9.27 |
| 西药 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg(按C22H30O5计) | 注射剂 | 4.84 |
| 西药 | 注射用替加环素 | 50mg | 冻干粉针剂 | 46.74 |
| 西药 | 阿莫西林胶囊 | 按C16H19N3O5S计算0.25g | 硬胶囊 | 6.47 |
| 西药 | 阿莫西林颗粒 | 按C₁₆H₁₉N₃O₅S计0.125g | 颗粒剂 | 4.14 |
| 西药 | 注射用美洛西林钠 | 1.5g | 注射剂(冻干粉针剂) | 17.01 |
| 西药 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g(C16H19N3O5S0.25g与C8H9NO50.125g) | 片剂 | 7.35 |
| 西药 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g(含哌拉西林2.0g,他唑巴坦0.25g) | 注射剂 | 7.29 |
| 西药 | 头孢氨苄片 | 0.25g(按C16H17N3O4S计) | 片剂(薄膜衣片) | 3.39 |
| 西药 | 注射用头孢唑林钠 | 1.0g(按C₁₄H₁₄N₈O₄S₃计) | 注射剂 | 4.9 |
| 西药 | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g(按C16H16N4O8S计) | 注射剂 | 4.26 |
| 西药 | 头孢克肟片 | 0.1g(以C16H15N5O7S2计) | 片剂(薄膜衣片) | 7.15 |
| 西药 | 头孢克肟颗粒 | 按C16H15N5O7S2计算50mg | 颗粒剂 | 3.29 |
| 西药 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.0g(C25H27N9O8S20.5g与C8H11NO5S0.5g) | 注射剂 | 2.7 |
| 西药 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g(按C18H18N8O7S3计) | 溶媒结晶粉针剂 | 2.42 |
| 西药 | 注射用头孢噻肟钠 | 按C16H17N5O7S2计1.0g | 注射剂 | 1.86 |
| 西药 | 注射用头孢他啶 | 按C22H22N6O7S2计1.0g | 注射剂 | 7.53 |
| 西药 | 注射用美罗培南 | 0.5g(按C17H25N3O5S计) | 注射剂 | 9.33 |
| 西药 | 注射用阿奇霉素 | 按C38H72N2O12计0.5g | 冻干粉针 | 6.84 |
| 西药 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25g | 硬胶囊 | 4.8 |
| 西药 | 罗红霉素片 | 0.15g | 片剂 | 3.65 |
| 西药 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:盐酸莫西沙星(按C21H24FN3O4计)0.4g与氯化钠2.0g | 注射剂 | 19.2 |
| 西药 | 左氧氟沙星片 | 0.5g(按C18H20FN3O4计) | 片剂(薄膜衣片) | 9.52 |
| 西药 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:左氧氟沙星(按C18H20FN304计)0.5g与氯化钠0.9g | 注射剂 | 4.53 |
| 西药 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 注射液 | 3.6 |
| 西药 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 100ml:利奈唑胺200mg与葡萄糖4.57g(按C6H12O6计) | 注射剂 | 10.3 |
| 西药 | 伏立康唑片 | 200mg | 片剂 | 34.9 |
| 西药 | 注射用伏立康唑 | 0.2g | 注射剂 | 34.7 |
| 西药 | 阿德福韦酯片 | 10mg | 片剂 | 7.5 |
| 西药 | 富马酸丙酚替诺福韦片 | 25mg(以丙酚替诺福韦计) | 片剂 | 8.95 |
| 西药 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg | 胶囊剂 | 4.26 |
| 西药 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 0.3g | 片剂 | 8.61 |
| 西药 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg(以C16H28N2O4计) | 胶囊剂 | 13.99 |
| 西药 | 注射用培美曲塞二钠 | 按培美曲塞(C₂₀H₂₁N₅O₆)计算0.1g | 注射剂 | 54.97 |
| 西药 | 注射用盐酸吉西他滨 | 0.2g(以C₉H₁₁F₂N₃O₄计) | 注射剂 | 17 |
| 西药 | 卡培他滨片 | 0.5g | 薄膜衣片 | 22.14 |
| 西药 | 替吉奥胶囊 | 20mg规格:替加氟20mg,吉美嘧啶5.8mg,奥替拉西钾19.6mg | 胶囊剂 | 54.32 |
| 西药 | 紫杉醇注射液 | 5ml:30mg | 注射液 | 35.38 |
| 西药 | 注射用紫杉醇(白蛋白结合型) | 100mg | 注射剂 | 135 |
| 西药 | 甲磺酸伊马替尼片 | 0.1g(按C29H31N7O计) | 片剂 | 156 |
| 西药 | 吉非替尼片 | 0.25g | 片剂 | 38.9 |
| 西药 | 奥沙利铂注射液 | 10ml:50mg | 注射液 | 86.8 |
| 西药 | 注射用硼替佐米 | 1.0mg | 注射剂 | 66.57 |
| 西药 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg | 微球注射剂 | 897.86 |
| 西药 | 比卡鲁胺片 | 50mg | 片剂 | 113.54 |
| 西药 | 阿那曲唑片 | 1mg | 片剂 | 14.3 |
| 西药 | 来曲唑片 | 2.5mg | 片剂(薄膜衣片) | 52.68 |
| 西药 | 来氟米特片 | 10mg | 片剂 | 14.85 |
| 西药 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 1ml:30mg | 注射剂 | 2.46 |
| 西药 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g | 缓释胶囊 | 7.87 |
| 西药 | 注射用帕瑞昔布钠 | 按C₁₉H₁₈N₂O₄S计40mg | 注射剂 | 3.93 |
| 西药 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g | 胶囊剂 | 12.14 |
| 西药 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g(按盐酸氨基葡萄糖计) | 片剂(薄膜衣片) | 71.37 |
| 西药 | 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg(以顺阿曲库铵计) | 注射剂 | 7.98 |
| 西药 | 非布司他片 | 40mg | 片剂(薄膜衣片) | 14.19 |
| 西药 | 唑来膦酸注射液 | 100ml:5mg(以C5H10N2O7P2计) | 注射剂 | 38.44 |
| 西药 | 唑来膦酸注射液 | 100ml:5mg | 注射液 | 60.41 |
| 西药 | 注射用唑来膦酸浓溶液 | 5ml:4mg(按C5H10N2O7P2计) | 注射剂 | 32.41 |
| 西药 | 玻璃酸钠注射液 | 2ml:20mg | 注射剂 | 33.7 |
| 西药 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g | 注射剂 | 7.65 |
| 西药 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg | 注射剂 | 3.7 |
| 西药 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 片剂 | 1.08 |
| 西药 | 普瑞巴林胶囊 | 75mg | 胶囊剂 | 25.27 |
| 西药 | 左乙拉西坦片 | 0.25g | 片剂 | 31.21 |
| 西药 | 盐酸普拉克索片 | 以C₁₀H₁₇N₃S·2HCl·H₂O计0.25mg | 片剂 | 11.4 |
| 西药 | 盐酸右美托咪定注射液 | 2ml:0.2mg(按C13H16N2计) | 注射剂 | 3.75 |
| 西药 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 按C18H19NOS计20mg | 肠溶胶囊 | 14.76 |
| 西药 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 每片含氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg | 片剂(薄膜衣片) | 13.84 |
| 西药 | 盐酸多奈哌齐片 | 5mg | 片剂 | 12.05 |
| 西药 | 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg | 片剂 | 3.78 |
| 西药 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 0.1g | 胶囊剂 | 36.54 |
| 西药 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg(以沙丁胺醇计) | 吸入用溶液剂 | 9.73 |
| 西药 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 每支60吸,每吸含布地奈德160µg和富马酸福莫特罗4.5µg | 吸入粉雾剂 | 183.41 |
| 西药 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 吸入混悬剂 | 24.7 |
| 西药 | 多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 注射液 | 2.78 |
| 西药 | 孟鲁司特钠片 | 10mg(按C35H36ClNO3S计) | 片剂 | 7.47 |
| 西药 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg(以C35H36CINO3S计) | 片剂 | 3.37 |
| 西药 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 注射液 | 0.7 |
| 西药 | 盐酸左西替利嗪片 | 5mg | 片剂 | 2.11 |
| 西药 | 氯雷他定片 | 10mg | 片剂 | 1.73 |
| 西药 | 依巴斯汀片 | 10mg | 片剂(薄膜衣片) | 4.98 |
| 西药 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | 注射液 | 12.8 |
| 西药 | 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg(以C18H20FN3O4计) | 滴眼液 | 5.36 |
| 西药 | 肠内营养乳剂(TPF) | 500ml/瓶 | 口服乳剂 | 43.07 |
| 西药 | 碘海醇注射液 | 100ml:35g(I) | 注射剂 | 78.77 |
| 西药 | 碘克沙醇注射液 | 100ml:32g(I) | 注射剂 | 159.55 |
| 西药 | 硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg | 注射剂 | 11.34 |
| 西药 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 5ml:托吡卡胺25mg,盐酸去氧肾上腺素25mg | 滴眼液 | 4.88 |
| 西药 | 醋酸泼尼松片 | 5mg | 片剂 | 3.69 |
| 西药 | 达格列净片 | 10mg | 片剂 | 48.83 |
| 西药 | 罗沙司他胶囊 | 50mg | 胶囊剂 | 105.45 |
| 西药 | 倍他米松磷酸钠注射液 | 1ml:4mg(按C₂₂H₂₉FO₅计) | 注射剂 | 1.1 |
| 西药 | 乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.1g | 颗粒剂 | 16.8 |
| 西药 | 垂体后叶注射液 | 1ml:6单位 | 注射液 | 72.6 |
| 西药 | 注射用头孢唑肟钠 | 1.0g(按C₁₃H₁₃N₅O₅S₂计) | 注射剂 | 3.52 |
| 西药 | 多巴丝肼片 | 左旋多巴200mg与苄丝肼50mg(相当于盐酸苄丝肼57mg) | 片剂 | 68 |
| 西药 | 硼酸洗液 | 3%(250ml) | 洗剂 | 8 |
| 西药 | 蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 每支15毫升,含蛋白琥珀酸铁800毫克,相当于三价铁40毫克 | 口服溶液剂 | 65.93 |
| 西药 | 马来酸依那普利叶酸片 | 马来酸依那普利10mg/叶酸0.8mg | 片剂 | 20.99 |
| 西药 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg(以奥司他韦计) | 颗粒剂 | 40.51 |
| 西药 | 碳酸氢钠注射液 | 250ml:12.5g | 注射液 | 8.89 |
| 西药 | 注射用头孢唑肟钠 | 1.0g(按C13H13N5O5S2计) | 溶媒结晶粉针剂 | 3.78 |
| 西药 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:250μg(以C21H36O5计) | 注射剂 | 138.6 |
| 西药 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | 注射液 | 0.67 |
| 西药 | 注射用法莫替丁 | 20mg | 注射剂 | 1.74 |
| 西药 | 间苯三酚注射液 | 4ml:40mg | 注射液 | 5.3 |
| 西药 | 磷酸西格列汀片 | 100mg | 片剂 | 37.07 |
| 西药 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg | 肠溶片 | 13.55 |
| 西药 | 盐酸肾上腺素注射液 | 按C9H13NO3计1ml:1mg | 注射剂 | 3.47 |
| 西药 | 左西孟旦注射液 | 5ml:12.5mg | 注射液 | 1211 |
| 西药 | 己酮可可碱注射液 | 5ml:0.1g | 注射剂 | 15.04 |
| 西药 | 泊沙康唑肠溶片 | 100mg | 薄膜衣片 | 2052 |
| 西药 | 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g | 注射剂 | 0.98 |
| 西药 | 奥拉西坦注射液 | 5ml:1.0g | 注射剂 | 43.68 |
| 西药 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg | 片剂 | 7.18 |
| 西药 | 阿瑞匹坦胶囊 | 每盒含1粒125mg胶囊和2粒80mg胶囊 | 胶囊剂 | 7.5 |
| 西药 | 硫酸镁钠钾口服用浓溶液 | 177ml:硫酸镁(按MgSO4计)1.6g、硫酸钠17.5g和硫酸钾3.13g | 口服溶液剂 | 11.16 |
| 西药 | 二甲双胍恩格列净片(Ⅰ) | 每片含盐酸二甲双胍500mg与恩格列净5mg | 片剂 | 3.49 |
| 西药 | 达格列净片 | 10mg(以C₂₁H₂₅ClO₆计) | 薄膜衣片 | 8.49 |
| 西药 | 艾曲泊帕乙醇胺片 | 25mg(按C₂₅H₂₂N₄O₄计) | 薄膜衣片 | 49.54 |
| 西药 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml︰1mg(按C9H13NO3计) | 注射液 | 0.72 |
| 西药 | 多巴丝肼片 | 左旋多巴200mg与苄丝肼50mg(相当于盐酸苄丝肼57mg) | 片剂 | 19.57 |
| 西药 | 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.3g | 注射液 | 0.29 |
| 西药 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 2ml:10mg(按C₁₄H₂₂ClN₃O₂·HCl计) | 注射剂 | 0.26 |
| 西药 | 复方醋酸钠林格注射液 | 500ml | 注射剂 | 3.77 |
| 西药 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 0.9g(按C₁₆H₂₈N₂O₄计) | 颗粒剂 | 19.03 |
| 西药 | 注射用环磷腺苷葡胺 | 60mg | 冻干粉针剂 | 23.17 |
| 西药 | 注射用环磷腺苷葡胺 | 90mg | 冻干粉针剂 | 29.03 |
| 西药 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml:1mg | 注射剂 | 1.11 |
| 西药 | 注射用盐酸多西环素 | 0.1g | 注射剂 | 39.4 |
| 西药 | 阿卡波糖咀嚼片 | 50mg | 咀嚼片 | 27.2 |
| 西药 | 达肝素钠注射液 | 0.2ml:5000AXaIU | 注射剂 | 24.09 |
| 西药 | 维生素K1注射液 | 1ml:10mg | 注射液 | 5.2 |
| 西药 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 1ml:0.5mg | 注射剂 | 0.65 |
| 西药 | 马来酸桂哌齐特注射液 | 2ml:80mg | 注射剂(小容量注射剂) | 38.06 |
| 西药 | 昂丹司琼口溶膜 | 8mg | 膜剂 | 193 |
| 西药 | 德谷门冬双胰岛素注射液 | 3ml:300单位(畅充) | 注射剂 | 74.36 |
| 西药 | 西格列汀二甲双胍缓释片 | 每片含磷酸西格列汀100mg(按C16H15F6N5O计)和盐酸二甲双胍1000mg | 缓释片 | 87.69 |
| 西药 | 复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 250ml | 注射剂 | 34.12 |
| 西药 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g(C₂₂H₂₂N₆O₇S₂2.0g与C₇H₁₁N₃O₆S0.5g) | 注射剂 | 340 |
| 西药 | 甘露特钠胶囊 | 150mg | 胶囊剂 | 296.1 |
| 西药 | 盐酸奥布卡因滴眼液 | 0.4%(0.5ml:2mg) | 滴眼剂 | 148.8 |
| 西药 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1g | 片剂 | 37.47 |
| 西药 | 盐酸异丙嗪注射液 | 1ml:25mg | 注射剂 | 1.47 |
| 西药 | 注射用艾普拉唑钠 | 10mg(按C19H18N4O2S计) | 注射剂 | 52.6 |
| 西药 | 艾米替诺福韦片 | 25mg(按C22H31N6O5P计) | 薄膜衣片 | 428.7 |
| 西药 | 赛沃替尼片 | 200mg | 片剂(薄膜衣片) | 4410 |
| 西药 | 环泊酚注射液 | 20ml:50mg | 注射剂 | 77 |
| 西药 | 硫酸镁注射液 | 2ml:1g | 注射液 | 0.52 |
| 西药 | 复方甘草片 | 复方 | 片剂 | 5.96 |
| 西药 | 氯化钠注射液 | 10ml:90mg | 注射剂 | 1.12 |
| 西药 | 注射用乳糖酸红霉素 | 按红霉素计0.25g(25万单位) | 注射剂 | 9.5 |
| 西药 | 盐酸伊托必利分散片 | 50mg | 分散片 | 29.69 |
| 西药 | 盐酸硫必利片 | 0.1g | 片剂 | 22.49 |
| 西药 | 低分子量肝素钙注射液 | 1ml:5000IU | 注射液 | 10.68 |
| 西药 | 注射用炎琥宁 | 200mg | 注射剂 | 0.98 |
| 西药 | 注射用硝普钠 | 50mg | 注射剂 | 14.68 |
| 西药 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g | 吸入用溶液剂 | 10.64 |
| 西药 | 盐酸昂丹司琼片 | 4mg(按C18H19N3O计) | 薄膜衣片 | 83.88 |
