【特需诊疗】台儿庄区人民医院特需诊疗服务项目价格标准
作者:
来自:
时间:2026-05-08
| 项目编码 | 项目名称 | 大项目代码 | 大项目名称 | 规格 | 单价 | 备注 |
| 012302010010000 | A型超声检查 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 20 | 枣医保发<2026>1号 |
| 012407000010000 | 肺容积检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 45 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012407000020000 | 肺通气功能检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 124 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012407000020001 | 肺通气功能检查费-儿童(加收) | 21 | 特种检查费 | 次 | 24 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012407000030000 | 支气管激发试验检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 136 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012407000040000 | 肺弥散功能检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 40 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012407000050000 | 呼吸阻力检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 60 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012407000110000 | 睡眠呼吸监测费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 400 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012407000110001 | 睡眠呼吸监测费-便携睡眠呼吸监测(减收) | 21 | 特种检查费 | 次 | 200 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012302030052100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-胎儿血流动力学检查(扩展) | 21 | 特种检查费 | 胎/次 | 144 | 枣医保发<2026>1号 |
| 012302030060001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-可疑胎儿产前诊断(加收) | 21 | 特种检查费 | 胎/次 | 74 | 枣医保发<2026>1号 |
| 012302030060100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-人工智能辅助诊断(扩展) | 21 | 特种检查费 | 胎/次 | 279 | 枣医保发<2026>1号 |
| 012411000030000 | 泌尿系镜检查费(肾镜) | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 540 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012411000040000 | 泌尿系镜检查费(输尿管镜) | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 420 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012411000040100 | 泌尿系镜检查费(输尿管镜)-精囊镜检查(扩展) | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 420 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012411000050000 | 泌尿系镜检查费(膀胱镜尿道镜) | 21 | 特种检查费 | 次 | 320 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012413000010000 | 阴道镜检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 90 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000010000 | 视力检查费(普通) | 21 | 特种检查费 | 次 | 2 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000020000 | 视力检查费(特殊) | 21 | 特种检查费 | 次 | 16 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000030000 | 散瞳验光费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 19 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000030001 | 散瞳验光费-儿童(加收) | 21 | 特种检查费 | 次 | 3 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000040000 | 显然验光费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 15 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000040001 | 显然验光费-儿童(加收) | 21 | 特种检查费 | 次 | 3 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000050000 | 眼压检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 9 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000070000 | 色觉检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 5 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000080000 | 视野检查费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 38 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000090000 | 泪液分泌功能测定费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 13 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000100000 | 泪膜分析测定费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 13 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000110000 | 复视检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 18 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000110001 | 复视检查费-儿童(加收) | 21 | 特种检查费 | 次 | 3 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000120000 | 斜视度测定费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 25 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000120001 | 斜视度测定费-儿童(加收) | 21 | 特种检查费 | 次 | 5 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000130000 | 角膜地形图检查费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 53 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000140000 | 角膜曲率测量费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 11 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000150000 | 角膜/结膜取样费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 30 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000160000 | 眼活体细胞检查费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 60 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000170000 | 牵拉试验费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 11 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000170001 | 牵拉试验费-儿童(加收) | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 2 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000180000 | 上睑下垂检查费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 5 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000190000 | 双眼视觉功能检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 61 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000190001 | 双眼视觉功能检查费-儿童(加收) | 21 | 特种检查费 | 次 | 12 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000200000 | 眼部照相费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 47 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000200001 | 眼部照相费-婴幼儿视网膜病变检查(加收) | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 47 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000200100 | 眼部照相费-视盘立体照相(扩展) | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 47 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000200200 | 眼部照相费-眼底自发荧光检查(扩展) | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 47 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000210000 | 眼底镜检查费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 27 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000220000 | 眼底血管造影费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 200 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000220100 | 眼底血管造影费-脉络膜血管造影费(扩展) | 21 | 特种检查费 | 次 | 200 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000230000 | 眼部电生理检查费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 73 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000240000 | 眼球突出度测量费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 5 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000250000 | 眼外肌功能检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 22 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000250001 | 眼外肌功能检查费-儿童(加收) | 21 | 特种检查费 | 次 | 4 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000260000 | 眼像差检查费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 11 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000270000 | 眼轴测量费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 27 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000290000 | 代偿头位测定费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 5 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000290001 | 代偿头位测定费-儿童(加收) | 21 | 特种检查费 | 次 | 1 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000300000 | 房角镜检查费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 11 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000310000 | 裂隙灯检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 11 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012403000330000 | 眼部相干光断层扫描费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 80 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000010000 | 耳内镜检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 70 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000020000 | 电耳镜检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 9 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000020001 | 电耳镜检查费-加压检查(加收) | 21 | 特种检查费 | 次 | 8 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000030000 | 耳显微镜检查费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 48 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000040000 | 听阈检查费 | 21 | 特种检查费 | 项 | 42 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000040001 | 听阈检查费-纯音短增量敏感指数试验(加收) | 21 | 特种检查费 | 项 | 4 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000040011 | 听阈检查费-双耳交替响度平衡试验(加收) | 21 | 特种检查费 | 项 | 4 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000040021 | 听阈检查费-响度不适与舒适阈检测(加收) | 21 | 特种检查费 | 项 | 4 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000050000 | 听觉检查费(电生理) | 21 | 特种检查费 | 单侧·项 | 80 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000060000 | 声导抗测听检查费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 28 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000060100 | 声导抗测听检查费-声导抗测听检查(宽频)(扩展) | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 28 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000061100 | 声导抗测听检查费-镫骨肌反射衰减试验检查(扩展) | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 28 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000070000 | 听骨链活动度检查费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 9 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000080000 | 咽鼓管压力测定检查费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 16 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000090000 | 耳声发射检查费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 64 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000100000 | 耳鸣检查费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 32 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000110000 | 前庭功能检查费(常规) | 21 | 特种检查费 | 项 | 60 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012404000120000 | 前庭功能检查费(特殊) | 21 | 特种检查费 | 项 | 120 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012405000010000 | 前鼻镜检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 5 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012405000020000 | 鼻内镜检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 128 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012405000030000 | 鼻阻力检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 50 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012405000040000 | 鼻声反射检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 54 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012405000050000 | 主观嗅觉功能检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 11 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012405000060000 | 糖精试验费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 18 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012405000070000 | 鼻黏膜激发试验费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 19 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012405000080000 | 间接鼻咽喉镜检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 11 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012405000090000 | 硬性鼻咽喉镜检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 72 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012405000100000 | 软性鼻咽喉镜检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 224 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012405000110000 | 频闪喉镜检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 105 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012405000120000 | 支撑喉镜检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 96 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012405000120100 | 支撑喉镜检查费-直达喉镜检查(扩展) | 21 | 特种检查费 | 次 | 96 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012405000130000 | 喉声门图检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 45 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012405000140000 | 嗓音分析费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 99 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012405000150000 | 咽喉肌电生理检查费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 54 | 枣医保发<2026>3号 |
| 013104010010000 | 助听装置适配费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 40 | 枣医保发<2026>3号 |
| 013104010020000 | 人工耳蜗适配费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 80 | 枣医保发<2026>3号 |
| 012415000010000 | 骨密度测定费 | 21 | 特种检查费 | 次 | 104 | 枣医保发<2026>1号 |
| 012416000040000 | 皮肤物理检查费 | 21 | 特种检查费 | 项 | 14 | 枣医保发<2026>3号 |
| 013103000010000 | 注射费(结膜下) | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 9 | 枣医保发<2026>3号 |
| 013103000010001 | 注射费(结膜下)-儿童(加收) | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 1 | 枣医保发<2026>3号 |
| 013103000020000 | 注射费(球后/球旁) | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 16 | 枣医保发<2026>3号 |
| 013103000020001 | 注射费(球后/球旁)-儿童(加收) | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 3 | 枣医保发<2026>3号 |
| 013103000030000 | 睑板腺治疗费 | 21 | 特种检查费 | 单睑 | 10 | 枣医保发<2026>3号 |
| 013103000040000 | 结膜磨擦挤压费 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 38 | 枣医保发<2026>3号 |
| 013112020040001 | 羊膜腔穿刺-内镜下辅助操作(加收) | 21 | 特种检查费 | 次 | 96 | 枣医保发<2026>1号 |
| 013112020040100 | 羊膜腔穿刺-羊膜腔穿刺注药(扩展) | 21 | 特种检查费 | 胎/次 | 260 | 枣医保发<2026>1号 |
| 013112020060000 | 胎儿内镜检查 | 21 | 特种检查费 | 胎/次 | 100 | 枣医保发<2026>1号 |
| 013112020160001 | 羊水调节-内镜下辅助操作(加收) | 21 | 特种检查费 | 次 | 96 | 枣医保发<2026>1号 |
| 013314000060001 | 宫颈环扎术(特殊)-内镜下辅助操作(加收) | 21 | 特种检查费 | 次 | 350 | 枣医保发<2026>1号 |
| 013314000050001 | 宫颈环扎术(常规)-内镜下辅助操作(加收) | 21 | 特种检查费 | 次 | 350 | 枣医保发<2026>1号 |
| 230500014 | 14碳呼气试验 | 21 | 特种检查费 | 次 | 90 | 枣医保发<2024>19号 |
| 210500001 | 红外热象检查 | 21 | 特种检查费 | 部位 | 50 | 枣医保发<2024>19号 |
| 210500002 | 红外线乳腺检查 | 21 | 特种检查费 | 单侧 | 30 | 枣医保发<2023>32号 |
| 220100002 | 临床操作的A超引导 | 21 | 特种检查费 | 半小时 | 7 | 枣医保发<2024>19号 |
| 250403079 | 13碳尿素呼气试验 | 21 | 特种检查费 | 次 | 161 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310602007 | 肺循环血流动力学检查 | 21 | 特种检查费 | 次 | 160 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310601013 | 一氧化氮呼气测定 | 21 | 特种检查费 | 次 | 252 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310602005 | 持续呼吸功能检测 | 21 | 特种检查费 | 小时 | 5 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310402006 | 鼻分泌物细胞检测 | 21 | 特种检查费 | 次 | 42 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310401024 | 听探子检查 | 21 | 特种检查费 | 次 | 16 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310401032 | 味觉试验 | 21 | 特种检查费 | 次 | 16 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310208002 | 人绒毛膜促性腺激素兴奋试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 120 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310300008 | 镜片检测 | 21 | 特种检查费 | 次 | 5 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310300032 | 低视力助视器试验 | 21 | 特种检查费 | 次 | 11 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310300038 | 角膜荧光素染色检查 | 21 | 特种检查费 | 次 | 11 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310300044 | 巩膜透照检查 | 21 | 特种检查费 | 次 | 21 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310300046 | 前房深度测量 | 21 | 特种检查费 | 次 | 11 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310300047 | 房水荧光测定 | 21 | 特种检查费 | 次 | 11 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310300074 | 磁石试验 | 21 | 特种检查费 | 次 | 11 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310205002 | 馒头餐糖耐量试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 50 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310205003 | 可的松糖耐量试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 40 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310205004 | 胰岛素释放试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 80 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310205005 | 胰高血糖素试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 120 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310205006 | 甲苯磺丁脲(D860)试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 120 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310205007 | 饥饿试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 150 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310205008 | 电脑血糖监测 | 21 | 特种检查费 | 每天 | 80 | 枣医保发<2025>27号 |
| 310205009 | 连续动态血糖监测 | 21 | 特种检查费 | 天 | 90 | 枣医保发<2025>27号 |
| 310206001 | 昼夜皮质醇节律测定 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 80 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310206002 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)兴奋试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项目 | 130 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310206003 | 过夜地塞米松抑制试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 45 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310206004 | 地塞米松抑制试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310206005 | 皮质素水试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 130 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310206006 | 醛固酮肾素测定卧立位试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项目 | 80 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310206007 | 低钠试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项目 | 70 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310206008 | 钾负荷试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 45 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310206009 | 安体舒通试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 70 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310206010 | 赛庚啶试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 100 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310206011 | 氨苯喋啶试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 100 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310206012 | 开搏通试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 130 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310207001 | 苄胺唑啉阻滞试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310207002 | 可乐宁试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310207003 | 胰高血糖素激发试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 80 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310207004 | 冷加压试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 50 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310207005 | 组织胺激发试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310207006 | 酪胺激发试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310208001 | 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 21 | 特种检查费 | 小时 | 5 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310201001 | 生长激素释放激素兴奋试验(GRH) | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310201002 | 促甲状腺释放激素兴奋试验(TRH) | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 50 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310201003 | 促肾上腺皮质激素兴奋试验(CRF) | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 50 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310201004 | 促性腺释放激素兴奋试验(GnRH) | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310201005 | 胰岛素低血糖兴奋试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 100 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310201006 | 精氨酸试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 50 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310201007 | 各种药物兴奋泌乳素(PRL)动态试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 50 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310202001 | 葡萄糖抑制(GH)试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310202002 | 兴奋泌乳素(PRL)抑制试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310203001 | 禁水试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 100 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310203002 | 禁水加压素试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 170 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310203003 | 高渗盐水试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 135 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310203004 | 水负荷试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 135 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310203005 | 去氨加压素(DDAVP)治疗试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 80 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310204001 | 钙耐量试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310204002 | 快速钙滴注抑制试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310204003 | 肾小管磷重吸收试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310204004 | 磷清除试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 90 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310204005 | 低钙试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 70 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310204006 | 低磷试验 | 21 | 特种检查费 | 每试验项 目 | 70 | 枣医保发<2023>32号 |
| 311502004 | 首诊精神病检查 | 21 | 特种检查费 | 次 | 60 | 枣医保发<2023>32号 |
| 311502005 | 临床鉴定 | 21 | 特种检查费 | 次 | 300 | 枣医保发<2023>32号 |
| 311502006 | 精神病司法鉴定 | 21 | 特种检查费 | 次 | 1800 | 枣医保发<2023>32号 |
| 311502007 | 脑功能检查 | 21 | 特种检查费 | 次 | 200 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310904001 | 直肠镜检查 | 21 | 特种检查费 | 次 | 120 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310904001a | 电子直肠镜检查 | 21 | 特种检查费 | 次 | 100 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310904002 | 肛门直肠测压 | 21 | 特种检查费 | 次 | 100 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310904003 | 肛门镜检查 | 21 | 特种检查费 | 次 | 40 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310904004 | 肛门指检 | 21 | 特种检查费 | 次 | 5 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310904005 | 肛直肠肌电测量 | 21 | 特种检查费 | 次 | 40 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310905006 | 胆道镜检查 | 21 | 特种检查费 | 次 | 240 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310905006a | 胆道镜超选择造影 | 21 | 特种检查费 | 次 | 100 | 枣医保发<2023>32号 |
| 310905007 | 腹腔镜检查 | 21 | 特种检查费 | 次 | 350 | 枣医保发<2024>19号 |
| 311400003 | 皮肤活检术 | 21 | 特种检查费 | 次 | 63 | 枣医保发<2023>32号 |
| 311400004 | 皮肤直接免疫荧光检查 | 21 | 特种检查费 | 每种抗体 | 30 | 枣医保发<2023>32号 |
| 311400008 | 天疱疮细胞检查 | 21 | 特种检查费 | 次 | 15 | 枣医保发<2023>32号 |
| CLDU8000 | 遗传性耳聋基因检测 | 21 | 特种检查费 | 项 | 230 | 枣医保发<2023>32号 |
台儿庄区人民政府 鲁ICP备07500281号-1 台儿庄区人民政府负责维护
地址:山东省枣庄市台儿庄区金光路75号 邮编:277400 电话:0632-6611511
违法和不良信息举报电话:(0632)6611582 举报邮箱:tezxxzx@zz.shandong.cn
网站标识码:3704050008
鲁公网安备37040502000012号


