【价格】涧头集镇中心卫生院药品价格公示
作者:
来自:台儿庄区涧头集镇卫生院
时间:2026-05-09
| 台儿庄区涧头集镇中心卫生院药品价格表 | ||||||
| 类别 | 名称 | 规格 | 售价单位 | 药品进价 | 药品零价 | 实际差价 |
| 西药 | 盐酸特比萘芬片 | 0.25*14片 | 盒 | 8.90 | 8.90 | 0 |
| 西药 | 罗红霉素片 | 150mg*6 | 盒 | 3.65 | 3.65 | 0 |
| 西药 | 罗红霉素片 | 150mg*10片*2板 | 盒 | 13.96 | 13.96 | 0 |
| 西药 | 红霉素眼膏 | 0.5%2g | 支 | 4.50 | 4.50 | 0 |
| 西药 | 阿莫西林颗粒 | 0.125*24包 | 盒 | 4.14 | 4.14 | 0 |
| 西药 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片*2板 | 盒 | 2.06 | 2.06 | 0 |
| 西药 | 注射用青霉素钠 | 160万u | 支 | 0.77 | 0.77 | 0 |
| 西药 | 注射用青霉素钠 | 80万u | 支 | 0.45 | 0.45 | 0 |
| 西药 | 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g:2m*10支 | 盒 | 8.40 | 8.40 | 0 |
| 西药 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.0g | 支 | 2.70 | 2.70 | 0 |
| 西药 | 缩宫素注射液 | 10u *1ml*10支 | 盒 | 12.50 | 12.50 | 0 |
| 西药 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 4g*10袋 | 盒 | 12.40 | 12.40 | 0 |
| 西药 | 甲硝唑片 | 0.2g*100 | 瓶 | 5.89 | 5.89 | 0 |
| 西药 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*1ml*10 | 盒 | 6.80 | 6.80 | 0 |
| 西药 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml*5 | 盒 | 4.15 | 4.15 | 0 |
| 西药 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支/盒 | 盒 | 14.00 | 14.00 | 0 |
| 西药 | 山莨菪碱注射液 | 10mg*10支 | 盒 | 23.80 | 23.80 | 0 |
| 西药 | 螺内酯片 | 20mg*100片 | 瓶 | 13.80 | 13.80 | 0 |
| 西药 | 胞磷胆碱钠注射液 | 0.25g*10支 | 盒 | 6.50 | 6.50 | 0 |
| 西药 | 15%氯化钾注射液 | 10ml:1.5g*50支 | 盒 | 8.00 | 8.00 | 0 |
| 西药 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 10mg*1ml*10支 | 盒 | 2.00 | 2.00 | 0 |
| 西药 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 支 | 7.24 | 7.24 | 0 |
| 西药 | 辛伐他汀片 | 20mg*14片*2板 | 盒 | 2.96 | 2.96 | 0 |
| 西药 | 甲钴胺注射液 | 0.5mg*6 | 盒 | 4.62 | 4.62 | 0 |
| 西药 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 20mg* 5ml*6支 | 盒 | 122.40 | 122.40 | 0 |
| 西药 | 地奥心血康胶囊 | 0.1g*20粒 | 盒 | 12.60 | 12.60 | 0 |
| 西药 | 利巴韦林注射液(病毒唑) | 1ml:0.1g*10支 | 盒 | 5.80 | 5.80 | 0 |
| 西药 | 开塞露 | 20ml | 支 | 1.79 | 1.79 | 0 |
| 西药 | 黄体酮注射液 | 20mg*10支 | 盒 | 24.70 | 24.70 | 0 |
| 西药 | 润燥止痒胶囊 | 0.5g*48粒 | 盒 | 33.70 | 33.70 | 0 |
| 西药 | 林可霉素注射液 | 0.6g*10支 | 盒 | 4.90 | 4.90 | 0 |
| 西药 | 银杏蜜环口服溶液 | 10ml*12支 | 盒 | 25.62 | 25.62 | 0 |
| 西药 | 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g*10支 | 盒 | 6.30 | 6.30 | 0 |
| 西药 | 盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg | 支 | 18.25 | 18.25 | 0 |
| 西药 | 呋塞米注射液 | 20mg*10支 | 盒 | 22.80 | 22.80 | 0 |
| 西药 | 复方氯化钠注射液(林格液) | 500ml | 瓶 | 3.45 | 3.45 | 0 |
| 西药 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g/支 | 支 | 5.78 | 5.78 | 0 |
| 西药 | 盐酸西替利嗪片 | 10mg*24 | 盒 | 3.20 | 3.20 | 0 |
| 西药 | 注射用环磷腺苷萄胺 | 60mg | 支 | 20.90 | 20.90 | 0 |
| 西药 | 盐酸多巴胺注射液 | 5ml:200mg | 盒 | 8.26 | 8.26 | 0 |
| 西药 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g | 瓶 | 3.60 | 3.60 | 0 |
| 西药 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片 | 盒 | 3.15 | 3.15 | 0 |
| 西药 | 布洛芬片 | 0.2*100片 | 瓶 | 12.05 | 12.05 | 0 |
| 西药 | 洛哌丁胺胶囊 | 2ng*7粒 | 盒 | 7.80 | 7.80 | 0 |
| 西药 | 精制破伤风抗毒素注射液 | 1500IU*10支 | 盒 | 150.90 | 150.90 | 0 |
| 西药 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28 | 瓶 | 5.80 | 5.80 | 0 |
| 西药 | 盐酸纳洛酮注射液 | 0.4mg | 支 | 0.38 | 0.38 | 0 |
| 西药 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 50mg*24粒 | 盒 | 17.00 | 17.00 | 0 |
| 西药 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 支 | 0.84 | 0.84 | 0 |
| 西药 | 阿卡波糖片 | 50mg*15片*4板 | 盒 | 10.01 | 10.01 | 0 |
| 西药 | 曲克芦丁注射液 | 60mg*10支 | 盒 | 4.50 | 4.50 | 0 |
| 西药 | 碳酸钙D3片 | 600mg*30片 | 盒 | 19.85 | 19.85 | 0 |
| 西药 | 氢氯噻嗪片 | 25mg*100片 | 瓶 | 3.70 | 3.70 | 0 |
| 西药 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 10片 | 盒 | 12.98 | 12.98 | 0 |
| 西药 | 甲钴胺片 | 0.5mg*12片*4板 | 盒 | 7.53 | 7.53 | 0 |
| 西药 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*10支 | 盒 | 4.70 | 4.70 | 0 |
| 西药 | 米索前列醇片 | 0.2mg*3片 | 盒 | 3.90 | 3.90 | 0 |
| 西药 | 胶体果胶铋胶囊 | 0.05g*12粒*3板 | 盒 | 3.06 | 3.06 | 0 |
| 西药 | 米非司酮片 | 25mg*6片 | 盒 | 18.60 | 18.60 | 0 |
| 西药 | 丙泊酚注射液 | 20ml:0.2g | 支 | 9.19 | 9.19 | 0 |
| 西药 | 维生素C注射液 | 0.5g*10支 | 盒 | 2.70 | 2.70 | 0 |
| 西药 | 曲安奈德注射液 | 50mg | 支 | 4.96 | 4.96 | 0 |
| 西药 | 银杏达莫注射液 | 10ml*5支 | 支 | 11.88 | 11.88 | 0 |
| 西药 | 银杏达莫注射液 | 5ml*5支 | 盒 | 26.25 | 26.25 | 0 |
| 西药 | 维生素B6注射液 | 0.1g*10支 | 盒 | 4.30 | 4.30 | 0 |
| 西药 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 支 | 0.65 | 0.65 | 0 |
| 西药 | 多潘立酮片 | 10mg*30片 | 盒 | 4.18 | 4.18 | 0 |
| 西药 | 注射用头孢噻肟钠 | 1g | 支 | 1.86 | 1.86 | 0 |
| 西药 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg | 支 | 5.36 | 5.36 | 0 |
| 西药 | 西咪替丁注射液 | 0.2g*10支 | 盒 | 10.20 | 10.20 | 0 |
| 西药 | 低分子量肝素钠注射液 | 0.4ml*5000IU | 支 | 9.80 | 9.80 | 0 |
| 西药 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml | 瓶 | 1.08 | 1.08 | 0 |
| 西药 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml | 瓶 | 1.08 | 1.08 | 0 |
| 西药 | 0.9%氯化钠注射液 | 500ml | 瓶 | 1.45 | 1.45 | 0 |
| 西药 | 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg*2支 | 盒 | 74.00 | 74.00 | 0 |
| 西药 | 甘露醇注射液 | 20%*250ml | 瓶 | 2.62 | 2.62 | 0 |
| 西药 | 5%葡萄糖注射液 | 100ml | 瓶 | 1.01 | 1.01 | 0 |
| 西药 | 瑞格列奈片 | 1mg*15片*2板/盒 | 盒 | 6.33 | 6.33 | 0 |
| 西药 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g*5支 | 盒 | 11.10 | 11.10 | 0 |
| 西药 | 氯化钠溶液(外用盐) | 4.5g*30瓶 | 瓶 | 4.42 | 4.42 | 0 |
| 西药 | 昂丹司琼注射液 | 2ml:4mg*6支 | 盒 | 36.30 | 36.30 | 0 |
| 西药 | 尼克刹米注射液 | 0.375g*10支 | 盒 | 134.90 | 134.90 | 0 |
| 西药 | 阿奇霉素颗粒 | 0.1g*18袋 | 盒 | 13.56 | 13.56 | 0 |
| 西药 | 5%葡萄糖氯化钠注射液(500ml) | 500ml | 瓶 | 1.45 | 1.45 | 0 |
| 西药 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g*5支 | 盒 | 5.50 | 5.50 | 0 |
| 西药 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 10粒 | 盒 | 8.85 | 8.85 | 0 |
| 西药 | 双氯芬酸钠滴眼液 | 5mg:5ml | 支 | 7.69 | 7.69 | 0 |
| 西药 | 黄体酮胶囊 | 50mg*10片*2板 | 盒 | 7.86 | 7.86 | 0 |
| 西药 | 盐酸异丙嗪注射液 | 50mg*10支 | 盒 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| 西药 | 吲达帕胺片 | 2.5mg*15片*2板/盒 | 盒 | 1.50 | 1.50 | 0 |
| 西药 | 洛索洛芬钠片 | 60mg*12*2 | 盒 | 6.15 | 6.15 | 0 |
| 西药 | 人血白蛋白 | 20%50ml10g | 瓶 | 378.00 | 378.00 | 0 |
| 西药 | 罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg | 支 | 3.70 | 3.70 | 0 |
| 西药 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*28粒/瓶 | 盒 | 4.26 | 4.26 | 0 |
| 西药 | 保和颗粒 | 4.5g*10袋 | 盒 | 21.73 | 21.73 | 0 |
| 西药 | 參松养心胶囊 | 0.4g*12粒*3板 | 盒 | 25.48 | 25.48 | 0 |
| 西药 | 格列美脲片 | 1mg*30片 | 盒 | 1.61 | 1.61 | 0 |
| 西药 | 格列吡嗪控释片 | 5mg*7片*4板 | 盒 | 16.79 | 16.79 | 0 |
| 西药 | 复方黄柏液涂剂 | 100ml | 瓶 | 35.99 | 35.99 | 0 |
| 西药 | 康妇凝胶 | 3g*6支 | 盒 | 66.76 | 66.76 | 0 |
| 西药 | 盐酸倍他司汀片 | 4mg*10片 | 瓶 | 13.59 | 13.59 | 0 |
| 西药 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*10 | 盒 | 8.50 | 8.50 | 0 |
| 西药 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*36片 | 盒 | 29.20 | 29.20 | 0 |
| 西药 | 麝香追风止痛膏 | 7cm*10cm*1贴*2袋 | 盒 | 24.00 | 24.00 | 0 |
| 西药 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*15片 | 瓶 | 7.35 | 7.35 | 0 |
| 西药 | 蒙脱石散 | 3g*15包 | 盒 | 4.12 | 4.12 | 0 |
| 西药 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 30mg:1ml | 盒 | 24.70 | 24.70 | 0 |
| 西药 | 缬沙坦胶囊 | 80mg*36 | 盒 | 5.58 | 5.58 | 0 |
| 西药 | 克拉霉素片 | 250mg*6 | 盒 | 2.85 | 2.85 | 0 |
| 西药 | 吡格列酮二甲双胍片 | 15mg/500mg*14 | 盒 | 33.25 | 33.25 | 0 |
| 西药 | 克霉唑阴道膨胀栓 | 0.15g*2粒 | 盒 | 15.96 | 15.96 | 0 |
| 西药 | 碳酸氢钠片 | 0.5*100 | 瓶 | 8.45 | 8.45 | 0 |
| 西药 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片 | 盒 | 22.77 | 22.77 | 0 |
| 西药 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋 | 盒 | 3.29 | 3.29 | 0 |
| 西药 | 氟哌噻吨美利曲辛 | 0.5mg/10mg*20片 | 盒 | 23.66 | 23.66 | 0 |
| 西药 | 依托咪酯乳状注射液 | 10ml:20mg | 支 | 37.74 | 37.74 | 0 |
| 西药 | 利多卡因胶浆 | 10g:0.2g*6支 | 盒 | 32.39 | 32.39 | 0 |
| 西药 | 乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.1g*30包(无糖) | 盒 | 16.80 | 16.80 | 0 |
| 西药 | 阿普唑仑片 | 0.4mg*20 | 盒 | 4.20 | 4.20 | 0 |
| 西药 | 美愈伪麻口服液 | 10 ml*6 | 盒 | 36.00 | 36.00 | 0 |
| 西药 | 替格瑞洛 | 90mg*15 | 盒 | 11.52 | 11.52 | 0 |
| 西药 | 阿替卡因肾上腺素 | 1.7ml*50支 | 支 | 7.00 | 7.00 | 0 |
| 西药 | 头孢氨苄颗粒 | 0.125*24袋 | 盒 | 14.90 | 14.90 | 0 |
| 西药 | 吸入用氨溴索溶液 | 2ml:15mg | 支 | 8.44 | 8.44 | 0 |
| 西药 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 盒 | 10.65 | 10.65 | 0 |
| 西药 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250 ml:0.4 | 袋 | 19.98 | 19.98 | 0 |
| 西药 | 甲氨蝶呤片 | 2.5mg*16片 | 盒 | 32.96 | 32.96 | 0 |
| 西药 | 福多司坦片 | 0.2*12片*2板 | 盒 | 13.85 | 13.85 | 0 |
| 西药 | 格列齐特缓释片 | 30mg*30 | 盒 | 10.25 | 10.25 | 0 |
| 西药 | 多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*10粒 | 盒 | 27.30 | 27.30 | 0 |
| 西药 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g*10瓶 | 瓶 | 6.84 | 6.84 | 0 |
| 西药 | 氨酚伪麻美芬片Ⅱ/氨麻苯美片 | 日用6片+夜用3片 | 盒 | 27.69 | 27.69 | 0 |
| 西药 | 阿莫西林胶囊 | 0.25*10*5板 | 盒 | 6.47 | 6.47 | 0 |
| 西药 | 注射用七叶皂苷钠 | 10mg | 支 | 18.80 | 18.80 | 0 |
| 西药 | 甲硝唑栓 | 0.5g*5枚*2板 | 盒 | 21.50 | 21.50 | 0 |
| 西药 | 玻璃酸钠滴眼液 | 0.3%(0.4ml:1.2mg) | 支 | 1.67 | 1.67 | 0 |
| 西药 | 沙格列汀 | 5mg*30片 | 盒 | 47.70 | 47.70 | 0 |
| 西药 | 富马酸亚铁颗粒 | 2g*18袋 | 盒 | 30.31 | 30.31 | 0 |
| 西药 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*14片 | 盒 | 3.78 | 3.78 | 0 |
| 西药 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g | 瓶 | 2.00 | 2.00 | 0 |
| 西药 | 注射用盐酸溴己新 | 2ml:4mg*10支 | 盒 | 3.60 | 3.60 | 0 |
| 西药 | 法莫替丁注射液 | 20mg | 盒 | 4.50 | 4.50 | 0 |
| 西药 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU(2.5ml) | 瓶 | 268.00 | 268.00 | 0 |
| 西药 | 甘油灌肠剂 | 110ml | 支 | 28.49 | 28.49 | 0 |
| 西药 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒 | 盒 | 8.38 | 8.38 | 0 |
| 西药 | 头孢呋辛酯分散片 | 0.25*24片 | 盒 | 11.55 | 11.55 | 0 |
| 西药 | 益母草颗粒 | 15g*10袋 | 盒 | 18.00 | 18.00 | 0 |
| 西药 | 维生素B1片 | 10mg*100 | 瓶 | 3.72 | 3.72 | 0 |
| 西药 | 甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 支 | 4.84 | 4.84 | 0 |
| 西药 | 坎地沙坦酯片 | 4mg*60片 | 盒 | 8.82 | 8.82 | 0 |
| 西药 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60 | 盒 | 5.17 | 5.17 | 0 |
| 西药 | 盐酸伊托必利分散片 | 50mg*12*2 | 盒 | 20.09 | 20.09 | 0 |
| 西药 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*10支 | 盒 | 2.30 | 2.30 | 0 |
| 西药 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片 | 盒 | 6.12 | 6.12 | 0 |
| 西药 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*10片*3板 | 盒 | 1.97 | 1.97 | 0 |
| 西药 | 精蛋白锌重组人胰岛素注射液(优思灵) | 3ml:300IU | 支 | 25.91 | 25.91 | 0 |
| 西药 | 精蛋白锌重组人胰岛素注射液(优泌林) | 3ml:300IU | 支 | 29.56 | 29.56 | 0 |
| 西药 | 精蛋白锌重组人胰岛素注射液(优泌林) | 3ml:300IU | 支 | 29.56 | 29.56 | 0 |
| 西药 | 硝苯地平缓释片(II) | 20mg*50片 | 盒 | 4.33 | 4.33 | 0 |
| 西药 | 复方氨基酸注射液 | 250ml:10.65g | 瓶 | 5.29 | 5.29 | 0 |
| 西药 | 复方甘草酸苷片 | 100片/盒 | 盒 | 11.97 | 11.97 | 0 |
| 西药 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 2g:312.5mg*6袋 | 盒 | 2.91 | 2.91 | 0 |
| 西药 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5 mg*14片*2板 | 盒 | 12.06 | 12.06 | 0 |
| 西药 | 羧甲司坦口服溶液 | 10ml*0.5*10支 | 盒 | 15.74 | 15.74 | 0 |
| 西药 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 5ml:25mg | 支 | 5.38 | 5.38 | 0 |
| 西药 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g*1瓶 | 瓶 | 2.42 | 2.42 | 0 |
| 西药 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 2ml:0.3g*10支 | 盒 | 7.60 | 7.60 | 0 |
| 西药 | 磷酸钠盐口服溶液 | 45ml | 瓶 | 43.00 | 43.00 | 0 |
| 西药 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ) | 73.59g*4包 | 盒 | 12.67 | 12.67 | 0 |
| 西药 | 二甲硅油散 | (5g:0.3个)25g/瓶 | 瓶 | 27.00 | 27.00 | 0 |
| 西药 | 硫糖铝口服混悬液 | 5ml:1g 16袋 | 盒 | 21.26 | 21.26 | 0 |
| 西药 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 盒 | 40.51 | 40.51 | 0 |
| 西药 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 盒 | 13.99 | 13.99 | 0 |
| 西药 | 地西泮片 | 2.5mg*20片 | 盒 | 4.80 | 4.80 | 0 |
| 西药 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 1mg:2ml *10支 | 盒 | 11.10 | 11.10 | 0 |
| 西药 | 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg | 支 | 7.98 | 7.98 | 0 |
| 西药 | 缬沙坦氨氯地平片 | 80mg:5mg*14片*2板 | 盒 | 12.64 | 12.64 | 0 |
| 西药 | 盐酸普拉克索片 | 0.25mg*30片 | 盒 | 11.40 | 11.40 | 0 |
| 西药 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg*10支 | 盒 | 55.00 | 55.00 | 0 |
| 西药 | 头孢氨苄片 | 0.25g*10*2板 | 盒 | 3.39 | 3.39 | 0 |
| 西药 | 左甲状腺素钠片 | 50ug*100 | 盒 | 24.88 | 24.88 | 0 |
| 西药 | 葡葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100 | 瓶 | 18.90 | 18.90 | 0 |
| 西药 | 枸橼酸莫沙比利片 | 5mg*36片 | 盒 | 17.55 | 17.55 | 0 |
| 西药 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*7片*2板 | 盒 | 1.68 | 1.68 | 0 |
| 西药 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg:12.5mg*7片*2板 | 盒 | 19.35 | 19.35 | 0 |
| 西药 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂 | 160ug/4.5ug 60吸 | 盒 | 183.41 | 183.41 | 0 |
| 西药 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*10粒*2板 | 盒 | 4.76 | 4.76 | 0 |
| 西药 | 尼可地尔 | 5mg*60片 | 盒 | 2.60 | 2.60 | 0 |
| 西药 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg*10支/盒 | 盒 | 9.73 | 9.73 | 0 |
| 西药 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*10支 | 盒 | 24.70 | 24.70 | 0 |
| 西药 | 格列吡嗪片 | 5mg*50片 | 盒 | 5.79 | 5.79 | 0 |
| 西药 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*28片 | 盒 | 7.18 | 7.18 | 0 |
| 西药 | 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片 | 盒 | 3.78 | 3.78 | 0 |
| 西药 | 注射用头孢唑林钠 | 1.0g*10瓶 | 支 | 4.90 | 4.90 | 0 |
| 西药 | 多巴丝肼片 | 0.25g*40片 | 盒 | 75.56 | 75.56 | 0 |
| 西药 | 注射用炎琥宁 | 200mg | 支 | 1.49 | 1.49 | 0 |
| 西药 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g | 支 | 7.30 | 7.30 | 0 |
| 西药 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 瓶 | 15.04 | 15.04 | 0 |
| 西药 | 达格列净片 | 10mg*30片 | 盒 | 8.98 | 8.98 | 0 |
| 西药 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300单位 | 支 | 25.90 | 25.90 | 0 |
| 西药 | 布洛芬混悬液 | 100ml | 瓶 | 7.29 | 7.29 | 0 |
| 西药 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml*0.5mg*10支 | 盒 | 3.30 | 3.30 | 0 |
| 西药 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*28片 | 盒 | 18.62 | 18.62 | 0 |
| 中成药 | 防风通圣颗粒 | 3g*10袋 | 盒 | 19.63 | 19.63 | 0 |
| 中成药 | 通痹胶囊 | 0.31g*24粒 | 盒 | 40.68 | 40.68 | 0 |
| 中成药 | 六味地黄丸 | 360粒 | 盒 | 21.78 | 21.78 | 0 |
| 中成药 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸 | 盒 | 22.18 | 22.18 | 0 |
| 中成药 | 感冒清热颗粒 | 12g*10袋 | 盒 | 12.80 | 12.80 | 0 |
| 中成药 | 复方甘草片 | 100片 | 瓶 | 12.00 | 12.00 | 0 |
| 中成药 | 参芪五味子片 | 0.26*50片 | 瓶 | 21.38 | 21.38 | 0 |
| 中成药 | 麝香保心丸 | 22.5mg*42丸 | 盒 | 29.80 | 29.80 | 0 |
| 中成药 | 枣仁安神胶囊 | 0.45*50粒 | 盒 | 40.12 | 40.12 | 0 |
| 中成药 | 活血止痛胶囊 | 0.5g*40 | 盒 | 15.25 | 15.25 | 0 |
| 中成药 | 复方丹参片 | 60片/瓶 | 瓶 | 7.50 | 7.50 | 0 |
| 中成药 | 黄连上清片 | 48片 | 盒 | 4.00 | 4.00 | 0 |
| 中成药 | 板蓝根颗粒 | 10g*15袋 | 盒 | 13.00 | 13.00 | 0 |
| 中成药 | 速效救心丸 | 40mg*50丸*6瓶 | 盒 | 75.99 | 75.99 | 0 |
| 中成药 | 消渴丸 | 52.5g | 盒 | 31.84 | 31.84 | 0 |
| 中成药 | 云南白药气雾剂 | 60g/85g | 盒 | 68.00 | 68.00 | 0 |
| 中成药 | 云南白药胶囊 | 0.25*32粒 | 盒 | 33.38 | 33.38 | 0 |
| 中成药 | 云南白药膏 | 10贴/盒 | 盒 | 41.03 | 41.03 | 0 |
| 中成药 | 脑心通胶囊 | 0.4g*48粒 | 盒 | 26.26 | 26.26 | 0 |
| 中成药 | 祛风止痛胶囊 | 0.3g*54粒 | 盒 | 26.83 | 26.83 | 0 |
| 中成药 | 热毒宁注射液 | 10ml*6支 | 盒 | 198.90 | 198.90 | 0 |
| 中成药 | 润肺膏 | 250g | 瓶 | 35.00 | 35.00 | 0 |
| 中成药 | 疏风解毒胶囊 | 0.52g*3板*36丸 | 盒 | 32.48 | 32.48 | 0 |
| 中成药 | 银杏叶片 | 24mg*48片 | 盒 | 18.99 | 18.99 | 0 |
| 中成药 | 康复新液 | 50ml*3瓶— | 盒 | 15.23 | 15.23 | 0 |
| 中成药 | 玄麦甘桔颗粒 | 10g*20袋 | 盒 | 28.50 | 28.50 | 0 |
| 中成药 | 头痛宁胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 24.85 | 24.85 | 0 |
| 中成药 | 安神补脑液 | 10ml*10支 | 盒 | 18.22 | 18.22 | 0 |
| 中成药 | 金匮肾气丸 | 6g*10丸 | 盒 | 24.95 | 24.95 | 0 |
| 中成药 | 血塞通滴丸 | 28mg*90丸 | 盒 | 13.64 | 13.64 | 0 |
| 中成药 | 冠心舒通胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 25.98 | 25.98 | 0 |
| 中成药 | 蛇胆川贝液 | 10ml*6支 | 盒 | 12.00 | 12.00 | 0 |
| 中成药 | 安胃疡胶囊 | 0.2*10*3板 | 盒 | 26.75 | 26.75 | 0 |
| 中成药 | 振源胶囊 | 0.25*32粒 | 盒 | 29.00 | 29.00 | 0 |
| 中成药 | 强力天麻杜仲胶囊 | 0.2g*60粒 | 瓶 | 25.60 | 25.60 | 0 |
| 中成药 | 小金片 | 0.36*6片 | 盒 | 26.85 | 26.85 | 0 |
| 中成药 | 快胃片 | 0.7*36片 | 盒 | 19.66 | 19.66 | 0 |
| 中成药 | 腰痹通胶囊 | 0.42g*30粒 | 盒 | 23.02 | 23.02 | 0 |
| 中成药 | 参芪降糖颗粒 | 1g*20袋 | 盒 | 19.30 | 19.30 | 0 |
| 中成药 | 生脉饮 | 10ml*9支(无糖) | 盒 | 27.90 | 27.90 | 0 |
| 中成药 | 感冒清热胶囊 | 0.45g*30粒 | 盒 | 23.28 | 23.28 | 0 |
| 中成药 | 独一味颗粒 | 1g*12袋 | 盒 | 24.50 | 24.50 | 0 |
| 中成药 | 百令胶囊 | 0.5g*42粒 | 盒 | 43.19 | 43.19 | 0.007 |
| 中成药 | 益心舒片 | 0.4*10片*3板 | 盒 | 8.42 | 8.42 | 0 |
| 中成药 | 藿香正气口服液 | 10 ml*5支 | 盒 | 15.00 | 15.00 | 0 |
| 中成药 | 连花清瘟颗粒 | 6g*10袋 | 盒 | 23.53 | 23.53 | 0 |
| 中成药 | 复方南星止痛膏 | 10cm*13cm*6贴 | 盒 | 33.45 | 33.45 | 0 |
| 中成药 | 金振口服液 | 10ml*5支 | 盒 | 27.05 | 27.05 | 0 |
| 中成药 | 四季抗病毒合剂 | 10ml*6支 | 盒 | 46.90 | 46.90 | 0 |
| 中成药 | 复方血栓通片 | 0.35g*12片*3板 | 盒 | 26.60 | 26.60 | 0 |
| 中成药 | 橘红颗粒 | 6g*12袋 | 盒 | 21.40 | 21.40 | 0 |
| 中成药 | 通滞苏润江胶囊 | 0.3g*12粒*2板 | 盒 | 20.78 | 20.78 | 0 |
| 中成药 | 胆宁片 | 0.36*100片 | 瓶 | 27.90 | 27.90 | 0 |
| 中成药 | 固本咳喘颗粒 | 2g*9袋 | 盒 | 24.49 | 24.49 | 0 |
| 中成药 | 补中益气丸 | 3g*360丸 | 盒 | 19.98 | 19.98 | 0 |
| 中成药 | 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*10粒*5板 | 盒 | 25.90 | 25.90 | 0 |
| 中成药 | 独一味胶囊 | 0.3g*65粒 | 盒 | 20.93 | 20.93 | 0 |
| 中成药 | 通心络胶囊 | 0.26g*30粒 | 盒 | 26.38 | 26.38 | 0 |
| 中成药 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 32.72 | 32.72 | 0 |
