台儿庄区2026年农村危房改造计划表
来自:
时间:2026-05-12
| 序号 | 区(市) | 镇(街) | 村民委员会 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭 人口数 | 唯一住房 危险等级 | 贫困户类型 | 计划改造方式 |
| 1 | 台儿庄区 | 邳庄镇 | 燕井村 | 李兴爱 | 3704051941******28 | 1 | D | 脱贫享受政策户 | 原址翻建 |
| 2 | 台儿庄区 | 邳庄镇 | 雷草 | 栗广元 | 3704051969******17 | 2 | D | 低保户 | 原址翻建 |
| 3 | 台儿庄区 | 张山子 | 德胜庄 | 张振永 | 3704051960******10 | 2 | C | 脱贫享受政策户 | 修缮 |
| 4 | 台儿庄区 | 张山子 | 刘谢庄 | 谢会明 | 3704051968******15 | 4 | D | 低保户 | 翻建 |
| 5 | 台儿庄区 | 张山子 | 刘谢庄 | 孙晋海 | 3704051960******3X | 3 | C | 低保户 | 修缮 |
| 6 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 沟圈 | 田永刚 | 3704051969******1X | 2 | C | 低保户 | 修缮加固 |
| 7 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东兰城 | 李冬梅 | 3704051968******29 | 2 | D | 低保户 | 原址翻建 |
| 8 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 西兰城 | 陈玉财 | 3704051981******31 | 4 | C | 低保户 | 修缮加固 |
| 9 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东大庄 | 张传合 | 3704051950******31 | 2 | C | 低保户 | 修缮加固 |
| 10 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 东鹿湾 | 陈得才 | 3704051950******10 | 1 | D | 分散供养特困户 | 原址翻建 |
| 11 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 柿树园 | 贺敬法 | 3704051963******10 | 1 | D | 分散供养特困户 | 原址翻建 |
| 12 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 沂庄村 | 贾广喜 | 3704051963******18 | 2 | C | 低保户 | 修缮加固 |
| 13 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 欢屯村 | 王学忠 | 3704051956******1X | 4 | C | 低保户 | 修缮加固 |
| 14 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 吉庄村 | 代学银 | 3704051952******30 | 2 | C | 低保户 | 修缮加固 |
| 15 | 台儿庄区 | 泥沟镇 | 杨庙村 | 王鑫宇 | 3704051981******79 | 1 | D | 低保户 | 原址翻建 |
| 16 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 旺庄行政村后赵村 | 褚新华 | 3704051990******11 | 3 | D | 低保户 | 拆除重建 |
| 17 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 徐楼行政村呼庄村 | 李长英 | 3704051950******67 | 2 | D | 低保户 | 拆除重建 |
| 18 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 张庄行政村龙庄 | 龙广金 | 3704051970******15 | 1 | D | 低保户 | 拆除重建 |
| 19 | 台儿庄区 | 涧头集镇 | 张楼行政村张楼 | 王忠海 | 3704051958******31 | 3 | D | 低保户 | 拆除重建 |
台儿庄区人民政府 鲁ICP备07500281号-1 台儿庄区人民政府负责维护
地址:山东省枣庄市台儿庄区金光路75号 邮编:277400 电话:0632-6611511
违法和不良信息举报电话:(0632)6611582 举报邮箱:tezxxzx@zz.shandong.cn
网站标识码:3704050008
鲁公网安备37040502000012号


