2024年高中段招生独生子女和农村两女考生资格审查名单公示
来自:台儿庄区卫生健康局
时间:2024-05-27
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 类别 |
| 1 | 24050112904 | 张子龙 | 男 | 独生子女 |
| 2 | 24050112842 | 张硕 | 男 | 独生子女 |
| 3 | 24050112874 | 王鼎程 | 男 | 独生子女 |
| 4 | 24050112114 | 马熙和 | 男 | 独生子女 |
| 5 | 24920111344 | 刘子皓 | 男 | 独生子女 |
| 6 | 24050810056 | 刘子麒 | 男 | 独生子女 |
| 7 | 24011210226 | 胡深 | 男 | 独生子女 |
| 8 | 24050110248 | 魏子晨 | 男 | 独生子女 |
| 9 | 24810114391 | 徐可煜 | 男 | 独生子女 |
| 10 | 24050112986 | 刘慧茹 | 女 | 独生子女 |
| 11 | 24050110986 | 刘仕豪 | 男 | 独生子女 |
| 12 | 24050111585 | 王薏如 | 女 | 独生子女 |
| 13 | 24050110664 | 袁邵 | 男 | 独生子女 |
| 14 | 24050110617 | 任齐坤 | 男 | 独生子女 |
| 15 | 24050710045 | 王艺博 | 男 | 独生子女 |
| 16 | 24050110274 | 李杰瑞 | 男 | 独生子女 |
| 17 | 24050112765 | 张珂 | 女 | 独生子女 |
| 18 | 24050112405 | 李楠 | 男 | 独生子女 |
| 19 | 24050110531 | 李金娜 | 女 | 独生子女 |
| 20 | 24059991952 | 张宇洲 | 男 | 独生子女 |
| 21 | 24058880364 | 张铭浩 | 男 | 独生子女 |
| 22 | 24059991838 | 孙守恒 | 男 | 独生子女 |
| 23 | 24059990923 | 周龙 | 男 | 独生子女 |
| 24 | 24050113066 | 刘飒 | 女 | 双女 |
| 25 | 24050112968 | 孙心如 | 女 | 双女 |
| 26 | 24050112980 | 侯祺悦 | 女 | 双女 |
| 27 | 24050112242 | 王小冉 | 女 | 双女 |
| 28 | 24050113038 | 李茹 | 女 | 双女 |
| 29 | 24050112356 | 王文丽 | 女 | 双女 |
| 30 | 24050110602 | 李忆如 | 女 | 双女 |
| 31 | 24050112880 | 郑紫悦 | 女 | 双女 |
| 32 | 24050112822 | 于雨萌 | 女 | 双女 |
| 33 | 24029240256 | 刘莎 | 女 | 双女 |
| 34 | 24050113044 | 厉雨梦 | 女 | 双女 |
| 35 | 24050110202 | 李婉君 | 女 | 双女 |
| 36 | 24050810192 | 白秀秀 | 女 | 双女 |
| 37 | 24050112996 | 李文玥 | 女 | 双女 |
| 38 | 24050113129 | 杨谨涤 | 女 | 双女 |
| 39 | 24050810028 | 王翠娜 | 女 | 双女 |
| 40 | 24059992030 | 高瑞悦 | 女 | 双女 |
| 41 | 24058880354 | 侯凯君 | 女 | 双女 |
| 42 | 24010112300 | 张祎函 | 男 | 独生子女 |
| 43 | 24050112496 | 梁惠鑫 | 男 | 独生子女 |
| 44 | 24030310104 | 王成 | 男 | 独生子女 |
| 45 | 24050112560 | 李乐 | 男 | 独生子女 |
| 46 | 24050810054 | 李子木 | 男 | 独生子女 |
| 47 | 24050110715 | 孙雨森 | 男 | 独生子女 |
| 48 | 24050111458 | 田骏 | 男 | 独生子女 |
| 49 | 24050112564 | 贺一鸣 | 男 | 独生子女 |
| 50 | 24050143431 | 赵耀 | 男 | 独生子女 |
| 51 | 24050112050 | 王子洛 | 男 | 独生子女 |
| 52 | 24050110794 | 王致远 | 男 | 独生子女 |
| 53 | 24050740179 | 周宇航 | 男 | 独生子女 |
| 54 | 24050110447 | 金子豪 | 男 | 独生子女 |
| 55 | 24050810223 | 张雨霏 | 女 | 独生子女 |
| 56 | 24050810154 | 孙畅 | 男 | 独生子女 |
| 57 | 24050111715 | 王策 | 男 | 独生子女 |
| 58 | 24050710035 | 吕紫瑞 | 女 | 独生子女 |
| 59 | 24050111168 | 王玺尧 | 男 | 独生子女 |
| 60 | 24050111306 | 王世泽 | 男 | 独生子女 |
| 61 | 24050111069 | 孙涵 | 男 | 独生子女 |
| 62 | 24050112286 | 王梦雨 | 女 | 双女 |
| 63 | 24920110576 | 黄津津 | 女 | 双女 |
| 64 | 24010112124 | 谢欣然 | 女 | 双女 |
| 65 | 24050111428 | 朱心如 | 女 | 双女 |
| 66 | 24011212027 | 吴双 | 女 | 双女 |
| 67 | 24050810046 | 王嘉仪 | 女 | 双女 |
| 68 | 24020311337 | 侯怡然 | 女 | 双女 |
| 69 | 24050111409 | 孙溪冉 | 女 | 双女 |
| 70 | 24050112070 | 王茜 | 女 | 双女 |
| 71 | 24059990969 | 张茹 | 女 | 双女 |
| 72 | 24050113328 | 陈思佳 | 男 | 独生子女 |
| 73 | 24050113290 | 张心泽 | 男 | 独生子女 |
| 74 | 24050111712 | 李体康 | 男 | 独生子女 |
| 75 | 24050111690 | 赵程博 | 男 | 独生子女 |
| 76 | 24050810058 | 廖俊杰 | 男 | 独生子女 |
| 77 | 24050113294 | 孙煜恒 | 男 | 独生子女 |
| 78 | 24040112071 | 曹真 | 男 | 独生子女 |
| 79 | 24050810186 | 张溢杰 | 男 | 独生子女 |
| 80 | 24050111412 | 黄思念 | 女 | 独生子女 |
| 81 | 24050112411 | 丁浩哲 | 男 | 独生子女 |
| 82 | 24030312309 | 黄赵轩 | 男 | 独生子女 |
| 83 | 24050111849 | 龚礼孜 | 男 | 独生子女 |
| 84 | 24050112248 | 丁乾运 | 男 | 独生子女 |
| 85 | 24050111126 | 孔祥昊 | 男 | 独生子女 |
| 86 | 24050111162 | 韩承恩 | 男 | 独生子女 |
| 87 | 24050111718 | 朱建宇 | 男 | 独生子女 |
| 88 | 24050110542 | 王梓健 | 男 | 独生子女 |
| 89 | 24050110306 | 陈俊成 | 男 | 独生子女 |
| 90 | 24050111390 | 赵雨泽 | 男 | 独生子女 |
| 91 | 24050111691 | 田佳禾 | 男 | 独生子女 |
| 92 | 24050111493 | 王业正 | 男 | 独生子女 |
| 93 | 24050111353 | 朱诗雅 | 女 | 独生子女 |
| 94 | 24050112221 | 谢豪 | 男 | 独生子女 |
| 95 | 24050111130 | 马希洋 | 男 | 独生子女 |
| 96 | 24050111181 | 陈姿鑫 | 女 | 独生子女 |
| 97 | 24050111348 | 马艺原 | 女 | 独生子女 |
| 98 | 24050110577 | 仁恒广 | 男 | 独生子女 |
| 99 | 24010110337 | 李孝东 | 男 | 独生子女 |
| 100 | 24050110463 | 刘小宇 | 女 | 独生子女 |
| 101 | 24050111729 | 代明泽 | 男 | 独生子女 |
| 102 | 24050810263 | 李鹏程 | 男 | 独生子女 |
| 103 | 24059992262 | 黄传棣 | 男 | 独生子女 |
| 104 | 24058880124 | 叶艺翔 | 男 | 独生子女 |
| 105 | 24059992290 | 张习文 | 男 | 独生子女 |
| 106 | 24058880305 | 李柯宏 | 男 | 独生子女 |
| 107 | 24059991639 | 任春旭 | 男 | 独生子女 |
| 108 | 24059992109 | 龙尊 | 男 | 独生子女 |
| 109 | 24059991241 | 田淞淞 | 男 | 独生子女 |
| 110 | 24059991711 | 田子明 | 男 | 独生子女 |
| 111 | 24050110567 | 孙海钞 | 男 | 独生子女 |
| 112 | 24059990749 | 李佳诚 | 男 | 独生子女 |
| 113 | 24011211870 | 刘心淼 | 女 | 双女 |
| 114 | 24050110540 | 龙姿辰 | 女 | 双女 |
| 115 | 24050110438 | 李传茹 | 女 | 双女 |
| 116 | 24050111011 | 瞿晓洁 | 女 | 双女 |
| 117 | 24040810095 | 王子涵 | 女 | 双女 |
| 118 | 24050720174 | 孙艺菲 | 女 | 双女 |
| 119 | 24050110946 | 刘思琦 | 女 | 双女 |
| 120 | 24050113071 | 李艳芳 | 女 | 双女 |
| 121 | 24059990677 | 徐莹 | 女 | 双女 |
| 122 | 24059990760 | 张娣 | 女 | 双女 |
| 123 | 24050110967 | 王哲 | 男 | 独生子女 |
| 124 | 24050111054 | 高硕 | 男 | 独生子女 |
| 125 | 24050112797 | 贾乙林 | 男 | 独生子女 |
| 126 | 24050110310 | 龙潭 | 男 | 独生子女 |
| 127 | 24050110992 | 赵彤彤 | 女 | 独生子女 |
| 128 | 24050111179 | 孙华茹 | 女 | 独生子女 |
| 129 | 24810111958 | 董尚尚 | 男 | 独生子女 |
| 130 | 24050710011 | 李梓诚 | 男 | 独生子女 |
| 131 | 24020311066 | 李雨辰 | 男 | 独生子女 |
| 132 | 24060110555 | 王宇葶 | 女 | 独生子女 |
| 133 | 24050710078 | 左卿 | 女 | 独生子女 |
| 134 | 24050112701 | 徐冠宇 | 男 | 独生子女 |
| 135 | 24050111175 | 王曦乐 | 女 | 独生子女 |
| 136 | 24050112725 | 徐镇钧 | 男 | 独生子女 |
| 137 | 24050111579 | 韩正 | 男 | 独生子女 |
| 138 | 24050111058 | 霍靓雅 | 女 | 独生子女 |
| 139 | 24050111156 | 张国旭 | 男 | 独生子女 |
| 140 | 24050710051 | 孙雅俊 | 男 | 独生子女 |
| 141 | 24050111421 | 李宇轩 | 男 | 独生子女 |
| 142 | 24020332399 | 李泽宇 | 男 | 独生子女 |
| 143 | 24058880304 | 李群 | 女 | 独生子女 |
| 144 | 24058880080 | 张燕 | 女 | 独生子女 |
| 145 | 24058880469 | 孙晋恩 | 男 | 独生子女 |
| 146 | 24059992159 | 李康宁 | 男 | 独生子女 |
| 147 | 24059991730 | 蔡彬 | 男 | 独生子女 |
| 148 | 24059991279 | 胡涵 | 男 | 独生子女 |
| 149 | 24059991921 | 马洪洋 | 男 | 独生子女 |
| 150 | 24059991199 | 王潇淳 | 女 | 独生子女 |
| 151 | 24040112861 | 张涵蕴 | 女 | 双女 |
| 152 | 24050112378 | 王楠 | 女 | 双女 |
| 153 | 24050112383 | 张琳琳 | 女 | 双女 |
| 154 | 24050111801 | 张彦姿 | 女 | 双女 |
| 155 | 24050110701 | 刘琪 | 女 | 双女 |
| 156 | 24059991662 | 殷慧欣 | 女 | 双女 |
| 157 | 24050112150 | 韩文佳 | 男 | 独生子女 |
| 158 | 24011213607 | 高文博 | 男 | 独生子女 |
| 159 | 24050111137 | 闫寒 | 男 | 独生子女 |
| 160 | 24060133815 | 李明远 | 男 | 独生子女 |
| 161 | 24050111268 | 杜俊仪 | 男 | 独生子女 |
| 162 | 24050112057 | 孙莘桐 | 男 | 独生子女 |
| 163 | 24050112456 | 韩经琪 | 男 | 独生子女 |
| 164 | 24050110687 | 王福溢 | 男 | 独生子女 |
| 165 | 24050112348 | 李广富 | 男 | 独生子女 |
| 166 | 24050110086 | 杜鸿昇 | 男 | 独生子女 |
| 167 | 24011212798 | 提一一 | 女 | 独生子女 |
| 168 | 24050111983 | 龙天雨 | 男 | 独生子女 |
| 169 | 24058880442 | 秦子惠 | 女 | 独生子女 |
| 170 | 24059991627 | 边昱畅 | 男 | 独生子女 |
| 171 | 24059991895 | 蔡昊男 | 男 | 独生子女 |
| 172 | 24050113250 | 贺雨洛 | 女 | 双女 |
| 173 | 24050113150 | 王欣如 | 女 | 双女 |
| 174 | 24050112893 | 孙珂玥 | 女 | 双女 |
| 175 | 24050111325 | 代佳宁 | 女 | 双女 |
| 176 | 24050110706 | 陈利 | 女 | 双女 |
| 177 | 24059992174 | 秦月月 | 女 | 双女 |
| 178 | 24050143484 | 闫汉卿 | 男 | 独生子女 |
| 179 | 24050133441 | 张奥康 | 男 | 独生子女 |
| 180 | 24050110453 | 徐煜轩 | 女 | 独生子女 |
| 181 | 24050110189 | 房春燕 | 男 | 独生子女 |
| 182 | 24050110235 | 张鑫鑫 | 女 | 独生子女 |
| 183 | 24050110672 | 樊铠齐 | 女 | 独生子女 |
| 184 | 24050110163 | 贺晓亦 | 男 | 独生子女 |
| 185 | 24050110140 | 张可心 | 女 | 独生子女 |
| 186 | 24050110167 | 王光耀 | 男 | 独生子女 |
| 187 | 24050110685 | 谭旭 | 男 | 独生子女 |
| 188 | 24050143468 | 尤敏轩 | 男 | 独生子女 |
| 189 | 24011210909 | 秦琪 | 女 | 独生子女 |
| 190 | 24050110559 | 滕琪 | 女 | 独生子女 |
| 191 | 24050111797 | 庞然天 | 男 | 独生子女 |
| 192 | 24050111521 | 魏贤进 | 男 | 独生子女 |
| 193 | 24050112081 | 田宸宇 | 男 | 独生子女 |
| 194 | 24050010069 | 雷棋嘉 | 女 | 独生子女 |
| 195 | 24011213483 | 林千翔 | 男 | 独生子女 |
| 196 | 24050143491 | 刘讽希 | 女 | 独生子女 |
| 197 | 24050110863 | 刘都 | 男 | 独生子女 |
| 198 | 2405643477 | 刘淑晴 | 女 | 独生子女 |
| 199 | 24050112919 | 孙启迪 | 男 | 独生子女 |
| 200 | 24050113245 | 徐艺宁 | 女 | 独生子女 |
| 201 | 24050112181 | 罗逸辰 | 男 | 独生子女 |
| 202 | 24050123456 | 胡曦 | 女 | 独生子女 |
| 203 | 24050110677 | 赵禹舜 | 男 | 独生子女 |
| 204 | 24050112531 | 张炫阳 | 男 | 独生子女 |
| 205 | 24050111861 | 王兴诺 | 男 | 独生子女 |
| 206 | 24059991609 | 仲秋臣 | 男 | 独生子女 |
| 207 | 24059991335 | 孙思雅 | 女 | 独生子女 |
| 208 | 24058880117 | 李昀泽 | 男 | 独生子女 |
| 209 | 24059990519 | 郭雨宁 | 女 | 独生子女 |
| 210 | 24059992357 | 贾子桐 | 女 | 独生子女 |
| 211 | 24059991941 | 王宇浩 | 男 | 独生子女 |
| 212 | 24059992161 | 朱语馨 | 女 | 双女 |
| 213 | 24059991281 | 彭子涵 | 女 | 双女 |


鲁公网安备37040502000012号