2023年台儿庄区住房保障申请家庭公示
				
				来自:
				时间:2023-10-13
				
			
			
		| 根据国家和省市住房保障政策的相关规定,现将住房保障申请家庭名单予以公示,公示期10天。若有异议,请在公示期内向台儿庄区住房建设事务服务中心举报,举报电话:0632-6636162 | |||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 配偶姓名 | 身份证号 | 所属街办 | 所属居委会 | 备 注 | 
| 1 | 张庆艳 | 3704051976******821 | 郑清春 | 3704051978******53 | 运河街道 | 繁荣街 | |
| 2 | 李 丹 | 3704051989******6X | 丧偶 | 运河街道 | 顺河 | ||
| 3 | 孙业玲 | 3704051951******21 | 丧偶 | 运河街道 | 兴隆 | ||
| 4 | 孙 婷 | 3704051990******43 | 离异 | 运河街道 | 兴隆 | ||
| 5 | 张宜英 | 3704051966******20 | 离异 | 马兰屯镇 | 吴庄村 | ||
| 6 | 周 坤 | 3704051984******30 | 龙 芝 | 3704051983******6X | 运河街道 | 兴隆 | |
| 7 | 邵清秀 | 3704051982******40 | 离异 | 运河街道 | 西关 | ||
| 8 | 刘 瑞 | 3704051987******44 | 离异 | 运河街道 | 兴隆 | ||
| 9 | 张 辉 | 3704051988******39 | 朱琳娜 | 3704051989******28 | 运河街道 | 北关 | |
| 10 | 吴 娟 | 3704051981******43 | 离异 | 马兰屯镇 | 林桥 | ||
| 11 | 孟现宝 | 3704051964******16 | 周忠云 | 3704051967******23 | 涧头集镇 | 顿庄村 | |
| 12 | 刘玉芳 | 3704051973******6X | 未婚 | 运河街道 | 北园 | ||
| 13 | 李士杰 | 3704051957******1X | 离异 | 运河街道 | 林运 | ||
| 14 | 陈春凤 | 3704051985******20 | 离异 | 运河街道 | 繁荣街 | ||
| 15 | 胡金成 | 3704051962******19 | 丧偶 | 运河街道 | 西关 | ||
| 16 | 周 艳 | 3704031976******25 | 离异 | 运河街道 | 林运 | ||
| 17 | 栗沛雨 | 3704051966******14 | 张成侠 | 3704051965******23 | 马兰屯镇 | 南洛村 | |
| 18 | 褚衍秀 | 3704051967******28 | 贺友华 | 3704051968******14 | 运河街道 | 兴隆 | |
| 19 | 金本柱 | 3704051968******33 | 褚福艳 | 3704051969******8X | 运河街道 | 西关 | |
| 20 | 赵玉珍 | 3704811984******26 | 崔 露 | 3704051987******33 | 运河街道 | 北关 | |
| 21 | 杨廷法 | 3704051973******30 | 李士兰 | 3704051974******82 | 运河街道 | 西关 | |
| 22 | 夏士诚 | 3704051977******19 | 周 静 | 3704051981******25 | 运河街道 | 北关 | |
| 23 | 郝德法 | 3704061995******51 | 未婚 | 新就业 | |||
| 24 | 王德生 | 3704022001******11 | 未婚 | 新就业 | |||
| 25 | 刘雅琪 | 3704041998******67 | 未婚 | 新就业 | |||
| 26 | 杨 丽 | 3704041996******20 | 未婚 | 新就业 | |||
| 27 | 王 宁 | 3704031999******1x | 未婚 | 新就业 | |||
| 28 | 彭 淼 | 3704022001******23 | 未婚 | 新就业 | |||
| 29 | 董冠良 | 3707821999******18 | 未婚 | 新就业 | |||
| 30 | 刘 宁 | 3704021997******24 | 未婚 | 新就业 | |||
| 31 | 胡明琳 | 3704021998******22 | 未婚 | 新就业 | |||
| 32 | 王明友 | 1521271996******11 | 张君蕾 | 3711221997******42 | 新就业 | ||
| 33 | 邱善威 | 3704811989******1x | 王丽娜 | 3704811988******88 | 外来务工 | ||
| 34 | 马振元 | 3725241973******16 | 常金兰 | 3725241971******87 | 外来务工 | ||
| 35 | 瞿 欣 | 3708261984******36 | 满乘宏 | 3708261986******08x | 外来务工 | ||
| 36 | 段美玲 | 3704021979******25 | 杜宝君 | 3704051970******1x | 外来务工 | ||
| 37 | 孙 甄 | 3704051995******24 | 孙 强 | 3704021986******74 | 外来务工 | ||
| 38 | 尚 雨 | 3713261996******21 | 未婚 | 外来务工 | |||
| 39 | 戚宇恒 | 3713221999******17 | 未婚 | 新就业 | |||
| 40 | 张 强 | 3203821999******16 | 未婚 | 新就业 | |||
| 41 | 江祎晗 | 3713231998******82 | 未婚 | 新就业 | |||
| 42 | 孙艺鑫 | 3713222001******28 | 未婚 | 新就业 | |||
| 43 | 毛洪悦 | 3713241997******20 | 未婚 | 新就业 | |||


鲁公网安备37040502000012号