当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告

台儿庄区农业局农药登记备案公告

来自:台儿庄区政府(办公室) 时间:2012-12-05

 台儿庄区农业局农药登记备案公告

序号 农药产品名称 农药
登记证号
有效成份及含量 生产企业 备案有效期 登记备案经办单位 备案农药销售范围
1 胺鲜·乙烯利 LS20071546 30% 河南省尉氏县农药总厂 1年 枣庄市兴邦农资有限公司 台儿庄区
2 甲氨基阿维菌
素苯甲酸盐
LS20090825 1.14% 山东省济南金地农药有限公司 1年 枣庄市兴邦农资有限公司 台儿庄区
3 敌敌畏 PD20085124 80% 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司 1年 枣庄市兴邦农资有限公司 台儿庄区
4 阿维·三唑磷 PD20110479 15% 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司 1年 枣庄市兴邦农资有限公司 台儿庄区
5 百草枯 PD20090921 20% 广东省东莞市瑞德丰生物科技有限公司 1年 枣庄市兴邦农资有限公司 台儿庄区
6 毒死蜱 PD20097748 480克/升 山东省德州祥龙生化有限公司 1年 枣庄市兴邦农资有限公司 台儿庄区
7 高效氯氟青菊酯 LS20090646 5% 山东济南仕邦农化有限公司 1年 台儿庄吉星农资 台儿庄区
8 甲维·毒死蜱 LS20072512 15% 山东济南仕邦农化有限公司 1年 台儿庄吉星农资 台儿庄区
9 阿维菌素 PD20082632 2% 山东济南仕邦农化有限公司 1年 台儿庄吉星农资 台儿庄区
10 高氯·甲维盐 LS20090615 5% 佳木斯兴宇生物技术开发有限公司 1年 台儿庄吉星农资 台儿庄区
11 高效氯氟青菊酯 PD20090636 2.50% 安徽省春辉植物农药厂 1年 台儿庄吉星农资 台儿庄区
12 磺草·莠去津 LS20091094 40% 吉林金秋农药有限公司 1年 台儿庄吉星农资 台儿庄区
13 马拉·杀螟松 PD20093618 12% 安徽春辉植物农药厂 1年 台儿庄吉星农资 台儿庄区
14 高效氯氟氰菊酯 PD20083634 2.5% 上海艾科思生物药业有限公司 1年 台儿庄吉星农资 台儿庄区
15 阿维菌素 LS20080594 1.80% 河北盛世基农化工有限公司 1年 台儿庄吉星农资 台儿庄区
16 敌敌畏 PD85105-84 80% 天津市华宇农药有限公司 1年 台儿庄吉星农资 台儿庄区
17 稻瘟灵 PD20082514 30% 四川省川东农药化工有限公司 1年 台儿庄吉星农资 台儿庄区
18 硫磺·三环唑 PD20094594 45% 山东绿丰农药有限公司 1年 台儿庄吉星农资 台儿庄区
19 甲拌磷 PD20050097 3% 辽宁省锦州硕丰农药集团
有限公司
1年 台儿庄吉星农资 台儿庄区
20 吡虫啉 PD20092238 200克/升 山东济南仕邦农化有限公司 1年 台儿庄吉星农资 台儿庄区
21 毒死蜱 PD20083886 5% 浙江新农化工股份有限公司 1年 台儿庄吉星农资 台儿庄区
22 虫酰肼 PD20081638 20% 山东绿霸化工股份有限公司 1年 台儿庄农资批发中心 台儿庄区
23 毒死蜱 PD20110788 480克/升 山东绿霸化工股份有限公司 1年 台儿庄农资批发中心 台儿庄区
24 阿维菌素 PD20083055 1.80% 山东绿霸化工股份有限公司 1年 台儿庄农资批发中心 台儿庄区
25 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 PD20101713 1.10% 上海艾科思生物药业有限公司 1年 台儿庄农资批发中心 台儿庄区
26 溴氰菊酯 PD20081967 480克/升 浙江威尔达化工有限公司 1年 台儿庄农资批发中心 台儿庄区
27 三唑酮 PDN34-95 20% 江苏剑牌农化股份有限公司 1年 台儿庄农资批发中心 台儿庄区
28 氟环唑 LS20082504 125克/升 江苏洲绿色化工股份有限公司 1年 台儿庄农资批发中心 台儿庄区
29 敌瘟灵 PD20083966 30% 佛山市盈辉作物科学有限公司 1年 枣庄市汉方科技有限公司 台儿庄区
30 甲氨基阿维菌素
苯甲酸盐
LS20081416 2.50% 佛山市盈辉作物科学有限公司 1年 枣庄市汉方科技有限公司 台儿庄区
31 甲氨基阿维菌素
苯甲酸盐
PD20120421 2.20% 佛山市盈辉作物科学有限公司 1年 枣庄市汉方科技有限公司 台儿庄区
32 高氯虫酰肼 PD20094274 18% 佛山市盈辉作物科学有限公司 1年 枣庄市汉方科技有限公司 台儿庄区
33 吡虫·毒死蜱 LS20083084 45% 佛山市盈辉作物科学有限公司 1年 枣庄市汉方科技有限公司 台儿庄区
34 吡虫啉 PD20050088 5% 江苏丰山集团有限公司 1年 枣庄市汉方科技有限公司 台儿庄区
35 吡虫啉 PD200405580 10% 江苏丰山集团有限公司 1年 枣庄市汉方科技有限公司 台儿庄区
36 精喹禾灵 PD20120567 15% 江苏丰山集团有限公司 1年 枣庄市汉方科技有限公司 台儿庄区
37 井冈霉素 PD93106 10% 湖南亚泰生物发展有限公司 1年 枣庄市汉方科技有限公司 台儿庄区
38 杀单·苏云菌 PD20096351 55% 武汉科诺生物科技股份
有限公司
1年 枣庄市汉方科技有限公司 台儿庄区
39 嘧啶核苷类
抗菌素
PD86110-4 2% 武汉科诺生物科技股份
有限公司
1年 枣庄市汉方科技有限公司 台儿庄区
40 井冈霉素A LS20120005 24% 武汉科诺生物科技股份
有限公司
1年 枣庄市汉方科技有限公司 台儿庄区
41 高效氯氰菊酯 PD20040372 4.50% 浙江威尔达化工有限公司 1年 台儿庄区保丰农资种业批发中心 台儿庄区
42 毒死蜱 LS20070810 480克/升 浙江威尔达化工有限公司 1年 台儿庄区保丰农资种业批发中心 台儿庄区
43 甲氨基阿维菌
素苯甲酸盐
PD20096094 0.57% 海利尔药业集团股份有限公司 1年 台儿庄区保丰农资种业批发中心 台儿庄区
44 胺鲜·乙烯利  PD20110264 30% 福建浩伦生物工程技术
有限公司
1年 台儿庄区保丰农资种业批发中心 台儿庄区
45 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 PD20101820 1% 山东贵合生物科技有限公司 1年 台儿庄区保丰农资种业批发中心 台儿庄区
46 阿维·毒 PD20096422 15% 上海艾科思生物药业有限公司 1年 台儿庄区保丰农资种业批发中心 台儿庄区
47 毒·辛 PD20095122 20% 山东省青岛丰邦农化有限公司 1年 台儿庄区保丰农资种业批发中心 台儿庄区
48 苦参碱 PD20101514 0.30% 山东省潍坊鸿汇化工有限公司 1年 台儿庄区保丰农资种业批发中心 台儿庄区
49 阿维·高氯 PD20091563 1% 河南省华威化学有限公司 1年 台儿庄区保丰农资种业批发中心 台儿庄区
50 三唑酮 PDN34-95 20% 江苏剑牌农化股份有限公司; 1年 台儿庄区保丰农资种业批发中心 台儿庄区
51 多·甲拌 PD20040348 15% 江苏嘉隆化工有限公司 1年 台儿庄区保丰农资种业批发中心 台儿庄区
52 腐霉利 PD20092603 15% 河南银田精细化工有限公司 1年 台儿庄区保丰农资种业批发中心 台儿庄区
53 甲基硫菌灵  PD20080138 70% 江苏龙灯化学有限公司 1年 台儿庄区保丰农资种业批发中心 台儿庄区
54 烟嘧磺隆 PD20094751 40% 合肥星宇化学有限 1年 枣庄易达农资有限公司 台儿庄区
55 烟嘧·乙·莠 PD20111115 40% 张家口长城农药有限公司 1年 枣庄易达农资有限公司 台儿庄区
56 甲草·乙·莠 PD20096684 40% 张家口长城农药有限公司 1年 枣庄易达农资有限公司 台儿庄区
57 高氯·甲维盐 PD20096645 3% 中国农科院植保所廊坊农药中试厂 1年 枣庄易达农资有限公司 台儿庄区
58 甲霜·噁霉灵 PD20085852 3% 中国农科院植保所廊坊农药中试厂 1年 枣庄易达农资有限公司 台儿庄区
59 羟烯·烯腺·吗啉胍 PD20097957 40% 中国农科院植保所廊坊农药中试厂 1年 枣庄易达农资有限公司 台儿庄区
60 精喹禾灵 PD20081921 8.80% 山东京博农化有限公司 1年 枣庄市中区农业生产资料公司 台儿庄区
61 氟磺胺草醚 PD20091406 25% 山东京博农化有限公司 1年 枣庄市中区农业生产资料公司 台儿庄区
62 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 PD20091220 0.50% 山东京博农化有限公司 1年 枣庄市中区农业生产资料公司 台儿庄区
63 烟嘧磺隆 PD20094335 4% 山东京博农化有限公司 1年 枣庄市中区农业生产资料公司 台儿庄区
64 氧乐果  PD84111-10 40% 山东大成农药股份有限公司 1年 枣庄市中区农业生产资料公司 台儿庄区
65 敌敌畏 PD85105--12 77.50% 山东大成农药股份有限公司 1年 枣庄市中区农业生产资料公司 台儿庄区
66 辛硫磷 PD85157—4 40% 山东胜邦鲁南农药有限公司 1年 枣庄市中区农业生产资料公司 台儿庄区
67 高效氯氟氰菊酯 PD20081557 2.50% 广西田园生化股份有限公司 1年 枣庄市中区农业生产资料公司 台儿庄区
68 高效氯氰菊酯 PD20092168 4.50% 广西田园生化股份有限公司 1年 枣庄市中区农业生产资料公司 台儿庄区
69 吡虫啉 PD20040464 10% 河北威远生物化工股份
有限公司
1年 枣庄市中区农业生产资料公司 台儿庄区
70 乙酰甲胺磷 PD86176-15 30% 河北威远生物化工股份
有限公司
1年 枣庄市中区农业生产资料公司 台儿庄区
71 达螨灵 PD20040435 20% 江苏克胜集团股份有限公司 1年 枣庄市中区农业生产资料公司 台儿庄区
72 吡虫啉江 PD20040756 10% 苏克胜集团股份有限公司 1年 枣庄市中区农业生产资料公司 台儿庄区
73 高效氯氟氰菊酯 PD20110653 2.50% 深圳诺普信农化股份有限公司 1年 枣庄市华丰物资有限公司  台儿庄区
74 吡虫啉 PD20101721 600克/升 深圳诺普信农化股份有限公司 1年 枣庄市华丰物资有限公司  台儿庄区
75 霜霉威盐酸盐 PD20084184 722克/升 深圳诺普信农化股份有限公司 1年 枣庄市华丰物资有限公司  台儿庄区
76 阿维菌素·三唑磷   PD20110479 15% 东莞市瑞德丰生物科技
有限公司
1年 枣庄市华丰物资有限公司  台儿庄区
77 啶虫脒 PD20110394 70% 东莞市瑞德丰生物科技
有限公司
1年 枣庄市华丰物资有限公司  台儿庄区